营山县2014年招聘中小学教师拟体检人员名册
日期:时间丢失
附件: 营山县2014年招聘中小学教师拟体检人员名册 | |||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 教师资格证 | 2012年上半年任教学校 | 报考类别学科 | 考试成绩 | 考试总成绩 | 备用 | |||
学历层次 | 所学专业 | 教师资格类别 | 认定学科 | 教育公共基础知识 | 学科专业知识 | ||||||||
38 | 胡晓鸿 | 女 | 1982.12 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 三元小学 | 小学语文 | 75 | 75.5 | 150.5 | |
26 | 鲜惠 | 女 | 1983.6 | 大专 | 汉语 | 初中教师 | 语文 | 普岭小学 | 小学语文 | 65 | 81.5 | 146.5 | |
39 | 颜梅 | 女 | 1988.7 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 金堂小学 | 小学语文 | 72 | 71.5 | 143.5 | |
63 | 刘琴 | 女 | 1982.3 | 大专 | 教育管理 | 小学教师 | 语文 | 木垭小学 | 小学语文 | 69 | 72.5 | 141.5 | |
50 | 易婷 | 女 | 1988.4 | 本科 | 思想政治教育 | 小学教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学语文 | 72 | 69.5 | 141.5 | |
59 | 陈晓梅 | 女 | 1981.11 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 陡坑小学 | 小学语文 | 62 | 78 | 140 | |
122 | 刘璐 | 女 | 1988.7 | 本科 | 新闻学 | 初中教师 | 外语 | 城守一小 | 小学语文 | 64 | 76 | 140 | |
12 | 林翰林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 盐井小学 | 小学语文 | 72 | 67.5 | 139.5 | |
65 | 徐丽 | 女 | 1986.1 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 清源小学 | 小学语文 | 65 | 73 | 138 | |
64 | 莫芮 | 女 | 1989.6 | 大专 | 初等教育 | 初中教师 | 语文 | 文殊小学 | 小学语文 | 63 | 74 | 137 | |
119 | 蹇璐瑶 | 女 | 1989.1 | 大专 | 语文教育 | 初中教师 | 语文 | 小桥中学 | 小学语文 | 59 | 77.5 | 136.5 | |
30 | 钟红英 | 女 | 1979.4 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 语文 | 双溪小学 | 小学语文 | 66 | 69 | 135 | |
5 | 龙禹 | 男 | 1987.6 | 本科 | 汉语言文学教育 | 初中教师 | 语文 | 安化小学 | 小学语文 | 68 | 67 | 135 | |
8 | 康维容 | 女 | 1987.2 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 英语 | 新店小学 | 小学语文 | 75 | 58 | 133 | |
24 | 李维 | 女 | 1984.6 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 数学 | 三元小学 | 小学语文 | 63 | 69.5 | 132.5 | |
14 | 罗小燕 | 女 | 1979.12 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 照珠小学 | 小学语文 | 66 | 66 | 132 | |
49 | 刘余梅 | 女 | 1988.10 | 大专 | 主持与播音 | 初中教师 | 语文 | 沿码小学 | 小学语文 | 63 | 68.5 | 131.5 | |
25 | 牛宁 | 女 | 1973.3 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 玲珑小学 | 小学语文 | 66 | 65.5 | 131.5 | |
33 | 冯裕雅 | 女 | 1986.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 外语 | 双溪小学 | 小学语文 | 66 | 64.5 | 130.5 | |
20 | 李岚 | 女 | 1985.10 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 通天小学 | 小学语文 | 58 | 69 | 127 | |
3 | 王晓明 | 女 | 1975.10 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 幸福小学 | 小学语文 | 56 | 70.5 | 126.5 | |
11 | 杨恒 | 女 | 1982.8 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 绿水小学 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 126.5 | |
45 | 胡艳丽 | 女 | 1984.4 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 六合小学 | 小学语文 | 62 | 64.5 | 126.5 | |
40 | 彭玲 | 女 | 1984.6 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 增产小学 | 小学语文 | 63 | 63.5 | 126.5 | |
57 | 魏桂 | 女 | 1985.9 | 大专 | 汉语 | 小学教师 | 语文 | 云凤实验小学 | 小学语文 | 60 | 66 | 126 | |
44 | 司馨 | 女 | 1980.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 龙伏小学 | 小学语文 | 62 | 64 | 126 | |
120 | 段春丽 | 女 | 1987.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 西桥小学 | 小学语文 | 63 | 63 | 126 | |
21 | 吕燕 | 女 | 1984.7 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 小桥中学 | 小学语文 | 57 | 67.5 | 124.5 | |
4 | 张芳 | 女 | 1988.7 | 大专 | 电子商务 | 小学教师 | 语文 | 太蓬小学 | 小学语文 | 55 | 68.5 | 123.5 | |
15 | 周正文 | 女 | 1985.12 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 城北实验学校 | 小学语文 | 63 | 60.5 | 123.5 | |
17 | 徐雪梅 | 女 | 1984.11 | 大专 | 汉语 | 初中教师 | 外语 | 天伟中学 | 小学语文 | 59 | 63.5 | 122.5 | |
34 | 吕海燕 | 女 | 1987.7 | 大专 | 小学教育 | 初中教师 | 历史 | 茶盘小学 | 小学语文 | 58 | 64 | 122 | |
123 | 何纯 | 女 | 1989.8 | 大专 | 英语教育 | 初中教师 | 外语 | 回龙镇中 | 小学语文 | 62 | 60 | 122 | |
28 | 张红 | 女 | 1985.3 | 大专 | 文秘 | 初中教师 | 语文 | 三兴小学 | 小学语文 | 65 | 57 | 122 | |
36 | 肖红 | 女 | 1987.8 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 语文 | 双流小学 | 小学语文 | 56 | 65.5 | 121.5 | |
37 | 袁文 | 男 | 1990.1 | 大专 | 工商企业管理 | 初中教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学语文 | 52 | 69 | 121 | |
22 | 陈远珍 | 女 | 1984.2 | 中师 | 普师 | 小学教师 | 语文 | 三元小学 | 小学语文 | 54 | 66 | 120 | |
43 | 唐华英 | 女 | 1985.8 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 语文 | 封窦小学 | 小学语文 | 59 | 61 | 120 | |
53 | 郭文莲 | 女 | 1972.9 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 语文 | 四喜小学 | 小学语文 | 55 | 64 | 119 | |
106 | 罗恒志 | 男 | 1987.10 | 大专 | 数学 | 初中教师 | 数学 | 力帆光彩小学 | 小学数学 | 69 | 82 | 151 | |
90 | 李骄 | 男 | 1985.12 | 大专 | 历史 | 初中教师 | 历史 | 通天小学 | 小学数学 | 59 | 84 | 143 | |
71 | 王华 | 女 | 1988.3 | 大专 | 动漫设计 | 初中教师 | 数学 | 济川二小 | 小学数学 | 69 | 72 | 141 | |
98 | 鄢英 | 女 | 1983.10 | 大专 | 导游 | 初中教师 | 历史 | 四喜小学 | 小学数学 | 61 | 76 | 137 | |
74 | 张艺钟 | 男 | 1980.9 | 中专 | 外语 | 小学教师 | 语文 | 安固小学 | 小学数学 | 65 | 72 | 137 | |
92 | 卢剑中 | 男 | 1982.8 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 星火小学 | 小学数学 | 60 | 76.5 | 136.5 | |
77 | 谭力英 | 女 | 1985.1 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 合兴小学 | 小学数学 | 61 | 71 | 132 | |
96 | 周立 | 女 | 1987.4 | 大专 | 生物 | 初中教师 | 数学 | 城南二小 | 小学数学 | 56 | 74 | 130 | |
88 | 杨志英 | 女 | 1981.5 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 蓼叶小学 | 小学数学 | 64 | 66 | 130 | |
107 | 李东 | 男 | 1985.12 | 大专 | 数学 | 初中教师 | 数学 | 木桥小学 | 小学数学 | 52 | 75.5 | 127.5 | |
93 | 龚春妹 | 女 | 1980.2 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 小桥小学 | 小学数学 | 59 | 64 | 123 | |
101 | 邓波 | 男 | 1984.8 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 悦中小学 | 小学数学 | 63 | 60 | 123 | |
111 | 刘奕 | 女 | 1988.1 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 青山小学 | 小学数学 | 67 | 53 | 120 | |
73 | 廖琰祥 | 男 | 1965.7 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 数学 | 文殊小学 | 小学数学 | 53 | 65 | 118 | |
81 | 龙红梅 | 女 | 1972.2 | 大专 | 汉语言文学 | 小学教师 | 数学 | 小蓬小学 | 小学数学 | 59 | 58.5 | 117.5 | |
97 | 冯小勇 | 女 | 1984.4 | 大专 | 小学教育 | 小学教师 | 数学 | 东升小学 | 小学数学 | 53 | 64 | 117 | |
78 | 龙红梅 | 女 | 1973.1 | 中专 | 畜牧 | 小学教师 | 数学 | 六合小学 | 小学数学 | 65 | 51.5 | 116.5 | |
86 | 何菲 | 女 | 1995.3 | 中师 | 英语 | 小学教师 | 英语 | 行知小学 | 小学数学 | 51 | 62 | 113 | |
133 | 刘洪 | 男 | 1987.1 | 本科 | 旅游管理 | 高中教师 | 体育与健康 | 消水小学 | 初中体育 | 55 | 62 | 117 | |
136 | 杨琴 | 女 | 1985.9 | 大专 | 英语 | 初中教师 | 英语 | 云凤实验小学 | 初中英语 | 63 | 78 | 141 | |
138 | 罗飘逸 | 女 | 1986.5 | 大专 | 汉语言文学 | 初中教师 | 英语 | 凉风小学 | 初中英语 | 71 | 64 | 135 | |
140 | 杨欢英 | 女 | 1984.3 | 本科 | 汉语言文学 | 初中教师 | 英语 | 金堂小学 | 初中英语 | 62 | 65 | 127 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!