高坪区2014年6月公开招聘教师拟聘用人员名册
日期:时间丢失
高坪区2014年6月公开招聘教师拟聘用人员名册 | |||||||||||
2014年9月5日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 |
教师 资格证 |
岗位名称 | 笔试准考证号 | 考试总成绩 | 考试总成绩名次 | 备注 |
1 | 张海燕 | 女 | 1986年6月 | 工程管理 | 本科 | 中等职业学校教师工业与民用建筑 | 职高建筑工程管理专业教师 | 5113020102527 | 86.52 | 1 | 拟聘用 |
2 | 张兰 | 女 | 1993年7月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102330 | 88.98 | 1 | 拟聘用 |
3 | 谢慧敏 | 女 | 1994年1月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102320 | 87.37 | 2 | 拟聘用 |
4 | 刘于雷 | 女 | 1991年5月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102426 | 86.73 | 3 | 拟聘用 |
5 | 易晓枚 | 女 | 1990年4月 | 学前教育 | 本科 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102519 | 85.84 | 4 | 拟聘用 |
6 | 李欢 | 女 | 1993年8月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102417 | 84.96 | 5 | 拟聘用 |
7 | 祝佳月 | 女 | 1992年11月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102322 | 84.95 | 6 | 拟聘用 |
8 | 伍文君 | 女 | 1992年9月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102403 | 84.82 | 7 | 拟聘用 |
9 | 赵雅婷 | 女 | 1992年3月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102401 | 83.83 | 8 | 拟聘用 |
10 | 李明玉 | 女 | 1993年3月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102512 | 83.80 | 9 | 拟聘用 |
11 | 何尧 | 女 | 1992年10月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102317 | 83.70 | 10 | 拟聘用 |
12 | 马雪萍 | 女 | 1994年1月 | 学前教育 | 大专 | 幼儿教师 | 学前幼儿教师 | 5113020102323 | 83.68 | 11 | 拟聘用 |
13 | 蒋京津 | 女 | 1994年4月 | 语文教育 | 大专 | 初中语文 | 小学语文教师 | 5113020100928 | 90.85 | 1 | 拟聘用 |
14 | 王鹃 | 女 | 1985年1月 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 小学语文教师 | 5113020101116 | 89.90 | 2 | 拟聘用 |
15 | 朱兰先 | 女 | 1987年10月 | 小学教育 | 大专 | 小学语文 | 小学语文教师 | 5113020101226 | 89.80 | 3 | 拟聘用 |
16 | 刘勇 | 男 | 1991年7月 | 语文 | 大专 | 初中语文 | 小学语文教师 | 5113020101120 | 88.90 | 4 | 拟聘用 |
17 | 王芳 | 女 | 1991年4月 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 小学语文教师 | 5113020101115 | 88.20 | 5 | 拟聘用 |
18 | 李丹 | 女 | 1991年4月 | 初等教育 | 大专 | 小学语文 | 小学语文教师 | 5113020101219 | 88.10 | 6 | 拟聘用 |
19 | 曾婷 | 女 | 1987年8月 | 小学教育 | 大专 | 小学语文 | 小学语文教师 | 5113020101224 | 87.90 | 7 | 拟聘用 |
20 | 陈娟 | 女 | 1987年6月 | 英语教育 | 大专 | 小学英语 | 小学英语教师 | 5113020101801 | 88.60 | 1 | 拟聘用 |
21 | 杨铖伟 | 男 | 1986年3月 | 音乐教育 | 大专 | 初中音乐 | 小学音乐教师 | 5113020101911 | 75.95 | 2 | 拟聘用 |
22 | 胡娇 | 女 | 1992年7月 | 音乐教育 | 大专 | 初中音乐 | 小学音乐教师 | 5113020101913 | 75.35 | 3 | 拟聘用 |
23 | 黄诗卉 | 女 | 1990年8月 | 表演艺术(音乐) | 大专 | 初中音乐 | 小学音乐教师 | 5113020101915 | 74.25 | 4 | 拟聘用 |
24 | 周林 | 女 | 1987年10月 | 体育教育 | 本科 | 高中体育 | 小学体育教师 | 5113020101926 | 81.47 | 1 | 拟聘用 |
25 | 欧银平 | 男 | 1985年9月 | 体育教育 | 本科 | 初中体育 | 小学体育教师 | 5113020101925 | 80.36 | 2 | 拟聘用 |
26 | 许茜 | 女 | 1989年7月 | 数学教育 | 大专 | 初中数学 | 小学数学教师 | 5113020101623 | 92.85 | 1 | 拟聘用 |
27 | 余启莉 | 女 | 1987年1月 | 初等教育 | 本科 | 小学数学 | 小学数学教师 | 5113020101513 | 91.20 | 2 | 拟聘用 |
28 | 刘畅 | 女 | 1992年7月 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 小学数学教师 | 5113020101508 | 87.15 | 4 | 拟聘用 |
29 | 陈莎 | 女 | 1989年1月 | 数学教育 | 大专 | 初中数学 | 小学数学教师 | 5113020101621 | 86.80 | 5 | 拟聘用 |
30 | 蒋雨弟 | 女 | 1991年3月 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 小学数学教师 | 5113020101422 | 86.00 | 6 | 拟聘用 |
31 | 王丽 | 女 | 1986年10月 | 数学教育 | 本科 | 初中数学 | 小学数学教师 | 5113020101510 | 84.00 | 9 | 拟聘用 |
32 | 章晓玲 | 女 | 1994年2月 | 初等教育 | 大专 | 小学数学 | 小学数学教师 | 5113020101702 | 84.00 | 10 | 拟聘用 |
33 | 王梨力 | 女 | 1991年8月 | 小学教育 | 本科 | 高中数学 | 小学数学教师 | 5113020101512 | 83.60 | 11 | 拟聘用 |
34 | 刘俊强 | 男 | 1986年6月 | 数学教育 | 本科 | 初中数学 | 小学数学教师 | 5113020101427 | 83.30 | 12 | 拟聘用 |
35 | 黄敬渝 | 女 | 1987年10月 | 美术学 | 本科 | 高中美术 | 小学美术教师 | 5113020102128 | 87.49 | 1 | 拟聘用 |
36 | 万福玲 | 女 | 1984年12月 | 美术教育 | 大专 | 初中美术 | 小学美术教师 | 5113020102009 | 86.32 | 2 | 拟聘用 |
37 | 陈阳 | 女 | 1986年4月 | 美术学 | 本科 | 高中美术 | 小学美术教师 | 5113020102209 | 85.35 | 3 | 拟聘用 |
38 | 吴倩 | 女 | 1992年12月 | 科学教育 | 本科 | 高中化学 | 小学科学教师 | 5113020102305 | 83.27 | 2 | 拟聘用 |
39 | 岳小英 | 女 | 1988年7月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 高中英语教师 | 5113020100101 | 84.10 | 1 | 拟聘用 |
40 | 谭秋菊 | 女 | 1988年10月 | 地理科学 | 本科 | 高中地理 | 高中地理教师 | 5113020100112 | 81.80 | 1 | 拟聘用 |
41 | 毛明明 | 女 | 1991年6月 | 思想政治教育 | 本科 | 高中思想政治 | 初中政治教师 | 5113020100725 | 84.80 | 1 | 拟聘用 |
42 | 李筱茜 | 女 | 1990年9月 | 汉语言文学 | 本科 | 高中语文 | 初中语文教师 | 5113020100211 | 88.70 | 1 | 拟聘用 |
43 | 田楚瑜 | 女 | 1990年9月 | 汉语言文学 | 本科 | 高中语文 | 初中语文教师 | 5113020100209 | 85.40 | 2 | 拟聘用 |
44 | 邹佳欣 | 女 | 1992年3月 | 汉语言文学 | 本科 | 高中语文 | 初中语文教师 | 5113020100116 | 82.10 | 3 | 拟聘用 |
45 | 王雨婷 | 女 | 1986年2月 | 汉语言文学 | 本科 | 高中语文 | 初中语文教师 | 5113020100208 | 81.90 | 4 | 拟聘用 |
46 | 张晶 | 女 | 1986年2月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 初中英语教师 | 5113020100606 | 88.80 | 1 | 拟聘用 |
47 | 江杰 | 女 | 1987年6月 | 英语教育 | 本科 | 高中外语 | 初中英语教师 | 5113020100619 | 87.80 | 2 | 拟聘用 |
48 | 杨金蓉 | 女 | 1988年2月 | 英语 | 本科 | 高中外语 | 初中英语教师 | 5113020100512 | 87.50 | 3 | 拟聘用 |
49 | 杨柳双 | 女 | 1988年12月 | 英语 | 本科 | 高中外语 | 初中英语教师 | 5113020100421 | 86.70 | 4 | 拟聘用 |
50 | 明雯 | 女 | 1988年11月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 初中英语教师 | 5113020100415 | 86.30 | 5 | 拟聘用 |
51 | 蹇晓茜 | 女 | 1991年2月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 初中英语教师 | 5113020100412 | 86.20 | 6 | 拟聘用 |
52 | 李艳 | 女 | 1987年6月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 初中英语教师 | 5113020100509 | 85.90 | 7 | 拟聘用 |
53 | 余虎君 | 女 | 1987年8月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 初中英语教师 | 5113020100419 | 85.70 | 8 | 拟聘用 |
54 | 夏芳 | 女 | 1989年4月 | 英语 | 本科 | 高中英语 | 初中英语教师 | 5113020100424 | 85.20 | 9 | 拟聘用 |
55 | 汪艳丽 | 女 | 1990年10月 | 音乐学 | 本科 | 高中音乐 | 初中音乐教师 | 5113020100903 | 77.75 | 1 | 拟聘用 |
56 | 李柯映 | 女 | 1984年4月 | 音乐学 | 本科 | 高中音乐 | 初中音乐教师 | 5113020100829 | 71.30 | 2 | 拟聘用 |
57 | 曹瀚 | 女 | 1987年12月 | 音乐学 | 本科 | 高中音乐 | 初中音乐教师 | 5113020100827 | 71.05 | 3 | 拟聘用 |
58 | 贾凤霞 | 女 | 1986月8月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 高中信息技术 |
初中信息技术 教师 |
5113020100824 | 68.95 | 2 | 拟聘用 |
59 | 王勤 | 女 | 1991年1月 | 物理学 | 本科 | 高中物理 | 初中物理教师 | 5113020100804 | 81.50 | 1 | 拟聘用 |
60 | 刘红梅 | 女 | 1987年3月 | 物理学 | 本科 | 高中物理 | 初中物理教师 | 5113020100803 | 81.10 | 2 | 拟聘用 |
61 | 罗川 | 男 | 1989年9月 | 物理学 | 本科 | 高中物理 | 初中物理教师 | 5113020100802 | 79.80 | 3 | 拟聘用 |
62 | 雍玲玲 | 女 | 1991年1月 | 物理学 | 本科 | 高中物理 | 初中物理教师 | 5113020100730 | 76.30 | 5 | 拟聘用 |
63 | 曾采红 | 女 | 1988年2月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100312 | 86.25 | 1 | 拟聘用 |
64 | 郭益萍 | 女 | 1988年10月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100227 | 84.44 | 2 | 拟聘用 |
65 | 郑芳 | 女 | 1987年7月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100301 | 83.00 | 3 | 拟聘用 |
66 | 黄秀丽 | 女 | 1987年2月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100229 | 82.51 | 4 | 拟聘用 |
67 | 张霞 | 女 | 1990年12月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100225 | 82.04 | 5 | 拟聘用 |
68 | 杨雯婷 | 女 | 1992年4月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100214 | 81.24 | 6 | 拟聘用 |
69 | 姚斌 | 男 | 1986年10月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100218 | 81.21 | 7 | 拟聘用 |
70 | 杨翠 | 女 | 1991年1月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100311 | 79.06 | 8 | 拟聘用 |
71 | 刘欢 | 女 | 1991年11月 | 数学与应用数学 | 本科 | 高中数学 | 初中数学教师 | 5113020100215 | 78.96 | 9 | 拟聘用 |
72 | 方玮华 | 女 | 1986年9月 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 初中化学教师 | 5113020100815 | 72.70 | 1 | 拟聘用 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!