西充县2014年公开招聘卫生事业单位工作人员拟聘用人员名单
日期:时间丢失
西充县2014年公开招聘卫生事业单位工作人员拟聘用人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试 面试 总成绩 名次 备注
成绩 折合 成绩 折合
20140809207 赵燕 乡镇卫生院 护理 59.80 41.86 79.80 23.94 65.80 1
20140809111 康路 乡镇卫生院 护理 55.80 39.06 87.40 26.22 65.28 2
20140809317 马春梅 乡镇卫生院 护理 57.80 40.46 79.80 23.94 64.40 3
20140809214 李晨漾 乡镇卫生院 护理 52.80 36.96 83.00 24.90 61.86 4
20140809303 高琴 乡镇卫生院 护理 54.00 37.80 79.00 23.70 61.50 5
20140809408 王莉 乡镇卫生院 护理 50.80 35.56 84.00 25.20 60.76 6
20140809311 罗西 乡镇卫生院 护理 52.60 36.82 79.60 23.88 60.70 7
20140809220 蒲冯佳 乡镇卫生院 护理 53.40 37.38 77.60 23.28 60.66 8
20140809217 黄湘 乡镇卫生院 护理 51.80 36.26 79.40 23.82 60.08 9
20140809407 任娟 乡镇卫生院 护理 50.40 35.28 81.40 24.42 59.70 10
20140809319 马兰 乡镇卫生院 护理 51.00 35.70 78.60 23.58 59.28 11
20140809319 文婷 乡镇卫生院 护理 48.20 33.74 82.60 24.78 58.52 12
20140809416 何佳洋 乡镇卫生院 临床(一) 52.60 36.82 77.40 23.22 60.04 1
20140809421 蒲明 乡镇卫生院 临床(一) 50.80 35.56 79.80 23.94 59.50 2
20140809417 任金凤 乡镇卫生院 临床(一) 50.80 35.56 73.40 22.02 57.58 3
20140809516 庞利娟 乡镇卫生院 中医(二) 60.60 42.42 74.80 22.44 64.86 1
20140809501 任小康 乡镇卫生院 中医(二) 58.40 40.88 79.80 23.94 64.82 2
20140809523 郭雨 乡镇卫生院 中医(二) 56.40 39.48 81.60 24.48 63.96 3
20140809508 张永树 乡镇卫生院 中医(二) 52.20 36.54 83.60 25.08 61.62 4
20140809524 庞佳强 乡镇卫生院 中医(二) 53.60 37.52 76.40 22.92 60.44 5
20140809509 任益平 乡镇卫生院 中医(二) 52.20 36.54 78.00 23.40 59.94 6
20140809519 胥君龙 乡镇卫生院 中医(二) 51.00 35.70 80.80 24.24 59.94 7
20140809502 梁茂祥 乡镇卫生院 中医(二) 48.80 34.16 85.80 25.74 59.90 8
20140809511 王昌宴 乡镇卫生院 中医(二) 51.40 35.98 77.40 23.22 59.20 9
20140809601 冯阳春 乡镇卫生院 中医(二) 51.20 35.84 77.60 23.28 59.12 10
20140809520 蒲平川 乡镇卫生院 中医(二) 50.00 35.00 77.00 23.10 58.10 11
20140809606 黄海秋 乡镇卫生院 中医(一) 47.00 32.90 78.20 23.46 56.36 1
20140809614 谢维 乡镇卫生院 临床(二) 50.40 35.28 82.40 24.72 60.00 1
20140809617 张显涛 乡镇卫生院 临床(二) 53.60 37.52 73.60 22.08 59.60 2
20140809615 赵红平 乡镇卫生院 临床(二) 50.20 35.14 75.80 22.74 57.88 3
20140809611 白卉利 乡镇卫生院 临床(二) 46.20 32.34 76.20 22.86 55.20 4
20140809609 任伟 乡镇卫生院 临床(二) 43.00 30.10 78.20 23.46 53.56 5
20140809618 蒲怀盛 乡镇卫生院 校医 49.80 34.86 75.40 22.62 57.48 1
20140809622 陈汉 乡镇卫生院 信息管理 68.04 47.63 82.20 24.66 72.29 1
20140809704 谯逸飞 乡镇卫生院 财会 72.40 50.68 79.20 23.76 74.44 1
20140809701 冯冰心 乡镇卫生院 财会 66.60 46.62 77.80 23.34 69.96 2

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|