2014年嘉陵区幼儿园考调教师成绩公布表
日期:时间丢失
2014年幼儿园考调教师成绩公布表 | |||||||||||
准考证号 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 参工时间 | 学历 | 报考学科 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合得分 | 笔试成绩名次 | 区外标识 |
230 | 金凤小学 | 女 | 1992.12 | 24 | 2012.09 | 本科 | 幼儿园 | 68.50 | 34.25 | 3 | 区内 |
231 | 营山实验幼儿园 | 女 | 1981.12 | 32 | 1999.08 | 大专 | 幼儿园 | 53.00 | 26.50 | 23 | 区外 |
232 | 营山实验幼儿园 | 女 | 1989.01 | 25 | 2011.09 | 本科 | 幼儿园 | 66.50 | 33.25 | 4 | 区外 |
233 | 安福小学 | 女 | 1991.02 | 23 | 2011.09 | 大专 | 幼儿园 | 38.50 | 19.25 | 39 | 区内 |
234 | 营山实验幼儿园 | 女 | 1990.02 | 23 | 2011.09 | 大专 | 幼儿园 | 55.50 | 27.75 | 19 | 区外 |
235 | 龙蟠小学 | 女 | 1980.04 | 34 | 2004.10 | 本科 | 幼儿园 | 46.00 | 23.00 | 31 | 区内 |
236 | 高坪东观幼儿园 | 女 | 1993.02 | 21 | 2012 | 大专 | 幼儿园 | 45.00 | 22.50 | 32 | 区外 |
237 | 仪陇金城镇城南幼儿园 | 女 | 1980.09 | 34 | 2000.08 | 幼师 | 幼儿园 | 53.50 | 26.75 | 22 | 区外 |
238 | 仪陇永乐小学 | 女 | 1984.07 | 30 | 2006.08 | 专科 | 幼儿园 | 42.00 | 21.00 | 34 | 区外 |
239 | 武胜沿口一幼 | 女 | 1982.11 | 32 | 2005 | 本科 | 幼儿园 | 36.50 | 18.25 | 40 | 区外 |
240 | 临江小学 | 女 | 1990.02 | 24 | 2012.09 | 大专 | 幼儿园 | 41.50 | 20.75 | 35 | 区内 |
241 | 文峰一小 | 女 | 1977.08 | 37 | 1997 | 大专 | 幼儿园 | 41.00 | 20.50 | 36 | 区内 |
242 | 仪陇金城镇金城幼儿园 | 女 | 1987.01 | 27 | 2007.08 | 大专 | 幼儿园 | 59.50 | 29.75 | 11 | 区外 |
243 | 高坪长乐幼儿园 | 女 | 1987.06 | 27 | 2010.08 | 专科 | 幼儿园 | 51.00 | 25.50 | 25 | 区外 |
244 | 新庙小学 | 女 | 1988.03 | 26 | 2012.09 | 大专幼师 | 幼儿园 | 45.00 | 22.50 | 32 | 区内 |
245 | 一立初中 | 女 | 1982.07 | 32 | 2000.08 | 中师 | 幼儿园 | 63.00 | 31.50 | 6 | 区内 |
246 | 集凤小学 | 女 | 1979.08 | 35 | 1999.08 | 幼师 | 幼儿园 | 31.00 | 15.50 | 42 | 区内 |
247 | 高坪东观幼儿园 | 女 | 1988.10 | 26 | 2012 | 本科 | 幼儿园 | 50.50 | 25.25 | 27 | 区外 |
248 | 大通小学 | 女 | 1982.06 | 32 | 2001 | 幼师 | 幼儿园 | 41.00 | 20.50 | 36 | 区内 |
249 | 礼乐小学 | 女 | 1979.08 | 35 | 1999.08 | 幼师 | 幼儿园 | 75.00 | 37.50 | 2 | 区内 |
250 | 仪陇金城幼儿园 | 女 | 1989.08 | 25 | 2011.09 | 大专 | 幼儿园 | 47.00 | 23.50 | 30 | 区外 |
251 | 蓬安县相如幼儿园 | 女 | 1987.07 | 27 | 2012.09 | 专科 | 幼儿园 | 59.50 | 29.75 | 11 | 区外 |
252 | 仪陇县金城幼儿园 | 女 | 1988.10 | 25 | 2011.09 | 大专 | 幼儿园 | 52.00 | 26.00 | 24 | 区外 |
253 | 仪陇县金城城南幼儿园 | 女 | 1989.11 | 24 | 2012.09 | 本科 | 幼儿园 | 60.00 | 30.00 | 9 | 区外 |
254 | 龙泉小学 | 女 | 1987.06 | 27 | 2011.09 | 大专 | 幼儿园 | 39.00 | 19.50 | 38 | 区内 |
255 | 金凤小学 | 女 | 1986.02 | 28 | 2008.09 | 本科 | 幼儿园 | 33.00 | 16.50 | 41 | 区内 |
256 | 双店小学 | 女 | 1990.06 | 23 | 2012.09 | 大专 | 幼儿园 | 59.25 | 29.63 | 13 | 区内 |
257 | 蓬安县徐家小学 | 女 | 1981.11 | 33 | 2004.09 | 大专 | 幼儿园 | 77.00 | 38.50 | 1 | 区外 |
258 | 安平小学 | 女 | 1978.03 | 36 | 1999.08 | 幼师 | 幼儿园 | 62.25 | 31.13 | 7 | 区内 |
259 | 仪陇新政幼儿园 | 女 | 1980.06 | 34 | 1999.08 | 本科 | 幼儿园 | 56.00 | 28.00 | 17 | 区外 |
260 | 蓬安中学 | 女 | 1977.08 | 37 | 1997 | 大专 | 幼儿园 | 49.00 | 24.50 | 28 | 区外 |
261 | 仪陇县同河小学 | 女 | 1982.02 | 32 | 2002 | 中师 | 幼儿园 | 57.50 | 28.75 | 15 | 区外 |
262 | 大同小学 | 女 | 1989.06 | 25 | 2012.09 | 大专 | 幼儿园 | 62.00 | 31.00 | 8 | 区内 |
263 | 蓬安相如幼儿园 | 女 | 1987.10 | 26 | 2011.09 | 本科 | 幼儿园 | 51.00 | 25.50 | 25 | 区外 |
264 | 文峰一小 | 女 | 1977.04 | 37 | 1997.07 | 大专 | 幼儿园 | 58.50 | 29.25 | 14 | 区内 |
265 | 安平小学 | 女 | 1981.07 | 33 | 2000.09 | 大专 | 幼儿园 | 55.00 | 27.50 | 21 | 区内 |
266 | 河西小学 | 女 | 1979.03 | 35 | 1997.09 | 幼师 | 幼儿园 | 57.50 | 28.75 | 15 | 区内 |
267 | 七宝寺小学 | 女 | 1980.09 | 34 | 2000.03 | 大专 | 幼儿园 | 56.00 | 28.00 | 17 | 区内 |
268 | 积善小学 | 女 | 1988.09 | 25 | 1988.09 | 大专 | 幼儿园 | 48.00 | 24.00 | 29 | 区内 |
269 | 太和小学 | 女 | 1989.10 | 25 | 2012.09 | 大专 | 幼儿园 | 65.50 | 32.75 | 5 | 区内 |
270 | 曲水小学 | 女 | 1981.10 | 33 | 2001.09 | 幼师 | 幼儿园 | 55.50 | 27.75 | 19 | 区内 |
271 | 金凤小学 | 女 | 1992.12 | 22 | 2011.09 | 大专 | 幼儿园 | 60.00 | 30.00 | 9 | 区内 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!