2014年嘉陵区城区小学考调教师成绩公布表
日期:时间丢失
2014年城区小学考调教师成绩公布表
准考证号 工作单位 性别 出生年月 参工时间 学历 报考学科 笔试成绩 笔试成绩折合得分 备注
001 大同小学 1989.09 2011.09 大专 语文 70.50 35.25
002 吉安小学 1978.10 1998.08 本科 语文 84.00 42
003 临江小学 1983.12 2008.10 本科 语文 86.50 43.25
004 大观小学 1976.07 1997.08 大专 语文 78.00 39
005 安福小学 1986.01 2010.08 本科 语文 84.50 42.25
006 金凤中学 1983.06 2002.09 专科  语文 84.00 42
007 大观小学 1978.04 1997.08 大专 语文 81.00 40.5
008 大通小学 1986.01 2010.09 专科 语文 84.00 42
009 龙池小学 1981.11 2009.09 本科 语文 0.00 0
010 双桂小学 1985.07 2010 本科 语文 68.00 34
011 李渡小学 1379.07 1997.09 本科 语文 87.00 43.5
012 新庙小学 1980.01 1999.08 专科 语文 88.50 44.25
013 大通小学 1983.04 2002.08 大专 语文 85.00 42.5
014 河西小学 1982.03 2005.09 本科 语文 78.00 39
015 李渡中学 1977.08 2000.07 本科 语文 87.00 43.5
016 龙岭小学 1974.12 1997.08 本科 语文 74.00 37
017 吉安小学 1976.11 1996.08 专科 语文 82.00 41
018 嘉陵一中 1976.05 1999.08 本科 语文 64.50 32.25
019 临江小学 1985.07 2006.09 本科 语文 88.50 44.25
020 世阳小学 1986.06 2009.10 专科 语文 67.50 33.75
021 天星小学 1984.11 2008.09 专科 语文 84.50 42.25
022 集凤小学 1982.02 2002.08 本科 语文 85.50 42.75
023 金凤小学 1989.09 2012.09 大专 语文 74.00 37
024 河西小学 1985.02 2007.09 本科 语文 87.50 43.75
025 李渡小学 1982.11 2000.08 专科 语文 88.00 44
026 三会小学 1987.02 2010.09 本科 语文 88.00 44
027 双桂小学 1975 1994.08 专科 语文 59.00 29.5
028 龙岭小学 1981.08 2003.07 本科 语文 83.00 41.5
029 龙蟠小学 1986.05 2009.10 本科 语文 0.00 0
030 李渡中学 1980.09 2002.08 本科 语文 86.00 43
031 世阳小学 1986.10 2009.08 本科 语文 76.5 38.25
032 临江小学 1983.08 2002.08 本科 语文 86.00 43
033 汉塘中学 1981.02 1998.08 本科 语文 91.50 45.75
034 七宝寺小学 1983.11 2011.09 本科 语文 69.00 34.5
035 龙蟠小学 1980.05 2001.07 专科 语文 73.50 36.75
036 河西小学 1977.12 1997.08 专科 语文 90.50 45.25
037 太和小学 1978.10 1998.08 大专 语文 81.00 40.5
038 李渡中学 981.09 2004.07 本科 语文 84.00 42
039 吉安小学 1980.02 2000 本科 语文 82.50 41.25
040 安福小学 1975.03 1996.09 本科 语文 79.50 39.75
041 李渡小学 1986.12 2008.08 大专 语文 65.50 32.75
042 汉塘小学 1983.02 2002.07 专科 语文 79.50 39.75
043 龙岭小学 1981.01 2006.07 本科 语文 70.50 35.25
044 安平中学 1989.08 2012.09 本科 语文 84.00 42
045 天星小学 1981.11 2006.09 大专 语文 87.50 43.75
046 双桂小学 1979.04 2002.07 本科 语文 84.50 42.25
047 李渡小学 1977.09 1996.08 专科 语文 82.50 41.25
048 石楼小学 1978.07 1997.08 专科 语文 73.50 36.75
049 金凤中学 1978.12 1999.08 本科 语文 87.00 43.5
050 移山小学 1981.02 2006.09 本科 语文 79.00 39.5
051 世阳小学 1979.06 1998.08 本科 语文 76.00 38
052 大观小学 1977.07 1997.08 本科 语文 81.50 40.75
053 李渡小学 1982.06 2000.08 本科 语文 84.50 42.25
054 镇泰中学 1975.10 1994.08 本科 语文 90.50 45.25
055 李渡小学 1979.08 1999.08 专科 语文 77.50 38.75
056 三会小学 1982.02 2011.08 本科 语文 72.50 36.25
057 大通小学 1977.09 1997.08 专科 语文 76.00 38
058 河西小学 1978.08 1998.08 大专 语文 86.50 43.25
059 龙岭小学 1980.09 1999.08 本科 语文 81.00 40.5
060 吉安小学 1979.05 1998.08 本科 语文 60.50 30.25
061 土门小学 1987.07 2012.09 本科 语文 91.50 45.75
062 木老小学 1978.02 1998.08 专科 语文 87.50 43.75
063 一立初中 1982.06 2001.09 本科 语文 81.00 40.5
064 世阳初中 1983.06 2005.08 本科 语文 76.50 38.25
065 大通小学 1988.10 2011 本科 语文 68.50 34.25
066 盐溪小学 1986.11 2009.08 大专 语文 76.50 38.25
067 安福小学 1989.09 2012.08 本科 语文 86.50 43.25
068 大兴小学 1981.11 2006.08 本科 语文 79.00 39.5
069 龙蟠小学 1981.02 1999.09 专科 语文 88.50 44.25
070 世阳小学 1982.02 2001.08 本科 语文 79.00 39.5
071 李渡中学 1978.09 1997.09 本科 语文 82.50 41.25
072 河西小学 1979.06 1998.08 大专 语文 84.50 42.25
073 双店小学 1989.05 2012.09 本科 语文 93.50 46.75
074 盐溪小学 1984.04 2011.08 大专 语文 65.50 32.75
075 一立初中 1988.12 2012.09 本科 语文 75.00 37.5
076 金宝小学 1986.05 2008.09 本科 语文 71.50 35.75
077 吉安初中 1977.07 1998.08 本科 语文 91.50 45.75
078 双店小学 1989.05 2012.09 本科 语文 80.00 40
079 安平中学 1980.01 2000.09 本科 语文 83.00 41.5
080 安平中学 1980.06 2003 专科 语文 72.00 36
081 龙岭小学 1980.05 2000.08 专科 语文 85.50 42.75
082 新场小学 1981.09 2005.09 本科 语文 84.50 42.25
083 双店小学 1980.10 1998.09 大专 语文 94.00 47
084 吉安小学 1978.10 1998.08 大专 语文 85.50 42.75
085 安福小学 1990.05 2012.09 本科 语文 93.00 46.5
086 世阳中学 1980.10 2000.07 本科 语文 74.00 37
087 安平小学 1979.02 1999.08 专科 语文 63.00 31.5
088 龙蟠初中 1978.02 1997.08 本科 语文 90.50 45.25
089 积善初中 1978.05 1998.09 本科 语文 85.50 42.75
090 大同小学 1986.09 2010.09 本科 语文 83.00 41.5
091 龙岭小学 1981.06 2002.07 本科 语文 79.50 39.75
092 土门小学 1979.09 1999.08 本科 语文 78.00 39
093 世阳小学 1988.12 2012.08 本科 语文 70.00 35
094 文峰二小 1978.01 1998.07 本科 语文 0.00 0 违纪
095 吉安小学 1980.09 2000.08 大专 语文 85.00 42.5
096 天星小学 1975.09 1994.08 本科 语文 81.00 40.5
097 大通小学 1982.11 2002.08 专科 语文 80.50 40.25
098 土门小学 1987.03 2008.10 本科 语文 86.00 43
099 石楼小学 1981.07 2000.09 本科 语文 79.00 39.5
100 盐溪初中 1988.02 2011.09 本科 语文 87.50 43.75
101 大兴小学 1982.02 2002.08 大专 语文 71.00 35.5
102 一立初中 1978.06 1998.07 本科 语文 77.50 38.75
103 桥龙小学 1988.03 2011.09 本科 语文 81.50 40.75
104 土门小学 1987.07 2010.09 大专 语文 88.50 44.25
105 金凤小学 1983.02 2006.09 本科 语文 82.00 41
106 世阳小学 1980.12 1999.09 专科 语文 72.50 36.25
107 吉安小学 1976.12 1995.08 本科 数学 86.00
108 大通小学 1987.09 2012.08 专科 数学 57.00
109 李渡小学 1977.07 1999.08 本科 数学 82.00
110 李渡小学 1975.091 1996.09 本科 数学 98.00
111 新庙小学 1980.10 2001.09 大专 数学 83.00
112 双店小学 1983.04 2009.09 大专 数学 93.00
113 龙蟠小学 1980.09 2000.09 大专 数学 65.00
114 吉安小学 1978.12 1998.08 专科 数学 71.00
115 吉安初中 1984.08 2008.09 本科 数学 99.00
116 巨石小学 1978.02 1998.08 专科 数学 95.00
117 李渡小学 1977.05 1996.08 本科 数学 91.00
118 吉安小学 1979.12 1999.08 本科 数学 90.00
119 盐溪初中 1987.11 2011.09 本科 数学 94.00
120 双桂小学 1980.09 2000.07 专科 数学 89.00
121 新庙小学 1974.09 1996.08 本科 数学 79.00
122 大观小学 1984.07 2010.09 本科 数学 96.00
123 安平小学 1981.09 2005.09 本科 数学 76.00
124 太和小学 1985.10 2010.09 大专 数学 93.00
125 大兴小学 1984 2004 本科 数学 84.00
126 世阳小学 1979.06 1999.08 大专 数学 100.00
127 新场小学 1987.11 2010.09 本科 数学 95.00
128 临江小学 1986.09 2010.09 本科 数学 70.00
129 新庙小学 1988.03 2011.08 本科 数学 91.00
130 桃园小学 1978.08 1997.08 本科 数学 96.00
131 大观小学 1979.08 1997.08 专科 数学 81.00
132 羊口小学 1982.11 2006.08 本科 数学 87.00
133 临江小学 1979.07 1998.09 本科 数学 88.00
134 汉塘初中 1978.12 2003.07 本科 数学 73.00
135 大观小学 1977.10 1998.09 本科 数学 85.00
136 七宝寺小学 1984.10 2003.09 专科 数学 74.00
137 双店小学 1989.11 2012.09 大专 数学 96.00
138 世阳小学 1982.07 2001.09 大专 数学 95.00
139 羊口小学 1980.10 1999.089 本科 数学 85.00
140 大通小学 1979.08 1998.09 大专 数学 48.00
141 世阳小学 1976.11 1996 专科 数学 96.00
142 桃园小学 1977.12 1998.08 本科 数学 99.00
143 李渡中学 1975.09 1999.08 本科 数学 93.00
144 新场小学 1977.03 1997.08 专科 数学 82.00
145 积善小学 1975.10 1996.08 大专 数学 98.00
146 新庙小学 1987.01 2011.09 本科 数学 84.00
147 三会小学 1992.02 2012.08 大专 数学 80.00
148 龙池小学 1988.07 2010.09 本科 数学 86.00
149 大观小学 1975.12 1997.08 本科 数学 77.00
150 木老小学 1979.02 1998.08 本科 数学 79.00
151 大兴小学 1989.11 2012 本科 数学 74.00
152 李渡中学 1988 2011.09 本科 数学 40.00
153 汉塘初中 1976.10 1998.07 本科 数学 56.00
154 双桂小学 1975.11 2000.08 本科 数学 79.00
155 双店小学 1989.09 2012.09 本科 数学 91.00
156 大通中学 1978.12 2001.09 本科 数学 82.00
157 礼乐小学 1975.10 1995.08 专科 数学 91.00
158 龙岭小学 1980.05 1999.08 本科 数学 96.00
159 安福小学 1978.09 1998.08 大专 数学 78.00
160 安福小学 1981.05 2001.09 大专 数学 96.00
161 李渡中学 1984.04 2007.09 本科 数学 85.00
162 世阳小学 1980.02 1999.08 大专 数学 94.00
163 大通小学 1977.09 1996.08 专科 数学 89.00
164 大通小学 1983.07 2006.09 本科 数学 91.00
165 大通小学 1985.10 2007.09 本科 数学 82.00
166 汉塘初中 1981.11 2005.07 本科 数学 78.00
167 安福小学 1982.01 2005.09 本科 数学 71.00
168 吉安小学 1978.12 1998.07 专科 数学 84.00
169 安福小学 1985.10 2011 专科 数学 61.00
170 双店小学 1982.12 2003.09 专科 数学 72.00
171 安福小学 1979.07 1999 本科 数学 61.00
172 金凤小学 1984.07 2006.09 专科 数学 81.00
173 大同小学 1984.12 2002.09 大专 数学 75.00
174 双桂小学 1983.03 2002.09 本科 数学 76.00
175 太和小学 1980.10 2000.09 专科 数学 81.00
176 安福小学 1987.12 2012.09 本科 数学 86.00
177 文峰二小 1975.04 1996.07 本科 数学 91.00
178 礼乐小学 1976.12 1997.08 本科 数学 84.00
179 移山小学 1980 1999 本科 数学 79.00
180 新庙小学 1989 2011 本科 数学 91.00
181 安平小学 1985 2008 本科 数学 79.00
182 李渡中学 1981.04 2003 本科 数学 93.00
183 文峰二小 1982.02 2000.08 专科 数学 77.00
184 李渡中学 1976.06 1999.08 本科 数学 82.00
185 里坝小学 1989.12 2012.09 本科 数学 89.00
186 安平中学 1988.09 2012.09 本科 数学 86.00
187 李渡小学 1989.04 2012.08 本科 数学 82.00
188 土门小学 1978.06 1998.09 大专 数学 67.00
189 新场小学 977.08 1997.08 专科 数学 0.00
190 安平中学 1977.10 1998.08 本科 数学 98.00
191 积善初中 1988.09 2010.09 本科 数学 82.00
192 安福小学 1984.03 2012.09 研究生 数学 96.00
193 金凤小学 1975.10 2003.08 本科 数学 0.00
194 世阳小学 1978.08 1999.03 本科 数学 54.00
195 白家小学 1986.03 2011 本科 数学 75.00
196 新场小学 1986.04 2010.09 本科 数学 96.00
197 龙岭小学 1982.06 2003.09 专科 数学 69.00
198 汉塘初中 1987.01 2011.08 本科 数学 75.00
199 羊口小学 1983.01 2007.09 本科 数学 84.00
200 吉安小学 1983.07 2009.09 本科 数学 68.00
201 华兴小学 1983.01 2008.09 本科 数学 73.00
202 积善初中 1980.09 1998.08 大专 数学 73.00
203 新庙小学 1984.08 2006.09 本科 数学 49.00
204 龙蟠小学 1984 2002 专科 数学 95.00
205 盐溪初中 1978.07 1998.07 本科 数学 98.00
206 大观小学 1980.06 2000.08 本科 数学 73.00
207 盐溪初中 1980.07 1999.09 专科 数学 97.00
208 安福小学 1982.12 2006.09 本科 数学 79.00
209 李渡小学 1978.03 1998.08 专科 数学 75.00
210 积善小学 1985.09 2008.10 本科 数学 94.00
211 临江小学 1986.02 2008.10 本科 数学 75.00
212 大通小学 1986.08 2008.08 本科 信息技术 48.00
213 积善初中 1980.05 2000.09 本科 信息技术 61.50
214 河西小学 1980.12 1999.08 大专 信息技术 59.00
215 移山小学 1984 2005 本科 信息技术 48.50
216 集凤小学 1983.01 2002.08 专科 信息技术 63.00
217 安平小学 1985.10 2011 本科 信息技术 58.50
218 土门小学 1980.11 2000.08 专科 信息技术 55.50
219 安福小学 1982.06 2003.09 本科 信息技术 48.50
220 龙泉小学 1985.09 2012.09 专科 信息技术 57.50
221 文峰二小 982.02 2005.08 本科 信息技术 54.00
222 盐溪初中 1976.01 1997.08 本科 信息技术 49.50
223 新庙小学 1981.11 2006.09 本科 信息技术 57.50
224 羊口小学 1982.09 2006.09 本科 信息技术 48.00
225 金凤中学 1982.11 2003.09 本科 信息技术 43.50
226 龙岭小学 1983.12 2006.09 本科 信息技术 59.00
227 金凤中学 1979.08 2003.09 本科 信息技术 50.00
228 汉塘小学 1981.08 2006.09 本科 信息技术 74.50
229 天星小学 1980.08 2000.09 本科 信息技术 43.50
272 太和小学 1989.01 2011.09 本科 音乐 63.50
273 李渡中学 1976.12 1998.07 本科 音乐 51.00
274 文峰二小 1982.09 2003.08 专科 音乐 39.00
275 临江小学 1984.09 2008.10 本科 音乐 49.50
276 大通中学 1990.07 2012.08 本科 音乐 48.50
277 临江小学 1984.04 2010.09 本科 音乐 76.50
278 李渡小学 1986.06 2009.09 本科 音乐 57.50
279 金宝小学 1989.08 2010.09 本科 音乐 23.00
280 曲水小学 1981.05 2003.08 本科 音乐 49.50
281 金凤小学 1987.07 2010.09 大专 音乐 53.00
282 世阳小学 1978.07 1998.07 专科 音乐 63.50
283 龙蟠小学 1991.02 2012.09 本科 音乐 65.00
284 大观小学 1978.07 2000.09 专科 音乐 59.50
285 龙池小学 1984.09 2006.09 专科 音乐 20.50
286 一立初中 1972.12 1994.12 专科 音乐 27.00
287 新庙小学 1985.09 2010.09 本科 音乐 39.50
288 李渡中学 1979.12 2004.09 本科 音乐 78.00
289 移山小学 1986.08 2006 本科 音乐 27.00
290 土门小学 1985.10 2012.09 本科 音乐 33.00
291 七宝寺小学 1987.08 2011.09 专科 音乐 35.00
292 新庙小学 1983.08 2009.09 本科 音乐 25.50
293 七宝寺小学 1979.10 1999.09 专科 音乐 55.00
294 安福小学 1986.01 2010.09 本科 音乐 46.00
295 土门小学 1982.07 2001.09 本科 音乐 41.00
296 安平中学 1989.10 2012.09 本科 音乐 57.00
297 汉塘小学 1982.10 2003.09 本科 音乐 72.50
298 大兴小学 1987.09 2012.09 本科 体育 54.50
299 集凤小学 1981.06 2003.05 专科 体育 39.00
300 三会小学 1987.07 2011.08 本科 体育 74.00
301 安福小学 1988.03 2012.09 本科 体育 81.00
302 李渡中学 1981.10 2004.07 本科 体育 53.00
303 龙泉小学 1979.09 1998.08 大专 体育 63.50
304 金凤小学 1990.01 2012.08 本科 体育 67.50
305 金凤小学 1980.10 2000.09 本科 体育 53.50
306 金凤小学 1978.08 1998.08 大专 体育 36.50
307 吉安初中 1978.02 1998.07 本科 体育 57.50
308 盐溪初中 1976.03 1998.09 专科 体育 51.50
309 新庙小学 1988.06 2010.09 本科 体育 62.00
310 盐溪初中 1981.10 2010.09 本科 体育 63.00
311 大兴小学 1981.01 2002.09 大专 体育 45.00
312 积善小学 1981.09 2011.09 本科 体育 55.50
313 土门小学 1989.08 2012.09 本科 体育 64.00
314 集凤小学 1989.09 2012.09 本科 体育 60.00
315 吉安初中 1978.08 1939.08 本科 体育 64.00
316 七宝寺小学 1989.08 2012.09 本科 体育 40.50
317 安福小学 1981.10 2005.07 本科 体育 49.50
318 积善小学 1988.01 2008.10 专科 体育 59.00
319 七宝寺中学 1981.12 2010.09 本科 体育 67.00
320 华兴小学 1989.03 2012.09 本科 体育 59.50
321 安平小学 1981.08 2006.09 本科 体育 58.00
322 曲水小学 1981.08 2007.09 专科 体育 35.00
323 李渡小学 1979.01 1998.09 专科 美术 79.00
324 汉塘初中 1982.11 2006.09 本科 美术 83.00
325 集凤小学 1987.12 2012.09 本科 美术 56.50
326 羊口小学 1987.05 2011.09 本科 美术 68.00
327 新场小学 1985.04 2006.09 大专 美术 53.00
328 汉塘小学 1984.04 2007.09 本科 美术 58.00
329 汉塘初中 1979.03 1999.08 本科 美术 78.00
330 大兴小学 1982.12 2012.09 专科 美术 74.00
331 大通小学 1977.05 2000.08 专科 美术 49.50
332 文峰一小 1984.01 2003.09 本科 美术 18.00
333 大通中学 1983.07 2006.09 本科 美术 73.50
334 新庙小学 1987.07 2012.08 本科 美术 59.00
335 积善小学 1983.02 2010.09 本科 美术 87.50
336 汉塘小学 1978.06 1998.09 本科 美术 60.50
337 龙泉小学 1987.09 2011.09 本科 美术 63.50
338 大兴小学 1982.08 2006.09 本科 美术 69.00
339 新庙小学 1979.10 2003.09 专科 美术 80.00
340 大通小学 1978.11 1999.08 本科 美术 82.50
341 汉塘小学 1980.12 2002.09 本科 美术 69.00

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|