2014年陈寿中学考调教师成绩公布表
日期:时间丢失
2014年陈寿中学考调教师成绩公布表 | |||||||||||||
准考证号 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 参工时间 | 学历 | 报考学科 | 教学业绩分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合得分 | 总成绩 | 名次 | 区外标识 |
001 | 临江小学 | 女 | 1983.12 | 31 | 2008.10 | 本科 | 语文 | 76.00 | 41.80 | 41.80 | 13 | 区内 | |
002 | 李渡中学 | 女 | 1981.09 | 32 | 2004.08 | 本科 | 语文 | 1.00 | 73.00 | 40.15 | 41.15 | 15 | 区内 |
003 | 石楼小学 | 男 | 1982 | 32 | 2000.09 | 本科 | 语文 | 2.38 | 68.00 | 37.40 | 39.78 | 25 | 区内 |
004 | 李渡中学 | 男 | 1977.1 | 36 | 2000.07 | 本科 | 语文 | 75.50 | 41.53 | 41.53 | 14 | 区内 | |
005 | 龙岭小学 | 女 | 1971.1 | 39 | 1997.08 | 本科 | 语文 | 65.00 | 35.75 | 35.75 | 32 | 区内 | |
006 | 蓬安锦屏初中 | 女 | 1976.09 | 37 | 1997.08 | 本科 | 语文 | 69.00 | 41.40 | 41.40 | 4 | 区外 | |
007 | 李渡中学 | 女 | 1980.1 | 33 | 2002.08 | 本科 | 语文 | 1.8 | 79.00 | 43.45 | 45.25 | 5 | 区内 |
008 | 临江小学 | 女 | 1983.08 | 31 | 2002.08 | 本科 | 语文 | 1.86 | 69.50 | 38.23 | 40.09 | 23 | 区内 |
009 | 李渡中学 | 女 | 19813 | 32 | 2003.07 | 本科 | 语文 | 77.00 | 42.35 | 42.35 | 12 | 区内 | |
010 | 安平中学 | 女 | 1989.08 | 25 | 2012.09 | 本科 | 语文 | 1.00 | 71.50 | 39.33 | 40.33 | 19 | 区内 |
011 | 金凤中学 | 女 | 1978.12 | 36 | 1999.08 | 本科 | 语文 | 1.64 | 79.00 | 43.45 | 45.09 | 6 | 区内 |
012 | 四川武胜中学 | 女 | 1985.07 | 29 | 2008.08 | 本科 | 语文 | 80.50 | 48.30 | 48.30 | 1 | 区外 | |
013 | 李渡小学 | 女 | 1982.1 | 32 | 2000.08 | 本科 | 语文 | 71.50 | 39.33 | 39.33 | 26 | 区内 | |
014 | 李渡中学 | 男 | 1976.08 | 38 | 2000.08 | 本科 | 语文 | 70.50 | 38.78 | 38.78 | 27 | 区内 | |
015 | 安福小学 | 女 | 1986.01 | 28 | 2010.09 | 本科 | 语文 | 70.00 | 38.50 | 38.50 | 28 | 区内 | |
016 | 蓬安三坝小学 | 女 | 1986.05 | 28 | 2009.08 | 本科 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 区外 | |
017 | 积善初中 | 女 | 1986.01 | 28 | 2008.10 | 本科 | 语文 | 1.33 | 72.00 | 39.60 | 40.93 | 17 | 区内 |
018 | 李渡中学 | 女 | 1983.05 | 31 | 2005.08 | 本科 | 语文 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 9 | 区内 | |
019 | 大兴小学 | 男 | 1979.09 | 34 | 1999.09 | 本科 | 语文 | 2.15 | 74.00 | 40.70 | 42.85 | 11 | 区内 |
020 | 世阳初中 | 女 | 1983.06 | 31 | 2005.08 | 本科 | 语文 | 1.94 | 62.00 | 34.10 | 36.04 | 31 | 区内 |
021 | 李渡中学 | 男 | 1978.09 | 35 | 1997.09 | 本科 | 语文 | 73.00 | 40.15 | 40.15 | 21 | 区内 | |
022 | 蓬安白玉明德小学 | 女 | 1978.02 | 36 | 1997.09 | 本科 | 语文 | 71.50 | 42.90 | 42.90 | 3 | 区外 | |
023 | 大通中学 | 女 | 1977.09 | 36 | 1997.08 | 本科 | 语文 | 4.37 | 74.50 | 40.98 | 45.35 | 4 | 区内 |
024 | 一立初中 | 女 | 1988.1 | 25 | 2012.09 | 本科 | 语文 | 2.8 | 64.00 | 35.20 | 38.00 | 30 | 区内 |
025 | 西兴初中 | 男 | 1976.09 | 38 | 1996.08 | 本科 | 语文 | 3.72 | 80.00 | 44.00 | 47.72 | 1 | 区内 |
026 | 安平中学 | 女 | 1980.06 | 34 | 2003.07 | 本科 | 语文 | 61.50 | 33.83 | 33.83 | 33 | 区内 | |
027 | 安平中学 | 男 | 1980.06 | 34 | 1999.08 | 本科 | 语文 | 2.00 | 82.00 | 45.10 | 47.10 | 2 | 区内 |
028 | 杨家中学 | 女 | 1976.12 | 38 | 200.03 | 本科 | 语文 | 73.50 | 44.10 | 44.10 | 2 | 区外 | |
029 | 安福小学 | 女 | 1990.05 | 24 | 2012.09 | 本科 | 语文 | 0.45 | 83.50 | 45.93 | 46.38 | 3 | 区内 |
030 | 龙蟠初中 | 女 | 1978 | 36 | 1997.08 | 本科 | 语文 | 0.83 | 78.50 | 43.18 | 44.01 | 8 | 区内 |
031 | 积善初中 | 女 | 1978.05 | 36 | 1998.09 | 本科 | 语文 | 1.34 | 70.50 | 38.78 | 40.12 | 22 | 区内 |
032 | 双店小学 | 男 | 1978.06 | 36 | 2000.08 | 本科 | 语文 | 74.00 | 40.70 | 40.70 | 18 | 区内 | |
033 | 土门小学 | 男 | 1979.09 | 35 | 1999.08 | 本科 | 语文 | 1.00 | 68.00 | 37.40 | 38.40 | 29 | 区内 |
034 | 土门小学 | 女 | 1987.03 | 27 | 2008.10 | 本科 | 语文 | 2.33 | 76.00 | 41.80 | 44.13 | 7 | 区内 |
035 | 石楼小学 | 女 | 1981.07 | 33 | 2000.09 | 本科 | 语文 | 2.92 | 68.00 | 37.40 | 40.32 | 20 | 区内 |
036 | 盐溪初中 | 女 | 1988.02 | 26 | 2011.09 | 本科 | 语文 | 72.50 | 39.88 | 39.88 | 24 | 区内 | |
037 | 一立初中 | 女 | 1978.06 | 36 | 1998.08 | 本科 | 语文 | 4.30 | 71.00 | 39.05 | 43.35 | 10 | 区内 |
038 | 桥龙小学 | 女 | 1988 | 26 | 2011.09 | 本科 | 语文 | 1.00 | 73.00 | 40.15 | 41.15 | 15 | 区内 |
039 | 大通中学 | 男 | 1977.07 | 37 | 1999.08 | 本科 | 数学 | 2.60 | 73.00 | 40.15 | 42.75 | 31 | 区内 |
040 | 马鞍中学 | 男 | 1981.09 | 32 | 2006.08 | 本科 | 数学 | 97.00 | 58.20 | 58.20 | 2 | 区外 | |
041 | 七宝寺中学 | 男 | 1978 | 36 | 1998 | 本科 | 数学 | 2 | 93.00 | 51.15 | 53.15 | 8 | 区内 |
042 | 灵鹫中学 | 男 | 1978.10 | 36 | 1997.08 | 本科 | 数学 | 87.00 | 52.20 | 52.20 | 5 | 区外 | |
043 | 吉安中学 | 女 | 1984.1 | 30 | 2008 | 本科 | 数学 | 0.82 | 90.00 | 49.50 | 50.32 | 18 | 区内 |
044 | 大通中学 | 男 | 1974.1 | 40 | 1993.08 | 本科 | 数学 | 3.35 | 87.00 | 47.85 | 51.20 | 11 | 区内 |
045 | 汉塘中学 | 男 | 1978.11 | 36 | 1998.08 | 本科 | 数学 | 81.00 | 44.55 | 44.55 | 28 | 区内 | |
046 | 临江小学 | 男 | 1979.07 | 35 | 1998.09 | 本科 | 数学 | 1.66 | 87.00 | 47.85 | 49.51 | 21 | 区内 |
047 | 李渡中学 | 男 | 1982.1 | 32 | 2006 | 本科 | 数学 | 97.00 | 53.35 | 53.35 | 7 | 区内 | |
048 | 安福小学 | 男 | 1986.10 | 28 | 2011.08 | 本科 | 数学 | 98.00 | 53.90 | 53.90 | 4 | 区内 | |
049 | 七宝寺中学 | 男 | 1974.11 | 39 | 2001.08 | 本科 | 数学 | 1.30 | 79.50 | 43.73 | 45.03 | 27 | 区内 |
050 | 龙池小学 | 女 | 1988.1 | 26 | 2010 | 本科 | 数学 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 32 | 区内 | |
051 | 大兴小学 | 女 | 1989.1 | 25 | 2012.09 | 本科 | 数学 | 91.50 | 50.33 | 50.33 | 17 | 区内 | |
052 | 李渡中学 | 男 | 1988.06 | 26 | 2011.09 | 本科 | 数学 | 99.00 | 54.45 | 54.45 | 2 | 区内 | |
053 | 鲜店中心小学 | 男 | 1987.1 | 27 | 2010 | 本科 | 数学 | 94.00 | 56.40 | 56.40 | 3 | 区外 | |
054 | 双桂小学 | 男 | 1975.11 | 38 | 2000.06 | 本科 | 数学 | 3.76 | 89.00 | 48.95 | 52.71 | 9 | 区内 |
055 | 大通中学 | 女 | 1978.1 | 36 | 2001 | 本科 | 数学 | 83.00 | 45.65 | 45.65 | 26 | 区内 | |
056 | 李渡中学 | 男 | 1984.04 | 30 | 2007.09 | 本科 | 数学 | 98.00 | 53.90 | 53.90 | 4 | 区内 | |
057 | 李渡中学 | 女 | 1980.09 | 33 | 2003.09 | 本科 | 数学 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 13 | 区内 | |
058 | 蓬安城北中学 | 女 | 1985.1 | 29 | 2007 | 本科 | 数学 | 89.00 | 53.40 | 53.40 | 4 | 区外 | |
059 | 安福小学 | 女 | 1987.12 | 27 | 2012.09 | 本科 | 数学 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 29 | 区内 | |
060 | 金宝初中 | 女 | 1985.1 | 29 | 2010 | 本科 | 数学 | 0.89 | 72.00 | 39.60 | 40.49 | 33 | 区内 |
061 | 李渡中学 | 男 | 1981 | 33 | 2003.08 | 本科 | 数学 | 94.00 | 51.70 | 51.70 | 10 | 区内 | |
062 | 广元宝雅中学 | 男 | 1983.11 | 30 | 2006.08 | 本科 | 数学 | 98.00 | 58.80 | 58.80 | 1 | 区外 | |
063 | 安平中学 | 女 | 1988.09 | 26 | 1998.09 | 本科 | 数学 | 1.00 | 90.00 | 49.50 | 50.50 | 14 | 区内 |
064 | 安平中学 | 男 | 1997.10 | 37 | 1998.08 | 本科 | 数学 | 1.32 | 89.00 | 48.95 | 50.27 | 19 | 区内 |
065 | 天星小学 | 男 | 1979.1 | 35 | 1998.09 | 本科 | 数学 | 3.73 | 86.00 | 47.30 | 51.03 | 12 | 区内 |
066 | 积善初中 | 男 | 1985.09 | 28 | 2010.09 | 本科 | 数学 | 0.42 | 91.00 | 50.05 | 50.47 | 16 | 区内 |
067 | 安福小学 | 女 | 1984.03 | 30 | 2012.08 | 研究生 | 数学 | 0.85 | 96.00 | 52.80 | 53.65 | 6 | 区内 |
068 | 汉塘初中 | 男 | 1979.01 | 35 | 1998.08 | 本科 | 数学 | 2.88 | 81.50 | 44.83 | 47.71 | 24 | 区内 |
069 | 李渡中学 | 男 | 1985.05 | 29 | 2008.10 | 本科 | 数学 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 1 | 区内 | |
070 | 新场小学 | 女 | 1986.04 | 28 | 2010.09 | 本科 | 数学 | 0.44 | 90.00 | 49.50 | 49.94 | 20 | 区内 |
071 | 安平中学 | 女 | 1988.06 | 26 | 2011.09 | 本科 | 数学 | 99.00 | 54.45 | 54.45 | 2 | 区内 | |
072 | 华兴小学 | 女 | 1983.01 | 31 | 2008.09 | 本科 | 数学 | 1.50 | 87.00 | 47.85 | 49.35 | 22 | 区内 |
073 | 盐溪中学 | 男 | 1978.07 | 36 | 1998.08 | 本科 | 数学 | 1.00 | 90.00 | 49.50 | 50.50 | 14 | 区内 |
074 | 安平中学 | 男 | 1978.1 | 36 | 2000 | 本科 | 数学 | 86.00 | 47.30 | 47.30 | 25 | 区内 | |
075 | 安福小学 | 男 | 1982.12 | 32 | 2006.09 | 本科 | 数学 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 29 | 区内 | |
076 | 临江小学 | 男 | 1986.02 | 28 | 2008.10 | 本科 | 数学 | 1.68 | 85.00 | 46.75 | 48.43 | 23 | 区内 |
077 | 汉塘初中 | 男 | 1982.11 | 32 | 2006.09 | 本科 | 美术 | 91.50 | 50.33 | 50.33 | 1 | 区内 | |
078 | 李渡中学 | 男 | 1975.09 | 39 | 1997.07 | 本科 | 美术 | 1 | 76.50 | 42.08 | 43.08 | 3 | 区内 |
079 | 新庙小学 | 女 | 1979.10 | 35 | 2003.09 | 本科 | 美术 | 81.50 | 44.83 | 44.83 | 2 | 区内 | |
080 | 李渡中学 | 男 | 1982.09 | 31 | 2010.09 | 本科 | 美术 | 48.00 | 26.40 | 26.40 | 4 | 区内 | |
081 | 大通中学 | 男 | 1979.03 | 35 | 1999.08 | 本科 | 物理 | 0.88 | 81.00 | 44.55 | 45.43 | 12 | 区内 |
082 | 李渡中学 | 男 | 1980.09 | 33 | 2004 | 本科 | 物理 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 15 | 区内 | |
083 | 李渡中学 | 男 | 1985.03 | 29 | 2010.09 | 本科 | 物理 | 89.00 | 48.95 | 48.95 | 11 | 区内 | |
084 | 新庙小学 | 男 | 1988.03 | 26 | 2011.08 | 本科 | 物理 | 0.42 | 69.00 | 37.95 | 38.37 | 19 | 区内 |
085 | 吉安初中 | 女 | 1979.06 | 35 | 1999 | 本科 | 物理 | 3.58 | 76.00 | 41.80 | 45.38 | 13 | 区内 |
086 | 安平中学 | 男 | 1984.10 | 30 | 2007.08 | 本科 | 物理 | 79.00 | 43.45 | 43.45 | 16 | 区内 | |
087 | 嘉陵二中 | 男 | 1976.12 | 37 | 2000.08 | 本科 | 物理 | 1 | 94.00 | 51.70 | 52.70 | 5 | 区内 |
088 | 李渡中学 | 男 | 1980.03 | 34 | 2001 | 本科 | 物理 | 78.00 | 42.90 | 42.90 | 18 | 区内 | |
089 | 桃园小学 | 男 | 1977.12 | 37 | 1998.08 | 本科 | 物理 | 1.39 | 76.00 | 41.80 | 43.19 | 17 | 区内 |
090 | 天星小学 | 女 | 1985.07 | 29 | 2007 | 本科 | 物理 | 67.00 | 36.85 | 36.85 | 21 | 区内 | |
091 | 双店小学 | 女 | 1989.11 | 24 | 2012.09 | 本科 | 物理 | 82.00 | 45.10 | 45.10 | 14 | 区内 | |
092 | 三会小学 | 男 | 1980.04 | 34 | 1998.08 | 本科 | 物理 | 1.72 | 86.00 | 47.30 | 49.02 | 10 | 区内 |
093 | 李渡中学 | 男 | 1987.10 | 27 | 2008.09 | 本科 | 物理 | 0.79 | 90.00 | 49.50 | 50.29 | 8 | 区内 |
094 | 龙岭小学 | 男 | 1980.05 | 34 | 1999.09 | 本科 | 物理 | 91.00 | 50.05 | 50.05 | 9 | 区内 | |
095 | 大兴小学 | 女 | 1978.09 | 36 | 1999.09 | 本科 | 物理 | 69.00 | 37.95 | 37.95 | 20 | 区内 | |
096 | 临江小学 | 男 | 1978.08 | 36 | 1999.08 | 本科 | 物理 | 2.27 | 91.00 | 50.05 | 52.32 | 6 | 区内 |
097 | 土门小学 | 男 | 1975.04 | 39 | 1994.08 | 本科 | 物理 | 3.16 | 97.00 | 53.35 | 56.51 | 1 | 区内 |
098 | 世阳初中 | 女 | 1978.10 | 35 | 2000.08 | 本科 | 物理 | 1.84 | 99.00 | 54.45 | 56.29 | 2 | 区内 |
099 | 金凤中学 | 男 | 1981.08 | 33 | 2003.08 | 本科 | 物理 | 2.30 | 89.00 | 48.95 | 51.25 | 7 | 区内 |
100 | 安平中学 | 男 | 1984.06 | 30 | 2009.09 | 本科 | 物理 | 2.25 | 97.00 | 53.35 | 55.60 | 4 | 区内 |
101 | 积善初中 | 女 | 1985.09 | 29 | 2008.10 | 本科 | 物理 | 2.75 | 97.00 | 53.35 | 56.10 | 3 | 区内 |
102 | 移山小学 | 男 | 1981.02 | 33 | 2006.08 | 本科 | 历史 | 0.87 | 80.00 | 44.00 | 44.87 | 2 | 区内 |
103 | 安平中学 | 女 | 1980.01 | 34 | 2000.09 | 本科 | 历史 | 3.98 | 85.00 | 46.75 | 50.73 | 1 | 区内 |
104 | 盐溪初中 | 女 | 1986.12 | 28 | 2014.09 | 本科 | 历史 | 2.28 | 76.00 | 41.80 | 44.08 | 3 | 区内 |
105 | 李渡中学 | 女 | 1985.06 | 29 | 2009.09 | 本科 | 生物 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 3 | 区内 | |
106 | 安平中学 | 女 | 1986.10 | 28 | 2009.09 | 本科 | 生物 | 71.00 | 39.05 | 39.05 | 5 | 区内 | |
107 | 一立初中 | 男 | 1982.04 | 32 | 2000.08 | 本科 | 生物 | 56.50 | 31.08 | 31.08 | 8 | 区内 | |
108 | 李渡中学 | 男 | 1986.01 | 27 | 2012.07 | 本科 | 生物 | 77.50 | 42.63 | 42.63 | 1 | 区内 | |
109 | 李渡中学 | 男 | 1980.02 | 34 | 2002.7 | 本科 | 生物 | 0.92 | 71.00 | 39.05 | 39.97 | 4 | 区内 |
110 | 大通中学 | 女 | 1983.07 | 30 | 2006.09 | 本科 | 生物 | 0.85 | 65.50 | 36.03 | 36.88 | 6 | 区内 |
111 | 李渡中学 | 女 | 1984.03 | 30 | 2009.09 | 本科 | 生物 | 77.00 | 42.35 | 42.35 | 2 | 区内 | |
112 | 镇泰中学 | 女 | 1977.10 | 36 | 1999.08 | 本科 | 生物 | 1.81 | 55.00 | 30.25 | 32.06 | 7 | 区内 |
113 | 李渡中学 | 女 | 1988.02 | 26 | 2010.09 | 本科 | 政治 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 1 | 区内 | |
114 | 安平中学 | 男 | 1982.11 | 32 | 2008.06 | 本科 | 政治 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 2 | 区内 | |
115 | 金凤中学 | 男 | 1978.09 | 36 | 2005.09 | 本科 | 地理 | 2.24 | 78.00 | 42.90 | 45.14 | 5 | 区内 |
116 | 临江小学 | 女 | 1984.02 | 30 | 2008.09 | 本科 | 地理 | 1.33 | 82.00 | 45.10 | 46.43 | 4 | 区内 |
117 | 礼乐中学 | 女 | 1978.05 | 36 | 2000.08 | 本科 | 地理 | 1.22 | 93.50 | 51.43 | 52.65 | 1 | 区内 |
118 | 积善初中 | 女 | 1990.03 | 24 | 2012.09 | 本科 | 地理 | 1.81 | 87.00 | 47.85 | 49.66 | 2 | 区内 |
119 | 大兴小学 | 男 | 1982.08 | 32 | 2006.09 | 本科 | 地理 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 6 | 区内 | |
120 | 一立初中 | 女 | 1983.08 | 31 | 2002.09 | 本科 | 地理 | 1.90 | 85.00 | 46.75 | 48.65 | 3 | 区内 |
121 | 李渡中学 | 男 | 1976.12 | 37 | 1998 | 本科 | 音乐 | 42.00 | 23.10 | 23.10 | 7 | 区内 | |
122 | 临江小学 | 男 | 1984.10 | 30 | 2008.10 | 本科 | 音乐 | 51.00 | 28.05 | 28.05 | 4 | 区内 | |
123 | 大通中学 | 女 | 1990.07 | 23 | 2012.08 | 本科 | 音乐 | 60.00 | 33.00 | 33.00 | 2 | 区内 | |
124 | 李渡小学 | 女 | 1986.06 | 28 | 2009.09 | 本科 | 音乐 | 55.00 | 30.25 | 30.25 | 3 | 区内 | |
125 | 新庙小学 | 女 | 1985.09 | 29 | 2010.09 | 本科 | 音乐 | 46.50 | 25.58 | 25.58 | 5 | 区内 | |
126 | 李渡中学 | 女 | 1979.12 | 34 | 2004.09 | 本科 | 音乐 | 67.00 | 36.85 | 36.85 | 1 | 区内 | |
127 | 新庙小学 | 男 | 1983.08 | 30 | 2009 | 本科 | 音乐 | 23.00 | 12.65 | 12.65 | 9 | 区内 | |
128 | 安福小学 | 女 | 1986.01 | 28 | 2010.09 | 本科 | 音乐 | 36.00 | 19.80 | 19.80 | 8 | 区内 | |
129 | 安平中学 | 男 | 1989.10 | 25 | 2012 | 本科 | 音乐 | 46.00 | 25.30 | 25.30 | 6 | 区内 | |
130 | 李渡中学 | 男 | 1981.10 | 32 | 2004.07 | 本科 | 体育 | 59.00 | 32.45 | 32.45 | 6 | 区内 | |
131 | 金凤小学 | 国 | 1980.10 | 34 | 2000.09 | 本科 | 体育 | 63.00 | 34.65 | 34.65 | 4 | 区内 | |
132 | 吉安初中 | 男 | 1978.02 | 36 | 1998.07 | 本科 | 体育 | 76.50 | 42.08 | 42.08 | 1 | 区内 | |
133 | 盐溪初中 | 男 | 1976.03 | 37 | 1998 | 本科 | 体育 | 67.00 | 36.85 | 36.85 | 3 | 区内 | |
134 | 吉安初中 | 男 | 1978.08 | 36 | 1999.08 | 本科 | 体育 | 73.50 | 40.43 | 40.43 | 2 | 区内 | |
135 | 七宝寺中学 | 男 | 1981.12 | 32 | 2010.09 | 本科 | 体育 | 56.00 | 30.80 | 30.80 | 7 | 区内 | |
136 | 华兴小学 | 女 | 1989.03 | 25 | 2012.09 | 本科 | 体育 | 63.00 | 34.65 | 34.65 | 4 | 区内 | |
137 | 积善初中 | 男 | 1980.05 | 34 | 2000.09 | 本科 | 信息技术 | 70.50 | 38.78 | 38.78 | 1 | 区内 | |
138 | 移山小学 | 男 | 1984 | 30 | 2005.09 | 本科 | 信息技术 | 51.00 | 28.05 | 28.05 | 6 | 区内 | |
139 | 李渡中学 | 男 | 1981.02 | 33 | 2002.08 | 本科 | 信息技术 | 62.00 | 34.10 | 34.10 | 4 | 区内 | |
140 | 土门小学 | 男 | 1980.11 | 34 | 2000.08 | 本科 | 信息技术 | 68.00 | 37.40 | 37.40 | 3 | 区内 | |
141 | 李渡中学 | 女 | 1979.06 | 35 | 2004.07 | 本科 | 信息技术 | 69.00 | 37.95 | 37.95 | 2 | 区内 | |
142 | 李渡中学 | 男 | 1980.08 | 34 | 1998.12 | 本科 | 信息技术 | 61.00 | 33.55 | 33.55 | 5 | 区内 | |
143 | 移山小学 | 男 | 1975.10 | 39 | 1995.08 | 本科 | 信息技术 | 47.50 | 26.13 | 26.13 | 7 | 区内 | |
144 | 安平中学 | 男 | 1982.08 | 32 | 2003.09 | 本科 | 英语 | 1.00 | 89.00 | 48.95 | 49.95 | 25 | 区内 |
145 | 李渡中学 | 女 | 1980.11 | 33 | 2002.09 | 本科 | 英语 | 2.00 | 89.00 | 48.95 | 50.95 | 18 | 区内 |
146 | 汉塘初中 | 女 | 1988.09 | 26 | 2012.09 | 研究生 | 英语 | 96.00 | 52.80 | 52.80 | 7 | 区内 | |
147 | 华兴小学 | 女 | 1987.02 | 27 | 2011 | 本科 | 英语 | 3.31 | 93.00 | 51.15 | 54.46 | 4 | 区内 |
148 | 李渡中学 | 男 | 1976.10 | 37 | 1998.07 | 本科 | 英语 | 91.00 | 50.05 | 50.05 | 23 | 区内 | |
149 | 龙岭小学 | 女 | 1975.05 | 39 | 1997 | 本科 | 英语 | 0.43 | 84.00 | 46.20 | 46.63 | 34 | 区内 |
150 | 吉安初中 | 女 | 1986.10 | 28 | 2009 | 本科 | 英语 | 4.36 | 94.00 | 51.70 | 56.06 | 1 | 区内 |
151 | 吉安初中 | 男 | 1975 | 39 | 1997.08 | 本科 | 英语 | 0.39 | 86.00 | 47.30 | 47.69 | 31 | 区内 |
152 | 安平中学 | 女 | 1986.09 | 28 | 2010.09 | 本科 | 英语 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 20 | 区内 | |
153 | 七宝寺中学 | 女 | 1988.06 | 25 | 2011 | 本科 | 英语 | 0.39 | 90.00 | 49.50 | 49.89 | 26 | 区内 |
154 | 积善初中 | 女 | 1983.05 | 31 | 2009.09 | 本科 | 英语 | 3.72 | 88.00 | 48.40 | 52.12 | 11 | 区内 |
155 | 大兴小学 | 女 | 1982.10 | 32 | 2003.08 | 本科 | 英语 | 83.00 | 45.65 | 45.65 | 38 | 区内 | |
156 | 双店小学 | 女 | 1989.10 | 24 | 2012 | 本科 | 英语 | 0.41 | 84.00 | 46.20 | 46.61 | 35 | 区内 |
157 | 积善中学 | 女 | 1989.10 | 24 | 2011 | 本科 | 英语 | 1.76 | 92.00 | 50.60 | 52.36 | 9 | 区内 |
158 | 蓬安中学 | 女 | 1984.04 | 32 | 2008.07 | 本科 | 英语 | 91.00 | 54.60 | 54.60 | 1 | 区外 | |
159 | 大通小学 | 女 | 1986.04 | 28 | 2008.09 | 本科 | 英语 | 76.00 | 41.80 | 41.80 | 41 | 区内 | |
160 | 杨家中学 | 女 | 1988.05 | 26 | 2011 | 本科 | 英语 | 90.00 | 54.00 | 54.00 | 2 | 区外 | |
161 | 大兴小学 | 男 | 1979.05 | 35 | 2003.09 | 本科 | 英语 | 86.00 | 47.30 | 47.30 | 32 | 区内 | |
162 | 顺在区金台小学 | 女 | 1985.11 | 28 | 2008.09 | 本科 | 英语 | 89.00 | 53.40 | 53.40 | 5 | 区外 | |
163 | 西充县育英中学 | 女 | 1984.08 | 30 | 2003.09 | 本科 | 英语 | 86.00 | 51.60 | 51.60 | 10 | 区外 | |
164 | 营山二中 | 女 | 1986.09 | 28 | 2009 | 本科 | 英语 | 90.00 | 54.00 | 54.00 | 2 | 区外 | |
165 | 土门小学 | 女 | 1990.10 | 23 | 2012.09 | 本科 | 英语 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 20 | 区内 | |
166 | 盐溪初中 | 女 | 1987.05 | 27 | 2010 | 本科 | 英语 | 0.88 | 86.00 | 47.30 | 48.18 | 29 | 区内 |
167 | 大通中学 | 女 | 1986.02 | 28 | 2009.09 | 本科 | 英语 | 1.69 | 89.00 | 48.95 | 50.64 | 19 | 区内 |
168 | 烈面中学 | 女 | 1987.11 | 27 | 2012.08 | 本科 | 英语 | 88.00 | 52.80 | 52.80 | 8 | 区外 | |
169 | 李渡中学 | 女 | 1987.11 | 27 | 2008 | 本科 | 英语 | 1.00 | 82.00 | 45.10 | 46.10 | 37 | 区内 |
170 | 李渡中学 | 女 | 1985.06 | 29 | 2007.09 | 本科 | 英语 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 20 | 区内 | |
171 | 积善中学 | 女 | 1982.02 | 32 | 2006 | 本科 | 英语 | 4.19 | 90.00 | 49.50 | 53.69 | 5 | 区内 |
172 | 建兴中学 | 女 | 1979.03 | 35 | 2002 | 本科 | 英语 | 86.00 | 51.60 | 51.60 | 10 | 区外 | |
173 | 大通中学 | 女 | 1986.1 | 28 | 2010.09 | 本科 | 英语 | 91.00 | 50.05 | 50.05 | 23 | 区内 | |
174 | 营山县云凤实验学校 | 女 | 1982.1 | 32 | 2002.08 | 本科 | 英语 | 66.00 | 39.60 | 39.60 | 13 | 区外 | |
175 | 土门小学 | 女 | 1981 | 33 | 2005.09 | 本科 | 英语 | 1.39 | 77.00 | 42.35 | 43.74 | 40 | 区内 |
176 | 安平中学 | 女 | 1978.08 | 36 | 2003 | 本科 | 英语 | 5.00 | 86.00 | 47.30 | 52.30 | 10 | 区内 |
177 | 安福小学 | 女 | 1981.10 | 33 | 2004 | 本科 | 英语 | 1.28 | 86.00 | 47.30 | 48.58 | 28 | 区内 |
178 | 白家小学 | 女 | 1985.04 | 29 | 2009 | 本科 | 英语 | 0.41 | 93.00 | 51.15 | 51.56 | 16 | 区内 |
179 | 华蓥一中 | 女 | 1984.08 | 29 | 2007 | 本科 | 英语 | 89.00 | 53.40 | 53.40 | 5 | 区外 | |
180 | 马鞍中学 | 女 | 1982.08 | 32 | 2006.08 | 本科 | 英语 | 87.00 | 52.20 | 52.20 | 9 | 区外 | |
181 | 安平中学 | 女 | 1987.1 | 27 | 2011.09 | 本科 | 英语 | 0.42 | 92.00 | 50.60 | 51.02 | 17 | 区内 |
182 | 双店小学 | 女 | 1989.12 | 25 | 2012.09 | 本科 | 英语 | 1.27 | 80.00 | 44.00 | 45.27 | 39 | 区内 |
183 | 汉塘初中 | 女 | 1976.09 | 37 | 1996.08 | 本科 | 英语 | 2.5 | 83.00 | 45.65 | 48.15 | 30 | 区内 |
184 | 复兴小学 | 女 | 1984.11 | 30 | 2008.09 | 本科 | 英语 | 78.00 | 46.80 | 46.80 | 12 | 区外 | |
185 | 李渡中学 | 女 | 1984.10 | 30 | 2008 | 本科 | 英语 | 1.00 | 92.00 | 50.60 | 51.60 | 15 | 区内 |
186 | 新场小学 | 女 | 1987.06 | 27 | 2012 | 本科 | 英语 | 0.17 | 94.00 | 51.70 | 51.87 | 13 | 区内 |
