阆中市2014年特岗教师拟聘人员花名册(公示)
日期:时间丢失
阆中市2014年特岗教师拟聘人员花名册(公示) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 毕业院校 | 最高学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 出生地 | 报考岗位 | 资格复审 | 加分 |
面试 成绩 |
面试综合成绩 | 体检结论 | 备注 |
3 | 伏燕钧 | 女 | 汉 | 1985.06.27 | 广西师范学院 | 本科 | 地理科学 | 2008.06 | 绵阳 | 初中地理 | 合格 | 0 | 91.00 | 91.00 | 合格 | |
6 | 杨江琴 | 女 | 汉 | 1992.01.02 | 阿坝师范高等专科学校 | 大专 | 地理教育 | 2014.07 | 高县 | 初中地理 | 合格 | 1 | 87.40 | 88.40 | 免检 | |
4 | 王夺 | 男 | 汉 | 1992.04.16 | 内江师范学院 | 大专 | 地理教育 | 2014.06 | 阆中 | 初中地理 | 合格 | 1 | 84.20 | 85.20 | 免检 | |
8 | 邱丽 | 女 | 汉 | 1990.03.21 | 成都理工大学广播影视学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2014.06 | 南充 | 初中地理 | 合格 | 1 | 83.00 | 84.00 | 合格 | |
5 | 伏雪 | 女 | 汉 | 1992.10.09 | 内江师范学院 | 本科 | 应用心理学 | 2014.06 | 阆中 | 初中地理 | 合格 | 0 | 83.40 | 83.40 | 免检 | |
16 | 陈藩 | 男 | 汉 | 1990.10.22 | 西华师范大学 | 本科 | 化学 | 2012.06 | 阆中 | 初中化学 | 合格 | 0 | 87.25 | 87.25 | 合格 | |
15 | 邓露 | 女 | 汉 | 1990.08.05 | 西华师范大学 | 本科 | 化学师范 | 2014.06 | 中江县 | 初中化学 | 合格 | 0 | 81.75 | 81.75 | 免检 | |
25 | 李春锐 | 男 | 汉 | 1987.08.04 | 内江师范学院 | 本科 | 化学 | 2014.06 | 通江县 | 初中化学 | 合格 | 0 | 81.25 | 81.25 | 免检 | |
12 | 罗秋蓉 | 女 | 汉 | 1990.07.04 | 四川文理学院 | 本科 | 应用化学 | 2014.06 | 仪陇县回春 | 初中化学 | 合格 | 0 | 80.75 | 80.75 | 免检 | |
18 | 周小维 | 女 | 汉 | 1991.11.29 | 西华师范大学 | 本科 | 化学(师范) | 2014.06 | 安岳县 | 初中化学 | 合格 | 0 | 79.00 | 79.00 | 免检 | |
13 | 谢彩霞 | 女 | 汉 | 1990.11.29 | 内江师范学院 | 本科 | 化学 | 2014.07 | 广安 | 初中化学 | 合格 | 0 | 78.00 | 78.00 | 免检 | |
24 | 蒋黎 | 女 | 汉 | 1989.04.17 | 西华师范大学 | 本科 | 化学 | 2013.06 | 安岳县 | 初中化学 | 合格 | 0 | 78.00 | 78.00 | 合格 | |
19 | 张彪 | 男 | 汉 | 1990.01.15 | 西华师范大学 | 本科 | 化学(师范) | 2013.06 | 会理县 | 初中化学 | 合格 | 0 | 77.50 | 77.50 | 合格 | |
26 | 侯建 | 男 | 汉 | 1990.10.29 | 乐山师范学院 | 本科 | 化学 | 2014.07 | 阆中 | 初中化学 | 合格 | 1 | 75.25 | 76.25 | 免检 | |
14 | 唐卫 | 男 | 汉 | 1991.12.03 | 内江师范学院 | 本科 | 化学 | 2014.06 | 蓬安县 | 初中化学 | 合格 | 1 | 73.00 | 74.00 | 免检 | |
38 | 魏敏 | 女 | 汉 | 1989.10.25 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 历史 | 2013.07 | 阆中裕华 | 初中历史 | 合格 | 0 | 91.40 | 91.40 | 合格 | |
41 | 何怡 | 女 | 汉 | 1992.10.20 | 阿坝师范高等专科学校 | 大专 | 历史教育 | 2014.06 | 阆中 | 初中历史 | 合格 | 0 | 90.50 | 90.50 | 免检 | |
36 | 叶雅琳 | 女 | 汉 | 1991.09.25 | 西华师范大学 | 本科 | 历史学(师范) | 2014.07 | 渠县 | 初中历史 | 合格 | 0 | 85.00 | 85.00 | 免检 | |
37 | 梁腾文 | 女 | 汉 | 1991.11.23 | 西华师范大学 | 本科 | 历史(师范) | 2014.07 | 射洪县 | 初中历史 | 合格 | 0 | 85.00 | 85.00 | 免检 | |
33 | 蒋晓兰 | 女 | 汉 | 1990.08.02 | 河南省安阳师范学院 | 本科 | 历史学 | 2014.06 | 简阳市简城 | 初中历史 | 合格 | 1 | 79.80 | 80.80 | 免检 | |
47 | 张岚 | 女 | 汉 | 1990.10.20 | 重庆工商大学 | 本科 | 环境艺术设计 | 2013.06 | 顺庆区 | 初中美术 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 合格 | |
50 | 唐蓉 | 女 | 汉 | 1989.08.05 | 昆明理工大学 | 本科 | 艺术设计 | 2012.07 | 南充 | 初中美术 | 合格 | 1 | 81.50 | 82.50 | 合格 | |
60 | 李君 | 女 | 汉 | 1992.04.25 | 内江师范学院 | 本科 | 美术学 | 2014.06 | 内江市东兴区 | 初中美术 | 合格 | 1 | 78.80 | 79.80 | 免检 | |
49 | 毛洪俊 | 女 | 汉 | 1991.01.01 | 西华大学 | 本科 | 视觉传达 | 2014.07 | 彭山县 | 初中美术 | 合格 | 1 | 78.60 | 79.60 | 免检 | |
52 | 朱娅 | 女 | 汉 | 1992.10.26 | 西华师范大学 | 本科 | 美术学 | 2014.06 | 广元 | 初中美术 | 合格 | 0 | 79.60 | 79.60 | 免检 | |
56 | 赵敏 | 女 | 汉 | 1991.07.10 | 西华师范大学 | 本科 | 美术学 | 2014.07 | 南充 | 初中美术 | 合格 | 0 | 78.80 | 78.80 | 免检 | |
51 | 齐良利 | 女 | 汉 | 1991.11.25 | 四川文理学院 | 本科 | 艺术设计 | 2014.06 | 珙县 | 初中美术 | 合格 | 0 | 78.10 | 78.10 | 免检 | |
58 | 杜欣 | 女 | 汉 | 1990.11.04 | 成都学院 | 本科 | 美术学 | 2014.06 | 顺庆区 | 初中美术 | 合格 | 0 | 77.90 | 77.90 | 免检 | |
43 | 陈璨 | 女 | 汉 | 1988.09.17 | 四川理工学院 | 本科 | 美术学 | 2012.07 | 富顺县 | 初中美术 | 合格 | 0 | 77.30 | 77.30 | 合格 | |
46 | 李佳芸 | 女 | 汉 | 1992.01.08 | 四川师范大学 | 本科 | 艺术设计 | 2014.07 | 顺庆区 | 初中美术 | 合格 | 1 | 75.60 | 76.60 | 合格 | |
68 | 陈彦廷 | 女 | 汉 | 1991.05.12 | 西华师范大学 | 本科 | 生物科学(师范) | 2014.07 | 攀枝花市仁和区 | 初中生物 | 合格 | 1 | 83.25 | 84.25 | 免检 | |
64 | 李晓 | 女 | 汉 | 1989.08.07 | 西华师范大学 | 本科 | 生物技术 | 2012.06 | 梓潼 | 初中生物 | 合格 | 0 | 79.00 | 79.00 | 合格 | |
75 | 弋春燕 | 女 | 汉 | 1991.03.21 | 西华师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 嘉陵区 | 初中数学 | 合格 | 1 | 89.60 | 90.60 | 免检 | |
90 | 邓洁 | 女 | 汉 | 1990.01.10 | 四川大学锦江学院 | 本科 | 经济学 | 2014.06 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 1 | 89.60 | 90.60 | 免检 | |
94 | 邓杰仁 | 女 | 汉 | 1991.10.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 南充 | 初中数学 | 合格 | 0 | 90.60 | 90.60 | 免检 | |
84 | 耿玲 | 女 | 汉 | 1986.02.01 | 四川师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2008.07 | 资阳 | 初中数学 | 合格 | 2 | 86.50 | 88.50 | 合格 | |
95 | 林楠 | 女 | 汉 | 1993.03.09 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 2014.06 | 攀枝花 | 初中数学 | 合格 | 0 | 88.40 | 88.40 | 免检 | |
112 | 杜庚 | 男 | 汉 | 1990.07.25 | 四川民族学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 0 | 88.40 | 88.40 | 免检 | |
76 | 邓建军 | 男 | 汉 | 1989.08.01 | 绵阳师范学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 2013.06 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 0 | 88.20 | 88.20 | 合格 | |
79 | 杜浩宇 | 男 | 汉 | 1992.09.14 | 西华师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 0 | 86.60 | 86.60 | 免检 | |
86 | 杨玉霞 | 女 | 汉 | 1991.06.19 | 四川文理学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.07 | 南部县窑场 | 初中数学 | 合格 | 0 | 86.60 | 86.60 | 免检 | |
92 | 曾小凤 | 女 | 汉 | 1991.10.13 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 2014.06 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 免检 | |
100 | 王灵琳 | 女 | 汉 | 1991.08.07 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 2014.07 | 阆中小垭 | 初中数学 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 合格 | |
74 | 何畔 | 女 | 汉 | 1991.09.25 | 四川师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 大竹县 | 初中数学 | 合格 | 0 | 85.60 | 85.60 | 免检 | |
108 | 杨敏 | 女 | 汉 | 1991.07.07 | 西华师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 南充市高坪区 | 初中数学 | 合格 | 0 | 84.60 | 84.60 | 免检 | |
73 | 韩黎 | 男 | 汉 | 1991.10.25 | 西华师范大学 | 本科 | 数学与与应用数学 | 2014.06 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 0 | 84.20 | 84.20 | 免检 | |
91 | 张勤 | 女 | 汉 | 1990.08.29 | 内江师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 遂宁市 | 初中数学 | 合格 | 0 | 83.80 | 83.80 | 免检 | |
105 | 贾玉娇 | 女 | 汉 | 1988.12.09 | 四川师范大学 | 本科 | 通信工程 | 2011.06 | 西充县 | 初中数学 | 合格 | 0 | 83.60 | 83.60 | 合格 | |
93 | 李艾贞 | 女 | 汉 | 1990.10.26 | 广东省湛江师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 南充市 | 初中数学 | 合格 | 0 | 83.40 | 83.40 | 免检 | |
109 | 张蓉瑛 | 女 | 汉 | 1991.06.23 | 乐山师范学院 | 大专 | 数学教育 | 2014.06 | 苍溪县石灶 | 初中数学 | 合格 | 0 | 81.70 | 81.70 | 免检 | |
103 | 杨雪 | 女 | 汉 | 1991.10.24 | 西南科技大学 | 本科 | 通信工程 | 2014.07 | 阆中 | 初中数学 | 合格 | 0 | 81.50 | 81.50 | 免检 | |
102 | 司倩 | 女 | 汉 | 1991.05.25 | 四川民族学院 | 大专 | 数学教育 | 2014.06 | 营山县 | 初中数学 | 合格 | 0 | 81.00 | 81.00 | 免检 | |
111 | 陈芳 | 女 | 汉 | 1989.09.29 | 内江师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 遂宁 | 初中数学 | 合格 | 0 | 81.00 | 81.00 | 免检 | |
124 | 廖春梅 | 女 | 汉 | 1990.04.02 | 成都学院 | 本科 | 社会体育 | 2014.06 | 阆中 | 初中体育 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 合格 | |
130 | 敬清平 | 女 | 汉 | 1990.07.23 | 西华师范大学 | 本科 | 运动训练 | 2013.06 | 射洪县 | 初中体育 | 合格 | 0 | 85.20 | 85.20 | 合格 | |
114 | 柯欢 | 女 | 汉 | 1991.06.01 | 四川文理学院 | 本科 | 体育教育 | 2014.06 | 阆中 | 初中体育 | 合格 | 0 | 84.80 | 84.80 | 免检 | |
115 | 杨志 | 男 | 汉 | 1985.11.02 | 宜宾学院 | 本科 | 体育教育 | 2011.06 | 阆中老观 | 初中体育 | 合格 | 0 | 83.20 | 83.20 | 合格 | |
117 | 李清 | 女 | 汉 | 1992.10.11 | 内江师范学院 | 本科 | 体育教育 | 2014.06 | 阆中垭口 | 初中体育 | 合格 | 0 | 79.90 | 79.90 | 免检 | |
132 | 黄丹 | 女 | 汉 | 1990.12.10 | 宜宾学院 | 本科 | 体育教育 | 2013.06 | 营山县 | 初中体育 | 合格 | 1 | 78.80 | 79.80 | 合格 | |
113 | 王小梅 | 女 | 汉 | 1991.05.30 | 绵阳师范学院 | 本科 | 体育教育 | 2014.07 | 彭山县 | 初中体育 | 合格 | 1 | 78.60 | 79.60 | 免检 | |
116 | 刘维 | 女 | 汉 | 1991.01.10 | 康定民族师范高等专科学校 | 本科 | 体育教育 | 2014.07 | 遂宁市安居区 | 初中体育 | 合格 | 1 | 77.40 | 78.40 | 免检 | |
118 | 冯文婷 | 女 | 汉 | 1989.10.23 | 四川文理学院 | 本科 | 体育教育 | 2014.07 | 阆中 | 初中体育 | 合格 | 0 | 75.80 | 75.80 | 免检 | |
127 | 张琬淋 | 女 | 汉 | 1991.07.08 | 成都体育学院 | 本科 | 体育教育 | 2014.06 | 苍溪县岳东 | 初中体育 | 合格 | 0 | 75.30 | 75.30 | 合格 | |
133 | 王洪琳 | 女 | 汉 | 1992.10.10 | 成都中医药大学 | 本科 | 社会体育 | 2014.07 | 阆中 | 初中体育 | 合格 | 1 | 74.30 | 75.30 | 合格 | |
134 | 张彪 | 男 | 汉 | 1991.08.30 | 宜宾学院 | 本科 | 体育教育 | 2014.06 | 苍溪县 | 初中体育 | 合格 | 1 | 74.30 | 75.30 | 免检 | |
135 | 李长江 | 男 | 汉 | 1991.05.21 | 西华师范大学 | 本科 | 物理学 | 2014.06 | 阆中 | 初中物理 | 合格 | 1 | 84.40 | 85.40 | 免检 | |
143 | 雍玲玲 | 女 | 汉 | 1991.01.02 | 西华师范大学 | 本科 | 物理学 | 2014.06 | 南部县 | 初中物理 | 合格 | 0 | 84.20 | 84.20 | 免检 | |
145 | 何彦良 | 男 | 汉 | 1990.07.22 | 西华师范大学 | 本科 | 物理学 | 2014.07 | 阆中望垭 | 初中物理 | 合格 | 0 | 83.00 | 83.00 | 免检 | |
144 | 陈用 | 男 | 汉 | 1989.08.11 | 绵阳师范学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 2012.07 | 南充 | 初中物理 | 合格 | 0 | 80.80 | 80.80 | 合格 | |
151 | 陈瑜 | 男 | 汉 | 1990.05.06 | 西华师范大学 | 本科 | 物理学 | 2014.06 | 自贡市大安区 | 初中物理 | 合格 | 0 | 80.20 | 80.20 | 免检 | |
148 | 陈月芳 | 女 | 汉 | 1987.05.05 | 玉林师范学院 | 本科 | 物理学 | 2013.06 | 广西容县 | 初中物理 | 合格 | 1 | 77.40 | 78.40 | 合格 | |
139 | 蔡玲华 | 女 | 汉 | 1991.07.01 | 西华师范大学 | 本科 | 物理学(师范) | 2014.06 | 新疆拜城县 | 初中物理 | 合格 | 0 | 77.60 | 77.60 | 免检 | |
150 | 王春 | 男 | 汉 | 1989.11.20 | 西华师范大学 | 本科 | 物理学 | 2013.06 | 阆中五马 | 初中物理 | 合格 | 0 | 75.80 | 75.80 | 合格 | |
138 | 林小军 | 男 | 汉 | 1988.05.21 | 内江师范学院 | 本科 | 电子信息工程 | 2013.06 | 蓬安县 | 初中物理 | 合格 | 0 | 70.40 | 70.40 | 合格 | |
152 | 胡强 | 男 | 汉 | 1989.04.10 | 四川教育学院 | 大专 | 物理教育 | 2014.06 | 营山县 | 初中物理 | 合格 | 0 | 70.20 | 70.20 | 免检 | |
155 | 沈文君 | 女 | 汉 | 1990.10.24 | 西华师范大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 2014.06 | 蓬安县 | 初中信息技术 | 合格 | 1 | 91.10 | 92.10 | 免检 | |
162 | 张宇翔 | 男 | 汉 | 1991.09.29 | 阿坝师范高等专科学校 | 大专 | 现代教育技术 | 2014.06 | 阆中彭城 | 初中信息技术 | 合格 | 1 | 90.00 | 91.00 | 免检 | |
160 | 宋遥 | 男 | 汉 | 1990.02.28 | 电子科大成都学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2013.06 | 阆中 | 初中信息技术 | 合格 | 0 | 89.70 | 89.70 | 合格 | |
159 | 唐凤君 | 女 | 汉 | 1990.10.01 | 绵阳师范学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 2013.07 | 蓬安县 | 初中信息技术 | 合格 | 1 | 86.60 | 87.60 | 合格 | |
156 | 叶锦凤 | 女 | 汉 | 1990.12.12 | 西华师范大学 | 本科 | 应用电子技术教育 | 2014.06 | 简阳市 | 初中信息技术 | 合格 | 0 | 84.40 | 84.40 | 免检 | |
181 | 何东林 | 男 | 汉 | 1986/04/10 | 四川理工学院 | 本科 | 音乐教育 | 2008.06 | 阆中 | 初中音乐 | 合格 | 0 | 90.65 | 90.65 | 免检 | |
176 | 王琳 | 女 | 回 | 1990.05.29 | 西华师范大学 | 本科 | 音乐学 | 2013.06 | 阆中博树 | 初中音乐 | 合格 | 2 | 87.30 | 89.30 | 合格 | |
168 | 杨艳 | 女 | 汉 | 1991.09.25 | 乐山师范学院 | 本科 | 音乐学 | 2014.07 | 射洪 | 初中音乐 | 合格 | 1 | 86.05 | 87.05 | 免检 | |
175 | 陈馨 | 女 | 汉 | 1989.08.05 | 西华师范大学 | 本科 | 音乐学 | 2012.07 | 南充市 | 初中音乐 | 合格 | 0 | 86.50 | 86.50 | 合格 | |
178 | 王丹 | 女 | 汉 | 1992.07.24 | 四川文理学院 | 大专 | 音乐教育 | 2014.06 | 南充市 | 初中音乐 | 合格 | 0 | 86.40 | 86.40 | 免检 | |
165 | 李思溢 | 女 | 汉 | 1993.05.24 | 西华师范大学 | 大专 | 音乐教育 | 2014.06 | 南充市 | 初中音乐 | 合格 | 0 | 85.00 | 85.00 | 免检 | |
170 | 苟金波 | 男 | 汉 | 1990.10.04 | 乐山师范学院 | 本科 | 音乐表演 | 2014.06 | 阆中金子 | 初中音乐 | 合格 | 0 | 81.20 | 81.20 | 合格 | |
167 | 何玉娇 | 女 | 汉 | 1991.04.15 | 宜宾学院 | 本科 | 音乐学 | 2014.06 | 射洪 | 初中音乐 | 合格 | 1 | 78.40 | 79.40 | 免检 | |
166 | 汪怡晨 | 女 | 汉 | 1991.10.02 | 宜宾学院 | 本科 | 音乐学 | 2014.06 | 阆中 | 初中音乐 | 合格 | 0 | 77.60 | 77.60 | 免检 | |
191 | 周云 | 女 | 汉 | 1992.11.27 | 西华师范大学 | 大专 | 英语教育 | 2014.06 | 顺庆区 | 初中英语 | 合格 | 0 | 92.40 | 92.40 | 免检 | |
194 | 白洋 | 女 | 汉 | 1988.08.14 | 宜宾学院 | 本科 | 英语 | 2013.06 | 阆中峰占 | 初中英语 | 合格 | 0 | 91.20 | 91.20 | 合格 | |
189 | 胡杰 | 女 | 汉 | 1991.12.09 | 四川师范大学文理学院 | 本科 | 英语师范 | 2014.06 | 蓬安 | 初中英语 | 合格 | 1 | 88.60 | 89.60 | 合格 | |
192 | 何俊娇 | 女 | 汉 | 1990.12.29 | 西华师范大学 | 大专 | 英语教育 | 2014.06 | 乐山市 | 初中英语 | 合格 | 1 | 86.80 | 87.80 | 免检 | |
188 | 谭红 | 女 | 汉 | 1993.10.05 | 内江师范学院 | 本科 | 英语 | 2014.06 | 南充 | 初中英语 | 合格 | 1 | 84.20 | 85.20 | 免检 | |
214 | 罗维 | 女 | 回 | 1991.07.06 | 四川师范大学 | 本科 | 对外汉语 | 2014.06 | 阆中 | 初中语文 | 合格 | 3 | 90.80 | 93.80 | 合格 | |
233 | 许莉玲 | 女 | 汉 | 1987.03.20 | 西华师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2009.07 | 阆中 | 初中语文 | 合格 | 0 | 91.40 | 91.40 | 合格 | |
227 | 苟明杨 | 女 | 汉 | 1991.06.10 | 内江师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 阆中二龙 | 初中语文 | 合格 | 0 | 90.20 | 90.20 | 免检 | |
208 | 史朝璇 | 女 | 汉 | 1991.04.26 | 内江师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 雅安市 | 初中语文 | 合格 | 1 | 87.80 | 88.80 | 免检 | |
228 | 黎婷 | 女 | 汉 | 1991.09.20 | 康定民族师范高等专科学校 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 阆中龙泉 | 初中语文 | 合格 | 0 | 88.80 | 88.80 | 免检 | |
234 | 舒小莉 | 女 | 汉 | 1992.05.13 | 四川文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 广安 | 初中语文 | 合格 | 0 | 88.80 | 88.80 | 免检 | |
219 | 李超 | 男 | 汉 | 1991.08.15 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 2014.07 | 阆中千佛 | 初中语文 | 合格 | 3 | 85.20 | 88.20 | 免检 | |
222 | 何琪 | 女 | 汉 | 1993.07.01 | 西昌学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 南充 | 初中语文 | 合格 | 1 | 86.40 | 87.40 | 免检 | |
230 | 向芳婷 | 女 | 汉 | 1990.03.25 | 内江师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 成都市青白江区 | 初中语文 | 合格 | 0 | 87.20 | 87.20 | 免检 | |
200 | 黄利婷 | 女 | 汉 | 1990.10.22 | 西华师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 2014.06 | 青川县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 86.80 | 86.80 | 免检 | |
221 | 袁小敏 | 女 | 汉 | 1992.12.10 | 达州职业技术学院 | 大专 | 语文教育 | 2014.06 | 渠县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 86.40 | 86.40 | 免检 | |
232 | 严慧 | 女 | 汉 | 1990.11.18 | 西昌学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 苍溪 | 初中语文 | 合格 | 1 | 85.40 | 86.40 | 免检 | |
218 | 高婷婷 | 女 | 汉 | 1991.12.06 | 四川师范大学文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 剑阁县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 86.20 | 86.20 | 合格 | |
207 | 蒲晓 | 女 | 汉 | 1991.08.14 | 四川文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 高坪区 | 初中语文 | 合格 | 0 | 85.60 | 85.60 | 免检 | |
216 | 张韵 | 女 | 汉 | 1991.06.22 | 四川师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 岳池县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 83.80 | 83.80 | 免检 | |
197 | 郑孟芝 | 女 | 汉 | 1991.10.14 | 四川文理学院 | 大专 | 语文教育 | 2014.06 | 资中县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 免检 | |
220 | 周天琴 | 女 | 汉 | 1992.10.03 | 四川职业技术学院 | 大专 | 语文教育 | 2014.07 | 开江县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 免检 | |
226 | 陈彦 | 女 | 汉 | 1991.05.10 | 西华师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 营山县 | 初中语文 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 免检 | |
209 | 万运波 | 男 | 汉 | 1989.09.23 | 四川民族学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.07 | 峨眉山市 | 初中语文 | 合格 | 0 | 82.20 | 82.20 | 免检 | |
225 | 李娟 | 女 | 汉 | 1992.04.05 | 绵阳师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2014.06 | 阆中白溪 | 初中语文 | 合格 | 0 | 82.20 | 82.20 | 免检 | |
253 | 袁丹 | 女 | 汉 | 1991.05.10 | 攀枝花学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2014.06 | 阆中 | 小学数学 | 合格 | 1 | 88.60 | 89.60 | 合格 | |
254 | 邓菲 | 女 | 汉 | 1992.07.01 | 四川职业技术学院 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 阆中 | 小学数学 | 合格 | 0 | 86.60 | 86.60 | 免检 | |
241 | 王婉洁 | 女 | 汉 | 1991.04.05 | 绵阳师范学院 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 阆中 | 小学数学 | 合格 | 0 | 86.50 | 86.50 | 免检 | |
245 | 邹芳 | 女 | 汉 | 1991.09.19 | 四川民族学院 | 大专 | 数学教育 | 2014.07 | 内江市 | 小学数学 | 合格 | 0 | 84.40 | 84.40 | 免检 | |
258 | 涂晋艺 | 女 | 汉 | 1992.11.11 | 西华师范大学 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 阆中望垭 | 小学数学 | 合格 | 0 | 84.00 | 84.00 | 免检 | |
248 | 蒋妮佑 | 女 | 汉 | 1992.10.17 | 四川农业大学 | 本科 | 植物科学与技术 | 2014.07 | 重庆市铜梁县 | 小学数学 | 合格 | 1 | 82.80 | 83.80 | 免检 | |
246 | 刘语燕 | 女 | 汉 | 1991.10.20 | 西华师范大学 | 本科 | 美术学(美术教育) | 2014.06 | 江苏省扬州市 | 小学数学 | 合格 | 0 | 83.60 | 83.60 | 免检 | |
264 | 朱莎丽 | 女 | 汉 | 1993.06.18 | 四川师范大学 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 广元市昭化区 | 小学数学 | 合格 | 0 | 83.40 | 83.40 | 免检 | |
243 | 黄凤玲 | 女 | 汉 | 1992.02.05 | 雅安职业技术学院 | 大专 | 数学教育 | 2014.07 | 阆中沙溪 | 小学数学 | 合格 | 0 | 83.00 | 83.00 | 免检 | |
256 | 操美 | 女 | 汉 | 1996.01.14 | 长江师范学院 | 大专 | 初等教育(数学) | 2014.06 | 重庆奉节 | 小学数学 | 合格 | 0 | 83.00 | 83.00 | 免检 | |
237 | 张芷瑜 | 女 | 汉 | 1992.07.10 | 内江师范学院 | 大专 | 数学教育 | 2014.06 | 南充市 | 小学数学 | 合格 | 0 | 82.40 | 82.40 | 免检 | |
242 | 鄢娇 | 女 | 汉 | 1992.06.17 | 达州职业技术学院 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 阆中龙泉 | 小学数学 | 合格 | 1 | 81.40 | 82.40 | 免检 | |
251 | 费烩瑶 | 女 | 汉 | 1992.11.02 | 眉山职业技术学院 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 顺庆区 | 小学数学 | 合格 | 0 | 82.40 | 82.40 | 免检 | |
252 | 凌芸彬 | 女 | 汉 | 1992.09.17 | 成都师范学院 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 阆中 | 小学数学 | 合格 | 0 | 80.40 | 80.40 | 免检 | |
263 | 游琼 | 女 | 汉 | 1990.12.09 | 达州职业技术学院 | 大专 | 初等教育 | 2014.06 | 邻水县 | 小学数学 | 合格 | 0 | 79.80 | 79.80 | 免检 | |
274 | 陈晶晶 | 女 | 汉 | 1993.06.22 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 初等教育 | 2014.05 | 西昌 | 小学英语 | 合格 | 0 | 88.60 | 88.60 | 免检 | |
268 | 朱柏铃 | 女 | 汉 | 1990.09.21 | 西南科技大学城市学院 | 本科 | 英语 | 2013.06 | 阆中 | 小学英语 | 合格 | 0 | 87.80 | 87.80 | 合格 | |
271 | 安冬妮 | 女 | 汉 | 1993.01.08 | 康定民族师范高等专科学校 | 大专 | 英语教育 | 2014.06 | 阆中二龙 | 小学英语 | 合格 | 0 | 87.00 | 87.00 | 免检 | |
267 | 冷秘芳 | 女 | 汉 | 1992.06.14 | 四川民族学院 | 本科 | 英语 | 2014.06 | 泸州市 | 小学英语 | 合格 | 0 | 86.40 | 86.40 | 免检 | |
277 | 何倩 | 女 | 汉 | 1991.01.01 | 四川民族学院 | 本科 | 英语 | 2013.06 | 阆中 | 小学英语 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 合格 | |
283 | 蒲煊 | 女 | 汉 | 1993.07.21 | 南充职业技术学院 | 大专 | 语文教育 | 2014.06 | 阆中保宁 | 小学语文 | 合格 | 0 | 90.00 | 90.00 | 免检 | |
292 | 李兴海 | 男 | 汉 | 1991.05.07 | 广安职业技术学院 | 大专 | 语文教育 | 2014.06 | 阆中高观 | 小学语文 | 合格 | 1 | 88.40 | 89.40 | 免检 | |
279 | 彭海燕 | 女 | 汉 | 1992.02.03 | 西华师范大学 | 大专 | 语文教育 | 2014.06 | 阆中福星 | 小学语文 | 合格 | 1 | 88.20 | 89.20 | 免检 | |
