南充市2015年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员体检人员名单
日期:时间丢失
姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 |
陈刚 | 男 | 南充市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60110001 | 6242611010117 |
陈彪 | 男 | 南充市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60110001 | 6242611010113 |
韩凌 | 男 | 南充市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60110001 | 6242611010105 |
易海龙 | 男 | 高坪区面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110002 | 6242611010128 |
魏玲 | 女 | 高坪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110003 | 6242611010401 |
伍玺麟 | 女 | 高坪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110003 | 6242611010405 |
刘语欣 | 女 | 高坪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110003 | 6242611010206 |
李小龙 | 男 | 高坪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110003 | 6242611010228 |
易斯 | 女 | 高坪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110003 | 6242611010412 |
王雷 | 男 | 嘉陵区面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110004 | 6242611010507 |
左鹏 | 男 | 嘉陵区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110005 | 6242611010609 |
柯江 | 男 | 嘉陵区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110005 | 6242611010618 |
罗周 | 男 | 嘉陵区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110005 | 6242611010817 |
谢飞 | 男 | 嘉陵区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110005 | 6242611010717 |
汪师宇 | 女 | 嘉陵区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110005 | 6242611010712 |
郭吉祥 | 男 | 阆中市面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110006 | 6242611010829 |
王钧 | 男 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611010918 |
刘茜敏 | 女 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611010904 |
马万龙 | 男 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611011112 |
严海榕 | 女 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611011105 |
冉欣橙 | 女 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611010919 |
张威 | 男 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611011001 |
蒋平 | 女 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611011015 |
胡玉霞 | 女 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611010911 |
赵舒婷 | 女 | 阆中市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110007 | 6242611011019 |
蒋坤林 | 男 | 南部县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110008 | 6242611011201 |
李前成 | 男 | 南部县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110008 | 6242611011204 |
张芋映 | 男 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110009 | 6242611011301 |
吴琳 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110009 | 6242611011322 |
蒲东东 | 男 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110009 | 6242611011222 |
牟可嘉 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110009 | 6242611011306 |
张力文 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110009 | 6242611011307 |
阳红 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110009 | 6242611011313 |
杜高春 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011422 |
谢彬 | 男 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011406 |
张荣 | 男 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011412 |
康慨 | 男 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011402 |
杜璇 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011420 |
任娟婷 | 女 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011423 |
杜玺文 | 男 | 南部县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110010 | 6242611011508 |
何杰 | 女 | 西充县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110011 | 6242611011525 |
林丽 | 女 | 西充县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110011 | 6242611011530 |
吉敏 | 女 | 西充县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110012 | 6242611011615 |
张绍松 | 男 | 西充县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110012 | 6242611011610 |
冯懿 | 男 | 西充县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110012 | 6242611011621 |
何玉华 | 女 | 西充县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110012 | 6242611011628 |
冯成 | 男 | 仪陇县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110013 | 6242611011722 |
潘敏 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011728 |
杨华 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011827 |
廖贤 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011730 |
朱江 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011806 |
何涌泉 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011816 |
杨梅 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011829 |
张鹏飞 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011909 |
何娟 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011812 |
王孟杰 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110014 | 6242611011810 |
李锋 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611011930 |
谢桢 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012028 |
刘萤 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012118 |
余聪 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012102 |
龚军 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012014 |
陈熙中 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611011929 |
张才军 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012005 |
侯位 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012113 |
李泉伶 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110015 | 6242611012104 |
刘桃 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012218 |
王厅 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012217 |
李红霞 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012215 |
赵振华 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012203 |
林波 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012121 |
金秋 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012230 |
王佳一 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012303 |
蒋钢 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012307 |
余清泉 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) | 60110016 | 6242611012127 |
杨卫辉 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012316 |
文海英 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012430 |
陈建平 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012428 |
李熊成 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012402 |
许冬梅 | 女 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012423 |
杜春宏 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012503 |
何海洋 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012411 |
杨芸赞 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012317 |
王兰 | 男 | 仪陇县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(四) | 60110017 | 6242611012504 |
王飞飞 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012610 |
陈中秋 | 女 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012614 |
段文 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012521 |
李小斌 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012519 |
朱妍 | 女 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012718 |
阳恒 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012715 |
胡志勇 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012717 |
牟文瀚 | 女 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012516 |
黄龙 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012517 |
陈民豪 | 男 | 营山县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60110018 | 6242611012608 |
卿玲 | 女 | 蓬安县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110019 | 6242611012730 |
周立 | 男 | 蓬安县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110019 | 6242611012809 |
石林 | 男 | 蓬安县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60110019 | 6242611012725 |
唐平 | 男 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110020 | 6242611012905 |
田桂文 | 男 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110020 | 6242611012902 |
宋滟 | 女 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110020 | 6242611013008 |
马绍特 | 男 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110020 | 6242611012824 |
杨栋 | 男 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110020 | 6242611012924 |
向婷 | 女 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) | 60110020 | 6242611012823 |
伍又晨 | 女 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110021 | 6242611013025 |
刘扬 | 男 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110021 | 6242611013110 |
陈燕华 | 女 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110021 | 6242611013026 |
龙智辉 | 男 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110021 | 6242611013013 |
阳琴 | 女 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110021 | 6242611013024 |
王晗 | 女 | 蓬安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) | 60110021 | 6242611013118 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!