高坪区2015年4月公开招聘教师拟聘用人员名单
日期:时间丢失
高坪区2015年4月公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 姓 名 性别 身份证号 笔试准考证号 报考岗位编码 岗位名称 笔试
成绩
政策性
加分
笔试
总成绩
笔试总成绩名次 讲课 能测 面试成绩 总成绩 总成绩排名 备注
1 王玉珏 511302199405160047 4265111013318 600213 学前幼儿教师 84 84 2 64.92 27.52 92.44 88.22 1
2 沈俞希 511303199303272669 4265111013520 600213 学前幼儿教师 82 82 3 66.26 27.84 94.1 88.05 2
3 宋莎 513226199011250020 4265111013707 600213 学前幼儿教师 81 81 4 65.38 26.6 91.98 86.49 3
4 杜姗 511304199402170023 4265111013403 600213 学前幼儿教师 79 79 6 65.82 27.04 92.86 85.93 4
5 盛棱 511303199305050023 4265111013428 600213 学前幼儿教师 75 75 16 67.76 28.38 96.14 85.57 5
6 周婷 511302199308092126 4265111013622 600213 学前幼儿教师 79 79 6 64 26.94 90.94 84.97 6
7 王琪 511324199206272749 4265111013319 600213 学前幼儿教师 81 81 4 61.68 25.16 86.84 83.92 8
8 唐一嘉 511303199408140021 4265111013610 600213 学前幼儿教师 75 75 16 65.86 26.86 92.72 83.86 9
9 田珊三 511303199310286524 4265111013401 600213 学前幼儿教师 76 76 14 64.5 26.16 90.66 83.33 10
10 贺婷婷 511681199310124088 4265111013422 600213 学前幼儿教师 77 77 11 62.08 26.14 88.22 82.61 11
11 杨阳 511304199304175824 4265111011815 600211 小学语文教师 86 86 1 97.6 91.80 1
12 姚思如 511303199309213360 4265111011327 600211 小学语文教师 85 85 3 95.9 90.45 2
13 马佳 511303199209223588 4265111012505 600211 小学语文教师 82 82 9 95.8 88.90 3
14 黄兰 51130219950503374x 4265111011520 600211 小学语文教师 81 81 15 96.8 88.90 4
15 袁婷婷 511303199012154566 4265111012326 600211 小学语文教师 82 82 9 94.5 88.75 5
16 王胜龙 511303198703082675 4265111012313 600211 小学语文教师 77 6 83 7 92.3 87.15 6
17 何宛倩 511321199011013887 4265111013029 600212 小学数学教师 85 85 1 85.8 85.40 1
18 龙星宇 511303199306182482 4265111013015 600212 小学数学教师 79 79 11 90.8 84.90 2
19 鲁姝燕 51102519880717746x 4265111012821 600212 小学数学教师 81 81 4 87.4 84.20 4
20 任丹 511304199106137229 4265111012728 600212 小学数学教师 79 79 11 89 84.00 5
21 王婷 511304199412243927 4265111013025 600212 小学数学教师 79 79 11 88.4 83.70 6
22 欧小燕 513030198709130724 4265111013915 600218 物理实验员 80 80 4 89 84.50 1
23 冯小强 51372319851225981x 4265111013912 600218 物理实验员 82 82 2 85.6 83.80 2
24 杨惠 510722198908165968 4265111013920 600218 物理实验员 81 81 3 86.4 83.70 3
25 张瑶 511303199110201362 4265111014202 600221 通用技术实验员 79 79 2 85.4 82.20 1
26 何洋 511381199305174201 4265111014205 600221 通用技术实验员 81 81 1 75.4 78.20 2
27 屈仪 511621199302260024 4265111013804 600214 特殊教育教师(培智) 84 84 2 84.86 84.43 1
28 唐孝丹 513022199203247065 4265111013825 600215 特殊教育教师(聋哑) 84 84 1 81.42 83.71 2
29 彭芳 511324199311295061 4265111013816 600215 特殊教育教师(聋哑) 82 82 2 83.88 83.94 1
30 黄靖 511303198909103363 4265111013830 600216 特殊教育教师(康复) 78 78 1 85.1 83.55 2
31 王虹 511323199302202824 4265111014124 600220 生物实验员 86 86 1 82 80.00 1
32 许起志 511602198902254054 4265111014112 600220 生物实验员 78 78 5 83.8 84.90 1
33 陈和艳 511304198911257229 4265111014001 600219 化学实验员 87 87 1 90.9 84.45 2
34 杨婷婷 513030199307234349 4265111014008 600219 化学实验员 81 81 5 84.67 85.84 1
35 魏于婷 511323199009172849 4265111010111 600201 高中化学教师 79 79 1 81.33 81.17 2
36 臧雪 642222198707194627 4265111010222 600202 初中语文教师 85 85 2 77 78.00 1
37 王丹 511303198705010683 4265111010122 600202 初中语文教师 84 84 3 95.2 90.10 1
38 冯丽 511325199008035028 4265111010407 600204 初中英语教师 87 87 2 91.2 87.60 2
39 田程成 511304198903230026 4265111010602 600204 初中英语教师 84 84 8 85.8 86.40 1
40 李娜 511323198710063064 4265111010502 600204 初中英语教师 85 85 6 88.2 86.10 2
41 张琛熙 622621199203160040 4265111010815 600208 初中音乐教师 78 78 2 85.2 85.10 3
42 李丽君 511321198810018241 4265111010803 600208 初中音乐教师 78 78 2 87.2 82.60 1
43 杨琴 511303199209032685 4265111010804 600208 初中音乐教师 79 79 1 81 79.50 2
44 陈治均 511304198809136922 4265111010729 600207 初中信息技术教师 76 76 1 73.2 76.10 3
45 陈小君 511303198605290921 4265111010728 600207 初中信息技术教师 61 6 67 3 80.3 78.15 1
46 李政亭 511323199104233371 4265111010712 600206 初中物理教师 79 79 3 77.2 72.10 2
47 钟爽尹 511303199009152666 4265111010717 600206 初中物理教师 80 80 2 81 80.00 1
48 文雄 511304198908160012 4265111011005 600209 初中体育教师 75 75 3 78.4 79.20 2
49 侯添耀 511303198804052715 4265111010931 600209 初中体育教师 67 15 82 1 82.67 78.84 1
50 袁虹 511304199001040607 4265111010303 600203 初中数学教师 73 73 4 71.17 76.59 2
51 彭敏 511304199112213021 4265111010309 600203 初中数学教师 80 80 2 92.62 82.81 1
52 孙小程 511381199301163505 4265111010709 600205 初中生物教师 74 74 2 84 82.00 2
53 向绍丹 513022198810197800 4265111011122 600210 初中美术教师 88 88 1 88.2 81.10 1

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|