2014年12月嘉陵区公开招聘教师拟聘人员名单(一)
日期:时间丢失
2014年12月公开招聘教师拟聘人员名单(一) | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 面试顺序号 | 笔试准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 | ||||
教育公共基础知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合得分 | 面试成绩 | 面试成绩折合得分 | |||||||
周俸英 | 女 | 6 | 2014040302519 | 中学历史 | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | ||
刘浩波 | 男 | 7 | 2014040302518 | 中学历史 | 74 | 74.00 | 37.00 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | ||
苏晓艳 | 女 | 4 | 2014040301504 | 中学数学 | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.80 | 42.40 | 81.40 | ||
任静敏 | 女 | 21 | 2014040301621 | 中学数学 | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | ||
黄瑶 | 女 | 17 | 2014040301522 | 中学数学 | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | ||
胡凡 | 女 | 13 | 2014040301514 | 中学数学 | 78 | 78.00 | 39.00 | 81.80 | 40.90 | 79.90 | ||
朱小玉 | 女 | 7 | 2014040301523 | 中学数学 | 80 | 80.00 | 40.00 | 79.60 | 39.80 | 79.80 | ||
张婷 | 女 | 15 | 2014040301723 | 中学数学 | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | ||
杨升强 | 男 | 10 | 2014040301429 | 中学数学 | 78 | 78.00 | 39.00 | 80.80 | 40.40 | 79.40 | ||
胡国云 | 男 | 3 | 2014040301424 | 中学数学 | 77 | 77.00 | 38.50 | 81.60 | 40.80 | 79.30 | ||
乔婷 | 女 | 20 | 2014040301604 | 中学数学 | 75 | 75.00 | 37.50 | 83.40 | 41.70 | 79.20 | ||
任瑶 | 女 | 12 | 2014040301623 | 中学数学 | 75 | 75.00 | 37.50 | 83.20 | 41.60 | 79.10 | ||
杜莎莎 | 女 | 12 | 2014040301925 | 中学英语 | 80 | 80.00 | 40.00 | 85.40 | 42.70 | 82.70 | ||
沈妤 | 女 | 10 | 2014040302412 | 中学英语 | 79 | 79.00 | 39.50 | 85.80 | 42.90 | 82.40 | ||
吴丽萍 | 女 | 3 | 2014040302227 | 中学英语 | 75 | 6 | 81.00 | 40.50 | 83.00 | 41.50 | 82.00 | |
李玉霞 | 女 | 16 | 2014040302022 | 中学英语 | 79 | 79.00 | 39.50 | 84.00 | 42.00 | 81.50 | ||
李婷 | 女 | 11 | 2014040301904 | 中学英语 | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | ||
涂祥 | 男 | 2 | 2014040302208 | 中学英语 | 81 | 81.00 | 40.50 | 79.60 | 39.80 | 80.30 | ||
聂慧 | 女 | 9 | 2014040302222 | 中学英语 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.40 | 41.70 | 80.20 | ||
唐婷 | 女 | 18 | 2014040302001 | 中学英语 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.20 | 41.60 | 80.10 | ||
弋梓榆 | 女 | 15 | 2014040302221 | 中学英语 | 76 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | ||
刘怡然 | 女 | 6 | 2014040301111 | 中学语文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 85.00 | 42.50 | 82.00 | ||
满倩 | 女 | 19 | 2014040301316 | 中学语文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 82.80 | 41.40 | 80.90 | ||
王晓露 | 女 | 17 | 2014040301324 | 中学语文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 83.00 | 41.50 | 80.50 | ||
程佳 | 女 | 14 | 2014040301120 | 中学语文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 82.20 | 41.10 | 80.10 | ||
姜文锦 | 女 | 18 | 2014040301226 | 中学语文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 82.50 | 41.25 | 79.75 | ||
张静 | 女 | 2 | 2014040301218 | 中学语文 | 76 | 76.00 | 38.00 | 81.80 | 40.90 | 78.90 | ||
罗晚月 | 女 | 7 | 2014040301115 | 中学语文 | 73 | 73.00 | 36.50 | 83.20 | 41.60 | 78.10 | ||
张鑫 | 女 | 4 | 2014040301214 | 中学语文 | 73 | 73.00 | 36.50 | 81.40 | 40.70 | 77.20 | ||
唐婷 | 女 | 1 | 2014040302423 | 中学政治 | 76 | 76.00 | 38.00 | 83.40 | 41.70 | 79.70 | ||
彭玲 | 女 | 1 | 2014040602107 | 特殊教育 | 79 | 79.00 | 39.50 | 84.20 | 42.10 | 81.60 | ||
袁玉 | 女 | 2 | 2014040602113 | 特殊教育 | 79 | 79.00 | 39.50 | 83.20 | 41.60 | 81.10 | ||
鲜娟 | 女 | 8 | 2014040601107 | 小学美术 | 71 | 71.00 | 35.50 | 80.00 | 40.00 | 75.50 | ||
杜欣 | 女 | 10 | 2014040601212 | 小学美术 | 68 | 68.00 | 34.00 | 82.40 | 41.20 | 75.20 | ||
段灿 | 女 | 3 | 2014040501718 | 小学数学 | 78 | 78.00 | 39.00 | 88.40 | 44.20 | 83.20 | ||
蒲丹丹 | 女 | 10 | 2014040501722 | 小学数学 | 81 | 81.00 | 40.50 | 85.20 | 42.60 | 83.10 | ||
龙鑫嫔 | 女 | 15 | 2014040501809 | 小学数学 | 79 | 79.00 | 39.50 | 83.40 | 41.70 | 81.20 | ||
齐红梅 | 女 | 13 | 2014040502007 | 小学数学 | 70 | 6 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 | |
王琴 | 女 | 11 | 2014040502207 | 小学数学 | 74 | 74.00 | 37.00 | 87.00 | 43.50 | 80.50 | ||
陈竹萍 | 女 | 14 | 2014040502417 | 小学数学 | 79 | 79.00 | 39.50 | 82.00 | 41.00 | 80.50 | ||
任桂平 | 女 | 5 | 2014040501819 | 小学数学 | 79 | 79.00 | 39.50 | 80.40 | 40.20 | 79.70 | ||
杨骞 | 男 | 12 | 2014040601006 | 小学体育 | 63 | 63.00 | 31.50 | 85.50 | 42.75 | 74.25 | ||
杨峻乙 | 男 | 11 | 2014040601015 | 小学体育 | 65 | 65.00 | 32.50 | 83.30 | 41.65 | 74.15 | ||
郭玉娟 | 女 | 8 | 2014040600821 | 小学信息技术 | 62 | 10 | 72.00 | 36.00 | 87.40 | 43.70 | 79.70 | |
赵巧蓉 | 女 | 10 | 2014040600825 | 小学信息技术 | 63 | 63.00 | 31.50 | 86.40 | 43.20 | 74.70 | ||
奉波 | 男 | 7 | 2014040600827 | 小学音乐 | 66 | 66.00 | 33.00 | 84.40 | 42.20 | 75.20 | ||
任柳蓉 | 女 | 1 | 2014040600617 | 小学英语 | 84 | 84.00 | 42.00 | 88.20 | 44.10 | 86.10 | ||
何玉梅 | 女 | 9 | 2014040600123 | 小学英语 | 83 | 83.00 | 41.50 | 86.40 | 43.20 | 84.70 | ||
帅若晴 | 女 | 13 | 2014040502921 | 小学英语 | 85 | 85.00 | 42.50 | 82.80 | 41.40 | 83.90 | ||
冯婷 | 女 | 10 | 2014040502907 | 小学英语 | 78 | 78.00 | 39.00 | 86.20 | 43.10 | 82.10 | ||
何柳 | 女 | 7 | 2014040600505 | 小学英语 | 84 | 84.00 | 42.00 | 77.20 | 38.60 | 80.60 | ||
李雨珊 | 女 | 16 | 2014040501507 | 小学语文 | 93 | 93.00 | 46.50 | 87.20 | 43.60 | 90.10 | ||
彭佳 | 女 | 6 | 2014040500926 | 小学语文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 88.00 | 44.00 | 84.00 | ||
孙玉洁 | 女 | 3 | 2014040304002 | 小学语文 | 83 | 83.00 | 41.50 | 83.80 | 41.90 | 83.40 | ||
曹书萍 | 女 | 4 | 2014040304027 | 小学语文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 88.00 | 44.00 | 83.00 | ||
李小杨 | 女 | 10 | 2014040500113 | 小学语文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 87.80 | 43.90 | 82.40 | ||
赵美慧 | 女 | 7 | 2014040500618 | 小学语文 | 82 | 82.00 | 41.00 | 81.00 | 40.50 | 81.50 | ||
杨胜莉 | 女 | 5 | 2014040303601 | 小学语文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 82.20 | 41.10 | 81.10 | ||
任怡 | 女 | 13 | 2014040601412 | 学前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.80 | 42.40 | 82.40 | ||
胡静 | 女 | 21 | 2014040601716 | 学前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.80 | 42.40 | 82.40 | ||
陈媛 | 女 | 19 | 2014040601408 | 学前教育 | 83 | 83.00 | 41.50 | 79.40 | 39.70 | 81.20 | ||
刘露 | 女 | 5 | 2014040601424 | 学前教育 | 73 | 73.00 | 36.50 | 88.40 | 44.20 | 80.70 | ||
袁榕霞 | 女 | 22 | 2014040601307 | 学前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 84.40 | 42.20 | 79.70 | ||
青岚 | 女 | 10 | 2014040601814 | 学前教育 | 77 | 77.00 | 38.50 | 80.80 | 40.40 | 78.90 | ||
陈婷 | 女 | 16 | 2014040601622 | 学前教育 | 71 | 71.00 | 35.50 | 86.20 | 43.10 | 78.60 | ||
王芳 | 女 | 11 | 2014040601326 | 学前教育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 84.80 | 42.40 | 78.40 | ||
许灵芝 | 女 | 23 | 2014040601416 | 学前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.40 | 40.70 | 78.20 | ||
蔡丽弯 | 女 | 9 | 2014040601405 | 学前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 80.60 | 40.30 | 77.80 | ||
何柳 | 女 | 1 | 2014040601828 | 学前教育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 86.20 | 43.10 | 77.60 | ||
蒋小蓉 | 女 | 10 | 2014040302626 | 中学地理 | 76 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 | ||
施婷 | 女 | 12 | 2014040302629 | 中学地理 | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | ||
毛曼莉 | 女 | 10 | 2014040302810 | 中学化学 | 82 | 82.00 | 41.00 | 81.00 | 40.50 | 81.50 | ||
唐红琼 | 女 | 12 | 2014040302907 | 中学化学 | 81 | 81.00 | 40.50 | 81.20 | 40.60 | 81.10 | ||
李亚琪 | 女 | 2 | 2014040303218 | 中学美术 | 71 | 71.00 | 35.50 | 84.60 | 42.30 | 77.80 | ||
吴美琳 | 女 | 1 | 2014040303213 | 中学美术 | 68 | 68.00 | 34.00 | 84.20 | 42.10 | 76.10 | ||
赵敏 | 女 | 7 | 2014040303215 | 中学美术 | 66 | 66.00 | 33.00 | 85.00 | 42.50 | 75.50 | ||
郭龄蔓 | 女 | 13 | 2014040302928 | 中学生物 | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.00 | 42.00 | 81.00 | ||
陶静峰 | 女 | 17 | 2014040302927 | 中学生物 | 76 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | ||
李钒 | 女 | 16 | 2014040302930 | 中学生物 | 76 | 4 | 80.00 | 40.00 | 79.80 | 39.90 | 79.90 | |
邓惠芳 | 女 | 8 | 2014040303117 | 中学体育 | 68 | 68.00 | 34.00 | 85.20 | 42.60 | 76.60 | ||
杨舒成 | 男 | 6 | 2014040303123 | 中学体育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 81.60 | 40.80 | 75.30 | ||
邓兵 | 男 | 2 | 2014040303203 | 中学体育 | 66 | 66.00 | 33.00 | 83.80 | 41.90 | 74.90 | ||
宋敏 | 女 | 3 | 2014040303125 | 中学体育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 77.80 | 38.90 | 74.90 | ||
任戈 | 男 | 2 | 2014040302709 | 中学物理 | 81 | 81.00 | 40.50 | 81.60 | 40.80 | 81.30 | ||
蒋佳伦 | 男 | 4 | 2014040302715 | 中学物理 | 74 | 74.00 | 37.00 | 79.40 | 39.70 | 76.70 | ||
李辉 | 男 | 6 | 2014040302708 | 中学物理 | 67 | 67.00 | 33.50 | 85.20 | 42.60 | 76.10 | ||
谭婷 | 女 | 2 | 2014040303303 | 中学信息技术 | 78 | 78.00 | 39.00 | 85.40 | 42.70 | 81.70 | ||
罗燕蓉 | 女 | 6 | 2014040303311 | 中学信息技术 | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.00 | 40.50 | 78.00 | ||
龚永全 | 男 | 3 | 2014040303316 | 中学信息技术 | 76 | 76.00 | 38.00 | 79.80 | 39.90 | 77.90 | ||
阿什色沙 | 男 | 2 | 2014040303101 | 中学音乐 | 65 | 65.00 | 32.50 | 86.20 | 43.10 | 75.60 | ||
高明 | 男 | 1 | 2014040303028 | 中学音乐 | 59 | 59.00 | 29.50 | 79.60 | 39.80 | 69.30 | ||
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!