蓬安县2015年城区学校考调教师面试人员名册
日期:时间丢失
蓬安县2015年城区学校考调教师面试人员名册 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
146 | 唐文英 | 初中数学 |
145 | 唐小燕 | 初中数学 |
147 | 唐琼 | 初中数学 |
162 | 李凌 | 初中数学 |
154 | 张敏 | 初中数学 |
156 | 陈文君 | 初中数学 |
137 | 乔范均 | 初中物理 |
136 | 刘渠蓬 | 初中物理 |
135 | 陈洪伟 | 初中物理 |
141 | 何娟 | 初中物理 |
139 | 潘毅 | 初中物理 |
143 | 韩超 | 初中物理 |
131 | 吕小兰 | 初中英语 |
127 | 赵代波 | 初中英语 |
125 | 熊蕊 | 初中语文 |
110 | 陈玉洁 | 初中语文 |
120 | 刘丹 | 初中语文 |
117 | 林强华 | 初中语文 |
114 | 徐春花 | 初中语文 |
113 | 蔡清秀 | 初中语文 |
119 | 龙春梅 | 初中语文 |
115 | 罗成 | 初中语文 |
118 | 董小莉 | 初中语文 |
123 | 唐晗 | 初中语文 |
105 | 陈可星 | 高中化学 |
107 | 苏玲 | 高中化学 |
102 | 罗婷 | 高中美术 |
103 | 张维燕 | 高中美术 |
100 | 刘丹 | 高中音乐 |
101 | 赵泽勇 | 高中音乐 |
095 | 刘尧 | 高中语文 |
096 | 陈鹏全 | 高中语文 |
092 | 唐青容 | 高中政治 |
093 | 熊军 | 高中政治 |
087 | 王曦 | 小学美术 |
091 | 付姣 | 小学美术 |
089 | 唐丹 | 小学美术 |
088 | 李乾 | 小学美术 |
090 | 马云 | 小学美术 |
066 | 姚静 | 小学数学 |
071 | 李敏 | 小学数学 |
081 | 吕群英 | 小学数学 |
075 | 蒙印 | 小学数学 |
068 | 成红燕 | 小学数学 |
083 | 吴海英 | 小学数学 |
080 | 王勤 | 小学数学 |
073 | 陈姿冰 | 小学数学 |
072 | 林丽君 | 小学数学 |
086 | 徐楷 | 小学数学 |
082 | 刘钰玲 | 小学数学 |
074 | 童芳 | 小学数学 |
078 | 杨丽娜 | 小学数学 |
085 | 周玉涓 | 小学数学 |
063 | 孙辉 | 小学体育 |
064 | 王秋霞 | 小学体育 |
065 | 金小飞 | 小学体育 |
062 | 闫宏 | 小学体育 |
061 | 吴艳 | 小学音乐 |
059 | 李蓉华 | 小学音乐 |
047 | 苏阳梅 | 小学英语 |
050 | 唐柏蓉 | 小学英语 |
056 | 康敏 | 小学英语 |
048 | 王庆丽 | 小学英语 |
049 | 孔佳惠 | 小学英语 |
046 | 叶小凤 | 小学英语 |
038 | 张林琴 | 小学英语 |
037 | 何冬玲 | 小学英语 |
055 | 杨典 | 小学英语 |
058 | 谭建英 | 小学英语 |
006 | 李成英 | 小学语文 |
016 | 李红燕 | 小学语文 |
024 | 周莉 | 小学语文 |
025 | 吕世华 | 小学语文 |
019 | 朱芳芳 | 小学语文 |
017 | 邓燕琼 | 小学语文 |
021 | 刘思琪 | 小学语文 |
008 | 张雪梅 | 小学语文 |
018 | 杜媛媛 | 小学语文 |
004 | 邓丹 | 小学语文 |
028 | 刘丽娟 | 小学语文 |
005 | 杨建荣 | 小学语文 |
009 | 任洁 | 小学语文 |
013 | 唐雪梅 | 小学语文 |
027 | 马兰 | 小学语文 |
003 | 马美玲 | 小学语文 |
023 | 伍琴琴 | 小学语文 |
026 | 刘敏 | 小学语文 |
001 | 刘君英 | 小学语文 |
014 | 余凌燕 | 小学语文 |
033 | 李芹 | 小学语文 |
031 | 陆小利 | 小学语文 |
002 | 梁琴 | 小学语文 |
012 | 袁春霞 | 小学语文 |
030 | 刘雨露 | 小学语文 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!