营山县2015年面向大学生村干部公开招聘乡镇学校小学教师统分表
日期:时间丢失
营山县2015年面向大学生村干部公开招聘乡镇学校小学教师统分表 | |||||||||||||||||
考号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 考试总成绩 | 排位 | 备注 | ||||||||
公共基础成绩 | 专业成绩 | 合计 | |||||||||||||||
公共基础 | 折合分 | 小学语文 | 折合分 | 小学数学 | 折合分 | 小计 | 折合分 | ||||||||||
23 | 吴红 | 女 | 1985.5 | 营山 | 86.00 | 43.00 | 88.50 | 44.25 | 54.00 | 27.00 | 71.25 | 35.63 | 78.63 | 14.00 | 92.63 | 1 | 拟体检人员 |
4 | 冯杰 | 女 | 1988.1 | 营山 | 87.00 | 43.50 | 90.50 | 45.25 | 57.00 | 28.50 | 73.75 | 36.88 | 80.38 | 12.00 | 92.38 | 2 | 拟体检人员 |
20 | 王骁 | 女 | 1990.9 | 营山 | 84.00 | 42.00 | 89.00 | 44.50 | 63.00 | 31.50 | 76.00 | 38.00 | 80.00 | 4.00 | 84.00 | 3 | 拟体检人员 |
25 | 肖红英 | 女 | 1983.6 | 营山 | 79.00 | 39.50 | 84.50 | 42.25 | 21.00 | 10.50 | 52.75 | 26.38 | 65.88 | 12.00 | 77.88 | 4 | 拟体检人员 |
28 | 余波 | 男 | 1987.2 | 营山 | 63.00 | 31.50 | 76.50 | 38.25 | 59.00 | 29.50 | 67.75 | 33.88 | 65.38 | 11.00 | 76.38 | 5 | 拟体检人员 |
8 | 黄娟 | 女 | 1986.6 | 营山 | 56.00 | 28.00 | 82.00 | 41.00 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | 25.00 | 53.00 | 23.00 | 76.00 | 6 | 拟体检人员 |
31 | 赵晓丽 | 女 | 1987.8 | 营山 | 72.00 | 36.00 | 88.00 | 44.00 | 43.00 | 21.50 | 65.50 | 32.75 | 68.75 | 6.00 | 74.75 | 7 | 拟体检人员 |
9 | 黄雪 | 女 | 1987.3 | 营山 | 67.00 | 33.50 | 83.00 | 41.50 | 33.00 | 16.50 | 58.00 | 29.00 | 62.50 | 12.00 | 74.50 | 8 | 拟体检人员 |
22 | 吴芳 | 女 | 1986.6 | 南充 | 58.00 | 29.00 | 81.00 | 40.50 | 46.00 | 23.00 | 63.50 | 31.75 | 60.75 | 12.00 | 72.75 | 9 | 拟体检人员 |
11 | 李丹 | 女 | 1987.10 | 营山 | 68.00 | 34.00 | 77.00 | 38.50 | 46.00 | 23.00 | 61.50 | 30.75 | 64.75 | 6.00 | 70.75 | 10 | 拟体检人员 |
12 | 李谢 | 女 | 1987.4 | 营山 | 61.00 | 30.50 | 92.00 | 46.00 | 18.00 | 9.00 | 55.00 | 27.50 | 58.00 | 12.00 | 70.00 | 11 | 拟体检人员 |
21 | 王艳 | 女 | 1987.5 | 营山 | 59.00 | 29.50 | 86.50 | 43.25 | 33.00 | 16.50 | 59.75 | 29.88 | 59.38 | 10.00 | 69.38 | 12 | 拟体检人员 |
14 | 龙红英 | 女 | 1986.2 | 营山 | 72.00 | 36.00 | 87.00 | 43.50 | 30.00 | 15.00 | 58.50 | 29.25 | 65.25 | 4.00 | 69.25 | 13 | 拟体检人员 |
13 | 刘莉 | 女 | 1985.4 | 营山 | 60.00 | 30.00 | 83.00 | 41.50 | 15.00 | 7.50 | 49.00 | 24.50 | 54.50 | 14.00 | 68.50 | 14 | 拟体检人员 |
18 | 陶琴 | 女 | 1986.12 | 营山 | 57.00 | 28.50 | 80.00 | 40.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 | 26.00 | 54.50 | 14.00 | 68.50 | 14 | 拟体检人员 |
15 | 男 | 1988.12 | 营山 | 50.00 | 25.00 | 87.00 | 43.50 | 52.00 | 26.00 | 69.50 | 34.75 | 59.75 | 6.00 | 65.75 | 16 | ||
27 | 女 | 1987.3 | 营山 | 53.00 | 26.50 | 72.50 | 36.25 | 24.00 | 12.00 | 48.25 | 24.13 | 50.63 | 15.00 | 65.63 | 17 | ||
30 | 女 | 1985.7 | 营山 | 51.00 | 25.50 | 82.00 | 41.00 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | 25.00 | 50.50 | 15.00 | 65.50 | 18 | ||
1 | 女 | 1987.5 | 营山 | 56.00 | 28.00 | 83.00 | 41.50 | 50.00 | 25.00 | 66.50 | 33.25 | 61.25 | 4.00 | 65.25 | 19 | ||
26 | 女 | 1986.3 | 渠县 | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 37.50 | 54.00 | 27.00 | 64.50 | 32.25 | 52.25 | 13.00 | 65.25 | 20 | ||
10 | 女 | 1984.4 | 营山 | 60.00 | 30.00 | 85.50 | 42.75 | 15.00 | 7.50 | 50.25 | 25.13 | 55.13 | 10.00 | 65.13 | 21 | ||
32 | 男 | 1986.5 | 营山 | 48.00 | 24.00 | 82.00 | 41.00 | 40.00 | 20.00 | 61.00 | 30.50 | 54.50 | 10.00 | 64.50 | 22 | ||
17 | 女 | 1989.10 | 营山 | 57.00 | 28.50 | 87.00 | 43.50 | 31.00 | 15.50 | 59.00 | 29.50 | 58.00 | 6.00 | 64.00 | 23 | ||
19 | 女 | 1988.12 | 营山 | 49.00 | 24.50 | 74.50 | 37.25 | 21.00 | 10.50 | 47.75 | 23.88 | 48.38 | 15.00 | 63.38 | 24 | ||
5 | 女 | 1987.8 | 营山 | 55.00 | 27.50 | 85.50 | 42.75 | 9.00 | 4.50 | 47.25 | 23.63 | 51.13 | 8.00 | 59.13 | 25 | ||
6 | 男 | 1986.10 | 营山 | 44.00 | 22.00 | 80.50 | 40.25 | 21.00 | 10.50 | 50.75 | 25.38 | 47.38 | 11.00 | 58.38 | 26 | ||
16 | 女 | 1986.10 | 营山 | 45.00 | 22.50 | 81.00 | 40.50 | 21.00 | 10.50 | 51.00 | 25.50 | 48.00 | 10.00 | 58.00 | 27 | ||
24 | 男 | 1985.10 | 营山 | 47.00 | 23.50 | 78.00 | 39.00 | 6.00 | 3.00 | 42.00 | 21.00 | 44.50 | 10.00 | 54.50 | 28 | ||
3 | 男 | 1989.4 | 营山 | 49.00 | 24.50 | 54.00 | 27.00 | 37.00 | 18.50 | 45.50 | 22.75 | 47.25 | 6.00 | 53.25 | 29 | ||
29 | 女 | 1985.4 | 南充 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30 | 缺考 | |
2 | 女 | 1987.10 | 营山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 31 | 缺考 | |
7 | 女 | 1987.9 | 营山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 32 | 缺考 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!