西充县2015年公开招聘教师拟录用人员名单
日期:时间丢失
西充县2015年公开招聘教师拟录用人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 总成绩 | 体检及考察结论 |
1 | 6004010006 | 唐红梅 | 女 | 1985.9 | 高中语文 | 87.14 | 合格 |
2 | 6004020011 | 张明勇 | 男 | 1986.3 | 高中数学 | 88.56 | 合格 |
3 | 6004020033 | 余兴国 | 男 | 1984.8 | 高中数学 | 87.36 | 合格 |
4 | 6004030061 | 范琳琳 | 女 | 1986.12 | 高中英语 | 88.86 | 合格 |
5 | 6004040093 | 莫正勇 | 男 | 1989.11 | 高中化学 | 84.84 | 合格 |
6 | 6004050109 | 谢海兰 | 女 | 1988.5 | 高中生物 | 84.08 | 合格 |
7 | 6004050099 | 吉祥玲 | 女 | 1991.8 | 高中生物 | 83.76 | 合格 |
8 | 6004050105 | 张丹 | 女 | 1990.7 | 高中生物 | 74.4 | 合格 |
9 | 6004060122 | 陈红艳 | 女 | 1990.11 | 高中政治 | 75.92 | 合格 |
10 | 6004070125 | 李德美 | 女 | 1986.10. | 高中历史 | 77.96 | 合格 |
11 | 6004080140 | 谢建华 | 女 | 1990.12 | 高中地理 | 82.68 | 合格 |
12 | 6004080143 | 卿田 | 女 | 1989.2 | 高中地理 | 82.24 | 合格 |
13 | 6004090151 | 陈娟 | 女 | 1984.8 | 县城初中语文 | 82.87 | 合格 |
14 | 6004090165 | 彭晶 | 女 | 1988.11 | 县城初中语文 | 82.12 | 合格 |
15 | 6004090168 | 王淋 | 女 | 1987.2 | 县城初中语文 | 79.55 | 合格 |
16 | 6004150179 | 张琼芳 | 女 | 1988.5 | 县城小学语文 | 84.44 | 合格 |
17 | 6004150190 | 庞汶 | 女 | 1987.8 | 县城小学语文 | 81.16 | 合格 |
18 | 6004150180 | 罗涛 | 女 | 1988.6 | 县城小学语文 | 80.40 | 合格 |
19 | 6004150206 | 杜蓉 | 女 | 1988.6 | 县城小学语文 | 80.00 | 合格 |
20 | 6004150193 | 李晓琪 | 女 | 1992.8 | 县城小学语文 | 77.76 | 合格 |
21 | 6004150212 | 冯骄 | 女 | 1987.10. | 县城小学语文 | 77.76 | 合格 |
22 | 6004150196 | 卢秋旭 | 女 | 1992.8 | 县城小学语文 | 77.48 | 合格 |
23 | 6004210270 | 胡杨 | 女 | 1988.1 | 乡镇初中语文 | 78.57 | 合格 |
24 | 6004210293 | 郭泽 | 男 | 1994.8 | 乡镇初中语文 | 78.16 | 合格 |
25 | 6004210259 | 苏丽娜 | 女 | 1993.8 | 乡镇初中语文 | 77.05 | 合格 |
26 | 6004210307 | 李富波 | 男 | 1985.2 | 乡镇初中语文 | 76.57 | 合格 |
27 | 6004210303 | 杨梅 | 女 | 1992.4 | 乡镇初中语文 | 75.30 | 合格 |
28 | 6004210267 | 赵莹 | 女 | 1992.9 | 乡镇初中语文 | 75.29 | 合格 |
29 | 6004210280 | 李静 | 女 | 1992.2 | 乡镇初中语文 | 75.24 | 合格 |
30 | 6004210289 | 王维 | 女 | 1991.11 | 乡镇初中语文 | 75.08 | 合格 |
31 | 6004290395 | 阳利君 | 女 | 1990.11 | 乡镇小学语文 | 80.88 | 合格 |
32 | 6004290403 | 何莉 | 女 | 1984.9 | 乡镇小学语文 | 79.72 | 合格 |
33 | 6004290365 | 文静 | 女 | 1994.4 | 乡镇小学语文 | 77.52 | 合格 |
34 | 6004290377 | 冯蓝 | 女 | 1992.7 | 乡镇小学语文 | 77.52 | 合格 |
35 | 6004290387 | 蔡小翠 | 女 | 1991.2 | 乡镇小学语文 | 77.52 | 合格 |
36 | 6004290338 | 赵灿 | 女 | 1990.9 | 乡镇小学语文 | 77.44 | 合格 |
37 | 6004290345 | 周连新 | 女 | 1985.10. | 乡镇小学语文 | 77.04 | 合格 |
38 | 6004290333 | 江望 | 女 | 1995.10 | 乡镇小学语文 | 76.8 | 合格 |
39 | 6004100486 | 郑佳妮 | 女 | 1993.6 | 县城初中数学 | 78.48 | 合格 |
40 | 6004100480 | 任翼 | 女 | 1992.11 | 县城初中数学 | 76.80 | 合格 |
41 | 6004160500 | 邓杰仁 | 女 | 1991.10. | 县城小学数学 | 78.44 | 合格 |
42 | 6004160492 | 赵玉平 | 女 | 1989.9 | 县城小学数学 | 77.90 | 合格 |
43 | 6004160510 | 向榕 | 女 | 1992.12 | 县城小学数学 | 76.00 | 合格 |
44 | 6004160502 | 许卉 | 女 | 1994.10. | 县城小学数学 | 74.78 | 合格 |
45 | 6004160496 | 何莉丹 | 女 | 1991.11 | 县城小学数学 | 74.00 | 合格 |
46 | 6004160506 | 饶文翠 | 女 | 1985.8 | 县城小学数学 | 73.76 | 合格 |
47 | 6004220552 | 梁磊 | 男 | 1992.10. | 乡镇初中数学 | 78.32 | 合格 |
48 | 6004220539 | 马超 | 男 | 1992.11 | 乡镇初中数学 | 78.12 | 合格 |
49 | 6004220527 | 曹婷 | 女 | 1994.11 | 乡镇初中数学 | 76.80 | 合格 |
50 | 6004220543 | 袁容菊 | 女 | 1995.2 | 乡镇初中数学 | 75.16 | 合格 |
51 | 6004220531 | 任丹丹 | 女 | 1991.12 | 乡镇初中数学 | 73.96 | 合格 |
52 | 6004220528 | 张安平 | 男 | 1987.8 | 乡镇初中数学 | 72.04 | 合格 |
53 | 6004220536 | 王艺颖 | 女 | 1994.8 | 乡镇初中数学 | 70.16 | 合格 |
54 | 6004220532 | 王施茹 | 女 | 1992.11 | 乡镇初中数学 | 69.76 | 合格 |
55 | 6004220529 | 蒲敏 | 女 | 1994.3 | 乡镇初中数学 | 66.64 | 合格 |
56 | 6004300568 | 孙艳梅 | 女 | 1993.9 | 乡镇小学数学 | 72.86 | 合格 |
57 | 6004300562 | 毛杰琼 | 女 | 1984.10. | 乡镇小学数学 | 69.34 | 合格 |
58 | 6004300588 | 杨艳萍 | 女 | 1990.8 | 乡镇小学数学 | 68.32 | 合格 |
59 | 6004300578 | 姚玉婷 | 女 | 1991.10. | 乡镇小学数学 | 65.82 | 合格 |
60 | 6004300577 | 袁佳 | 女 | 1986.7 | 乡镇小学数学 | 64.44 | 合格 |
61 | 6004110607 | 罗艳 | 女 | 1982.8 | 县城初中英语 | 81.18 | 合格 |
62 | 6004170625 | 杨雅捷 | 女 | 1990.11 | 县城小学英语 | 77.86 | 合格 |
63 | 6004230703 | 胡珊 | 女 | 1989.6 | 乡镇初中英语 | 84.36 | 合格 |
64 | 6004230727 | 何虹霄 | 女 | 1992.2 | 乡镇初中英语 | 84.14 | 合格 |
65 | 6004230643 | 张章 | 男 | 1984.3 | 乡镇初中英语 | 83.50 | 合格 |
66 | 6004230688 | 庞文丽 | 女 | 1988.8 | 乡镇初中英语 | 82.52 | 合格 |
67 | 6004230687 | 刘文平 | 女 | 1987.10. | 乡镇初中英语 | 82.16 | 合格 |
68 | 6004230636 | 付林玉 | 女 | 1992.7 | 乡镇初中英语 | 81.86 | 合格 |
69 | 6004230772 | 庞海燕 | 女 | 1991.5 | 乡镇初中英语 | 81.68 | 合格 |
70 | 6004230741 | 刘秋楠 | 女 | 1993.9 | 乡镇初中英语 | 80.9 | 合格 |
71 | 6004310825 | 杨琴 | 女 | 1985.9 | 乡镇小学英语 | 81.88 | 合格 |
72 | 6004310834 | 刘君 | 女 | 1986.11 | 乡镇小学英语 | 79.78 | 合格 |
73 | 6004120868 | 黄胜 | 男 | 1991.6 | 县城初中物理 | 82.92 | 合格 |
74 | 6004240884 | 张燕芳 | 女 | 1989.8 | 乡镇初中物理 | 72.94 | 合格 |
75 | 6004240879 | 王鸿昊 | 男 | 1989.4 | 乡镇初中物理 | 71.56 | 合格 |
76 | 6004240882 | 童辉 | 女 | 1991.12 | 乡镇初中物理 | 66.12 | 合格 |
77 | 6004250889 | 伍强国 | 男 | 1984.10 | 乡镇初中化学 | 85.08 | 合格 |
78 | 6004250894 | 胡小强 | 男 | 1991.7 | 乡镇初中化学 | 84.60 | 合格 |
79 | 6004260918 | 张芯瑞 | 女 | 1992.7 | 乡镇初中生物 | 81.08 | 合格 |
80 | 6004140927 | 余东 | 男 | 1985.12 | 县城初中体育 | 78.52 | 合格 |
81 | 6004270945 | 吉祥 | 女 | 1989.4 | 乡镇初中体育 | 77.80 | 合格 |
82 | 6004270948 | 冯菁淋 | 男 | 1991.1 | 乡镇初中体育 | 76.28 | 合格 |
83 | 6004270953 | 周凯 | 男 | 1988.11 | 乡镇初中体育 | 69.48 | 合格 |
84 | 6004200964 | 彭波涛 | 男 | 1985.1 | 县城小学微机 | 73.76 | 合格 |
85 | 6004330989 | 刘凡 | 女 | 1990.9 | 乡镇小学微机 | 68.80 | 合格 |
86 | 6004180993 | 冯怡菱 | 女 | 1992.7 | 县城小学音乐 | 60.76 | 合格 |
87 | 6004321003 | 陈香 | 女 | 1980.7 | 乡镇小学音乐 | 64.84 | 合格 |
88 | 6004191022 | 赵媛 | 女 | 1990.2 | 县城小学美术 | 70.96 | 合格 |
89 | 6004191055 | 敬冠岚 | 女 | 1991.1 | 县城小学美术 | 70.28 | 合格 |
90 | 6004191030 | 张春梅 | 女 | 1984.4 | 县城小学美术 | 69.68 | 合格 |
91 | 6004341077 | 朱丽雯 | 女 | 1993.10. | 幼教 | 80.56 | 合格 |
92 | 6004341092 | 赵巧莉 | 女 | 1993.4 | 幼教 | 78.84 | 合格 |
93 | 6004341086 | 罗莹 | 女 | 1993.9 | 幼教 | 78.12 | 合格 |
94 | 6004341197 | 陈敏 | 女 | 1993.3 | 幼教 | 77.92 | 合格 |
95 | 6004341117 | 杨锦 | 女 | 1994.4 | 幼教 | 77.48 | 合格 |
96 | 6004341136 | 陈钟芡 | 女 | 1994.11 | 幼教 | 77.32 | 合格 |
97 | 6004341159 | 李金娥 | 女 | 1994.4 | 幼教 | 76.52 | 合格 |
98 | 6004341073 | 杜娟 | 女 | 1992.6 | 幼教 | 76.52 | 合格 |
99 | 6004341122 | 严丹 | 女 | 1992.10. | 幼教 | 76.52 | 合格 |
100 | 6004341099 | 何艳玲 | 女 | 1994.3 | 幼教 | 76.48 | 合格 |
101 | 6004341137 | 杨凯西 | 女 | 1990.4 | 幼教 | 76.20 | 合格 |
102 | 6004341129 | 高巧 | 女 | 1993.3 | 幼教 | 75.72 | 合格 |
103 | 6004341103 | 徐正英 | 女 | 1988.12 | 幼教 | 75.52 | 合格 |
104 | 6004341101 | 吴林 | 女 | 1985.9 | 幼教 | 75.16 | 合格 |
105 | 6004341074 | 饶茜 | 女 | 1992.11 | 幼教 | 75.00 | 合格 |
106 | 6004341102 | 张运 | 女 | 1993.8 | 幼教 | 75.00 | 合格 |
107 | 6004341204 | 周丹 | 女 | 1992.1 | 幼教 | 74.72 | 合格 |
108 | 6004341135 | 袁倩 | 女 | 1992.2 | 幼教 | 74.72 | 合格 |
109 | 6004341081 | 任瑶 | 女 | 1992.8 | 幼教 | 74.60 | 合格 |
110 | 6004341079 | 庞娟 | 女 | 1991.6 | 幼教 | 74.56 | 合格 |
111 | 6004341189 | 刘琴 | 女 | 1993.3 | 幼教 | 73.84 | 合格 |
112 | 6004341104 | 庞瑜 | 女 | 1992.5 | 幼教 | 73.80 | 合格 |
113 | 6004341123 | 赵清 | 女 | 1991.7 | 幼教 | 73.68 | 合格 |
114 | 6004341080 | 王晶 | 女 | 1994.3 | 幼教 | 73.48 | 合格 |
115 | 6004341149 | 马敏 | 女 | 1993..3 | 幼教 | 73.32 | 合格 |
116 | 6004341179 | 庞兰 | 女 | 1993.10. | 幼教 | 73.16 | 合格 |
117 | 6004341132 | 周利君 | 女 | 1993.2 | 幼教 | 73.08 | 合格 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!