营山县公招学校及岗位(人数)一览表(调整后)
日期:时间丢失
营山县公招学校及岗位(人数)一览表(调整后) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位及人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 学校名称 | 合计 | 高中学科 | 初中学科 | 小学学科 | 幼儿园 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 政治 | 历史 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 计算机 | 心理学 | 机械制造 | 小计 | 政治 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 小计 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 特殊教育 | 小计 | 学前教育 | 音乐教育 | 体育教育 | |||
合计 | 162 | 91 | 6 | 9 | 12 | 17 | 12 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 20 | 10 | 1 | 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | |||
县城高完中学 | 营山中学 | 31 | 31 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
营山二中 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
农村高完中学 | 双河中学 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小桥中学 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
老林中学 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
回龙中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中等职业学校 | 教师进修校 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营山职高 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
县城初级中学 | 化育中学 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
县城九年一贯制学校 | 希望学校 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
县城纯小学 | 云凤小学 | 14 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城守一小 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城区学校 | 城南一小 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
县城幼儿园 | 实验幼儿园 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关幼儿园 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!