阆中市事业单位2014年招考拟试用人员公示名单
日期:时间丢失
阆中市事业单位2014年招考拟试用人员公示名单 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 毕业时间 | 备注 |
文化和旅游局 | 文化馆 | 音乐表演 | 文智谋 | 2015-R337 | 女 | 1992.12 | 汉 | 大专 | 2014.06 | |
文化和旅游局 | 文化馆 | 音乐表演 | 李波 | 2015-R339 | 男 | 1988.08 | 汉 | 大学 | 2013.06 | 提供资料不全,取消录取资格 |
林业局 | 林业工作站 | 行政管理 | 王惠娟 | 2015-R089 | 女 | 1987.12 | 汉 | 大专 | 2012.06 | |
林业局 | 林业工作站 | 行政管理 | 王锐 | 2015-R086 | 男 | 1992.05 | 汉 | 大学 | 2015.06 | |
民政局 | 殡仪馆 | 后勤 | 陈嘉 | 2015-R272 | 女 | 1988.06 | 汉 | 高中 | 2007.06 | |
民政局 | 殡仪馆 | 后勤 | 赵俊 | 2015-R230 | 男 | 1982.01 | 汉 | 大专 | 2003.07 | |
人社局 | 就业培训中心 | 计算机操作与维护 | 韩保宁 | 2015-R345 | 男 | 1987.11 | 汉 | 大学 | 2006.08 | |
国土资源局 | 统一征地办公室 | 国土管理 | 杨文凤 | 2015-R311 | 女 | 1989.12 | 汉 | 大学 | 2012.07 | |
国土资源局 | 国土资源宣传信息中心 | 信息管理和应用 | 涂孟岑 | 2015-R331 | 女 | 1987.01 | 汉 | 大学 | 2009.07 | |
国土资源局 | 国土资源宣传信息中心 | 地理信息处理 | 杨嘉媛 | 2015-R327 | 女 | 1992.03 | 汉 | 大学 | 2015.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员 | 邢耘滔 | 2015-R278 | 男 | 1986.07 | 汉 | 大学 | 2009.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员 | 罗清文 | 2015-R284 | 女 | 1991.06 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员 | 贾亮 | 2015-R287 | 男 | 1988.11 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员 | 范凌霞 | 2015-R289 | 女 | 1990.07 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员 | 胡飞 | 2015-R288 | 男 | 1992.09 | 汉 | 大专 | 2013.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员 | 蒲兴友 | 2015-R282 | 男 | 1990.11 | 蒙古族 | 大专 | 2013.06 | |
水务局 | 水利水保站 | 乡镇水利水保员(工程造价类) | 蒋洁 | 2015-R302 | 女 | 1992.02 | 汉 | 大专 | 2014.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像诊断 | 田利平 | 2015-R520 | 女 | 1990.10 | 汉 | 大学 | 2014.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像诊断 | 李俊 | 2015-R517 | 男 | 1990.07 | 汉 | 大学 | 2014.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像诊断 | 宋媛 | 2015-R513 | 女 | 1990.08 | 汉 | 大学 | 2014.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像诊断 | 张景士 | 2015-R509 | 男 | 1990.05 | 汉 | 大学 | 2014.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像诊断 | 王加刚 | 2015-R512 | 男 | 1988.10 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像技术放射治疗技术 | 邱骥 | 2015-R499 | 男 | 1991.06 | 汉 | 大专 | 2014.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学影像技术放射治疗技术 | 付伟 | 2015-R507 | 男 | 1991.02 | 汉 | 大专 | 2013.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 医学设备管理与维护 | 徐茜 | 2015-R487 | 女 | 1987.05 | 汉 | 大学 | 2008.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 药剂 | 尹晗 | 2015-R482 | 女 | 1984.12 | 汉 | 大学 | 2007.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 药剂 | 杜丽华 | 2015-R486 | 女 | 1989.05 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 麻醉医生 | 邢聪 | 2015-R479 | 男 | 1983.10 | 汉 | 大学 | 2009.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 麻醉医生 | 许坤凌 | 2015-R478 | 男 | 1991.03 | 汉 | 大学 | 2014.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 康复医生 | 李坤 | 2015-R476 | 男 | 1990.02 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 检验 | 任德馨 | 2015-R472 | 女 | 1992.04 | 汉 | 大学 | 2015.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 检验 | 刘艳 | 2015-R473 | 女 | 1991.09 | 汉 | 大学 | 2014.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 护理 | 程艳均 | 2015-R661 | 女 | 1985.10 | 汉 | 大学 | 2011.01 | |
卫生局 | 人民医院 | 护理 | 陈泯铮 | 2015-R666 | 女 | 1985.06 | 汉 | 大学 | 2013.01 | |
卫生局 | 人民医院 | 护理 | 赵敏 | 2015-R569 | 女 | 1981.05 | 汉 | 大学 | 2013.01 | |
卫生局 | 人民医院 | 护理 | 廖燕梅 | 2015-R630 | 女 | 1984.09 | 汉 | 大学 | 2014.01 | |
卫生局 | 人民医院 | 护理 | 石欣怡 | 2015-R615 | 女 | 1994.09 | 汉 | 大专 | 2014.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 护理 | 席? | 2015-R597 | 女 | 1988.05 | 汉 | 大专 | 2008.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 儿科医生 | 田秋 | 2015-R468 | 女 | 1988.08 | 汉 | 大学 | 2012.06 | |
卫生局 | 人民医院 | 超声诊断医生 | 庞骁 | 2015-R463 | 男 | 1990.03 | 汉 | 大学 | 2014.06 | 未参加体检,取消录取资格 |
卫生局 | 人民医院 | 超声诊断医生 | 洪敏 | 2015-R465 | 女 | 1983.11 | 汉 | 大学 | 2008.07 | |
卫生局 | 人民医院 | 病理医生 | 黎欢 | 2015-R460 | 女 | 1990.06 | 汉 | 大学 | 2014.07 | |
卫生局 | 中医医院 | 中医 | 杨寿童 | 2015-R418 | 男 | 1985.12 | 汉 | 大学 | 2012.01 | 未参加体检,取消录取资格 |
卫生局 | 中医医院 | 中医 | 陈金锐 | 2015-R423 | 女 | 1991.11 | 汉 | 大学 | 2013.08 | |
卫生局 | 中医医院 | 中医 | 陈明星 | 2015-R422 | 男 | 1990 | 汉 | 大学 | 2013.07 | |
卫生局 | 中医医院 | 针灸推拿 | 杜明 | 2015-R428 | 男 | 1987.08 | 汉 | 大专 | 2010.07 | |
卫生局 | 中医医院 | 药学 | 涂艳君 | 2015-R431 | 女 | 1989.11 | 汉 | 大学 | 2014.07 | |
卫生局 | 中医医院 | 信息管理 | 邱卢均 | 2015-R349 | 男 | 1985.05 | 汉 | 大专 | 2006.06 | |
卫生局 | 中医医院 | 文秘 | 吴霞 | 2015-R362 | 女 | 1993.03 | 汉 | 大学 | 2015.06 | |
卫生局 | 中医医院 | 临床医学 | 陈丽娟 | 2015-R440 | 女 | 1984.10 | 汉 | 大学 | 2008.01 | |
卫生局 | 中医医院 | 临床医学 | 鲜婷婷 | 2015-R438 | 女 | 1989.12 | 汉 | 大学 | 未参加体检,取消录取资格 | |
卫生局 | 中医医院 | 临床医学 | 杨英 | 2015-R436 | 女 | 1987.02 | 汉 | 大学 | 2013.06 | |
卫生局 | 中医医院 | 口腔医学 | 刘敏 | 2015-R444 | 女 | 1989.10 | 汉 | 大学 | 2013.07 | |
卫生局 | 中医医院 | 康复 | 陈玺羽 | 2015-R445 | 女 | 1990.02 | 汉 | 大专 | 2011.06 | |
卫生局 | 中医医院 | 护理 | 安美霖 | 2015-R564 | 女 | 1993.10 | 汉 | 大专 | 2011.01 | |
卫生局 | 中医医院 | 护理 | 周莉 | 2015-R521 | 女 | 1984.10 | 汉 | 大专 | 2007.07 | |
卫生局 | 精神卫生中心 | 信息管理 | 张新 | 2015-R346 | 男 | 1992.01 | 汉 | 大学 | 2014.06 | |
卫生局 | 精神卫生中心 | 临床 | 何莹 | 2015-R451 | 女 | 1990.11 | 汉 | 大专 | 2012.06 | |
卫生局 | 精神卫生中心 | 临床 | 陈荟宇 | 2015-R454 | 女 | 1993.02 | 汉 | 大专 | 2014.07 | |
卫生局 | 千佛镇中心卫生院 | 药剂 | 颜彰 | 2015-R417 | 女 | 1993.10 | 汉 | 大专 | 2015.06 | |
卫生局 | 千佛镇中心卫生院 | 临床 | 徐丽玲 | 2015-R406 | 女 | 1984.03 | 汉 | 大专 | 2005.06 | |
卫生局 | 千佛镇中心卫生院 | 临床 | 钟杨 | 2015-R405 | 男 | 1985.03 | 汉 | 大学 | 2009.06 | |
卫生局 | 千佛镇中心卫生院 | 临床 | 黎松霖 | 2015-R412 | 男 | 1990.12 | 汉 | 大专 | 2013.06 | |
卫生局 | 千佛镇中心卫生院 | 护理 | 罗榆佶 | 2015-R688 | 女 | 1991.10 | 汉 | 中专 | 2014.06 | |
卫生局 | 朱镇乡卫生院 | 临床 | 张焱淋 | 2015-R373 | 男 | 1987.01 | 汉 | 大专 | 2010.07 | |
卫生局 | 石滩镇卫生院 | 中医 | 王益潇 | 2015-R392 | 女 | 1988.05 | 汉 | 大专 | 2009.06 | |
卫生局 | 三庙乡卫生院 | 护理 | 何迎春 | 2015-R675 | 女 | 1987.01 | 汉 | 中专 | 1987.01 | |
卫生局 | 清泉乡卫生院 | 临床 | 张桔 | 2015-R402 | 女 | 1992.09 | 汉 | 大专 | 2014.07 | |
卫生局 | 清泉乡卫生院 | 临床 | 张训 | 2015-R401 | 男 | 1986.09 | 汉 | 大专 | 2007.06 | |
卫生局 | 金子乡卫生院 | 中医 | 唐坤明 | 2015-R458 | 男 | 1982.01 | 汉 | 大学 | 2006.06 | |
卫生局 | 金子乡卫生院 | 护理 | 涂静 | 2015-R699 | 女 | 1989.02 | 汉 | 中专 | 2011.07 | 未参加体检,取消录取资格 |
卫生局 | 金城乡卫生院 | 护理 | 鲜玉琴 | 2015-R705 | 女 | 1981.09 | 汉 | 中专 | 2000.07 | |
卫生局 | 峰占乡卫生院 | 临床 | 王燕 | 2015-R377 | 女 | 1982.03 | 汉 | 大学 | 2008.01 | |
卫生局 | 方山乡卫生院 | 临床 | 罗杰 | 2015-R382 | 男 | 1988.01 | 汉 | 大专 | 2012.06 | |
卫生局 | 方山乡卫生院 | 口腔医学 | 席章龙 | 2015-R378 | 男 | 1981.02 | 汉 | 大专 | 2008.01 | |
卫生局 | 宝台乡卫生院 | 中医 | 缪素琼 | 2015-R387 | 女 | 1991.06 | 汉 | 大专 | 2014.07 | |
卫生局 | 宝台乡卫生院 | 药剂 | 涂松龄 | 2015-R383 | 女 | 1986.12 | 汉 | 大专 | 2008.07 | |
卫生局 | 宝马镇卫生院 | 临床 | 杜天洪 | 2015-R390 | 男 | 1981.11 | 汉 | 大专 | 2015.03 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!