顺庆区2014年12月公开招聘教师第一批递补进入面试资格审查人员名单
日期:时间丢失
顺庆区2014年12月公开招聘教师第一批递补进入面试资格审查人员名单 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 考试科目 | 考试成绩 |
政策性 加分 |
总成绩 | 排名 |
冯艳霞 | 女 | 2014040100211 | 610001 | 顺庆区中小学教师() | 高中语文教师 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 7 | |
王有强 | 男 | 2014040101607 | 610004 | 顺庆区中小学教师() | 高中物理教师 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 7 | |
林阳 | 男 | 2014040101614 | 610004 | 顺庆区中小学教师() | 高中物理教师 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 7 | |
涂磊 | 男 | 2014040102119 | 610006 | 顺庆区中小学教师() | 高中地理教师 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 7 | |
赖关胜 | 男 | 2014040102114 | 610006 | 顺庆区中小学教师() | 高中地理教师 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 8 | |
罗超 | 女 | 2014040102128 | 610006 | 顺庆区中小学教师() | 高中地理教师 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 8 | |
罗小燕 | 女 | 2014040102918 | 610009 | 顺庆区中小学教师() | 高中历史教师 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 4 | |
赵西宇 | 男 | 2014040200216 | 610010 | 顺庆区中小学教师() | 高中体育教师 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 13 | |
蒋垒 | 男 | 2014040200219 | 610010 | 顺庆区中小学教师() | 高中体育教师 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 13 | |
罗凤 | 女 | 2014040200304 | 610010 | 顺庆区中小学教师() | 高中体育教师 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 13 | |
王肖 | 女 | 2014040200826 | 610012 | 顺庆区中小学教师() | 初中语文教师1 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 10 | |
龙庆 | 女 | 2014040200905 | 610013 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师1 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 8 | |
陈薇 | 女 | 2014040200913 | 610013 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师1 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 8 | |
刘月 | 女 | 2014040201003 | 610013 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师1 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 8 | |
张艳均 | 女 | 2014040201110 | 610013 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师1 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 8 | |
郭益萍 | 女 | 2014040201121 | 610013 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师1 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 8 | |
李怡燃 | 女 | 2014040201418 | 610014 | 顺庆区中小学教师() | 初中英语教师1 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 7 | |
李均林 | 男 | 2014040201829 | 610019 | 顺庆区中小学教师() | 初中体育教师1 | 《教育公共基础》 | 56 | 56 | 4 | |
秦文阳 | 女 | 2014040201923 | 610020 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师2 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 7 | |
罗薛 | 男 | 2014040201903 | 610020 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师2 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 8 | |
彭金 | 男 | 2014040201907 | 610020 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师2 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 8 | |
李梦姿 | 女 | 2014040202001 | 610020 | 顺庆区中小学教师() | 初中数学教师2 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 8 | |
吴成香 | 女 | 2014040202029 | 610021 | 顺庆区中小学教师() | 初中英语教师2 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 13 | |
王莉华 | 女 | 2014040202117 | 610021 | 顺庆区中小学教师() | 初中英语教师2 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 13 | |
郑彦 | 女 | 2014040202119 | 610021 | 顺庆区中小学教师() | 初中英语教师2 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 13 | |
马钰 | 女 | 2014040202125 | 610021 | 顺庆区中小学教师() | 初中英语教师2 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 13 | |
梁翠凤 | 女 | 2014040202217 | 610022 | 顺庆区中小学教师() | 初中物理教师2 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 11 | |
李兰 | 女 | 2014040202228 | 610022 | 顺庆区中小学教师() | 初中物理教师2 | 《教育公共基础》 | 67 | 67 | 12 | |
刘雯雯 | 女 | 2014040202306 | 610022 | 顺庆区中小学教师() | 初中物理教师2 | 《教育公共基础》 | 67 | 67 | 12 | |
甘普 | 男 | 2014040202329 | 610023 | 顺庆区中小学教师() | 初中生物教师2 | 《教育公共基础》 | 57 | 57 | 5 | |
张倩 | 女 | 2014040202407 | 610024 | 顺庆区中小学教师() | 初中音乐教师2 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 8 | |
龙陈 | 女 | 2014040202418 | 610024 | 顺庆区中小学教师() | 初中音乐教师2 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 8 | |
魏萍 | 女 | 2014040202419 | 610024 | 顺庆区中小学教师() | 初中音乐教师2 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 8 | |
杨丽君 | 女 | 2014040202528 | 610025 | 顺庆区中小学教师() | 初中体育教师2 | 《教育公共基础》 | 57 | 57 | 11 | |
张军伟 | 男 | 2014040202613 | 610025 | 顺庆区中小学教师() | 初中体育教师2 | 《教育公共基础》 | 56 | 56 | 12 | |
郑菲 | 女 | 2014040202506 | 610025 | 顺庆区中小学教师() | 初中体育教师2 | 《教育公共基础》 | 55 | 55 | 13 | |
邓欢 | 女 | 2014040202527 | 610025 | 顺庆区中小学教师() | 初中体育教师2 | 《教育公共基础》 | 54 | 54 | 14 | |
陈茂 | 女 | 2014040202605 | 610025 | 顺庆区中小学教师() | 初中体育教师2 | 《教育公共基础》 | 53 | 53 | 15 | |
帖建梅 | 女 | 2014040202723 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 61 | 61 | 11 | |
庞森林 | 男 | 2014040202802 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 61 | 61 | 11 | |
陈圆圆 | 女 | 2014040202803 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 61 | 61 | 11 | |
吕燕 | 女 | 2014040202729 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 14 | |
李代川 | 男 | 2014040202725 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 15 | |
陈明 | 男 | 2014040202730 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 15 | |
吴意 | 女 | 2014040202724 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 57 | 57 | 17 | |
唐天涯 | 男 | 2014040202810 | 610027 | 顺庆区中小学教师() | 初中微机教师2 | 《教育公共基础》 | 56 | 56 | 18 | |
孙瑜若 | 女 | 2014040202817 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
敬岚 | 女 | 2014040202930 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
伍炳霖 | 女 | 2014040203006 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
任雨 | 女 | 2014040203115 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
蒲晓 | 女 | 2014040203204 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
饶永超 | 男 | 2014040203302 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
杨金颖 | 女 | 2014040203303 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 64 | |
刘佳 | 女 | 2014040202824 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 71 | |
钱小娟 | 女 | 2014040202906 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 71 | |
朱金 | 男 | 2014040203112 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 71 | |
罗林淼 | 女 | 2014040203203 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 71 | |
甲拉拉曲日 | 男 | 2014040203211 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 71 | |
何泓洁 | 女 | 2014040203214 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 71 | |
马佳 | 女 | 2014040202914 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
郎栩瑶 | 男 | 2014040202923 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
张芹 | 女 | 2014040202926 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
许红梅 | 女 | 2014040203004 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
王瑜 | 女 | 2014040203120 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
陈俊旭 | 女 | 2014040203228 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
周晓方 | 女 | 2014040203310 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
任敏 | 女 | 2014040203325 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
向海霞 | 女 | 2014040203329 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
邓晴 | 女 | 2014040203411 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 77 | |
熊敏 | 女 | 2014040202927 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 61 | 61 | 87 | |
阳柳 | 女 | 2014040203414 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 61 | 61 | 87 | |
王茹惟 | 女 | 2014040202911 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 89 | |
毛丹 | 女 | 2014040203121 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 89 | |
周静 | 女 | 2014040203127 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 89 | |
周凤英 | 女 | 2014040203230 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 89 | |
张巧艳 | 女 | 2014040203321 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 89 | |
巨玉林 | 男 | 2014040203328 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 89 | |
马冰雪 | 女 | 2014040203409 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 56 | 4 | 60 | 89 |
翟雯 | 女 | 2014040202819 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 96 | |
何华 | 女 | 2014040202915 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 96 | |
田丽萍 | 女 | 2014040203025 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 96 | |
蔡秀文 | 女 | 2014040203116 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 96 | |
刘? | 女 | 2014040203208 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 96 | |
段丹丹 | 女 | 2014040203220 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 96 | |
梁雨浠 | 女 | 2014040202826 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 102 | |
黄琴 | 女 | 2014040202920 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 102 | |
尹艳 | 女 | 2014040203114 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 102 | |
李林 | 女 | 2014040203330 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 102 | |
向红 | 女 | 2014040203402 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 102 | |
罗洪俊 | 女 | 2014040202908 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 57 | 57 | 107 | |
汪蕾 | 女 | 2014040203001 | 610028 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师1 | 《教育公共基础》 | 57 | 57 | 107 | |
罗丽 | 女 | 2014040203707 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 16 | |
杜艳玲 | 女 | 2014040203730 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 16 | |
饶小雯 | 女 | 2014040203621 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 18 | |
岳艳 | 女 | 2014040203703 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 18 | |
余婷 | 女 | 2014040203706 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 18 | |
杨庆华 | 女 | 2014040203718 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 18 | |
冯珍 | 女 | 2014040203725 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 18 | |
赵心荷 | 女 | 2014040203807 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 18 | |
刘雨倩 | 女 | 2014040203702 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 67 | 67 | 24 | |
蔡映超 | 女 | 2014040203620 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 25 | |
刘爽 | 女 | 2014040203623 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 25 | |
黄艳红 | 女 | 2014040203723 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 25 | |
徐三棋 | 女 | 2014040203813 | 610030 | 顺庆区中小学教师() | 小学英语教师1 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 25 | |
钱柳 | 女 | 2014040203824 | 610031 | 顺庆区中小学教师() | 小学音乐教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 19 | |
邵青 | 女 | 2014040204002 | 610031 | 顺庆区中小学教师() | 小学音乐教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 19 | |
王娟 | 女 | 2014040204004 | 610031 | 顺庆区中小学教师() | 小学音乐教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 19 | |
刘丽 | 女 | 2014040204008 | 610031 | 顺庆区中小学教师() | 小学音乐教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 19 | |
张玲 | 女 | 2014040204014 | 610031 | 顺庆区中小学教师() | 小学音乐教师1 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 19 | |
邢莉 | 女 | 2014040204107 | 610032 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师1 | 《教育公共基础》 | 52 | 52 | 31 | |
王婧 | 女 | 2014040204109 | 610032 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师1 | 《教育公共基础》 | 50 | 50 | 32 | |
杨晋 | 男 | 2014040204029 | 610032 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师1 | 《教育公共基础》 | 49 | 49 | 33 | |
周璇 | 女 | 2014040204127 | 610032 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师1 | 《教育公共基础》 | 49 | 49 | 33 | |
向杰 | 男 | 2014040204117 | 610032 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师1 | 《教育公共基础》 | 39 | 39 | 35 | |
吉古尔格 | 男 | 2014040204121 | 610032 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师1 | 《教育公共基础》 | 38 | 38 | 36 | |
黄诗倪 | 女 | 2014040204215 | 610033 | 顺庆区中小学教师() | 小学美术教师1 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 20 | |
黄琴 | 女 | 2014040204301 | 610033 | 顺庆区中小学教师() | 小学美术教师1 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 20 | |
裴晶 | 女 | 2014040204303 | 610033 | 顺庆区中小学教师() | 小学美术教师1 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 20 | |
周银香 | 女 | 2014040204314 | 610033 | 顺庆区中小学教师() | 小学美术教师1 | 《教育公共基础》 | 65 | 4 | 69 | 20 |
谭小英 | 女 | 2014040204403 | 610033 | 顺庆区中小学教师() | 小学美术教师1 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 20 | |
杜英 | 女 | 2014040204530 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
梅又川 | 女 | 2014040204521 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 23 | |
胡春 | 女 | 2014040204529 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 24 | |
陈莉芳 | 女 | 2014040204503 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 56 | 56 | 25 | |
周杨 | 女 | 2014040204520 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 55 | 55 | 26 | |
曾高芬 | 女 | 2014040204519 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 54 | 54 | 27 | |
邓敏 | 女 | 2014040204601 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 54 | 54 | 27 | |
李霞 | 女 | 2014040204507 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 53 | 53 | 29 | |
董思遥 | 女 | 2014040204515 | 610034 | 顺庆区中小学教师() | 小学微机教师1 | 《教育公共基础》 | 47 | 47 | 30 | |
李沙 | 女 | 2014040204628 | 610036 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师2 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 14 | |
刘燕 | 女 | 2014040204729 | 610036 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师2 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 14 | |
周春艳 | 女 | 2014040204927 | 610036 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师2 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 14 | |
宋祥利 | 女 | 2014040204928 | 610036 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师2 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 14 | |
王玲玲 | 女 | 2014040205129 | 610036 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师2 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 14 | |
王馨 | 女 | 2014040300110 | 610036 | 顺庆区中小学教师() | 小学语文教师2 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 14 | |
邓继辉 | 男 | 2014040300315 | 610037 | 顺庆区中小学教师() | 小学数学教师2 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 7 | |
张君竹 | 女 | 2014040300401 | 610037 | 顺庆区中小学教师() | 小学数学教师2 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 7 | |
蒲涛 | 女 | 2014040300418 | 610037 | 顺庆区中小学教师() | 小学数学教师2 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 7 | |
肖凤莲 | 女 | 2014040300325 | 610037 | 顺庆区中小学教师() | 小学数学教师2 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 10 | |
杨艳萍 | 女 | 2014040300330 | 610037 | 顺庆区中小学教师() | 小学数学教师2 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 10 | |
陈琼 | 女 | 2014040300520 | 610038 | 顺庆区中小学教师() | 小学音乐教师2 | 《教育公共基础》 | 62 | 62 | 4 | |
杨浪 | 男 | 2014040300604 | 610039 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师2 | 《教育公共基础》 | 55 | 55 | 7 | |
严培伦 | 男 | 2014040300615 | 610039 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师2 | 《教育公共基础》 | 55 | 55 | 7 | |
柯艳玲 | 女 | 2014040300612 | 610039 | 顺庆区中小学教师() | 小学体育教师2 | 《教育公共基础》 | 53 | 53 | 9 | |
吴采芹 | 女 | 2014040300727 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 61 | 61 | 21 | |
邓桂林 | 女 | 2014040300802 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
吴佳馨 | 女 | 2014040300819 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
周蝶 | 女 | 2014040300820 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
黎媛 | 女 | 2014040300822 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
杨玉琴 | 女 | 2014040300827 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
段艳 | 女 | 2014040300927 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 60 | 60 | 22 | |
冯玲 | 女 | 2014040300808 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 28 | |
王佳 | 女 | 2014040300627 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
田竟人 | 女 | 2014040300629 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
唐华丽 | 女 | 2014040300702 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
龙美林 | 女 | 2014040300720 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
杜清清 | 女 | 2014040300816 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
李佳 | 女 | 2014040300824 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
梁凤 | 女 | 2014040300914 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
李璐 | 女 | 2014040300922 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 | |
邓珊 | 女 | 2014040301002 | 610041 | 顺庆区中小学教师() | 幼儿教师 | 《教育公共基础》 | 58 | 58 | 29 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!