2014年营山县县级医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员拟聘人员名册
日期:时间丢失
2014年营山县县级医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员拟聘人员名册 | |||||||||||||||||||
2015年2月9日 | |||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 毕业 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 招聘单位 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
时间 | 院校 | 专业 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 折合 | 面试分 | 折合 | ||||||||||
实得分 | 折合 | 实得分 | 折合 | ||||||||||||||||
李君君 | 女 | 2011.1 | 广东医学院 | 医学检验技术 | 检验 | 62.00 | 43.40 | 51.00 | 15.30 | 58.70 | 35.22 | 85.00 | 34.00 | 69.22 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
黄思杰 | 男 | 2012.6 | 雅安职业技术学院 | 医学检验 | 检验 | 59.00 | 41.30 | 49.00 | 14.70 | 56.00 | 33.60 | 85.20 | 34.08 | 67.68 | 2 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
郭玉龙 | 男 | 2012.1 | 川北医学院 | 口腔医学 | 口腔 | 49.00 | 34.30 | 33.00 | 9.90 | 44.20 | 26.52 | 75.80 | 30.32 | 56.84 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
黄岚 | 女 | 2013.6 | 四川财政职业学院 | 会计电算化 | 会计 | 51.00 | 35.70 | 48.00 | 14.40 | 50.10 | 30.06 | 82.40 | 32.96 | 63.02 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
赵海 | 男 | 2012.7 | 贵阳中医学院时珍学院 | 针灸推拿学 | 中医 | 71.00 | 49.70 | 65.00 | 19.50 | 69.20 | 41.52 | 83.00 | 33.20 | 74.72 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
杨钊 | 男 | 2014.7 | 宝鸡职业技术学院 | 针灸推拿 | 中医 | 51.00 | 35.70 | 59.00 | 17.70 | 53.40 | 32.04 | 78.00 | 31.20 | 63.24 | 2 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
张露 | 女 | 2014.6 | 泸州医学院 | 中西医临床 | 中医 | 79.20 | 1 | 中医医院 | 放弃 | 取消拟聘 | |||||||||
莫旭 | 男 | 2015.7 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 临床医生 | 80.40 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
陶莉 | 女 | 2015.7 | 川北医学院 | 医学影像学 | 影像 | 79.20 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
李昀梦 | 女 | 2015.7 | 成都中医药大学 | 公共事业管理(医院管理方向) | 公共卫生 | 84.40 | 1 | 中医医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
何育薇 | 女 | 2012.7 | 东北财经大学 | 会计 | 会计 | 44.00 | 30.80 | 60.00 | 18.00 | 48.80 | 29.28 | 87.00 | 34.80 | 64.08 | 1 | 妇幼保健院 | 合格 | 拟聘人员 | |
杨雷 | 男 | 2013.7 | 雅安职业技术学院 | 医学检验技术 | 检验 | 54.00 | 37.80 | 48.50 | 14.55 | 52.35 | 31.41 | 69.00 | 27.60 | 59.01 | 1 | 妇幼保健院 | 合格 | 拟聘人员 | |
席欣 | 男 | 2012.1 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | 检验 | 52.00 | 36.40 | 40.00 | 12.00 | 48.40 | 29.04 | 70.00 | 28.00 | 57.04 | 2 | 妇幼保健院 | 合格 | 拟聘人员 | |
张玲玲 | 女 | 2015.7 | 达州职业技术学院 | 影像技术 | 影像 | 46.00 | 32.20 | 49.00 | 14.70 | 46.90 | 28.14 | 65.40 | 26.16 | 54.30 | 1 | 妇幼保健院 | 合格 | 拟聘人员 | |
王丽萍 | 女 | 2010.1 | 成都中医药大学 | 中西医结合 | 中西医结合 | 46.00 | 32.20 | 41.00 | 12.30 | 44.50 | 26.70 | 81.60 | 32.64 | 59.34 | 1 | 妇幼保健院 | 合格 | 拟聘人员 | |
胥超 | 男 | 2013.1 | 成都中医药大学 | 中医学 | 中医学 | 40.00 | 28.00 | 26.00 | 7.80 | 35.80 | 21.48 | 81.60 | 32.64 | 54.12 | 1 | 妇幼保健院 | 合格 | 拟聘人员 | |
杨博 | 男 | 2015.7 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 临床 | 81.00 | 81.00 | 1 | 妇幼保健院 | 放弃 | 取消拟聘 | ||||||||
谢丹 | 女 | 2015.7 | 川北医学院 | 临床医学 | 临床 | 81.00 | 81.00 | 2 | 妇幼保健院 | 放弃 | 取消拟聘 | ||||||||
夏雨薇 | 女 | 2013.1 | 西昌学院 | 法律事务 | 法律 | 71.00 | 49.70 | 56.50 | 16.95 | 66.65 | 39.99 | 83.40 | 33.36 | 73.35 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
彭良英 | 女 | 2015.1 | 西南交通大学希望学院 | 会计 | 会计 | 65.00 | 45.50 | 39.00 | 11.70 | 57.20 | 34.32 | 81.80 | 32.72 | 67.04 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
曹寒 | 男 | 2009.1 | 中北大学 | 信息对抗技术 | 计算机 | 65.00 | 45.50 | 50.00 | 15.00 | 60.50 | 36.30 | 83.20 | 33.28 | 69.58 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
雷丽君 | 女 | 2015.1 | 四川中医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 临床医生 | 71.00 | 49.70 | 49.00 | 14.70 | 64.40 | 38.64 | 84.20 | 33.68 | 72.32 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
廖镜然 | 男 | 2011.1 | 四川工程职业技术学院 | 设备管理与维修 | 设备维护 | 59.00 | 41.30 | 13.50 | 4.05 | 45.35 | 27.21 | 82.20 | 32.88 | 60.09 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
黄琦 | 女 | 2014.1 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 卫生管理 | 63.00 | 44.10 | 46.00 | 13.80 | 57.90 | 34.74 | 86.60 | 34.64 | 69.38 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
龙小燕 | 女 | 2011.1 | 成都中医药大学 | 卫生信息管理 | 卫生管理 | 68.00 | 47.60 | 27.00 | 8.10 | 55.70 | 33.42 | 82.00 | 32.80 | 66.22 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
邓凌云 | 女 | 2012.1 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 文秘 | 62.00 | 43.40 | 71.00 | 21.30 | 4.00 | 68.70 | 41.22 | 82.40 | 32.96 | 74.18 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 |
张力强 | 男 | 2015.1 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中药学 | 药学 | 63.00 | 44.10 | 29.00 | 8.70 | 52.80 | 31.68 | 84.20 | 33.68 | 65.36 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
刘玲 | 女 | 2015.1 | 雅安职业技术学院 | 医学影像技术 | 影像 | 79.00 | 55.30 | 33.00 | 9.90 | 65.20 | 39.12 | 79.40 | 31.76 | 70.88 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
任虹兰 | 女 | 2015.1 | 达州职业技术学院 | 医学影像技术 | 影像 | 63.00 | 44.10 | 35.00 | 10.50 | 54.60 | 32.76 | 85.60 | 34.24 | 67.00 | 2 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |
汪 梅 | 女 | 2013.1 | 陕西中医学院 | 护理学 | 护理 | 84.60 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
牛小梅 | 女 | 2015.1 | 泸州医学院护理学院 | 护理学 | 护理 | 83.00 | 2 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
唐建斌 | 男 | 2015.1 | 川北医学院 | 医学检验 | 检验 | 85.60 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
兰 敏 | 女 | 2015.1 | 川北医学院 | 医学检验 | 检验 | 85.40 | 2 | 县人民医院 | 放弃 | 取消拟聘 | |||||||||
王小燕 | 女 | 2015.1 | 重庆医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 检验 | 84.00 | 3 | 县人民医院 | 放弃 | 取消拟聘 | |||||||||
熊 平 | 男 | 2015.1 | 川北医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 86.20 | 1 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
罗永富 | 男 | 2015.1 | 川北医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 84.00 | 2 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
唐茂怀 | 女 | 2015.1 | 泸州医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 83.80 | 3 | 县人民医院 | 放弃 | 取消拟聘 | |||||||||
黄钰霖 | 女 | 2014.1 | 川北医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 83.20 | 4 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
赵云利 | 女 | 2015.1 | 泸州医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 82.40 | 5 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
谢 平 | 男 | 2012.1 | 泸州医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 82.20 | 6 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
明虹均 | 女 | 2015.1 | 川北医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 82.00 | 7 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
吴 均 | 男 | 2014.1 | 川北医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 81.20 | 8 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
肖艳蓉 | 女 | 2015.1 | 泸州医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 80.60 | 9 | 县人民医院 | 放弃 | 取消拟聘 | |||||||||
蒋 勇 | 男 | 2012.1 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 临床医生 | 80.60 | 10 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
全东梅 | 女 | 2012.1 | 泸州医学院 | 临床医学 | 临床医生 | 80.20 | 11 | 县人民医院 | 合格 | 拟聘人员 | |||||||||
邓华婷 | 女 | 2015.1 | 泸州医学院 | 医学影像学 | 影像 | 73.60 | 1 | 县人民医院 | 放弃 | 取消拟聘 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!