嘉陵区2014年12月公开招聘教师进入面试资格审查人员名单
日期:时间丢失
嘉陵区2014年12月公开招聘教师进入面试资格审查人员名单 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 考试科目 | 考试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 |
彭玲 | 女 | 2014040602107 | 620022 | 嘉陵区中小学教师() | 特殊教育 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 1 | |
袁玉 | 女 | 2014040602113 | 620022 | 嘉陵区中小学教师() | 特殊教育 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 1 | |
唐孝丹 | 女 | 2014040602108 | 620022 | 嘉陵区中小学教师() | 特殊教育 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 3 | |
肖秋阳 | 女 | 2014040602114 | 620022 | 嘉陵区中小学教师() | 特殊教育 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 4 | |
鲜娟 | 女 | 2014040601107 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 1 | |
刘斯 | 女 | 2014040601115 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 2 | |
杜欣 | 女 | 2014040601212 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 3 | |
郑娟 | 女 | 2014040601121 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 4 | |
杨心怡 | 女 | 2014040601125 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 4 | |
雷洁 | 女 | 2014040601128 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 59 | 6 | 65 | 4 |
林婷婷 | 女 | 2014040601210 | 620020 | 嘉陵区中小学教师() | 小学美术 | 《教育公共基础》 | 59 | 6 | 65 | 4 |
蒲丹丹 | 女 | 2014040501722 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 81 | 81 | 1 | |
龙鑫嫔 | 女 | 2014040501809 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 2 | |
任桂平 | 女 | 2014040501819 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 2 | |
李明莲 | 女 | 2014040501908 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 2 | |
陈竹萍 | 女 | 2014040502417 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 2 | |
段灿 | 女 | 2014040501718 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 6 | |
齐红梅 | 女 | 2014040502007 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 70 | 6 | 76 | 7 |
伍朝霞 | 女 | 2014040501724 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 8 | |
咪色么李各 | 女 | 2014040502015 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 9 | |
刘昀 | 女 | 2014040502109 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 9 | |
王琴 | 女 | 2014040502207 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 9 | |
何宛倩 | 女 | 2014040502319 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 9 | |
吴海英 | 女 | 2014040502329 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 9 | |
张兰 | 女 | 2014040501820 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 14 | |
曹婷 | 女 | 2014040501905 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 14 | |
张菊 | 女 | 2014040501622 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 16 | |
任玉雨虹 | 女 | 2014040501626 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 16 | |
刘思锐 | 男 | 2014040501725 | 620015 | 嘉陵区中小学教师() | 小学数学 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 16 | |
冯秋菊 | 女 | 2014040601010 | 620019 | 嘉陵区中小学教师() | 小学体育 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 1 | |
杨峻乙 | 男 | 2014040601015 | 620019 | 嘉陵区中小学教师() | 小学体育 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 2 | |
王锋 | 男 | 2014040600922 | 620019 | 嘉陵区中小学教师() | 小学体育 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 3 | |
杨骞 | 男 | 2014040601006 | 620019 | 嘉陵区中小学教师() | 小学体育 | 《教育公共基础》 | 63 | 63 | 4 | |
郭玉娟 | 女 | 2014040600821 | 620017 | 嘉陵区中小学教师() | 小学信息技术 | 《教育公共基础》 | 62 | 10 | 72 | 1 |
邓倩 | 女 | 2014040600819 | 620017 | 嘉陵区中小学教师() | 小学信息技术 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 2 | |
杨昌艳 | 女 | 2014040600826 | 620017 | 嘉陵区中小学教师() | 小学信息技术 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 3 | |
郑英华 | 男 | 2014040600820 | 620017 | 嘉陵区中小学教师() | 小学信息技术 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 4 | |
奉波 | 男 | 2014040600827 | 620018 | 嘉陵区中小学教师() | 小学音乐 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 1 | |
唐蜜 | 女 | 2014040600905 | 620018 | 嘉陵区中小学教师() | 小学音乐 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 1 | |
张婷 | 女 | 2014040600914 | 620018 | 嘉陵区中小学教师() | 小学音乐 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 1 | |
格尔以呷 | 男 | 2014040600828 | 620018 | 嘉陵区中小学教师() | 小学音乐 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 4 | |
张雪梅 | 女 | 2014040502909 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 71 | 15 | 86 | 1 |
帅若晴 | 女 | 2014040502921 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 85 | 85 | 2 | |
何柳 | 女 | 2014040600505 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 84 | 84 | 3 | |
任柳蓉 | 女 | 2014040600617 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 84 | 84 | 3 | |
何玉梅 | 女 | 2014040600123 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 83 | 83 | 5 | |
唐国艳 | 女 | 2014040502925 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 68 | 12 | 80 | 6 |
李慧 | 女 | 2014040600403 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 6 | |
赵晓丽 | 女 | 2014040600502 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 76 | 4 | 80 | 6 |
黄霞 | 女 | 2014040600730 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 6 | |
何雪 | 女 | 2014040502801 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 60 | 19 | 79 | 10 |
冯婷 | 女 | 2014040502907 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 11 | |
邱富华 | 女 | 2014040600611 | 620016 | 嘉陵区中小学教师() | 小学英语 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 11 | |
李雨珊 | 女 | 2014040501507 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 93 | 93 | 1 | |
孙玉洁 | 女 | 2014040304002 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 83 | 83 | 2 | |
赵美慧 | 女 | 2014040500618 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 82 | 82 | 3 | |
杨胜莉 | 女 | 2014040303601 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 4 | |
姚思如 | 女 | 2014040304319 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 4 | |
彭佳 | 女 | 2014040500926 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 4 | |
周娟 | 女 | 2014040303328 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 7 | |
万杨 | 女 | 2014040303703 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 7 | |
覃利 | 女 | 2014040304016 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 66 | 13 | 79 | 7 |
邓芮林 | 女 | 2014040303430 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 10 | |
郑露 | 女 | 2014040303530 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 10 | |
曹书萍 | 女 | 2014040304027 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 10 | |
尹利萍 | 女 | 2014040500412 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 10 | |
何玉兰 | 女 | 2014040501307 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 10 | |
张佳 | 女 | 2014040303422 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
张琴琴 | 女 | 2014040304302 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
李小杨 | 女 | 2014040500113 | 620014 | 嘉陵区中小学教师() | 小学语文 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
陈媛 | 女 | 2014040601408 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 83 | 83 | 1 | |
龙宇 | 女 | 2014040601328 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 2 | |
任怡 | 女 | 2014040601412 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 2 | |
胡静 | 女 | 2014040601716 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 2 | |
青岚 | 女 | 2014040601814 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 5 | |
袁榕霞 | 女 | 2014040601307 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 6 | |
蔡丽弯 | 女 | 2014040601405 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 6 | |
许灵芝 | 女 | 2014040601416 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 6 | |
张运 | 女 | 2014040601228 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 9 | |
罗晶晶 | 女 | 2014040601414 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 10 | |
刘露 | 女 | 2014040601424 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 10 | |
郭明艳 | 女 | 2014040601813 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 10 | |
唐文英 | 女 | 2014040602015 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 10 | |
雷红梅 | 女 | 2014040601226 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 14 | |
王芳 | 女 | 2014040601326 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 14 | |
陈钟芡 | 女 | 2014040601502 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 14 | |
周芳 | 女 | 2014040601404 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 17 | |
陈婷 | 女 | 2014040601622 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 17 | |
苏歆 | 女 | 2014040601712 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 17 | |
张艺兰 | 女 | 2014040601423 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 20 | |
侯铮铮 | 女 | 2014040601714 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 20 | |
苏煜 | 女 | 2014040601428 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 22 | |
吴丹 | 女 | 2014040601711 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 22 | |
汪丽君 | 女 | 2014040601827 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 22 | |
何柳 | 女 | 2014040601828 | 620021 | 嘉陵区中小学教师() | 学前教育 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 22 | |
蒋小蓉 | 女 | 2014040302626 | 620006 | 嘉陵区中小学教师() | 中学地理 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 1 | |
施婷 | 女 | 2014040302629 | 620006 | 嘉陵区中小学教师() | 中学地理 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 2 | |
曹琳瑛 | 女 | 2014040302702 | 620006 | 嘉陵区中小学教师() | 中学地理 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 3 | |
鞠玲琳 | 女 | 2014040302703 | 620006 | 嘉陵区中小学教师() | 中学地理 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 4 | |
毛曼莉 | 女 | 2014040302810 | 620008 | 嘉陵区中小学教师() | 中学化学 | 《教育公共基础》 | 82 | 82 | 1 | |
唐红琼 | 女 | 2014040302907 | 620008 | 嘉陵区中小学教师() | 中学化学 | 《教育公共基础》 | 81 | 81 | 2 | |
淡佩 | 女 | 2014040302922 | 620008 | 嘉陵区中小学教师() | 中学化学 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 3 | |
钱学桂 | 女 | 2014040302827 | 620008 | 嘉陵区中小学教师() | 中学化学 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 4 | |
周俸英 | 女 | 2014040302519 | 620005 | 嘉陵区中小学教师() | 中学历史 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 1 | |
刘浩波 | 男 | 2014040302518 | 620005 | 嘉陵区中小学教师() | 中学历史 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 2 | |
王小明 | 男 | 2014040302520 | 620005 | 嘉陵区中小学教师() | 中学历史 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 3 | |
姬雯雯 | 女 | 2014040302521 | 620005 | 嘉陵区中小学教师() | 中学历史 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 3 | |
姚鲜 | 女 | 2014040302524 | 620005 | 嘉陵区中小学教师() | 中学历史 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 3 | |
王清清 | 女 | 2014040302526 | 620005 | 嘉陵区中小学教师() | 中学历史 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 3 | |
李亚琪 | 女 | 2014040303218 | 620012 | 嘉陵区中小学教师() | 中学美术 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 1 | |
朱思静 | 女 | 2014040303210 | 620012 | 嘉陵区中小学教师() | 中学美术 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 2 | |
杨霞 | 女 | 2014040303220 | 620012 | 嘉陵区中小学教师() | 中学美术 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 2 | |
吴美琳 | 女 | 2014040303213 | 620012 | 嘉陵区中小学教师() | 中学美术 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 4 | |
赵敏 | 女 | 2014040303215 | 620012 | 嘉陵区中小学教师() | 中学美术 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 5 | |
宋廷虎 | 男 | 2014040303212 | 620012 | 嘉陵区中小学教师() | 中学美术 | 《教育公共基础》 | 64 | 64 | 6 | |
李钒 | 女 | 2014040302930 | 620009 | 嘉陵区中小学教师() | 中学生物 | 《教育公共基础》 | 76 | 4 | 80 | 1 |
郭龄蔓 | 女 | 2014040302928 | 620009 | 嘉陵区中小学教师() | 中学生物 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 2 | |
陶静峰 | 女 | 2014040302927 | 620009 | 嘉陵区中小学教师() | 中学生物 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 3 | |
谢海兰 | 女 | 2014040303008 | 620009 | 嘉陵区中小学教师() | 中学生物 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 4 | |
青蕾 | 女 | 2014040303010 | 620009 | 嘉陵区中小学教师() | 中学生物 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 4 | |
曾语潇 | 女 | 2014040303011 | 620009 | 嘉陵区中小学教师() | 中学生物 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 6 | |
朱小玉 | 女 | 2014040301523 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 1 | |
秦珍珍 | 女 | 2014040301519 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 2 | |
黄瑶 | 女 | 2014040301522 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 2 | |
杨升强 | 男 | 2014040301429 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 4 | |
苏晓艳 | 女 | 2014040301504 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 4 | |
胡凡 | 女 | 2014040301514 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 4 | |
胡国云 | 男 | 2014040301424 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 7 | |
杨凤 | 女 | 2014040301503 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 7 | |
余婷 | 女 | 2014040301426 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
万娟 | 女 | 2014040301517 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
任丹丹 | 女 | 2014040301524 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
乔婷 | 女 | 2014040301604 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
任静敏 | 女 | 2014040301621 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
任瑶 | 女 | 2014040301623 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
邓和平 | 男 | 2014040301804 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 9 | |
伍语昕 | 女 | 2014040301506 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 16 | |
毛美娇 | 女 | 2014040301509 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 16 | |
刘杰 | 男 | 2014040301512 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 16 | |
郑祖佳 | 女 | 2014040301611 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 16 | |
吴燕君 | 女 | 2014040301701 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 20 | |
闫诚 | 男 | 2014040301714 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 20 | |
张婷 | 女 | 2014040301723 | 620002 | 嘉陵区中小学教师() | 中学数学 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 20 | |
赵云 | 男 | 2014040303112 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 1 | |
宋敏 | 女 | 2014040303125 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 72 | 72 | 2 | |
杨舒成 | 男 | 2014040303123 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 3 | |
邓惠芳 | 女 | 2014040303117 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 4 | |
钟琴宗 | 女 | 2014040303129 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 68 | 68 | 4 | |
何潜 | 男 | 2014040303114 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 6 | |
蒲彦材 | 男 | 2014040303202 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 6 | |
邓兵 | 男 | 2014040303203 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 6 | |
李瑶 | 男 | 2014040303205 | 620011 | 嘉陵区中小学教师() | 中学体育 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 6 | |
任戈 | 男 | 2014040302709 | 620007 | 嘉陵区中小学教师() | 中学物理 | 《教育公共基础》 | 81 | 81 | 1 | |
蒋佳伦 | 男 | 2014040302715 | 620007 | 嘉陵区中小学教师() | 中学物理 | 《教育公共基础》 | 74 | 74 | 2 | |
杨嘉陵 | 男 | 2014040302710 | 620007 | 嘉陵区中小学教师() | 中学物理 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 3 | |
童辉 | 女 | 2014040302714 | 620007 | 嘉陵区中小学教师() | 中学物理 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 3 | |
高远华 | 男 | 2014040302707 | 620007 | 嘉陵区中小学教师() | 中学物理 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 5 | |
任宇 | 男 | 2014040302711 | 620007 | 嘉陵区中小学教师() | 中学物理 | 《教育公共基础》 | 69 | 69 | 5 | |
谭婷 | 女 | 2014040303303 | 620013 | 嘉陵区中小学教师() | 中学信息技术 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 1 | |
龚永全 | 男 | 2014040303316 | 620013 | 嘉陵区中小学教师() | 中学信息技术 | 《教育公共基础》 | 76 | 76 | 2 | |
罗燕蓉 | 女 | 2014040303311 | 620013 | 嘉陵区中小学教师() | 中学信息技术 | 《教育公共基础》 | 75 | 75 | 3 | |
阳红 | 女 | 2014040303306 | 620013 | 嘉陵区中小学教师() | 中学信息技术 | 《教育公共基础》 | 69 | 4 | 73 | 4 |
张迪 | 女 | 2014040303312 | 620013 | 嘉陵区中小学教师() | 中学信息技术 | 《教育公共基础》 | 73 | 73 | 4 | |
邹先凤 | 女 | 2014040303307 | 620013 | 嘉陵区中小学教师() | 中学信息技术 | 《教育公共基础》 | 71 | 71 | 6 | |
王胤入 | 女 | 2014040303030 | 620010 | 嘉陵区中小学教师() | 中学音乐 | 《教育公共基础》 | 70 | 70 | 1 | |
赵婷婷 | 女 | 2014040303026 | 620010 | 嘉陵区中小学教师() | 中学音乐 | 《教育公共基础》 | 66 | 66 | 2 | |
卿珂铭 | 男 | 2014040303029 | 620010 | 嘉陵区中小学教师() | 中学音乐 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 3 | |
阿什色沙 | 男 | 2014040303101 | 620010 | 嘉陵区中小学教师() | 中学音乐 | 《教育公共基础》 | 65 | 65 | 3 | |
高明 | 男 | 2014040303028 | 620010 | 嘉陵区中小学教师() | 中学音乐 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 5 | |
郭永新 | 女 | 2014040303105 | 620010 | 嘉陵区中小学教师() | 中学音乐 | 《教育公共基础》 | 59 | 59 | 5 | |
杨黎 | 女 | 2014040302118 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 81 | 81 | 1 | |
涂祥 | 男 | 2014040302208 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 81 | 81 | 1 | |
吴丽萍 | 女 | 2014040302227 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 75 | 6 | 81 | 1 |
杜莎莎 | 女 | 2014040301925 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 4 | |
付林玉 | 女 | 2014040302125 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 4 | |
兰天淑 | 女 | 2014040301822 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
李婷 | 女 | 2014040301904 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
刘英 | 女 | 2014040302003 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
李玉霞 | 女 | 2014040302022 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
邓英 | 女 | 2014040302104 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
班东杰 | 女 | 2014040302411 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
沈妤 | 女 | 2014040302412 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 6 | |
吴金凤 | 女 | 2014040301923 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 13 | |
陈秋菊 | 女 | 2014040302018 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 13 | |
唐婷 | 女 | 2014040302001 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
张小酸 | 女 | 2014040302015 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
田俊辉 | 女 | 2014040302024 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
王法琴 | 女 | 2014040302216 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
聂慧 | 女 | 2014040302222 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
张砾 | 女 | 2014040302303 | 620003 | 嘉陵区中小学教师() | 中学英语 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 15 | |
李祝筠 | 女 | 2014040301227 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 84 | 84 | 1 | |
闫妍 | 女 | 2014040301412 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 80 | 80 | 2 | |
刘怡然 | 女 | 2014040301111 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 3 | |
满倩 | 女 | 2014040301316 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 3 | |
易勇军 | 男 | 2014040301328 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 79 | 79 | 3 | |
程佳 | 女 | 2014040301120 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 6 | |
王晓露 | 女 | 2014040301324 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 78 | 78 | 6 | |
向瑶 | 女 | 2014040301018 | 620001 | 嘉陵区中小学教师() | 中学语文 | 《教育公共基础》 | 77 | 77 | 8 | |
