南充市2014年下半年公开考试录用公务员体检人员名单
日期:时间丢失
南充市2014年下半年公开考试录用公务员体检人员名单 | |||||
姓名 | 性别 | 职位编号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 |
冯媛 | 女 | 26110001 | 南充市财政局 | 财政会计 | 4892711010124 |
张治齐 | 男 | 26110002 | 南充市档案局 | 档案管理 | 4892711010126 |
刘志刚 | 男 | 26110003 | 南充市卫生监督执法支队 | 综合管理 | 4892711010221 |
罗玉婷 | 女 | 26110004 | 南充市水利综合监察支队 | 综合管理 | 4892711010310 |
吴珊 | 女 | 26110005 | 南充市水产站 | 综合管理 | 4892711010402 |
涂丽萍 | 女 | 26110006 | 南充市农机监理所 | 综合管理 | 4892711010422 |
郭莎莎 | 女 | 26110007 | 南充市文物保护管理所 | 综合管理 | 4892711010517 |
李华 | 男 | 26110008 | 南充市国土资源局顺庆分局执法监察大队(派驻北城国土所) | 综合管理 | 4892711010518 |
王月 | 女 | 26110009 | 顺庆区发展和改革局 | 综合投资 | 4892711010603 |
梁玉东 | 男 | 26110010 | 顺庆区发展和改革局 | 政策法规 | 4892711010720 |
诸明亮 | 男 | 26110011 | 顺庆区发展和改革局 | 物价收费管理 | 4892711010920 |
彭昱松 | 男 | 26110012 | 顺庆区水务局 | 综合管理 | 4892711011003 |
邱瑶 | 女 | 26110013 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 4892711011120 |
张璐 | 女 | 26110013 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 4892711011027 |
董莹莹 | 女 | 26110013 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 4892711011102 |
赵耀 | 男 | 26110013 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 4892711011105 |
胡毅 | 男 | 26110014 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(二) | 4892711011122 |
黄书涵 | 女 | 26110015 | 顺庆区农牧业局 | 综合管理 | 4892711011207 |
刘辉 | 男 | 26110016 | 顺庆区审计局 | 投资审计 | 4892711011330 |
龙游 | 女 | 26110017 | 顺庆区审计局 | 综合管理 | 4892711011524 |
唐恺 | 男 | 26110018 | 顺庆区审计局 | 财政审计 | 4892711011621 |
陈燕 | 女 | 26110020 | 顺庆区人事劳动争议仲裁办 | 仲裁 | 4892711011825 |
杨? | 女 | 26110021 | 顺庆区城乡医疗保险管理局 | 基金会计 | 4892711011913 |
邓萌 | 女 | 26110022 | 顺庆区城乡医疗保险管理局 | 医疗监管 | 4892711011917 |
陈鹰雁 | 女 | 26110022 | 顺庆区城乡医疗保险管理局 | 医疗监管 | 4892711011928 |
费蓉 | 女 | 26110023 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 4892711012607 |
蒋欣韵 | 女 | 26110024 | 顺庆区就业服务管理局 | 综合管理 | 4892711013003 |
王丽平 | 女 | 26110025 | 顺庆区环境监察执法大队 | 综合管理(一) | 4892711013302 |
贺荣伟 | 男 | 26110026 | 顺庆区环境监察执法大队 | 综合管理(二) | 4892711013408 |
李响 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013722 |
宋雪平 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711014022 |
陈晓琪 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013413 |
何毅 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013728 |
高云 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013824 |
陈藩 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711014014 |
汤冬梅 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013524 |
张婷 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013823 |
蒲明璋 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013730 |
张勇 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013610 |
樊星 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013928 |
范萍 | 女 | 26110028 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 4892711014213 |
王孝一 | 女 | 26110028 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 4892711014222 |
杜玲 | 女 | 26110029 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 网络管理 | 4892711014312 |
袁小棠 | 女 | 26110030 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 财务会计 | 4892711014405 |
杨霁云 | 女 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014417 |
李欢 | 女 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014411 |
周航 | 男 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711020102 |
斯帅凯 | 男 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014416 |
谢鹏 | 男 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711020106 |
冯艺璇 | 女 | 26110032 | 顺庆区文化综合执法大队 | 行政执法 | 4892711020113 |
王记 | 女 | 26110033 | 顺庆区社会经济抽样检查队 | 综合管理 | 4892711020126 |
候泽月 | 男 | 26110034 | 顺庆区体育局 | 综合管理 | 4892711020319 |
夏菊梅 | 女 | 26110035 | 顺庆区机关事务管理局 | 财务会计 | 4892711020413 |
何雅馨 | 女 | 26110036 | 顺庆区动物卫生监督所 | 畜牧兽医 | 4892711020420 |
王玉 | 女 | 26110036 | 顺庆区动物卫生监督所 | 畜牧兽医 | 4892711020526 |
顾树良 | 男 | 26110037 | 顺庆区荆溪街道办事处 | 综合管理 | 4892711020707 |
廖燕萍 | 女 | 26110038 | 顺庆区荆溪街道办事处 | 财会 | 4892711020709 |
王彬 | 女 | 26110039 | 顺庆区东南街道办事处 | 综合管理 | 4892711020813 |
刘林 | 女 | 26110040 | 顺庆区东南街道办事处 | 财会 | 4892711020908 |
何翠莲 | 女 | 26110041 | 仪陇县党政网管理中心 | 综合管理 | 4892711020923 |
江玲 | 女 | 26110042 | 仪陇县档案局 | 综合管理 | 4892711021007 |
周磊 | 男 | 26110043 | 仪陇县路政大队 | 综合管理 | 4892711021222 |
钟莉蓉 | 女 | 26110043 | 仪陇县路政大队 | 综合管理 | 4892711021229 |
刘建成 | 男 | 26110043 | 仪陇县路政大队 | 综合管理 | 4892711021230 |
蔡杜娟 | 女 | 26110044 | 仪陇县社保局 | 综合管理 | 4892711021329 |
周密 | 男 | 26110045 | 仪陇县医保局 | 综合管理 | 4892711021413 |
杨军 | 男 | 26110046 | 仪陇县机保局 | 综合管理 | 4892711021420 |
伏升平 | 男 | 26110047 | 仪陇县规划建设监察大队 | 综合管理(一) | 4892711021718 |
杨万里 | 男 | 26110047 | 仪陇县规划建设监察大队 | 综合管理(一) | 4892711021617 |
汪帆 | 男 | 26110047 | 仪陇县规划建设监察大队 | 综合管理(一) | 4892711021510 |
范伟民 | 男 | 26110047 | 仪陇县规划建设监察大队 | 综合管理(一) | 4892711021527 |
李香燕 | 女 | 26110048 | 仪陇县规划建设监察大队 | 综合管理(二) | 4892711021821 |
任戎琪 | 女 | 26110049 | 仪陇县农机监理站 | 综合管理 | 4892711021905 |
李诺? | 女 | 26110050 | 仪陇县普查中心 | 综合管理 | 4892711021926 |
张海燕 | 女 | 26110051 | 仪陇县社会经济调查队 | 综合管理 | 4892711021928 |
柳博 | 女 | 26110052 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(一) | 4892711022006 |
张奇 | 男 | 26110054 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(三) | 4892711022014 |
汪星宇 | 男 | 26110056 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(五) | 4892711022105 |
祝潇 | 男 | 26110056 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(五) | 4892711022030 |
朱斌 | 男 | 26110057 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(一) | 4892711022115 |
王泓 | 男 | 26110058 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(二) | 4892711022124 |
龙娟 | 女 | 26110058 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(二) | 4892711022204 |
封骜 | 男 | 26110059 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(三) | 4892711022221 |
刘静 | 男 | 26110060 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(四) | 4892711022520 |
杜成远 | 男 | 26110060 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(四) | 4892711022404 |
徐鹏 | 男 | 26110060 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(四) | 4892711022510 |
冉军 | 男 | 26110061 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(一) | 4892711022727 |
张越 | 女 | 26110062 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(二) | 4892711022812 |
陈梓辛 | 女 | 26110062 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(二) | 4892711022829 |
夏欢 | 男 | 26110063 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(三) | 4892711030110 |
陈博 | 男 | 26110063 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(三) | 4892711022908 |
何艳萍 | 女 | 26110063 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(三) | 4892711030208 |
李小松 | 男 | 26110064 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(一) | 4892711030325 |
赵国宇 | 男 | 26110065 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(二) | 4892711030412 |
涂惟婕 | 女 | 26110065 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(二) | 4892711030408 |
闵靖杰 | 男 | 26110066 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(三) | 4892711030513 |
唐薏轩 | 女 | 26110066 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(三) | 4892711030429 |
黄祖帅 | 男 | 26110067 | 仪陇县乡镇食品药品监管所 | 综合管理(一) | 4892711030626 |
刘欢 | 女 | 26110069 | 仪陇县五福镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030712 |
赵浴希 | 女 | 26110070 | 仪陇县立山镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030722 |
曹珂凡 | 男 | 26110071 | 仪陇县二道镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030809 |
李琴 | 女 | 26110072 | 仪陇县三河镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030827 |
任桂玉 | 男 | 26110073 | 仪陇县大仪镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030907 |
吕长恩 | 男 | 26110074 | 仪陇县凤仪乡政府机关 | 综合管理 | 4892711030915 |
魏睿远 | 男 | 26110075 | 仪陇县檬垭乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031001 |
陈瑶 | 女 | 26110076 | 仪陇县碧泉乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031013 |
潘泽宏 | 男 | 26110077 | 仪陇县大风乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031017 |
杨甫 | 男 | 26110078 | 仪陇县合作乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031025 |
周冬林 | 男 | 26110079 | 仪陇县乐兴乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031107 |
邓括 | 男 | 26110080 | 仪陇县板桥乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031123 |
谢昕 | 男 | 26110081 | 仪陇县永光乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031228 |
杜振华 | 男 | 26110082 | 仪陇县义门乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031310 |
安强 | 男 | 26110083 | 仪陇县大罗乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031316 |
李钊 | 男 | 26110084 | 营山县工业集中区管理委员会 | 综合管理 | 4892711031330 |
邓宇 | 男 | 26110085 | 营山县教育局 | 教育管理 | 4892711031411 |
白敏 | 男 | 26110086 | 营山县教育局 | 基建管理 | 4892711031501 |
谢婷 | 女 | 26110087 | 营山县教育局 | 财务管理 | 4892711031519 |
郑英会 | 女 | 26110088 | 营山县教育局 | 人事管理 | 4892711031626 |
彭依娇 | 女 | 26110089 | 营山县司法局 | 办公室文秘 | 4892711031704 |
向骄洋 | 女 | 26110090 | 营山县司法局 | 司法助理员 | 4892711031721 |
刘春宏 | 男 | 26110090 | 营山县司法局 | 司法助理员 | 4892711031729 |
彭楠翔 | 男 | 26110091 | 营山县森林公安局 | 法制办 | 4892711031818 |
罗伯焕 | 男 | 26110092 | 营山县科技和扶贫移民局 | 综合管理 | 4892711031901 |
陈静 | 女 | 26110092 | 营山县科技和扶贫移民局 | 综合管理 | 4892711032122 |
王骥 | 男 | 26110093 | 营山县发展和改革局 | 综合管理 | 4892711032223 |
刘卫萍 | 女 | 26110095 | 营山县道路运输管理局 | 运管员 | 4892711032308 |
邓岚心 | 女 | 26110096 | 营山县道路运输管理局 | 综合管理 | 4892711032328 |
张攀 | 女 | 26110097 | 营山县档案局 | 综合管理 | 4892711032413 |
李静 | 女 | 26110098 | 营山县法律援助中心 | 管理人员 | 4892711040104 |
马文 | 女 | 26110099 | 营山县国土资源执法监察大队 | 综合管理(一) | 4892711040127 |
衡静 | 女 | 26110101 | 营山县国土资源执法监察大队 | 综合管理(三) | 4892711040205 |
唐爽 | 男 | 26110102 | 营山县国土资源执法监察大队 | 综合管理(四) | 4892711040207 |
孙晨 | 女 | 26110103 | 营山县安全生产监察执法大队 | 执法人员 | 4892711040228 |
何沐璇 | 男 | 26110104 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711040322 |
方艳 | 女 | 26110104 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711040230 |
陈欢欢 | 女 | 26110104 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711040309 |
刘丽 | 女 | 26110105 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711040422 |
陈选择 | 男 | 26110105 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711040412 |
岳司 | 男 | 26110107 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(四) | 4892711040517 |
王灵芝 | 女 | 26110108 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(五) | 4892711040608 |
雷明艳 | 女 | 26110110 | 营山县灵鹫镇政府机关 | 综合管理 | 4892711040711 |
魏晓虎 | 男 | 26110111 | 营山县双林乡政府机关 | 综合管理 | 4892711040901 |
何小艳 | 女 | 26110112 | 营山县明德乡政府机关 | 综合管理 | 4892711040924 |
青禹 | 男 | 26110112 | 营山县明德乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041017 |
何倩 | 女 | 26110113 | 营山县清源乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041118 |
唐铁准 | 男 | 26110114 | 营山县消水镇政府机关 | 综合管理 | 4892711041204 |
刘? | 女 | 26110114 | 营山县消水镇政府机关 | 综合管理 | 4892711041312 |
王飞 | 男 | 26110115 | 营山县太蓬乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041523 |
唐红江 | 男 | 26110115 | 营山县太蓬乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041527 |
熊琦 | 男 | 26110116 | 营山县三元乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041729 |
何伟 | 男 | 26110117 | 营山县双流镇政府机关 | 综合管理 | 4892711041929 |
李沛伦 | 男 | 26110117 | 营山县双流镇政府机关 | 综合管理 | 4892711041917 |
商链 | 男 | 26110118 | 营山县合兴乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042123 |
何锋 | 男 | 26110119 | 营山县悦中乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042208 |
张文龙 | 男 | 26110120 | 营山县大庙乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042217 |
张译 | 男 | 26110121 | 营山县绿水镇政府机关 | 综合管理 | 4892711042226 |
张艺 | 女 | 26110122 | 营山县三兴镇政府机关 | 综合管理 | 4892711042324 |
席文 | 男 | 26110122 | 营山县三兴镇政府机关 | 综合管理 | 4892711042329 |
钟晓霞 | 女 | 26110123 | 营山县福源乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042711 |
饶飞 | 男 | 26110123 | 营山县福源乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042609 |
张强明 | 男 | 26110124 | 营山县凉风乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042725 |
王俊杰 | 男 | 26110125 | 营山县柏坪乡政府机关 | 综合管理 | 4892711050110 |
陈羽崎 | 女 | 26110125 | 营山县柏坪乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042828 |
蔡松 | 男 | 26110126 | 营山县七涧乡政府机关 | 综合管理 | 4892711050113 |
蔡辉 | 男 | 26110127 | 营山县星火镇政府机关 | 综合管理 | 4892711050313 |
张钰萱 | 女 | 26110128 | 营山县三元乡财政所 | 工作人员 | 4892711050401 |
谢淋燕 | 女 | 26110129 | 营山县柏林乡财政所 | 工作人员 | 4892711050420 |
赵利 | 女 | 26110130 | 营山县安化乡财政所 | 工作人员 | 4892711050429 |
罗铴 | 男 | 26110131 | 营山县安固乡财政所 | 工作人员 | 4892711050515 |
冯泉源 | 男 | 26110132 | 营山县四喜乡财政所 | 工作人员 | 4892711050528 |
董翠玲 | 女 | 26110133 | 阆中市司法局 | 司法助理 | 4892711050620 |
李文才 | 男 | 26110133 | 阆中市司法局 | 司法助理 | 4892711050605 |
杨霞 | 女 | 26110133 | 阆中市司法局 | 司法助理 | 4892711050619 |
戚园 | 女 | 26110134 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 4892711050626 |
王飞 | 男 | 26110135 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711050704 |
余超 | 男 | 26110135 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711050712 |
何菘瑜 | 男 | 26110137 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(三) | 4892711050722 |
马艺畅 | 女 | 26110138 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(四) | 4892711050809 |
余伟 | 男 | 26110138 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(四) | 4892711050723 |
刘强生 | 男 | 26110139 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(五) | 4892711050813 |
晏文涛 | 男 | 26110140 | 阆中市卫生执法大队 | 综合管理 | 4892711050817 |
余慧 | 女 | 26110141 | 阆中市旅游执法大队 | 综合管理 | 4892711050824 |
杨城发 | 男 | 26110142 | 阆中市就业局 | 综合管理 | 4892711050830 |
杨媚 | 女 | 26110143 | 阆中市就业局 | 会计 | 4892711050919 |
高祥 | 男 | 26110144 | 阆中市居保局 | 综合管理 | 4892711051011 |
杨晗瑶 | 女 | 26110145 | 阆中市居保局 | 会计 | 4892711051022 |
周彦杰 | 男 | 26110146 | 阆中市道路运输局 | 综合管理 | 4892711051104 |
蒋光文 | 男 | 26110146 | 阆中市道路运输局 | 综合管理 | 4892711051107 |
苏洋 | 女 | 26110147 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711051120 |
张杨 | 女 | 26110147 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711051111 |
谯程太 | 男 | 26110148 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711051213 |
任超 | 男 | 26110148 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711051207 |
张明娟 | 女 | 26110149 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(三) | 4892711051218 |
董文浩 | 男 | 26110150 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(四) | 4892711051320 |
谭燕 | 女 | 26110150 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(四) | 4892711051319 |
王鹏钦 | 男 | 26110151 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(五) | 4892711051524 |
杨明芳 | 女 | 26110152 | 蓬安县司法局 | 司法助理员 | 4892711051621 |
李雪 | 女 | 26110153 | 蓬安县动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711051630 |
罗影 | 女 | 26110155 | 蓬安县公路路政管理大队 | 文秘 | 4892711051703 |
何奚 | 男 | 26110156 | 蓬安县农村合作经济经营管理指导站 | 农村财务管理 | 4892711051726 |
青颖 | 女 | 26110157 | 蓬安县农村合作经济经营管理指导站 | 土地承包管理 | 4892711051802 |
肖丁山 | 男 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051817 |
冯希凡 | 男 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051810 |
谭伟 | 男 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051824 |
何艳 | 女 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051818 |
邓华 | 男 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051829 |
毛玉洁 | 女 | 26110159 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(二) | 4892711051911 |
蒲蕊 | 女 | 26110159 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(二) | 4892711051914 |
龙娇 | 女 | 26110160 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(三) | 4892711051924 |
刘蓉 | 女 | 26110160 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(三) | 4892711051927 |
刘一坤 | 男 | 26110161 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(四) | 4892711052004 |
刘颖 | 女 | 26110162 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(五) | 4892711052007 |
刘山峰 | 男 | 26110163 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711052017 |
张濒心 | 女 | 26110164 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711052021 |
潘俊良 | 男 | 26110166 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711052112 |
蒋莉萍 | 女 | 26110166 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711052211 |
曹宇阳 | 男 | 26110166 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711052324 |
涂孟梅 | 女 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052629 |
刘雨晴 | 女 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052702 |
李钦 | 男 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052705 |
杨术梅 | 女 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052603 |
贾川蓬 | 男 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052617 |
林诗涵 | 女 | 26110168 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 4892711052823 |
王曾 | 女 | 26110168 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 4892711052820 |
冯伟 | 男 | 26110168 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 4892711052809 |
周梅霖 | 女 | 26110169 | 嘉陵区居保局 | 计算机管理 | 4892711060126 |
贾俊 | 男 | 26110170 | 嘉陵区经济责任审计分局 | 计算机应用 | 4892711060210 |
唐彬 | 女 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060306 |
阳梅 | 女 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060302 |
王浩瀚 | 男 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060220 |
潘军 | 男 | 26110172 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711060407 |
杨良宽 | 男 | 26110173 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711060411 |
杨坤 | 男 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711060723 |
苟兰兰 | 女 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711060914 |
韩文娟 | 女 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711060728 |
唐琮力 | 男 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711061219 |
唐瑜 | 女 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711060824 |
吴涵 | 女 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711061229 |
李纳 | 女 | 26110174 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711061310 |
陆程 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711062022 |
卢泽江 | 男 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711062411 |
廖艺蔓 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061722 |
陈琛 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061724 |
吴丰沛 | 男 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061909 |
韩露 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061711 |
曹蓉 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711070310 |
李欢 | 女 | 26110176 | 共青团南充市高坪区委员会 | 综合管理 | 4892711070409 |
谢玲 | 女 | 26110177 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711070708 |
贾睿倩 | 女 | 26110178 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711071104 |
陈科如 | 女 | 26110178 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711070909 |
蒋茹婷 | 女 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711080710 |
张鹏 | 男 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711081710 |
王茂梅 | 女 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711081604 |
谢思宇 | 女 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711080619 |
吴林洪 | 男 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711080105 |
王江 | 男 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711071420 |
白凯铭 | 男 | 26110180 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(四) | 4892711081830 |
周青波 | 男 | 26110180 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(四) | 4892711081801 |
周桑宇 | 男 | 26110180 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(四) | 4892711081825 |
何丽红 | 女 | 26110181 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711081927 |
杜涛 | 男 | 26110181 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711081921 |
袁俊博 | 男 | 26110182 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(二) | 4892711082030 |
余良 | 男 | 26110182 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(二) | 4892711082115 |
杨柳 | 女 | 26110183 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(三) | 4892711082117 |
冉江 | 男 | 26110183 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(三) | 4892711082216 |
蒙谦 | 男 | 26110183 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(三) | 4892711082207 |
包文 | 女 | 26110184 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(四) | 4892711082221 |
黄婷 | 女 | 26110184 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(四) | 4892711082217 |
苏林 | 男 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082313 |
陈娇 | 女 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082304 |
任爽 | 男 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082229 |
杜树乾 | 男 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082310 |
张蕾 | 男 | 26110186 | 南部县食品药品监督管理局 | 综合管理 | 4892711082410 |
郑朝娟 | 女 | 26110186 | 南部县食品药品监督管理局 | 综合管理 | 4892711082417 |
庞雨思 | 女 | 26110187 | 南部县食品药品监督管理局 | 综合管理 | 4892711082430 |
