营山县在基层项目服务人员中公开招聘乡镇事业单位工作人员笔试成绩册
日期:时间丢失
成 绩 统 计 册 | ||||||||||||||||||
时间:2014年12月8日 | ||||||||||||||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 服务基层项目起始时间 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | |||||||
综合知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 折合 | 面试分 | 折合 | ||||||||||||
实得分 | 折合 | 实得分 | 折合 | |||||||||||||||
60 | 陈力 | 男 | 1988.6 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 73.00 | 1 | 拟面试 | |||||||||
17 | 史章铣 | 女 | 1990.10 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 67.00 | 2 | 拟面试 | |||||||||
22 | 刘尧 | 男 | 1983.8 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 65.00 | 3 | 拟面试 | |||||||||
57 | 杨振 | 男 | 1986.9 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 65.00 | 3 | 拟面试 | |||||||||
43 | 吴慧 | 女 | 1984.10 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 64.00 | 5 | 拟面试 | |||||||||
48 | 张斌 | 男 | 1988.9 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 64.00 | 5 | 拟面试 | |||||||||
116 | 熊彬亦 | 女 | 1990.9 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 64.00 | 5 | 拟面试 | |||||||||
32 | 何仲 | 男 | 1986.3 | 蓬安 | 本科 | 2011.8 | 62.50 | 8 | 拟面试 | |||||||||
54 | 杨坤 | 男 | 1989.10 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 62.50 | 8 | 拟面试 | |||||||||
47 | 张敏 | 男 | 1984.6 | 南充 | 本科 | 2007.9 | 62.00 | 10 | 拟面试 | |||||||||
95 | 唐锦添 | 男 | 1990.7 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 62.00 | 10 | 拟面试 | |||||||||
49 | 张琳韵 | 女 | 1986.10 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 61.50 | 12 | 拟面试 | |||||||||
81 | 胡强 | 男 | 1984.1 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 61.50 | 12 | 拟面试 | |||||||||
88 | 骆玲丽 | 女 | 1984.8 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 61.50 | 12 | 拟面试 | |||||||||
12 | 冉瑞福 | 男 | 1983.7 | 重庆丰都 | 本科 | 2009.10 | 60.50 | 15 | 拟面试 | |||||||||
89 | 唐丹 | 女 | 1989.12 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 60.50 | 15 | 拟面试 | |||||||||
124 | 蹇璐瑶 | 女 | 1989.1 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 60.50 | 15 | 拟面试 | |||||||||
56 | 杨彪 | 男 | 1985.4 | 营山 | 大专 | 2007.9 | 60.00 | 18 | 拟面试 | |||||||||
68 | 岳园 | 男 | 1985.1 | 南充 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 18 | 拟面试 | |||||||||
104 | 龚永华 | 男 | 1986.2 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 18 | 拟面试 | |||||||||
105 | 龚立谋 | 男 | 1982.2 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 60.00 | 18 | 拟面试 | |||||||||
15 | 冯瑜 | 女 | 1985.12 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 59.50 | 22 | 拟面试 | |||||||||
42 | 吴章涵 | 男 | 1986.9 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 59.50 | 22 | 拟面试 | |||||||||
52 | 李晓莉 | 女 | 1985.9 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 59.50 | 22 | 拟面试 | |||||||||
85 | 钟蛟 | 女 | 1987.6 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 59.50 | 22 | 拟面试 | |||||||||
93 | 唐君 | 女 | 1985.5 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 59.50 | 22 | 拟面试 | |||||||||
101 | 黄炳阳 | 男 | 1984.12 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 59.00 | 27 | 拟面试 | |||||||||
86 | 钟璨 | 男 | 1985.10 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 58.50 | 28 | 拟面试 | |||||||||
123 | 黎维 | 男 | 1987.11 | 营山 | 本科 | 2007.9 | 58.50 | 28 | 拟面试 | |||||||||
74 | 郑丽 | 女 | 1987.8 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 30 | 拟面试 | |||||||||
114 | 廖瑜 | 女 | 1987.9 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 30 | 拟面试 | |||||||||
18 | 司海英 | 女 | 1990.2 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 57.50 | 32 | 拟面试 | |||||||||
75 | 侯彦宋 | 男 | 1984.4 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 57.50 | 32 | 拟面试 | |||||||||
69 | 易山林 | 男 | 1986.3 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 57.00 | 34 | 拟面试 | |||||||||
115 | 熊乐 | 女 | 1990.4 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 57.00 | 34 | 拟面试 | |||||||||
2 | 马乐 | 男 | 1984.1 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 56.00 | 36 | 拟面试 | |||||||||
33 | 何承燕 | 女 | 1986.11 | 重庆云阳 | 本科 | 2012.7 | 56.00 | 36 | 拟面试 | |||||||||
35 | 余波 | 男 | 1987.2 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 56.00 | 36 | 拟面试 | |||||||||
118 | 熊霞 | 女 | 1989.2 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 56.00 | 36 | 拟面试 | |||||||||
70 | 易礼靖 | 男 | 1989.4 | 仪陇 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 40 | 拟面试 | |||||||||
109 | 谢双 | 男 | 1986.1 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 40 | 拟面试 | |||||||||
46 | 张艳 | 女 | 1985.7 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 55.00 | 42 | 拟面试 | |||||||||
67 | 周磊 | 男 | 1983.11 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 55.00 | 42 | 拟面试 | |||||||||
51 | 李华 | 女 | 1984.3 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 54.50 | 44 | 拟面试 | |||||||||
76 | 侯鹏 | 男 | 1985.12 | 仪陇 | 大专 | 2010.10 | 54.50 | 44 | 拟面试 | |||||||||
110 | 谢谦 | 男 | 1989.5 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 53.50 | 46 | 拟面试 | |||||||||
8 | 王晓波 | 男 | 1985.6 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 53.00 | 47 | 拟面试 | |||||||||
31 | 何平 | 男 | 1986.10 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 53.00 | 47 | 拟面试 | |||||||||
1 | 于长江 | 男 | 1988.1 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 52.50 | 49 | 拟面试 | |||||||||
63 | 陈明浩 | 男 | 1986.11 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 52.50 | 49 | 拟面试 | |||||||||
119 | 翟美霖 | 女 | 1986.11 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 52.50 | 49 | 拟面试 | |||||||||
121 | 谭平 | 男 | 1987.2 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 52.50 | 49 | 拟面试 | |||||||||
40 | 吴金权 | 男 | 1985.10 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 53 | 拟面试 | |||||||||
100 | 寇华东 | 男 | 1986.9 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 52.00 | 53 | 拟面试 | |||||||||
108 | 蒋婷 | 女 | 1984.4 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 53 | 拟面试 | |||||||||
120 | 蔡兰 | 女 | 1988.1 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 53 | 拟面试 | |||||||||
41 | 吴晓东 | 男 | 1985.12 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 51.50 | 57 | 拟面试 | |||||||||
91 | 唐光辉 | 男 | 1986.3 | 南充 | 大专 | 2008.9 | 51.50 | 57 | 拟面试 | |||||||||
106 | 彭林 | 女 | 1987.4 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 51.50 | 57 | 拟面试 | |||||||||
7 | 王洪刚 | 男 | 1987.10 | 遂宁 | 本科 | 2012.7 | 51.00 | 60 | 拟面试 | |||||||||
21 | 伍艳 | 女 | 1987.5 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 51.00 | 60 | 拟面试 | |||||||||
59 | 肖红帆 | 女 | 1985.11 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 51.00 | 60 | 拟面试 | |||||||||
66 | 周李轩 | 男 | 1986.5 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 51.00 | 60 | 拟面试 | |||||||||
13 | 冯明敏 | 男 | 1988.8 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 50.50 | 64 | 拟面试 | |||||||||
99 | 陶琴 | 女 | 1986.12 | 营山 | 大专 | 2007.9 | 50.50 | 64 | 拟面试 | |||||||||
103 | 黄雪 | 女 | 1987.3 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 50.50 | 64 | 拟面试 | |||||||||
94 | 唐国力 | 男 | 1988.8 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 50.00 | 67 | 拟面试 | |||||||||
113 | 雷霞 | 女 | 1985.4 | 宜宾 | 本科 | 2009.10 | 50.00 | 67 | 拟面试 | |||||||||
38 | 吴红 | 女 | 1985.5 | 营山 | 大专 | 2007.9 | 49.50 | 69 | 拟面试 | |||||||||
50 | 张琴 | 女 | 1986.12 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 49.50 | 69 | 拟面试 | |||||||||
117 | 熊琦 | 男 | 1987.11 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 49.50 | 69 | 拟面试 | |||||||||
62 | 陈利 | 女 | 1986.2 | 岳池 | 本科 | 2009.10 | 49.00 | 72 | 拟面试 | |||||||||
36 | 吴开军 | 男 | 1985.2 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 48.50 | 73 | 拟面试 | |||||||||
58 | 杨艳 | 女 | 1987.3 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 48.50 | 73 | 拟面试 | |||||||||
80 | 胡跃进 | 男 | 1987.7 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 48.50 | 73 | 拟面试 | |||||||||
107 | 蒋文欢 | 女 | 1985.11 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 48.50 | 73 | 拟面试 | |||||||||
111 | 蒲文彬 | 男 | 1988.12 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 48.50 | 73 | 拟面试 | |||||||||
55 | 男 | 1986.5 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 48.00 | 78 | |||||||||||
11 | 女 | 1986.10 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
14 | 女 | 1988.1 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 47.50 | 79 | |||||||||||
30 | 男 | 1987.7 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
44 | 女 | 1984.3 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 47.50 | 79 | |||||||||||
61 | 男 | 1984.12 | 蓬安 | 大专 | 2009.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
122 | 男 | 1987.2 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 47.50 | 79 | |||||||||||
4 | 男 | 1985.7 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 47.00 | 85 | |||||||||||
64 | 女 | 1985.12 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 47.00 | 85 | |||||||||||
83 | 女 | 1987.8 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 47.00 | 85 | |||||||||||
28 | 女 | 1985.4 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 46.50 | 88 | |||||||||||
10 | 女 | 1988.12 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
45 | 男 | 1985.7 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
65 | 女 | 1985.6 | 简阳 | 本科 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
72 | 男 | 1984.6 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 46.00 | 89 | |||||||||||
78 | 男 | 1985.8 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 46.00 | 89 | |||||||||||
9 | 女 | 1987.10 | 达县 | 大专 | 2009.10 | 45.50 | 94 | |||||||||||
37 | 男 | 1985.9 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 45.50 | 94 | |||||||||||
90 | 女 | 1987.4 | 营山 | 本科 | 2011.8 | 45.50 | 94 | |||||||||||
6 | 男 | 1986.6 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 45.00 | 97 | |||||||||||
20 | 女 | 1989.10 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 45.00 | 97 | |||||||||||
26 | 女 | 1986.6 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 44.50 | 99 | |||||||||||
24 | 男 | 1987.10 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 44.00 | 100 | |||||||||||
92 | 女 | 1986.10 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 44.00 | 100 | |||||||||||
16 | 女 | 1986.2 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 43.00 | 102 | |||||||||||
29 | 女 | 1988.4 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 43.00 | 102 | |||||||||||
19 | 男 | 1986.7 | 南充 | 大专 | 2010.10 | 42.50 | 104 | |||||||||||
73 | 男 | 1985.6 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 42.50 | 104 | |||||||||||
87 | 男 | 1984.11 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 42.50 | 104 | |||||||||||
97 | 男 | 1987.3 | 营山 | 本科 | 2012.7 | 42.50 | 104 | |||||||||||
98 | 男 | 1985.10 | 营山 | 本科 | 2009.10 | 42.50 | 104 | |||||||||||
82 | 女 | 1988.6 | 营山 | 本科 | 2010.10 | 41.50 | 109 | |||||||||||
27 | 女 | 1985.4 | 营山 | 大专 | 2007.9 | 40.50 | 110 | |||||||||||
39 | 女 | 1986.6 | 南充 | 大专 | 2008.9 | 40.50 | 110 | |||||||||||
125 | 女 | 1985.3 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 40.00 | 112 | |||||||||||
5 | 女 | 1987.7 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 39.50 | 113 | |||||||||||
112 | 男 | 1986.5 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 39.50 | 113 | |||||||||||
34 | 女 | 1986.4 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 38.50 | 115 | |||||||||||
71 | 女 | 1984.3 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 38.50 | 115 | |||||||||||
96 | 女 | 1989.4 | 遂宁 | 大专 | 2010.10 | 38.50 | 115 | |||||||||||
102 | 女 | 1986.6 | 营山 | 本科 | 2007.9 | 38.50 | 115 | |||||||||||
25 | 女 | 1986.1 | 仪陇 | 大专 | 2008.9 | 36.00 | 119 | |||||||||||
53 | 男 | 1983.10 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 36.00 | 119 | |||||||||||
23 | 男 | 1985.9 | 营山 | 大专 | 2010.10 | 35.00 | 121 | |||||||||||
3 | 女 | 1986.5 | 营山 | 大专 | 2009.10 | 31.50 | 122 | |||||||||||
79 | 男 | 1985.3 | 营山 | 本科 | 2008.9 | 31.50 | 122 | |||||||||||
84 | 男 | 1985.10 | 营山 | 大专 | 2008.9 | 30.50 | 124 | |||||||||||
77 | 女 | 1986.7 | 南充 | 大专 | 2008.9 | 缺考 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!