南充市2014年下半年公开考试录用公务员资格复审递补人员名单
日期:时间丢失
南充市2014年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)资格复审递补人员名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 排名 |
付丽 | 女 | 26110006 | 南充市农机监理所 | 综合管理 | 4892711010504 | 4 |
刘白莉 | 女 | 26110009 | 顺庆区发展和改革局 | 综合投资 | 4892711010704 | 4 |
朱体胜 | 男 | 26110010 | 顺庆区发展和改革局 | 政策法规 | 4892711010806 | 4 |
冯翠 | 女 | 26110013 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 4892711011110 | 13 |
林玲 | 女 | 26110018 | 顺庆区审计局 | 财政审计 | 4892711011709 | 4 |
袁雪梅 | 女 | 26110019 | 顺庆区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 4892711011816 | 4 |
王文韬 | 男 | 26110022 | 顺庆区城乡医疗保险管理局 | 医疗监管 | 4892711011923 | 7 |
谢坤辰 | 男 | 26110025 | 顺庆区环境监察执法大队 | 综合管理(一) | 4892711013406 | 4 |
何凤君 | 女 | 26110026 | 顺庆区环境监察执法大队 | 综合管理(二) | 4892711013409 | 4 |
曾海生 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013706 | 34 |
龙丽琳 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013903 | 34 |
邓贻丹 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013514 | 36 |
刘江 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013827 | 36 |
谭志敬 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013907 | 38 |
彭榆峰 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013629 | 38 |
余远庆 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711014027 | 38 |
李岩 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013527 | 41 |
刘丹 | 女 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013915 | 41 |
周鑫 | 男 | 26110027 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 4892711013523 | 41 |
蒋娟 | 女 | 26110028 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 4892711014215 | 7 |
莫裕兵 | 男 | 26110029 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 网络管理 | 4892711014303 | 4 |
胡峰 | 男 | 26110029 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 网络管理 | 4892711014321 | 4 |
王思诗 | 女 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014412 | 16 |
杜欢 | 女 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711020110 | 17 |
唐奥 | 男 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014414 | 18 |
谭颖 | 女 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014418 | 19 |
陈丹 | 女 | 26110035 | 顺庆区机关事务管理局 | 财务会计 | 4892711020325 | 4 |
柏愉 | 女 | 26110038 | 顺庆区荆溪街道办事处 | 财会 | 4892711020724 | 4 |
李京蔓 | 女 | 26110043 | 仪陇县路政大队 | 综合管理 | 4892711021305 | 11 |
李亚辉 | 女 | 26110043 | 仪陇县路政大队 | 综合管理 | 4892711021302 | 12 |
彭宁 | 女 | 26110043 | 仪陇县路政大队 | 综合管理 | 4892711021308 | 12 |
熊琴 | 女 | 26110048 | 仪陇县规划建设监察大队 | 综合管理(二) | 4892711021818 | 4 |
刘海莉 | 女 | 26110050 | 仪陇县普查中心 | 综合管理 | 4892711021924 | 4 |
张娜 | 女 | 26110056 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(五) | 4892711022019 | 7 |
张佳 | 女 | 26110056 | 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理(五) | 4892711022021 | 7 |
张尧 | 男 | 26110058 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(二) | 4892711022130 | 7 |
赵欣 | 女 | 26110058 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(二) | 4892711022210 | 8 |
王金玉 | 女 | 26110060 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(四) | 4892711022522 | 10 |
史湘荣 | 女 | 26110060 | 仪陇县城管执法大队 | 综合管理(四) | 4892711022603 | 11 |
唐槐芳 | 男 | 26110061 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(一) | 4892711022726 | 4 |
冯鹏 | 男 | 26110063 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(三) | 4892711022929 | 10 |
袁容菊 | 女 | 26110063 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(三) | 4892711022917 | 11 |
方涛 | 男 | 26110063 | 仪陇县城管执法大队金城中队 | 综合管理(三) | 4892711023013 | 11 |
何思洁 | 女 | 26110064 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(一) | 4892711030321 | 4 |
汪丽 | 女 | 26110069 | 仪陇县五福镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030715 | 4 |
杨雨霖 | 女 | 26110073 | 仪陇县大仪镇政府机关 | 综合管理 | 4892711030906 | 4 |
吴勉 | 女 | 26110074 | 仪陇县凤仪乡政府机关 | 综合管理 | 4892711030924 | 4 |
蒋燕 | 女 | 26110081 | 仪陇县永光乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031217 | 4 |
龚爽 | 男 | 26110083 | 仪陇县大罗乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031317 | 4 |
刘昌松 | 男 | 26110084 | 营山县工业集中区管理委员会 | 综合管理 | 4892711031326 | 4 |
陈希 | 男 | 26110084 | 营山县工业集中区管理委员会 | 综合管理 | 4892711031402 | 5 |
王晓东 | 男 | 26110090 | 营山县司法局 | 司法助理员 | 4892711031802 | 7 |
邬东 | 男 | 26110091 | 营山县森林公安局 | 法制办 | 4892711031812 | 4 |
郑全勇 | 男 | 26110093 | 营山县发展和改革局 | 综合管理 | 4892711032219 | 4 |
王斌 | 男 | 26110095 | 营山县道路运输管理局 | 运管员 | 4892711032304 | 4 |
向丽 | 女 | 26110104 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711040325 | 11 |
李静 | 女 | 26110109 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(六) | 4892711040621 | 4 |
陈海波 | 男 | 26110109 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(六) | 4892711040624 | 5 |
唐觅 | 男 | 26110109 | 营山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理(六) | 4892711040706 | 6 |
向媛 | 女 | 26110111 | 营山县双林乡政府机关 | 综合管理 | 4892711040902 | 4 |
陈黎明 | 女 | 26110112 | 营山县明德乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041006 | 7 |
罗龙 | 男 | 26110112 | 营山县明德乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041026 | 8 |
张进 | 男 | 26110113 | 营山县清源乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041101 | 4 |
谢昌明 | 男 | 26110114 | 营山县消水镇政府机关 | 综合管理 | 4892711041322 | 7 |
朱江 | 男 | 26110116 | 营山县三元乡政府机关 | 综合管理 | 4892711041810 | 4 |
敖健雄 | 男 | 26110117 | 营山县双流镇政府机关 | 综合管理 | 4892711041904 | 8 |
唐林 | 男 | 26110118 | 营山县合兴乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042017 | 4 |
黄川东 | 男 | 26110119 | 营山县悦中乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042213 | 4 |
刘萤 | 女 | 26110120 | 营山县大庙乡政府机关 | 综合管理 | 4892711042219 | 4 |
何仲 | 男 | 26110122 | 营山县三兴镇政府机关 | 综合管理 | 4892711042511 | 7 |
张晓琴 | 女 | 26110126 | 营山县七涧乡政府机关 | 综合管理 | 4892711050119 | 4 |
刘银 | 女 | 26110127 | 营山县星火镇政府机关 | 综合管理 | 4892711050311 | 4 |
王绍军 | 男 | 26110130 | 营山县安化乡财政所 | 工作人员 | 4892711050426 | 4 |
杨玲 | 女 | 26110133 | 阆中市司法局 | 司法助理 | 4892711050604 | 10 |
罗成阳 | 女 | 26110133 | 阆中市司法局 | 司法助理 | 4892711050614 | 11 |
陆小燕 | 女 | 26110135 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711050708 | 7 |
滕环环 | 女 | 26110135 | 阆中市食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711050706 | 8 |
何冠霖 | 男 | 26110141 | 阆中市旅游执法大队 | 综合管理 | 4892711050827 | 4 |
何映 | 男 | 26110146 | 阆中市道路运输局 | 综合管理 | 4892711051028 | 7 |
陈荟琳 | 女 | 26110147 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | 4892711051115 | 7 |
严平武 | 男 | 26110148 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711051201 | 7 |
韩琴 | 女 | 26110148 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711051215 | 8 |
李海龙 | 男 | 26110149 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(三) | 4892711051217 | 4 |
林黎 | 男 | 26110149 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(三) | 4892711051223 | 5 |
侯雨晴 | 女 | 26110151 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(五) | 4892711051616 | 4 |
邓慧娟 | 女 | 26110151 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(五) | 4892711051422 | 4 |
陈华 | 女 | 26110151 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(五) | 4892711051603 | 4 |
张青沁 | 女 | 26110155 | 蓬安县公路路政管理大队 | 文秘 | 4892711051712 | 4 |
范虹 | 女 | 26110156 | 蓬安县农村合作经济经营管理指导站 | 农村财务管理 | 4892711051720 | 4 |
毛小康 | 男 | 26110156 | 蓬安县农村合作经济经营管理指导站 | 农村财务管理 | 4892711051722 | 4 |
曹芸潇 | 女 | 26110157 | 蓬安县农村合作经济经营管理指导站 | 土地承包管理 | 4892711051801 | 4 |
夏海容 | 女 | 26110157 | 蓬安县农村合作经济经营管理指导站 | 土地承包管理 | 4892711051807 | 4 |
何勇 | 男 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051809 | 17 |
吕珍洁 | 女 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051812 | 17 |
张彩凌 | 女 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051826 | 19 |
曾洁 | 女 | 26110158 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711051905 | 19 |
陈志明 | 男 | 26110160 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 行政执法(三) | 4892711051929 | 7 |
马军 | 男 | 26110164 | 蓬安县食品药品稽查大队 | 综合管理(二) | 4892711052024 | 4 |
李玲瑕 | 女 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052417 | 16 |
张丽平 | 女 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052422 | 16 |
张吉波 | 男 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052503 | 18 |
顾经纬 | 男 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052428 | 19 |
杨雨薇 | 女 | 26110167 | 蓬安县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711052429 | 19 |
谢超 | 男 | 26110168 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 4892711052813 | 10 |
高英 | 女 | 26110168 | 嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 4892711052816 | 10 |
杜涛 | 男 | 26110170 | 嘉陵区经济责任审计分局 | 计算机应用 | 4892711060201 | 4 |
赖毅 | 男 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060308 | 10 |
黄俊杰 | 男 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060327 | 11 |
付俊 | 女 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060402 | 12 |
任洪 | 男 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060221 | 13 |
邓磊 | 男 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060226 | 14 |
梁芳 | 女 | 26110171 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 4892711060328 | 14 |
任慧铭 | 女 | 26110172 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711060405 | 4 |
陈东 | 男 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711062421 | 22 |
安鹏君 | 男 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711070108 | 22 |
吕钦 | 男 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061715 | 24 |
盛知秋 | 男 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061817 | 24 |
蓝?萌 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711062207 | 24 |
蒋璐 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061713 | 24 |
高瑜晟 | 女 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711062416 | 24 |
向帅 | 女 | 26110177 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 4892711070626 | 4 |
王梓霖 | 女 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711080612 | 19 |
敬一欣 | 男 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711081010 | 19 |
贾咏薇 | 女 | 26110179 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇所) | 综合管理(三) | 4892711081506 | 19 |
杨倩 | 女 | 26110181 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711081908 | 7 |
马红梅 | 女 | 26110181 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711081928 | 8 |
李灵敏 | 女 | 26110181 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(一) | 4892711082003 | 8 |
邓吉武 | 男 | 26110182 | 高坪区食品药品监督稽查大队 | 行政执法(二) | 4892711082026 | 7 |
唐桂英 | 女 | 26110183 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(三) | 4892711082211 | 11 |
姜涛 | 男 | 26110184 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(四) | 4892711082220 | 7 |
周兴怡 | 女 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082311 | 13 |
苏鹏 | 男 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082403 | 13 |
寇燕 | 女 | 26110185 | 高坪区食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 行政执法(五) | 4892711082405 | 15 |
程静萍 | 女 | 26110189 | 南部县食品药品监督执法大队 | 执法(二) | 4892711083215 | 13 |
孙燕 | 女 | 26110190 | 南部县城市管理行政执法大队 | 执法 | 4892711083313 | 24 |
郑金晶 | 女 | 26110190 | 南部县城市管理行政执法大队 | 执法 | 4892711083612 | 24 |
杨宗旭 | 男 | 26110196 | 南部县蚕桑局 | 综合管理 | 4892711090906 | 4 |
唐平 | 女 | 26110199 | 南部县红十字会 | 综合管理(三) | 4892711091215 | 4 |
侯小军 | 男 | 26110200 | 南部县长坪镇政府机关 | 综合管理 | 4892711091226 | 4 |
唐小岚 | 男 | 26110202 | 南部县三清乡政府机关 | 综合管理 | 4892711091421 | 4 |
何英 | 女 | 26110204 | 南部县流马镇政府机关 | 综合管理 | 4892711091501 | 4 |
沈皓 | 男 | 26110205 | 南部县石河镇政府机关 | 综合管理 | 4892711091605 | 5 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!