南充市2014年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)资格复审人员名单
日期:时间丢失
南充市2014年下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)资格复审人员名单
姓名 性别 职位编码 报考单位 报考职位 准考证号 排名
冯媛 26110001 南充市财政局 财政会计 4892711010124 1
邓婷婷 26110001 南充市财政局 财政会计 4892711010110 2
程钰茹 26110001 南充市财政局 财政会计 4892711010105 3
庞宇 26110001 南充市财政局 财政会计 4892711010120 3
张治齐 26110002 南充市档案局 档案管理 4892711010126 1
杜彬彬 26110002 南充市档案局 档案管理 4892711010201 2
刘伟 26110002 南充市档案局 档案管理 4892711010202 3
刘志刚 26110003 南充市卫生监督执法支队 综合管理 4892711010221 1
王宏 26110003 南充市卫生监督执法支队 综合管理 4892711010217 2
莫文 26110003 南充市卫生监督执法支队 综合管理 4892711010304 3
罗玉婷 26110004 南充市水利综合监察支队 综合管理 4892711010310 1
李抄操 26110004 南充市水利综合监察支队 综合管理 4892711010307 2
青小玉 26110004 南充市水利综合监察支队 综合管理 4892711010311 3
吴珊 26110005 南充市水产站 综合管理 4892711010402 1
陈志坚 26110005 南充市水产站 综合管理 4892711010401 2
段俊成 26110005 南充市水产站 综合管理 4892711010317 3
涂丽萍 26110006 南充市农机监理所 综合管理 4892711010422 1
严木 26110006 南充市农机监理所 综合管理 4892711010427 2
廖莎 26110006 南充市农机监理所 综合管理 4892711010421 3
郭莎莎 26110007 南充市文物保护管理所 综合管理 4892711010517 1
刘聪 26110007 南充市文物保护管理所 综合管理 4892711010516 2
樊鑫 26110007 南充市文物保护管理所 综合管理 4892711010513 3
李华 26110008 南充市国土资源局顺庆分局执法监察大队(派驻北城国土所) 综合管理 4892711010518 1
李佳芮 26110008 南充市国土资源局顺庆分局执法监察大队(派驻北城国土所) 综合管理 4892711010519 2
张荣康 26110008 南充市国土资源局顺庆分局执法监察大队(派驻北城国土所) 综合管理 4892711010525 3
汪倩 26110009 顺庆区发展和改革局 综合投资 4892711010623 1
王月 26110009 顺庆区发展和改革局 综合投资 4892711010603 2
邓茗丹 26110009 顺庆区发展和改革局 综合投资 4892711010615 3
梁玉东 26110010 顺庆区发展和改革局 政策法规 4892711010720 1
周骏轩 26110010 顺庆区发展和改革局 政策法规 4892711010823 2
蒋东良 26110010 顺庆区发展和改革局 政策法规 4892711010718 3
诸明亮 26110011 顺庆区发展和改革局 物价收费管理 4892711010920 1
宋梦婷 26110011 顺庆区发展和改革局 物价收费管理 4892711010918 2
蔡莹 26110011 顺庆区发展和改革局 物价收费管理 4892711010909 3
彭昱松 26110012 顺庆区水务局 综合管理 4892711011003 1
柯微微 26110012 顺庆区水务局 综合管理 4892711010930 2
刘志宾 26110012 顺庆区水务局 综合管理 4892711011009 2
张璐 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011027 1
邱瑶 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011120 2
赵耀 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011105 3
董莹莹 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011102 4
杜栎天 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011109 5
冉剑华 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011106 6
黄鹬涵 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011115 7
陈微 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011114 8
熊虹 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011119 9
李黎 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011103 10
宋? 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011113 11
白婕 26110013 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(一) 4892711011111 12
姜南 26110014 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(二) 4892711011127 1
杜立黎 26110014 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(二) 4892711011125 2
胡毅 26110014 顺庆区司法局 乡镇司法助理员(二) 4892711011122 3
黄书涵 26110015 顺庆区农牧业局 综合管理 4892711011207 1
刘博 26110015 顺庆区农牧业局 综合管理 4892711011217 2
梁华琼 26110015 顺庆区农牧业局 综合管理 4892711011211 3
刘辉 26110016 顺庆区审计局 投资审计 4892711011330 1
钟鹏山 26110016 顺庆区审计局 投资审计 4892711011328 2
史洵 26110016 顺庆区审计局 投资审计 4892711011316 3
唐能攀 26110016 顺庆区审计局 投资审计 4892711011402 3
龙游 26110017 顺庆区审计局 综合管理 4892711011524 1
柯坦 26110017 顺庆区审计局 综合管理 4892711011523 2
胡国海 26110017 顺庆区审计局 综合管理 4892711011515 3
唐凌云 26110018 顺庆区审计局 财政审计 4892711011712 1
唐恺 26110018 顺庆区审计局 财政审计 4892711011621 2
唐樱瑞 26110018 顺庆区审计局 财政审计 4892711011618 3
陈方阳 26110019 顺庆区人力资源和社会保障局 综合管理 4892711011819 1
徐玲 26110019 顺庆区人力资源和社会保障局 综合管理 4892711011824 2
宋茵茹 26110019 顺庆区人力资源和社会保障局 综合管理 4892711011817 3
陈燕 26110020 顺庆区人事劳动争议仲裁办 仲裁 4892711011825 1
吴丹 26110020 顺庆区人事劳动争议仲裁办 仲裁 4892711011902 2
何铜 26110020 顺庆区人事劳动争议仲裁办 仲裁 4892711011826 3
杨? 26110021 顺庆区城乡医疗保险管理局 基金会计 4892711011913 1
谢谨忆 26110021 顺庆区城乡医疗保险管理局 基金会计 4892711011904 2
陈鑫 26110021 顺庆区城乡医疗保险管理局 基金会计 4892711011906 3
邓萌 26110022 顺庆区城乡医疗保险管理局 医疗监管 4892711011917 1
陈鹰雁 26110022 顺庆区城乡医疗保险管理局 医疗监管 4892711011928 2
罗永春 26110022 顺庆区城乡医疗保险管理局 医疗监管 4892711011925 3
杨秋 26110022 顺庆区城乡医疗保险管理局 医疗监管 4892711011929 4
杨珂 26110022 顺庆区城乡医疗保险管理局 医疗监管 4892711011921 5
王涛 26110022 顺庆区城乡医疗保险管理局 医疗监管 4892711011927 6
费蓉 26110023 顺庆区社会保险事业管理局 综合管理 4892711012607 1
陈宁 26110023 顺庆区社会保险事业管理局 综合管理 4892711012127 2
许又强 26110023 顺庆区社会保险事业管理局 综合管理 4892711012114 3
陈健玲 26110023 顺庆区社会保险事业管理局 综合管理 4892711012407 3
蒋欣韵 26110024 顺庆区就业服务管理局 综合管理 4892711013003 1
赵娜 26110024 顺庆区就业服务管理局 综合管理 4892711013026 2
黄杨 26110024 顺庆区就业服务管理局 综合管理 4892711013108 3
王丽平 26110025 顺庆区环境监察执法大队 综合管理(一) 4892711013302 1
王陶芬 26110025 顺庆区环境监察执法大队 综合管理(一) 4892711013313 2
杨澄 26110025 顺庆区环境监察执法大队 综合管理(一) 4892711013320 3
贺荣伟 26110026 顺庆区环境监察执法大队 综合管理(二) 4892711013408 1
何嘉 26110026 顺庆区环境监察执法大队 综合管理(二) 4892711013412 2
邓蓉 26110026 顺庆区环境监察执法大队 综合管理(二) 4892711013410 3
宋雪平 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014022 1
李响 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013722 2
陈晓琪 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013413 3
高云 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013824 4
何毅 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013728 5
汤冬梅 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013524 6
张婷 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013823 7
杜才彪 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014011 7
陈藩 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014014 9
樊星 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013928 10
汤作云 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014101 10
张勇 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013610 12
韩锟 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014005 13
郑晓翠 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013719 14
刘彦君 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013416 14
蒲明璋 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013730 14
兰帅 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013919 17
张芳 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013615 18
邱琳 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013720 18
王伟伟 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013801 20
苏小明 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014030 20
杨婷 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014026 22
刘嘉 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013612 23
崔静 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014028 23
毛毅 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013617 25
姜志博 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013820 25
邓志文 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014017 25
肖玉婷 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013611 28
康欢 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013817 28
寇丽萍 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013925 28
李一薇 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711014021 31
冯大山 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013713 32
赵亚楠 26110027 顺庆区食品药品监督稽查大队 行政执法 4892711013603 33
王孝一 26110028 顺庆区食品药品监督稽查大队 综合管理 4892711014222 1
范萍 26110028 顺庆区食品药品监督稽查大队 综合管理 4892711014213 2
张春艳 26110028 顺庆区食品药品监督稽查大队 综合管理 4892711014106 3
杨婷 26110028 顺庆区食品药品监督稽查大队 综合管理 4892711014208 3
赵又蓉 26110028 顺庆区食品药品监督稽查大队 综合管理 4892711014226 5
蒲晓 26110028 顺庆区食品药品监督稽查大队 综合管理 4892711014228 6
叶小榕 26110029 顺庆区食品药品监督稽查大队 网络管理 4892711014317 1
杜玲 26110029 顺庆区食品药品监督稽查大队 网络管理 4892711014312 2
陈姝宇 26110029 顺庆区食品药品监督稽查大队 网络管理 4892711014315 3
袁小棠 26110030 顺庆区食品药品监督稽查大队 财务会计 4892711014405 1
赵伊灵 26110030 顺庆区食品药品监督稽查大队 财务会计 4892711014326 2
漆逸 26110030 顺庆区食品药品监督稽查大队 财务会计 4892711014327 2
李欢 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014411 1
杨霁云 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014417 1
周航 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711020102 3
刘欣 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014420 4
斯帅凯 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014416 5
刘正华 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014419 6
陈滕 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711020108 7
何燕 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014424 8
谢鹏 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711020106 8
王历琼 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014426 10
熊婷 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014415 11
王天平 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014423 12
蒲晓芳 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014425 13
侯圣敏 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711014430 14
任杰 26110031 顺庆区食品药品监督稽查大队 检验 4892711020101 15
冯艺璇 26110032 顺庆区文化综合执法大队 行政执法 4892711020113 1
赵晶 26110032 顺庆区文化综合执法大队 行政执法 4892711020114 2
邓晶芬 26110032 顺庆区文化综合执法大队 行政执法 4892711020117 3
王记 26110033 顺庆区社会经济抽样检查队 综合管理 4892711020126 1
张峰瑞 26110033 顺庆区社会经济抽样检查队 综合管理 4892711020121 2
蒋浩宇 26110033 顺庆区社会经济抽样检查队 综合管理 4892711020122 3
候泽月 26110034 顺庆区体育局 综合管理 4892711020319 1
张星 26110034 顺庆区体育局 综合管理 4892711020206 2
赖柏 26110034 顺庆区体育局 综合管理 4892711020303 3
夏菊梅 26110035 顺庆区机关事务管理局 财务会计 4892711020413 1
文静 26110035 顺庆区机关事务管理局 财务会计 4892711020327 2
郭怀念 26110035 顺庆区机关事务管理局 财务会计 4892711020328 2
王玉 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020526 1
何雅馨 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020420 2
张凯 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020505 3
李丹 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020510 4
李蜜 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020520 4
王跃 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020525 4
熊英俏 26110036 顺庆区动物卫生监督所 畜牧兽医 4892711020527 4
顾树良 26110037 顺庆区荆溪街道办事处 综合管理 4892711020707 1
杜军 26110037 顺庆区荆溪街道办事处 综合管理 4892711020604 2
李鑫 26110037 顺庆区荆溪街道办事处 综合管理 4892711020622 3
廖燕萍 26110038 顺庆区荆溪街道办事处 财会 4892711020709 1
杨舒 26110038 顺庆区荆溪街道办事处 财会 4892711020718 2
周弋莘 26110038 顺庆区荆溪街道办事处 财会 4892711020720 3
王彬 26110039 顺庆区东南街道办事处 综合管理 4892711020813 1
杜成进 26110039 顺庆区东南街道办事处 综合管理 4892711020728 2
唐海岽 26110039 顺庆区东南街道办事处 综合管理 4892711020830 3
刘林 26110040 顺庆区东南街道办事处 财会 4892711020908 1
邓开江 26110040 顺庆区东南街道办事处 财会 4892711020909 2
罗敏 26110040 顺庆区东南街道办事处 财会 4892711020906 3
何翠莲 26110041 仪陇县党政网管理中心 综合管理 4892711020923 1
何强珍 26110041 仪陇县党政网管理中心 综合管理 4892711020929 2
赵品 26110041 仪陇县党政网管理中心 综合管理 4892711021004 3
江玲 26110042 仪陇县档案局 综合管理 4892711021007 1
刘旺 26110042 仪陇县档案局 综合管理 4892711021202 2
邱丽君 26110042 仪陇县档案局 综合管理 4892711021119 3
钟莉蓉 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021229 1
周磊 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021222 2
刘建成 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021230 2
冯勇 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021317 4
何丹 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021310 5
张鑫 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021206 6
刘丹 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021316 7
刘怡然 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021226 8
赵星辰 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021204 9
贾秋苹 26110043 仪陇县路政大队 综合管理 4892711021301 9
蔡杜娟 26110044 仪陇县社保局 综合管理 4892711021329 1
杜春江 26110044 仪陇县社保局 综合管理 4892711021401 2
苏莎 26110044 仪陇县社保局 综合管理 4892711021323 3
周密 26110045 仪陇县医保局 综合管理 4892711021413 1
胥勇 26110045 仪陇县医保局 综合管理 4892711021414 2
邓晓梅 26110045 仪陇县医保局 综合管理 4892711021415 3
杨军 26110046 仪陇县机保局 综合管理 4892711021420 1
何羽冰 26110046 仪陇县机保局 综合管理 4892711021426 2
陈虹娟 26110046 仪陇县机保局 综合管理 4892711021417 3
伏升平 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021718 1
杨万里 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021617 2
赵波 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021609 3
汤呈欣 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021620 4
汪帆 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021510 5
范伟民 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021527 6
苟靖峰 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021712 7
姜建明 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021612 8
罗静 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021801 8
郑伟 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021622 10
潘炼 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021709 11
刘桂辰 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021509 12
杜卓艺 26110047 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(一) 4892711021713 12
李香燕 26110048 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(二) 4892711021821 1
王丽丽 26110048 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(二) 4892711021824 2
徐永斌 26110048 仪陇县规划建设监察大队 综合管理(二) 4892711021816 3
任戎琪 26110049 仪陇县农机监理站 综合管理 4892711021905 1
邓小丽 26110049 仪陇县农机监理站 综合管理 4892711021907 2
申彦平 26110049 仪陇县农机监理站 综合管理 4892711021901 3
杨丹 26110050 仪陇县普查中心 综合管理 4892711021923 1
李诺? 26110050 仪陇县普查中心 综合管理 4892711021926 2
刘沣庆 26110050 仪陇县普查中心 综合管理 4892711021925 3
张海燕 26110051 仪陇县社会经济调查队 综合管理 4892711021928 1
袁浩 26110051 仪陇县社会经济调查队 综合管理 4892711021927 2
何艳萍 26110051 仪陇县社会经济调查队 综合管理 4892711022001 3
柳博 26110052 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(一) 4892711022006 1
饶谕耀 26110052 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(一) 4892711022009 2
张益玮 26110052 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(一) 4892711022012 3
张奇 26110054 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(三) 4892711022014 1
周家琼 26110054 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(三) 4892711022017 2
祝潇 26110056 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(五) 4892711022030 1
向文峰 26110056 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(五) 4892711022026 2
曹新铃 26110056 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(五) 4892711022108 2
汪星宇 26110056 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(五) 4892711022105 4
何波 26110056 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(五) 4892711022101 5
赵萍 26110056 仪陇县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) 综合管理(五) 4892711022106 5
朱斌 26110057 仪陇县城管执法大队 综合管理(一) 4892711022115 1
杨钦 26110057 仪陇县城管执法大队 综合管理(一) 4892711022123 2
许宝升 26110057 仪陇县城管执法大队 综合管理(一) 4892711022113 3
卫毅 26110057 仪陇县城管执法大队 综合管理(一) 4892711022120 3
王泓 26110058 仪陇县城管执法大队 综合管理(二) 4892711022124 1
龙娟 26110058 仪陇县城管执法大队 综合管理(二) 4892711022204 2
彭勇辉 26110058 仪陇县城管执法大队 综合管理(二) 4892711022217 3
邓红艳 26110058 仪陇县城管执法大队 综合管理(二) 4892711022215 4
胡晓 26110058 仪陇县城管执法大队 综合管理(二) 4892711022206 5
鲜青松 26110058 仪陇县城管执法大队 综合管理(二) 4892711022212 6
封骜 26110059 仪陇县城管执法大队 综合管理(三) 4892711022221 1
陈英 26110059 仪陇县城管执法大队 综合管理(三) 4892711022223 2
马德林 26110059 仪陇县城管执法大队 综合管理(三) 4892711022219 3
杜成远 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022404 1
刘静 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022520 2
徐鹏 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022510 3
马桢周 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022611 4
刘玲 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022527 5
李程 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022704 6
侯金豆 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022711 6
胡跃明 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022323 8
杜新东 26110060 仪陇县城管执法大队 综合管理(四) 4892711022317 9
何青松 26110061 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(一) 4892711022725 1
冉军 26110061 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(一) 4892711022727 2
张丽 26110061 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(一) 4892711022728 3
张越 26110062 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(二) 4892711022812 1
潘敏 26110062 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(二) 4892711022805 2
黄耀 26110062 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(二) 4892711022819 2
陈梓辛 26110062 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(二) 4892711022829 4
吴幺平 26110062 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(二) 4892711022826 5
王典 26110062 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(二) 4892711022830 6
夏欢 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711030110 1
周梓寒 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711030224 2
陈博 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711022908 3
何艳萍 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711030208 4
文韬 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711022910 5
陈亭伊 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711022909 6
刘棵 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711030101 6
张春金 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711030217 8
刘海龙 26110063 仪陇县城管执法大队金城中队 综合管理(三) 4892711030320 8
李小松 26110064 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(一) 4892711030325 1
刘力中 26110064 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(一) 4892711030323 2
梁皓 26110064 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(一) 4892711030322 3
赵国宇 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030412 1
涂惟婕 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030408 2
张云亭 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030401 3
王晓琼 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030406 4
卢思予 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030403 5
李涛 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030410 6
谭勤 26110065 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(二) 4892711030416 6
唐薏轩 26110066 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(三) 4892711030429 1
闵靖杰 26110066 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(三) 4892711030513 1
文建平 26110066 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(三) 4892711030511 3
丁睿 26110066 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(三) 4892711030426 4
杜凯 26110066 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(三) 4892711030520 4
邹宇 26110066 仪陇县城管执法大队马鞍中队 综合管理(三) 4892711030529 6
范珈铭 26110067 仪陇县乡镇食品药品监管所 综合管理(一) 4892711030623 1
黄祖帅 26110067 仪陇县乡镇食品药品监管所 综合管理(一) 4892711030626 2
王志 26110067 仪陇县乡镇食品药品监管所 综合管理(一) 4892711030625 3
刘欢 26110069 仪陇县五福镇政府机关 综合管理 4892711030712 1
朱鸿 26110069 仪陇县五福镇政府机关 综合管理 4892711030717 1
刘语欣 26110069 仪陇县五福镇政府机关 综合管理 4892711030709 3
赵浴希 26110070 仪陇县立山镇政府机关 综合管理 4892711030722 1
苏家渤 26110070 仪陇县立山镇政府机关 综合管理 4892711030723 2
黄骁 26110070 仪陇县立山镇政府机关 综合管理 4892711030725 3
曹珂凡 26110071 仪陇县二道镇政府机关 综合管理 4892711030809 1
杨涵釜 26110071 仪陇县二道镇政府机关 综合管理 4892711030807 2
李云龙 26110071 仪陇县二道镇政府机关 综合管理 4892711030810 3
陈瀚思 26110072 仪陇县三河镇政府机关 综合管理 4892711030819 1
李琴 26110072 仪陇县三河镇政府机关 综合管理 4892711030827 2
苏治华 26110072 仪陇县三河镇政府机关 综合管理 4892711030818 3
任桂玉 26110073 仪陇县大仪镇政府机关 综合管理 4892711030907 1
付映铭 26110073 仪陇县大仪镇政府机关 综合管理 4892711030905 2
尹玲 26110073 仪陇县大仪镇政府机关 综合管理 4892711030908 3
吕长恩 26110074 仪陇县凤仪乡政府机关 综合管理 4892711030915 1
余聪 26110074 仪陇县凤仪乡政府机关 综合管理 4892711030925 2
汪文领 26110074 仪陇县凤仪乡政府机关 综合管理 4892711030914 3
苟林 26110075 仪陇县檬垭乡政府机关 综合管理 4892711030930 1
魏睿远 26110075 仪陇县檬垭乡政府机关 综合管理 4892711031001 2
侯位 26110075 仪陇县檬垭乡政府机关 综合管理 4892711030929 3
尕玉卉 26110076 仪陇县碧泉乡政府机关 综合管理 4892711031010 1
陈瑶 26110076 仪陇县碧泉乡政府机关 综合管理 4892711031013 2
肖逸 26110076 仪陇县碧泉乡政府机关 综合管理 4892711031011 3
潘泽宏 26110077 仪陇县大风乡政府机关 综合管理 4892711031017 1
梁波 26110077 仪陇县大风乡政府机关 综合管理 4892711031018 2
李克阳 26110077 仪陇县大风乡政府机关 综合管理 4892711031021 3
杨甫 26110078 仪陇县合作乡政府机关 综合管理 4892711031025 1
朱姣 26110078 仪陇县合作乡政府机关 综合管理 4892711031024 2
张鹏程 26110078 仪陇县合作乡政府机关 综合管理 4892711031023 3
周冬林 26110079 仪陇县乐兴乡政府机关 综合管理 4892711031107 1
景疆 26110079 仪陇县乐兴乡政府机关 综合管理 4892711031113 2
鲁亮亮 26110079 仪陇县乐兴乡政府机关 综合管理 4892711031028 3
邓括 26110080 仪陇县板桥乡政府机关 综合管理 4892711031123 1
屈成刚 26110080 仪陇县板桥乡政府机关 综合管理 4892711031115 2
赵炳富 26110080 仪陇县板桥乡政府机关 综合管理 4892711031121 3
谢昕 26110081 仪陇县永光乡政府机关 综合管理 4892711031228 1
赵林 26110081 仪陇县永光乡政府机关 综合管理 4892711031306 2
高山 26110081 仪陇县永光乡政府机关 综合管理 4892711031215 3
冯凯 26110082 仪陇县义门乡政府机关 综合管理 4892711031315 1
杜振华 26110082 仪陇县义门乡政府机关 综合管理 4892711031310 2
刘子光 26110082 仪陇县义门乡政府机关 综合管理 4892711031312 3
李虎 26110083 仪陇县大罗乡政府机关 综合管理 4892711031321 1
安强 26110083 仪陇县大罗乡政府机关 综合管理 4892711031316 2
赵建华 26110083 仪陇县大罗乡政府机关 综合管理 4892711031320 3
李钊 26110084 营山县工业集中区管理委员会 综合管理 4892711031330 1
彭海波 26110084 营山县工业集中区管理委员会 综合管理 4892711031328 2
贺健 26110084 营山县工业集中区管理委员会 综合管理 4892711031324 3
邓宇 26110085 营山县教育局 教育管理 4892711031411 1
张苏 26110085 营山县教育局 教育管理 4892711031413 2
马丽 26110085 营山县教育局 教育管理 4892711031422 3
白敏 26110086 营山县教育局 基建管理 4892711031501 1
梁琨 26110086 营山县教育局 基建管理 4892711031512 2
陈星 26110086 营山县教育局 基建管理 4892711031507 3
谢婷 26110087 营山县教育局 财务管理 4892711031519 1
沈加府 26110087 营山县教育局 财务管理 4892711031521 2
李佳 26110087 营山县教育局 财务管理 4892711031529 3
何丹 26110088 营山县教育局 人事管理 4892711031608 1
郑英会 26110088 营山县教育局 人事管理 4892711031626 2
冉瑞福 26110088 营山县教育局 人事管理 4892711031606 3
彭依娇 26110089 营山县司法局 办公室文秘 4892711031704 1
李湮琰 26110089 营山县司法局 办公室文秘 4892711031701 2
黄子木 26110089 营山县司法局 办公室文秘 4892711031629 3
