南充市定向招录资格复审人员名单(12月1日)
日期:时间丢失
资格复审人员名单
姓名 证件号 职位 名次
李长江 51138119841004923x 9110001 1
唐丹 510181198301060059 9110001 2
林定聪 511303198005301113 9110001 3
王德刚 51130319860113311x 9110001 4
陈彪 511325198203205497 9110001 4
何昊霖 511321198008308137 9110001 6
杜林刚 511325198506282916 9110001 7
徐和平 511322198111053511 9110001 8
赵朝斌 511323197907261174 9110001 9
任晓凤 511325198409051622 9110101 1
范容 511325198906124124 9110101 2
杨丹 511323199001190567 9110101 3
赵洎丹 51130419880918561x 9110101 3
罗锐 511303198603031360 9110101 5
陈建平 511302198702063214 9110101 6
蒲萍 511303198605055120 9110101 7
张涛 511324198804110294 9110101 8
陈东 511623198611156894 9110101 9
梁洪文 511323198402282134 9110101 10
王翊帆 511302198706182114 9110101 11
罗利 511302198512132821 9110101 11
陈微 460002198305220341 9110101 13
张荣 511321198508242912 9110101 14
李锋 513821198601064910 9110101 14
彭华 511303198408073354 9110102 1
邱文杰 150425198509125358 9110102 2
何苗 511302198806271923 9110102 3
陈晓琪 511302198909270026 9110103 1
何乾 511302198604230015 9110103 2
杨国斌 511303198711013055 9110103 3
胡洪斌 51130219860223141x 9110103 4
杨蕾 511303198307083561 9110103 5
何翠莲 511304198512175621 9110103 6
邓刚 511602198606146999 9110103 7
张丽 510524198611114483 9110103 8
王小琼 511304198706053323 9110103 9
包勇 511304198309053610 9110103 10
谢婷 511302198905080727 9110103 10
何阳 511303198412150615 9110103 12
林媛 511302198608132324 9110103 12
许利霞 511324198905015288 9110103 14
李欣 511304198403213510 9110103 15
翟峻 51132319861120057x 9110103 16
王丽丽 51130319861204004x 9110103 17
王建 51130319851230137x 9110103 18
郑丁 511302198312280010 9110103 18
江明洁 620102198905174620 9110103 20
田桂文 511323198703092836 9110103 20
唐婷 511304198606073028 9110103 22
王晴 511304198409193020 9110103 23
李琛? 51130319851022266x 9110103 24
李浩萍 511381199004023506 9110103 24
张丁山 511325198611010648 9110103 24
陈平 511323198410285896 9110104 1
邓兵 51130319840911631x 9110104 2
李拉 511303198507261385 9110104 3
吴辉 511304198204191072 9110104 4
张铭素 511304198805250023 9110104 4
龙言涛 511303198812313057 9110104 6
任荣波 511304198706285714 9110104 6
曾渝 511302198802193024 9110104 8
张斌 511322198809056757 9110104 8
曹洪 511303198703182852 9110104 10
韩露 511304198810083629 9110104 11
张才军 511303198511015312 9110104 12
何静超 511303198605311374 9110104 13
何毅 511325198903045498 9110104 13
杨刚 511322198509028375 9110104 13
简朝林 51342519870803431x 9110104 13
吴洋 511302198503013214 9110104 17
何宗键 511304198703101158 9110104 17
张洋 510922198611102369 9110104 17
曹索菲 511323198701040020 9110104 17
刘红英 51130319821227092x 9110104 21
李之睿 511303198403101395 9110104 22
王淞 511323198607230012 9110104 22
唐海通 511323198805046574 9110104 24
何海洋 511324198902101914 9110104 24
朱长杰 51130419860918521x 9110104 26
明小军 511303198610200951 9110104 27
杨维兴 511381198910186978 9110105 1
张威 511381198111160050 9110105 2
何中奎 511381198512252896 9110105 3
李鸿婧 511381198710130048 9110105 4
廖波 511381198404013505 9110105 5
刘茜敏 511381198601250024 9110105 6
柯艳平 511381198603125083 9110105 6
丁松梅 511681198501094083 9110105 8
缪利群 511381198608182423 9110105 8
王厅 511523198912072111 9110105 10
何林蔚 511381198607090017 9110105 11
杨双会 511381198906029347 9110105 12
唐伟 511381198410290058 9110105 13
刘沥鸿 511381198610105080 9110105 13
冉瑞福 512324198307176218 9110105 15
赵甫 511381198611195778 9110105 16
王钧 511381198708171836 9110105 17
何娜 511381198410013501 9110105 18
何一民 511381198705210019 9110105 18
尹传照 371321198002273416 9110105 20
罗希 511381198704300020 9110105 20
杜小佳 511381198410164940 9110105 20
杨家嘉 511381198809238075 9110105 23
李涵 511381198506200862 9110105 23
何操 511325198805253816 9110106 1
张春金 511381198311285990 9110106 2
陈航 51138119831128025x 9110106 3
何婉容 511381198709044601 9110106 4
韩啸 210302198707170914 9110106 5
赵智刚 511381198603229237 9110106 6
马晓晨 511381198806110279 9110106 7
何云冬 513821199010306919 9110106 8
黄宥元 511381198201040036 9110106 9
孙林 511303198601281374 9110106 9
谢雨洁 511381199001190026 9110106 11
任亮 511325198505133310 9110106 12
陈亮 511381198607050250 9110106 13
陈小勇 511321198608119313 9110106 14
范菲菲 51132119871003034x 9110106 14
邓括 511381198609200013 9110106 16
谢晨 511381198709200256 9110106 16
庞海洋 511381198607088478 9110106 18
李虎 511323198705106517 9110106 19
杨鑫洹 511381198806233404 9110106 20
刘姗 511381198311121187 9110106 20
朱敏 511381198612086733 9110106 22
王维怡 511381198706270048 9110106 23
汪催燕 511323198706082967 9110106 23
刘春宏 511381198605160034 9110106 25
李武 511321198909301012 9110106 26
侯妍蓉 511381198710168089 9110106 27
曾培 511321198303212090 9110107 1
马冰雪 511321198905096920 9110107 2
鲜晓侠 511321198706211471 9110107 3
张文霞 511321198805082222 9110107 4
谢建美 51011219851026002x 9110107 5
刁国 511321198509261832 9110107 6
胡建成 511321198307152216 9110107 7
赵浩然 51132119880304015x 9110107 8
龚丽梅 51132119870719858x 9110107 9
李承龙 51132119850901003x 9110107 10
赵威 511321198605051034 9110107 10
周青波 511321198612306197 9110107 10
董仕郡 511321198703123628 9110107 13
郑金晶 511321198606130682 9110107 14
徐泽鑫 511321198502226313 9110107 15
吴琳 511321198608014001 9110107 15
雷思琪 511321198601110180 9110107 17
李平 511321198705280176 9110107 18
李爱华 511024198709012569 9110107 18
冯楠 511325198708022012 9110108 1
蒙谦 511325198410222716 9110108 2
张海森 511325198505070313 9110108 3
王丹 511325198408152624 9110108 4
岳昱含 513722198704075226 9110108 5
王泽敏 511325198503264114 9110108 6
何健 511325198606302910 9110108 7
谢雨宏 511325198801103511 9110108 8
阳飞 51132519871007433x 9110108 8
青阳 511302198810184523 9110108 10
孙振兴 511325198507103713 9110108 11
庞飞 511325198704044820 9110108 11
梁涛 511324198510123196 9110109 1
王海力 511323198804080017 9110109 2
唐小岚 511324198703051715 9110109 3
闵靖杰 511324198404150270 9110109 4
汪丽君 511323198512235515 9110109 5
李姗 511321198709200807 9110109 6
冯凯 51138119870901367x 9110109 7
袁海涛 511324198903241935 9110109 8
沈亚君 511303198508164261 9110109 9
何青松 511324198410010039 9110109 10
杨山烘 511323198611173073 9110109 11
夏敏 511303198502060613 9110109 12
吕敏 511324198804105807 9110109 12
李红霞 511323198711013106 9110109 12
张丽娟 511324198810117708 9110109 12
黎小兰 511521198712071760 9110109 16
唐应兰 511324198509173401 9110109 17
李强 511323198409074012 9110109 18
付登位 511324198611274639 9110109 18
李兵 511324198512304636 9110109 20
许冬梅 511324198410155166 9110109 20
张攀 511324199006080021 9110109 20
刘芳 511025199009091367 9110109 23
熊乐 51132219900424566x 9110109 24
饶波 51132419841023485x 9110109 25
陈迎春 511323198710251612 9110109 26
邓小丽 511323198604033064 9110109 26
陈俊杰 511323198908300213 9110110 1
李侗 511303198610284913 9110110 2
杨杰 511302198312085119 9110110 3
何智雄 511323198509213614 9110110 4
谢军 511302199008014118 9110110 5
林灵 511321198805013307 9110110 6
刘雪娇 51132419911113006x 9110110 7
张蕾 510824198907153795 9110110 8
邓丽霞 511324199007131089 9110110 9
周薇 511303198604271366 9110110 10
唐锦添 511322199007215319 9110110 11
杨彪 511322198504122477 9110110 12
刘鹏 511323198708044016 9110110 12
蒲东东 511321198609230152 9110110 14
龚军 511324198404021313 9110110 15
唐国力 511322198808285312 9110110 15
李丽华 511324198407251704 9110110 15
张鹏飞 511321198609103591 9110110 18
宋培瑞 511381198708287476 9110110 19
王文蒙 511321198604181734 9110110 20
刘伟 65412219870715421x 9110110 21
李春梅 511324198301050285 9110110 22
刘欢 511324198712070280 9110110 23
余聪 51132419880320028x 9110110 24
何林 511323198709301010 9110110 24
何琴 511525198509023283 9110110 26
侯鹏 511324198512071537 9110110 27
熊琦 511322198711107456 9110111 1
何仲 511323198603163131 9110111 2
钟俊 511322198911245554 9110111 3
彭林 511322198704146422 9110111 4
唐光辉 511304198603261613 9110111 5
唐平 511323199009206199 9110111 6
龚永华 511322198602107115 9110111 7
廖瑜 511322198709243184 9110111 8
刘小玉 511321198501074805 9110111 9
曾华斌 51132219850910303x 9110111 10
谢谦 511322198905253179 9110111 10
李小斌 511322198509117714 9110111 12
张敏 511303198406015812 9110111 13
阳恒 511322198707214179 9110111 14
伍艳 51132219870505102x 9110111 15
程艳宾 511323198510090594 9110112 1
郑勇 511323198312264776 9110112 2
林鹏程 51132319850105003x 9110112 2
王宇 511323198411222512 9110112 4
雷秦 511323198405234015 9110112 5
汪若愚 511323198812050010 9110112 5
杨海林 511303198609293054 9110112 7
杨翠 511323198708225423 9110112 8
苏小明 511323198602171949 9110112 9
刘武林 511323198605021612 9110112 9
陈? 511323198611301928 9110112 9

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|