蓬安县2014年公开招聘中小学教师拟聘用人员名册
日期:时间丢失
蓬安县2014年公开招聘中小学教师拟聘用人员名册 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 报考岗位 | 考试总成绩 |
5113020113306 | 王青 | 女 | 26 | 511323198712124545 | 初中地理 | 87.7 |
5113020113308 | 王倩 | 女 | 23 | 511325199105280025 | 初中地理 | 83 |
5113020113416 | 许月华 | 女 | 26 | 511324198804235281 | 初中化学 | 87.45 |
5113020113412 | 蒋燕 | 女 | 21 | 511521199207123085 | 初中化学 | 86.6 |
5113020113425 | 陈林 | 女 | 19 | 511303199501023065 | 初中化学 | 84.8 |
5113020113413 | 项立娅 | 女 | 24 | 513002199001247862 | 初中化学 | 83.8 |
5113020113223 | 何涛 | 男 | 28 | 511323198602112375 | 初中历史 | 90.1 |
5113020113228 | 吴茜 | 女 | 23 | 51092119910207568x | 初中历史 | 85.7 |
5113020113218 | 成晓薇 | 女 | 25 | 511522198812025565 | 初中历史 | 84 |
5113020113701 | 王攀 | 男 | 27 | 513022198701140039 | 初中美术 | 86.2 |
5113020113622 | 罗靖 | 女 | 25 | 511303198812131683 | 初中美术 | 83.4 |
5113020113505 | 邓俊慧 | 女 | 24 | 511324199004282869 | 初中生物 | 83.9 |
5113020113509 | 莫蓉 | 女 | 24 | 511322199006133928 | 初中生物 | 83.85 |
5113020113514 | 王亚雯 | 女 | 23 | 511324199102060688 | 初中生物 | 82.85 |
5113020113507 | 谭瑶 | 女 | 22 | 511303199203024561 | 初中生物 | 80.9 |
5113020112302 | 陈莉 | 女 | 23 | 51132219900820198x | 初中数学 | 88.1 |
5113020112213 | 罗永强 | 男 | 27 | 51132219870507757x | 初中数学 | 87.7 |
5113020112319 | 蒋倩 | 女 | 22 | 511304199108101422 | 初中数学 | 86.4 |
5113020112313 | 张玉梅 | 女 | 26 | 511324198710132484 | 初中数学 | 86.4 |
5113020112220 | 林楠 | 女 | 21 | 510403199303091328 | 初中数学 | 85.7 |
5113020112310 | 邓杰仁 | 女 | 22 | 51132319911001620x | 初中数学 | 85.1 |
5113020112223 | 刘月 | 女 | 23 | 511323199011181920 | 初中数学 | 84.4 |
5113020112130 | 徐连琴 | 女 | 22 | 510822199110080666 | 初中数学 | 83.7 |
5113020112204 | 罗旭慧 | 女 | 24 | 511323198907211825 | 初中数学 | 83.3 |
5113020112304 | 吴姣 | 女 | 21 | 51132319920717866x | 初中数学 | 83 |
5113020112126 | 章利 | 男 | 24 | 510521199005125858 | 初中数学 | 82.7 |
5113020113614 | 唐卓 | 男 | 22 | 511323199109270577 | 初中体育 | 81.9 |
5113020113608 | 曹海霞 | 女 | 28 | 511323198604082368 | 初中体育 | 81.85 |
5113020113617 | 陈操 | 男 | 23 | 51102319900829889x | 初中体育 | 81.45 |
5113020113720 | 李小凤 | 女 | 27 | 500223198610293729 | 初中微机 | 84.6 |
5113020113316 | 罗晓璐 | 男 | 23 | 511602199010265991 | 初中物理 | 83.45 |
5113020113314 | 罗正志 | 男 | 22 | 51132319910814283x | 初中物理 | 81.95 |
5113020113325 | 姚钧文 | 男 | 23 | 511323199105146472 | 初中物理 | 79.5 |
5113020113317 | 陈雪凯 | 男 | 21 | 513030199301277217 | 初中物理 | 75.7 |
5113020113323 | 杨林川 | 男 | 22 | 513022199111106214 | 初中物理 | 75.55 |
5113020113529 | 马英 | 女 | 24 | 513701199005053928 | 初中音乐 | 73.7 |
5113020112408 | 罗敏清 | 女 | 22 | 511323199109124924 | 初中英语 | 90.4 |
5113020113129 | 李缭桓 | 女 | 24 | 511303198912021406 | 初中英语 | 89.1 |
5113020112427 | 赵刚 | 男 | 28 | 511322198602041638 | 初中英语 | 88.6 |
5113020113125 | 吴君 | 女 | 27 | 51132219870414278x | 初中英语 | 87.4 |
5113020112807 | 傅敏 | 女 | 26 | 511323198709123920 | 初中英语 | 86.7 |
5113020112929 | 谭瑶 | 女 | 22 | 500240199108233406 | 初中英语 | 86.6 |
5113020112424 | 唐婧玲 | 女 | 24 | 51132419891129130x | 初中英语 | 86.4 |
5113020112502 | 罗泽凤 | 女 | 22 | 51302319911003776x | 初中英语 | 86.4 |
5113020113010 | 江榆璐 | 女 | 24 | 510722198908135582 | 初中英语 | 86.2 |
5113020112406 | 易春秀 | 女 | 20 | 511304199401097629 | 初中英语 | 86.2 |
5113020112715 | 孙婕 | 女 | 22 | 513023199107310040 | 初中英语 | 85.5 |
5113020112611 | 张誉丹 | 女 | 21 | 511381199212092282 | 初中英语 | 85.5 |
5113020111821 | 何明方 | 女 | 24 | 510922198908164229 | 初中语文 | 90 |
5113020111708 | 许真 | 女 | 27 | 51132419870604246x | 初中语文 | 88.93 |
5113020111927 | 阳菊蓉 | 女 | 22 | 511302199108105527 | 初中语文 | 87.87 |
5113020112102 | 刘燕 | 女 | 28 | 511324198606240020 | 初中语文 | 87.63 |
5113020111822 | 郑咸 | 女 | 25 | 511323198809232120 | 初中语文 | 87.3 |
5113020112007 | 何玉兰 | 女 | 24 | 511322198912255041 | 初中语文 | 87.25 |
5113020111905 | 赵蓉 | 女 | 27 | 511381198608139185 | 初中语文 | 86.95 |
5113020112113 | 代金秀 | 女 | 25 | 511303198902260921 | 初中语文 | 86.95 |
5113020111727 | 熊静 | 女 | 22 | 511323199110293063 | 初中语文 | 86.87 |
5113020111802 | 陈鸿静 | 女 | 24 | 511304199006265426 | 初中语文 | 86.8 |
5113020111704 | 周金波 | 男 | 21 | 51302119920821301x | 初中语文 | 86.68 |
5113020111807 | 龙婷 | 女 | 23 | 513030199008254729 | 初中语文 | 86.65 |
5113020113213 | 贾清梅 | 女 | 24 | 511303199004260625 | 初中政治 | 81 |
5113020111626 | 晏余江 | 男 | 23 | 511323199103084175 | 高中数学 | 87.1 |
5113020111625 | 向亮 | 男 | 23 | 511323199008053717 | 高中数学 | 85.2 |
5113020118014 | 彭玲 | 女 | 27 | 51130319870203062x | 特殊教育 | 86.6 |
5113020118017 | 覃思源 | 女 | 24 | 511303198910220663 | 特殊教育 | 80.9 |
5113020118019 | 宋丽丽 | 女 | 25 | 500101198808188445 | 特殊教育 | 79.9 |
5113020117608 | 叶颖 | 女 | 29 | 510122198506016027 | 小学美术 | 85.7 |
5113020117613 | 李婷 | 女 | 24 | 510902199001027401 | 小学美术 | 84.4 |
5113020117611 | 徐桂欣 | 女 | 23 | 513022199101220064 | 小学美术 | 82.4 |
5113020117621 | 刘小娟 | 女 | 21 | 513021199208057686 | 小学美术 | 82.3 |
5113020117609 | 乔杨 | 女 | 23 | 511302199010091120 | 小学美术 | 80.3 |
5113020116003 | 黎勋 | 男 | 23 | 511023199106173070 | 小学数学 | 87.7 |
5113020116021 | 韩磊 | 女 | 23 | 511304199008023623 | 小学数学 | 87.2 |
5113020116118 | 卢姗 | 女 | 22 | 511322199107245443 | 小学数学 | 86.4 |
5113020116317 | 袁不方 | 男 | 22 | 511323199108296476 | 小学数学 | 86.3 |
5113020116005 | 谢巍灏 | 男 | 22 | 511621199110217179 | 小学数学 | 86.3 |
5113020116015 | 李英 | 女 | 21 | 513902199210191286 | 小学数学 | 85.6 |
5113020116424 | 杨梅华 | 女 | 20 | 511323199309186185 | 小学数学 | 85.6 |
5113020116316 | 王燕 | 女 | 21 | 510311199301041022 | 小学数学 | 85.6 |
5113020116002 | 刘曼 | 女 | 23 | 511323199012141023 | 小学数学 | 85.2 |
5113020115920 | 杨薪琳 | 女 | 22 | 511323199205026160 | 小学数学 | 85.2 |
5113020116025 | 徐晨 | 女 | 22 | 511323199205191027 | 小学数学 | 84.7 |
5113020116101 | 冯婧 | 女 | 24 | 513701199005102443 | 小学数学 | 84.7 |
5113020116122 | 马艾群 | 女 | 21 | 513721199301162104 | 小学数学 | 84.5 |
5113020116222 | 邓思琪 | 女 | 22 | 511323199205135527 | 小学数学 | 84.2 |
5113020116324 | 王康先 | 男 | 26 | 511324198805160912 | 小学数学 | 83.9 |
5113020115929 | 王泽红 | 女 | 22 | 513022199202153729 | 小学数学 | 83.9 |
5113020116014 | 刘凤 | 女 | 24 | 511323199005090563 | 小学数学 | 83.7 |
5113020115915 | 邓毅 | 女 | 19 | 511381199410033881 | 小学数学 | 83.6 |
5113020115903 | 黄杰 | 男 | 21 | 511323199304180876 | 小学数学 | 83.5 |
5113020115913 | 陈思雨 | 女 | 24 | 513701199004053926 | 小学数学 | 83.5 |
5113020115919 | 唐艳 | 女 | 22 | 511323199203063080 | 小学数学 | 83.5 |
5113020116210 | 杨翠兰 | 女 | 21 | 511323199209294760 | 小学数学 | 83.4 |
5113020116017 | 张媛 | 女 | 21 | 51082419921015256x | 小学数学 | 83.4 |
5113020116030 | 刘兵 | 男 | 27 | 511324198607010278 | 小学数学 | 83.4 |
5113020116106 | 张卫 | 男 | 21 | 513701199305156718 | 小学数学 | 83.2 |
5113020115907 | 蔡艳 | 女 | 21 | 511322199210188061 | 小学数学 | 83.1 |
5113020116018 | 向林兰 | 女 | 20 | 511323199308295064 | 小学数学 | 83 |
5113020116004 | 张韬 | 男 | 22 | 51132219910906403x | 小学数学 | 82.7 |
5113020116209 | 唐文 | 女 | 25 | 511322198906284727 | 小学数学 | 82.7 |
5113020116105 | 刘杰 | 女 | 21 | 511322199303253280 | 小学数学 | 82.5 |
5113020116309 | 周萍 | 女 | 23 | 511323199008255861 | 小学数学 | 82.2 |
5113020116214 | 杨卉群 | 女 | 21 | 511322199305086324 | 小学数学 | 82.1 |
5113020116029 | 王娟 | 女 | 19 | 511324199409246102 | 小学数学 | 82 |
5113020117417 | 黄雄 | 男 | 28 | 511322198602249017 | 小学体育 | 87.4 |
5113020117415 | 钱小兵 | 男 | 28 | 511621198606204174 | 小学体育 | 86.65 |
5113020117516 | 丁洪霞 | 女 | 23 | 511023199106258664 | 小学体育 | 82.1 |
5113020117429 | 刘丽红 | 女 | 21 | 511025199210143640 | 小学体育 | 80.6 |
5113020117404 | 刘芳 | 女 | 22 | 513721199206262000 | 小学体育 | 79.86 |
5113020117508 | 蒲小菊 | 女 | 24 | 511304198910303924 | 小学体育 | 79.8 |
5113020117326 | 丁思宇 | 男 | 22 | 510722199108198010 | 小学体育 | 79.75 |
5113020117320 | 滕超 | 男 | 28 | 511323198509294039 | 小学体育 | 79.35 |
5113020117330 | 罗凤 | 女 | 21 | 511302199211092541 | 小学体育 | 78.63 |
5113020117229 | 周小蝉 | 女 | 23 | 510921199103262225 | 小学音乐 | 80.8 |
5113020117220 | 马仕海 | 男 | 29 | 511321198411261471 | 小学音乐 | 79.8 |
5113020117302 | 伍清清 | 女 | 24 | 511023199002137040 | 小学音乐 | 79.7 |
5113020117318 | 王丹鸿 | 女 | 21 | 511325199208145424 | 小学音乐 | 78.8 |
5113020117317 | 吴毅 | 女 | 21 | 511324199208030022 | 小学音乐 | 78 |
5113020117315 | 陈光明 | 男 | 21 | 511324199210150074 | 小学音乐 | 77.6 |
5113020117307 | 李玮 | 女 | 25 | 511322198901051086 | 小学音乐 | 77.2 |
5113020117305 | 范彬泠 | 女 | 27 | 511323198612162122 | 小学音乐 | 77 |
5113020117228 | 孙登刚 | 男 | 24 | 510812198907103610 | 小学音乐 | 76.5 |
5113020117225 | 陈安康 | 男 | 23 | 513922199010038012 | 小学音乐 | 75 |
5113020117219 | 李巧 | 男 | 22 | 51132419920615067x | 小学音乐 | 74.9 |
5113020117309 | 彭兴兴 | 男 | 22 | 513021199110011276 | 小学音乐 | 74.3 |
5113020116905 | 唐新 | 女 | 24 | 513901198909022944 | 小学英语 | 85.9 |
5113020116827 | 苏琳芝 | 女 | 22 | 511323199108241029 | 小学英语 | 85.15 |
5113020116609 | 王盼 | 女 | 23 | 511324199009137863 | 小学英语 | 85.1 |
5113020116819 | 欧远萍 | 女 | 21 | 510502199212047822 | 小学英语 | 84.5 |
5113020116607 | 彭小艳 | 女 | 21 | 511303199207092684 | 小学英语 | 83.4 |
5113020116513 | 伍鑫 | 女 | 21 | 511323199210050026 | 小学英语 | 83.1 |
5113020116904 | 许静 | 女 | 24 | 511324199006131124 | 小学英语 | 82.3 |
5113020117017 | 胡倩 | 女 | 22 | 511323199111266024 | 小学英语 | 82.2 |
5113020116708 | 刘凤 | 女 | 26 | 511322198801038589 | 小学英语 | 82 |
5113020115226 | 张文烨 | 女 | 22 | 510521199107083804 | 小学语文 | 89.15 |
5113020113812 | 唐恬 | 女 | 22 | 511323199205110581 | 小学语文 | 88.8 |
5113020113920 | 鲜舒萍 | 女 | 21 | 511322199306012589 | 小学语文 | 88.4 |
5113020113729 | 吴春枚 | 女 | 21 | 511323199303120046 | 小学语文 | 87.4 |
5113020115814 | 于茜 | 女 | 21 | 511324199209024169 | 小学语文 | 86.6 |
5113020114819 | 韩潇 | 女 | 23 | 511304199008234121 | 小学语文 | 86.5 |
5113020114610 | 韦端均 | 女 | 20 | 511323199401250223 | 小学语文 | 86.5 |
5113020114620 | 陈慧蓉 | 女 | 24 | 511304199005236826 | 小学语文 | 86.4 |
5113020114615 | 陆晓莉 | 女 | 28 | 511323198602070021 | 小学语文 | 86.4 |
5113020114801 | 张薇怡 | 女 | 24 | 51130419900425562x | 小学语文 | 86.1 |
5113020114821 | 陆静 | 女 | 21 | 511023199210029167 | 小学语文 | 86 |
5113020115014 | 杜林娇 | 女 | 22 | 511304199112236426 | 小学语文 | 86 |
5113020114726 | 王娇 | 女 | 22 | 511322199203035024 | 小学语文 | 85.85 |
5113020114001 | 宋祥利 | 女 | 23 | 513021199012155364 | 小学语文 | 85.8 |
5113020113912 | 晏晨 | 女 | 23 | 511323199101200881 | 小学语文 | 85.7 |
5113020115724 | 佘启勇 | 男 | 29 | 612429198410286096 | 小学语文 | 85.7 |
5113020115720 | 李欣桐 | 女 | 22 | 511002199204296849 | 小学语文 | 85.7 |
5113020115106 | 杨靖越 | 女 | 19 | 511321199408150206 | 小学语文 | 85.5 |
5113020114019 | 郭丹丹 | 女 | 21 | 511322199207016226 | 小学语文 | 85.5 |
5113020115507 | 马慧敏 | 女 | 22 | 511304199111280062 | 小学语文 | 85.4 |
5113020113927 | 陈云 | 男 | 27 | 511324198609162857 | 小学语文 | 85.4 |
5113020113926 | 朱佑星 | 女 | 21 | 513023199212033321 | 小学语文 | 85.3 |
5113020114925 | 狄艳 | 女 | 23 | 510781199102099628 | 小学语文 | 85.3 |
5113020115314 | 姚评 | 男 | 25 | 511323198810106471 | 小学语文 | 85.3 |
5113020114919 | 罗斌 | 男 | 22 | 510704199108293314 | 小学语文 | 85.3 |
5113020113824 | 刘昶 | 女 | 22 | 511323199205164360 | 小学语文 | 85.2 |
5113020114408 | 王明利 | 女 | 23 | 511322199011298188 | 小学语文 | 85.2 |
5113020114108 | 黄琳 | 女 | 27 | 511322198705081325 | 小学语文 | 85.2 |
5113020115113 | 孙茜 | 女 | 23 | 511002199106060023 | 小学语文 | 85.2 |
5113020115018 | 谢晋文 | 女 | 22 | 513030199107268042 | 小学语文 | 85.1 |
5113020114608 | 吴茂兰 | 女 | 20 | 511323199308064020 | 小学语文 | 84.9 |
5113020115517 | 程彩乔 | 女 | 21 | 511321199207251502 | 小学语文 | 84.9 |
5113020113910 | 蒋慧 | 女 | 22 | 511323199109153063 | 小学语文 | 84.9 |
5113020115010 | 刘红娟 | 女 | 27 | 511323198608032368 | 小学语文 | 84.7 |
5113020117624 | 邓婷 | 女 | 20 | 511324199311061302 | 幼儿教育 | 87.85 |
5113020117922 | 祝凤鸾 | 女 | 25 | 511323198906152528 | 幼儿教育 | 87.25 |
5113020117702 | 李超华 | 女 | 20 | 511323199308073146 | 幼儿教育 | 86.85 |
5113020117805 | 严祝荣 | 女 | 22 | 511323199206056660 | 幼儿教育 | 86.3 |
5113020117911 | 任柯静 | 女 | 21 | 511323199207300020 | 幼儿教育 | 85.12 |
5113020117706 | 罗冰凌 | 女 | 22 | 511323199205182825 | 幼儿教育 | 84.3 |
5113020117622 | 阳丹 | 女 | 22 | 511322199109206763 | 幼儿教育 | 84.25 |
5113020117717 | 任雪兰 | 女 | 22 | 511323199112152360 | 幼儿教育 | 84.2 |
5113020117712 | 吴青霞 | 女 | 22 | 511323199202046668 | 幼儿教育 | 84.16 |
5113020117811 | 陈思宇 | 女 | 21 | 511323199302020027 | 幼儿教育 | 83.65 |
5113020117914 | 何知玫 | 女 | 23 | 511323199105033726 | 幼儿教育 | 83.6 |
5113020117820 | 王雁麟 | 女 | 27 | 51130219870314004x | 幼儿教育 | 83.5 |
5113020117822 | 贾子蝶 | 女 | 20 | 511323199311250369 | 幼儿教育 | 83.15 |
5113020117817 | 陈可芩 | 女 | 25 | 511323198903153066 | 幼儿教育 | 82.28 |
5113020117810 | 何文莉 | 女 | 22 | 511325199108160926 | 幼儿教育 | 82 |
5113020117807 | 李红 | 女 | 23 | 511323199010121846 | 幼儿教育 | 81.75 |
5113020117830 | 刘艳 | 女 | 25 | 511621198901263548 | 幼儿教育 | 81.67 |
5113020118013 | 邓娜 | 女 | 21 | 511322199207082186 | 幼儿教育 | 81.51 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
下一条:
国务院:取消职业资格许可让劳动更自由