高坪区2014年城区部分学校考调教师拟调动人员名册
日期:时间丢失
高坪区2014年城区部分学校考调教师拟调动人员名册 | |||||||||||
2014年8月29日 | |||||||||||
面试考号 | 笔试考号 | 姓 名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 名次 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩名次 | 备注 |
12 | 0003 | 杜春燕 | 女 | 小龙小学 | 小学语文 | 70 | 1 | 79.6 | 76.72 | 1 | 拟调动 |
2 | 0028 | 彭小慧 | 女 | 旺成小学 | 小学语文 | 71.5 | 1 | 80.6 | 77.87 | 1 | 拟调动 |
9 | 0005 | 侯永红 | 女 | 江东实小 | 小学语文 | 79 | 1 | 90.4 | 86.98 | 1 | 拟调动 |
17 | 0009 | 刘全梅 | 女 | 江东实小 | 小学语文 | 74.5 | 2 | 85.4 | 82.13 | 2 | 拟调动 |
16 | 0013 | 文红梅 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 93.5 | 1 | 85.2 | 87.69 | 1 | 拟调动 |
19 | 0014 | 尹茜 | 女 | 高坪五小 | 小学语文 | 88 | 2 | 84 | 85.20 | 2 | 拟调动 |
15 | 0030 | 张玲 | 女 | 高坪实小 | 小学语文 | 80.5 | 1 | 83.8 | 82.81 | 1 | 拟调动 |
18 | 0024 | 马吉华 | 女 | 高坪七小 | 小学语文 | 84 | 1 | 87.6 | 86.52 | 1 | 拟调动 |
4 | 0016 | 陈利 | 女 | 高坪七小 | 小学语文 | 80.5 | 2 | 88.4 | 86.03 | 2 | 拟调动 |
15 | 0054 | 王玉 | 女 | 旺成小学 | 小学数学 | 67 | 1 | 82.4 | 77.78 | 1 | 拟调动 |
10 | 0057 | 覃丽洁 | 女 | 龙门二小 | 小学数学 | 60 | 1 | 79.6 | 73.72 | 1 | 拟调动 |
1 | 0043 | 王旋 | 女 | 江东实小 | 小学数学 | 94 | 1 | 85.6 | 88.12 | 1 | 拟调动 |
8 | 0045 | 蒋琳 | 女 | 江东实小 | 小学数学 | 87 | 2 | 85.8 | 86.16 | 2 | 拟调动 |
13 | 0042 | 张娟 | 女 | 江东实小 | 小学数学 | 82 | 3 | 85.4 | 84.38 | 3 | 拟调动 |
11 | 0036 | 赵海燕 | 女 | 江东初中 | 小学数学 | 61 | 2 | 78.2 | 73.04 | 1 | 拟调动 |
14 | 0051 | 盛冬梅 | 女 | 高坪七小 | 小学数学 | 69 | 1 | 85.8 | 80.76 | 1 | 拟调动 |
9 | 0038 | 李小兰 | 女 | 高坪六小 | 小学数学 | 62 | 1 | 85.8 | 78.66 | 1 | 拟调动 |
4 | 0187 | 余月华 | 女 | 白塔中学 | 高中化学 | 90 | 2 | 85 | 86.50 | 1 | 拟调动 |
6 | 0062 | 吴春梅 | 女 | 江东初中 | 初中化学 | 78 | 1 | 81.4 | 80.38 | 1 | 拟调动 |
7 | 0063 | 阳军 | 男 | 进修校 | 化学 | 79 | 2 | 79.2 | 79.14 | 1 | 拟调动 |
1 | 0067 | 蒋永艳 | 女 | 高坪特校 | 小学信息技术 | 62 | 1 | 69.62 | 67.33 | 1 | 拟调动 |
1 | 0117 | 杨雯 | 女 | 白塔中学 | 高中英语 | 83 | 1 | 86.4 | 85.28 | 1 | 拟调动 |
4 | 0088 | 陈莉 | 女 | 青莲初中 | 初中英语 | 78 | 1 | 81.4 | 80.23 | 1 | 拟调动 |
7 | 0086 | 蒲俊梅 | 女 | 高坪三中 | 初中英语 | 75 | 2 | 83.4 | 81.01 | 1 | 拟调动 |
9 | 0080 | 蒲芸 | 女 | 高坪一小 | 小学英语 | 95 | 1 | 86.4 | 88.98 | 1 | 拟调动 |
11 | 0069 | 王莎 | 女 | 高坪六小 | 小学英语 | 76 | 2 | 88.2 | 84.54 | 1 | 拟调动 |
8 | 0075 | 龙红梅 | 女 | 江东实小 | 小学英语 | 91 | 1 | 81.2 | 84.14 | 1 | 拟调动 |
3 | 0261 | 王翔 | 男 | 高坪中学 | 高中语文 | 73 | 3 | 88.8 | 84.16 | 1 | 拟调动 |
8 | 0091 | 张洋 | 女 | 高坪三中 | 初中语文 | 84 | 1 | 90 | 88.25 | 1 | 拟调动 |
6 | 0094 | 杨红梅 | 女 | 高坪三中 | 初中语文 | 80 | 2 | 82.6 | 81.82 | 2 | 拟调动 |
6 | 0157 | 宋木波 | 男 | 高坪中学 | 高中数学 | 80 | 3 | 82.4 | 81.68 | 1 | 拟调动 |
2 | 0147 | 王兵 | 男 | 白塔中学 | 高中数学 | 77 | 1并 | 91 | 86.90 | 1 | 拟调动 |
11 | 0165 | 高登胜 | 男 | 进修校 | 数学 | 88 | 1 | 86.4 | 86.98 | 1 | 拟调动 |
14 | 0172 | 王芹 | 女 | 高坪三中 | 初中数学 | 95 | 1 | 89.8 | 91.36 | 1 | 拟调动 |
1 | 0175 | 廖勇 | 男 | 白塔中学 | 高中地理 | 83 | 1 | 81 | 81.60 | 1 | 拟调动 |
2 | 0204 | 刘丰 | 男 | 白塔中学 | 高中政治 | 83 | 1 | 87.4 | 86.08 | 1 | 拟调动 |
3 | 0226 | 曾昭成 | 男 | 高坪中学 | 高中物理 | 86 | 2 | 87 | 86.70 | 1 | 拟调动 |
4 | 0221 | 何先华 | 男 | 白塔中学 | 高中物理 | 89 | 2并 | 80.2 | 82.84 | 1 | 拟调动 |
9 | 0099 | 龚立江 | 男 | 教研室 | 物理 | 98 | 1 | 80.6 | 85.82 | 1 | 拟调动 |
1 | 0245 | 王丽艳 | 女 | 白塔中学 | 高中生物 | 89 | 1并 | 82.2 | 84.24 | 1 | 拟调动 |
2 | 0272 | 张良斌 | 男 | 白塔中学 | 高中体育 | 63 | 1 | 82.16 | 76.41 | 1 | 拟调动 |
3 | 0275 | 张娜 | 女 | 高坪中学 | 高中体育 | 71 | 1 | 78.98 | 76.59 | 1 | 拟调动 |
2 | 0277 | 明文 | 男 | 高坪三中 | 初中体育 | 65 | 2 | 81.4 | 76.48 | 1 | 拟调动 |
1 | 0267 | 周宇 | 男 | 高坪七小 | 小学体育 | 64.5 | 1 | 79.5 | 75.00 | 1 | 拟调动 |
1 | 0283 | 陈晓静 | 女 | 高坪七小 | 小学美术 | 68.5 | 1 | 90.1 | 83.62 | 1 | 拟调动 |
5 | 0287 | 唐红梅 | 女 | 江东实小 | 小学美术 | 77.5 | 2 | 87.7 | 84.64 | 1 | 拟调动 |
1 | 0293 | 胡金枚 | 女 | 江东实小 | 小学音乐 | 71 | 1 | 91.8 | 85.56 | 1 | 拟调动 |
2 | 0291 | 陈美华 | 女 | 高坪七小 | 小学音乐 | 64 | 1 | 88.5 | 81.15 | 1 | 拟调动 |
1 | 0303 | 吴艳梅 | 女 | 机关幼儿园 | 幼教 | 66.5 | 2 | 76.8 | 73.71 | 1 | 拟调动 |
6 | 0301 | 杨春艳 | 女 | 高坪七小 | 幼教 | 68.5 | 2 | 81 | 77.25 | 1 | 拟调动 |
4 | 0297 | 郑晓露 | 女 | 高坪七小 | 幼教 | 61 | 5 | 83.3 | 76.61 | 2 | 拟调动 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!