南部县2017年上半年公开招聘中小学教师拟聘用人员名单
日期:2017-08-11
附件: | |||||||
南部县2017年上半年公开招聘中小学教师拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 刘清华 | 女 | 1111111050927 | 高中政治 | 84.35 | 1 | |
2 | 白雪梅 | 女 | 1111111051001 | 高中政治 | 81.1 | 2 | |
3 | 杨清 | 女 | 1111111051017 | 高中语文 | 85.26 | 1 | |
4 | 唐君 | 女 | 1111111051226 | 高中语文 | 84.45 | 2 | |
5 | 邢睿诗 | 女 | 1111111051014 | 高中语文 | 83.6 | 3 | |
6 | 许明月 | 女 | 1111111051105 | 高中语文 | 83.34 | 4 | |
7 | 陈琳 | 女 | 1111111051201 | 高中语文 | 83.05 | 5 | |
8 | 罗炼 | 女 | 1111111051008 | 高中语文 | 81.7 | 6 | |
9 | 邓佳丽 | 女 | 1111111051119 | 高中语文 | 81.5 | 7 | |
10 | 冯倩倩 | 女 | 1111111051221 | 高中语文 | 81.4 | 8 | |
11 | 李舒婷 | 女 | 1111111051101 | 高中语文 | 81.35 | 9 | |
12 | 巫潘 | 男 | 1111111051013 | 高中语文 | 80.85 | 10 | |
13 | 鲜欣芸 | 女 | 1111111051027 | 高中语文 | 80.82 | 11 | |
14 | 王娟 | 女 | 1111111051028 | 高中语文 | 80.63 | 12 | |
15 | 蓝秋豪 | 女 | 1111111051012 | 高中语文 | 80.4 | 13 | |
16 | 怡鑫 | 女 | 1111111051110 | 高中语文 | 80.38 | 14 | |
17 | 覃山桑 | 女 | 1111111051118 | 高中语文 | 80.3 | 15 | |
18 | 陶艾琳 | 女 | 1111111051122 | 高中语文 | 80.3 | 16 | |
19 | 文昭骅 | 男 | 1111111051329 | 高中数学 | 84.35 | 1 | |
20 | 李勤 | 男 | 1111111051228 | 高中数学 | 82.71 | 2 | |
21 | 杨洋 | 女 | 1111111051410 | 高中数学 | 81.98 | 3 | |
22 | 李建平 | 女 | 1111111051317 | 高中数学 | 81.2 | 4 | |
23 | 杨玉霞 | 女 | 1111111051312 | 高中数学 | 80.95 | 5 | |
24 | 杜雪梅 | 女 | 1111111051414 | 高中数学 | 80.46 | 6 | |
25 | 黄城 | 男 | 1111111051320 | 高中数学 | 80.35 | 7 | |
26 | 杨莹莹 | 女 | 1111111051330 | 高中数学 | 80.08 | 8 | |
27 | 何顺 | 男 | 1111111051314 | 高中数学 | 78.85 | 9 | |
28 | 陈敏 | 女 | 1111111051309 | 高中数学 | 78.35 | 10 | |
29 | 张磊 | 男 | 1111111051306 | 高中数学 | 77.95 | 11 | |
30 | 谭俊键 | 男 | 1111111051402 | 高中数学 | 77.75 | 12 | |
31 | 敬鸿 | 女 | 1111111051701 | 高中英语 | 87.1 | 1 | |
32 | 耿欣蔚 | 女 | 1111111051828 | 高中英语 | 85.47 | 2 | |
33 | 李萧楠 | 女 | 1111111051522 | 高中英语 | 84.92 | 3 | |
34 | 卢琴 | 女 | 1111111051716 | 高中英语 | 84.57 | 4 | |
35 | 刘敏 | 女 | 1111111051708 | 高中英语 | 84.38 | 5 | |
36 | 侯颖 | 女 | 1111111051612 | 高中英语 | 84.23 | 6 | |
37 | 杜婷 | 女 | 1111111051805 | 高中英语 | 83.9 | 7 | |
38 | 蒲美凤 | 女 | 1111111051706 | 高中英语 | 83.47 | 8 | |
39 | 杨莎 | 女 | 1111111051521 | 高中英语 | 82.57 | 9 | |
40 | 文美蓉 | 女 | 1111111051615 | 高中英语 | 82.21 | 10 | |
41 | 李佳雯 | 女 | 1111111051518 | 高中英语 | 82.17 | 11 | |
42 | 范琴 | 女 | 1111111051819 | 高中英语 | 81.4 | 12 | |
43 | 杨娜 | 女 | 1111111051806 | 高中英语 | 81.1 | 13 | |
44 | 常爱玲 | 女 | 1111111051821 | 高中英语 | 80.15 | 15 | |
45 | 陈倩 | 女 | 1111111051707 | 高中英语 | 79.93 | 16 | 递补 |
46 | 母致远 | 男 | 1111111051921 | 高中物理 | 86.05 | 1 | |
47 | 李秀琼 | 女 | 1111111051919 | 高中物理 | 83.8 | 2 | |
48 | 冯戬 | 男 | 1111111051925 | 高中物理 | 77.8 | 3 | |
49 | 高远华 | 男 | 1111111051922 | 高中物理 | 77.25 | 5 | |
50 | 文杰民 | 男 | 1111111051915 | 高中物理 | 77.1 | 6 | 递补 |
51 | 邓利萍 | 女 | 1111111052024 | 高中化学 | 82.15 | 1 | |
52 | 胡猛 | 男 | 1111111052013 | 高中化学 | 81.25 | 3 | |
53 | 蒲丽君 | 女 | 1111111052010 | 高中化学 | 80.5 | 4 | 递补 |
54 | 陈林利 | 女 | 1111111052122 | 高中生物 | 86.95 | 1 | |
55 | 何佳佳 | 女 | 1111111052124 | 高中生物 | 84.6 | 2 | |
56 | 杨千 | 女 | 1111111052110 | 高中生物 | 82.85 | 3 | |
57 | 王婷 | 女 | 1111111052107 | 高中生物 | 80.21 | 5 | 递补 |
58 | 冯洁 | 女 | 1111111052226 | 高中地理 | 84.95 | 1 | |
59 | 董娜 | 女 | 1111111052224 | 高中地理 | 83.1 | 2 | |
60 | 毛志飞 | 男 | 1111111052214 | 高中地理 | 82.8 | 3 | |
61 | 王永凤 | 女 | 1111111052308 | 高中地理 | 82.7 | 4 | |
62 | 高翠 | 女 | 1111111052220 | 高中地理 | 82.25 | 5 | |
63 | 何莲 | 女 | 1111111052229 | 高中地理 | 80.9 | 6 | |
64 | 秦杨 | 女 | 1111111052319 | 高中历史 | 82.6 | 1 | |
65 | 兰敏 | 女 | 1111111052320 | 高中历史 | 81.75 | 2 | |
66 | 杨欢 | 女 | 1111111052313 | 高中历史 | 80.35 | 3 | |
67 | 任惠婷 | 女 | 1111111052327 | 高中音乐 | 81.65 | 1 | |
68 | 陈福贵 | 男 | 1111111052330 | 高中体育 | 76.3 | 1 | |
69 | 徐倩 | 女 | 1111111052406 | 高中信息技术 | 75.2 | 1 | |
70 | 赵丹丹 | 女 | 1111111052408 | 高中通用技术 | 75.5 | 1 | |
71 | 马金 | 女 | 1111111052412 | 职高电子应用 | 77.2 | 1 | |
72 | 陈静 | 女 | 1111111052713 | 幼儿教师 | 86 | 1 | |
73 | 范宁 | 女 | 1111111052420 | 幼儿教师 | 84.6 | 2 | |
74 | 杨子瑶 | 女 | 1111111053108 | 幼儿教师 | 83.5 | 3 | |
75 | 杨娇 | 女 | 1111111052616 | 幼儿教师 | 83.25 | 4 | |
76 | 张模英 | 女 | 1111111053620 | 幼儿教师 | 83 | 5 | |
77 | 何琳 | 女 | 1111111053608 | 幼儿教师 | 82.6 | 6 | |
78 | 张棋 | 女 | 1111111053103 | 幼儿教师 | 82.15 | 7 | |
79 | 何雪莲 | 女 | 1111111053319 | 幼儿教师 | 82.15 | 8 | |
80 | 许猜猜 | 女 | 1111111052418 | 幼儿教师 | 81.95 | 9 | |
81 | 汪彦伶 | 女 | 1111111053927 | 幼儿教师 | 81.75 | 10 | |
82 | 胡瑶 | 女 | 1111111052724 | 幼儿教师 | 81.7 | 11 | |
83 | 张梅 | 女 | 1111111053113 | 幼儿教师 | 81.7 | 12 | |
84 | 张耀匀 | 女 | 1111111052428 | 幼儿教师 | 81.3 | 13 | |
85 | 罗昕玙 | 女 | 1111111052622 | 幼儿教师 | 81.25 | 14 | |
86 | 张晓杉 | 女 | 1111111053128 | 幼儿教师 | 80.9 | 15 | |
87 | 马雯 | 女 | 1111111052813 | 幼儿教师 | 80.85 | 16 | |
88 | 郭祯尹 | 女 | 1111111052728 | 幼儿教师 | 80.75 | 17 | |
89 | 李丹 | 女 | 1111111053112 | 幼儿教师 | 80.75 | 18 | |
90 | 刘婉 | 女 | 1111111052911 | 幼儿教师 | 80.55 | 19 | |
91 | 李秋 | 女 | 1111111053227 | 幼儿教师 | 80.05 | 20 | |
92 | 程俊瑜 | 女 | 1111111052816 | 幼儿教师 | 79.95 | 21 | |
93 | 曹雨童 | 女 | 1111111053223 | 幼儿教师 | 79.2 | 22 | |
94 | 蒋珊 | 女 | 1111111053310 | 幼儿教师 | 79.2 | 23 | |
95 | 张彩霞 | 女 | 1111111052625 | 幼儿教师 | 79.15 | 24 | |
96 | 柯汶君 | 女 | 1111111052615 | 幼儿教师 | 79 | 25 | |
97 | 王燕 | 女 | 1111111053207 | 幼儿教师 | 78.9 | 26 | |
98 | 赵希 | 女 | 1111111052416 | 幼儿教师 | 78.75 | 27 | |
99 | 张亚萍 | 女 | 1111111052503 | 幼儿教师 | 78.58 | 28 | |
100 | 王柟兮 | 女 | 1111111053005 | 幼儿教师 | 78.3 | 29 | |
101 | 李燕萍 | 女 | 1111111052517 | 幼儿教师 | 78.25 | 30 | |
102 | 戚佳 | 女 | 1111111060103 | 初中语文 | 85.35 | 1 | |
103 | 邓莎莎 | 女 | 1111111060105 | 初中语文 | 84.1 | 2 | |
104 | 蒲波伍 | 男 | 1111111054026 | 初中语文 | 82.2 | 3 | |
105 | 李慧 | 女 | 1111111054022 | 初中语文 | 78.1 | 4 | |
106 | 袁英 | 女 | 1111111060104 | 初中语文 | 77.6 | 5 | |
107 | 张成美 | 女 | 1111111060116 | 初中数学 | 82.38 | 1 | |
108 | 秦毓 | 女 | 1111111060115 | 初中数学 | 81 | 2 | |
109 | 蒋燕莲 | 女 | 1111111060110 | 初中数学 | 79.9 | 3 | |
110 | 任丽 | 女 | 1111111060224 | 初中英语 | 85.3 | 1 | |
111 | 冯雅苓 | 女 | 1111111060229 | 初中英语 | 84.95 | 2 | |
112 | 唐宇虹 | 女 | 1111111060119 | 初中英语 | 84.5 | 3 | |
113 | 杨柳 | 女 | 1111111060127 | 初中英语 | 82.2 | 4 | |
114 | 董芷含 | 女 | 1111111060202 | 初中英语 | 81.95 | 5 | |
115 | 韩娇 | 女 | 1111111060129 | 初中英语 | 81.55 | 6 | |
116 | 李洁 | 男 | 1111111060126 | 初中英语 | 81.3 | 7 | |
117 | 杨静 | 女 | 1111111060214 | 初中英语 | 80.3 | 8 | |
118 | 赵莎 | 女 | 1111111060124 | 初中英语 | 80 | 9 | |
119 | 龚碧琴 | 女 | 1111111060230 | 初中化学 | 84.8 | 1 | |
120 | 蒋梅 | 女 | 1111111060304 | 初中化学 | 81.2 | 2 | |
121 | 贾羽晗 | 女 | 1111111060307 | 初中地理 | 86.5 | 1 | |
122 | 王珍 | 女 | 1111111060312 | 初中历史 | 80.6 | 1 | |
123 | 杜彩霞 | 女 | 1111111060316 | 初中音乐 | 76.85 | 1 | |
124 | 董洋 | 女 | 1111111060314 | 初中音乐 | 71.9 | 2 | |
125 | 陈秋竹 | 女 | 1111111060329 | 初中体育 | 77.85 | 1 | |
126 | 赵梦 | 男 | 1111111060330 | 初中体育 | 77.15 | 2 | |
127 | 刘川 | 男 | 1111111060324 | 初中体育 | 73.65 | 3 | |
128 | 杨晶 | 女 | 1111111060406 | 初中美术 | 77.1 | 1 | |
129 | 李俊 | 男 | 1111111060405 | 初中美术 | 76.75 | 2 | |
130 | 李智勇 | 男 | 1111111060407 | 初中信息技术 | 71.5 | 1 | |
131 | 何丹 | 女 | 1111111060411 | 初中心理健康 | 84.9 | 1 | |
132 | 李丹 | 女 | 1111111060604 | 小学语文 | 85.4 | 1 | |
133 | 李欢 | 女 | 1111111060520 | 小学语文 | 85.1 | 2 | |
134 | 黄菲 | 女 | 1111111061130 | 小学语文 | 84.4 | 3 | |
135 | 李宜珈 | 女 | 1111111060610 | 小学语文 | 84.3 | 4 | |
136 | 陈韵弘 | 女 | 1111111060820 | 小学语文 | 83.7 | 5 | |
137 | 陈凌霄 | 女 | 1111111061111 | 小学语文 | 83.6 | 6 | |
138 | 朱琳 | 女 | 1111111060713 | 小学语文 | 83.35 | 7 | |
139 | 向淞 | 女 | 1111111060702 | 小学语文 | 83.3 | 8 | |
140 | 李小平 | 女 | 1111111061126 | 小学语文 | 82.9 | 9 | |
141 | 王雪纯 | 女 | 1111111060917 | 小学语文 | 82.65 | 10 | |
142 | 张丽 | 女 | 1111111060723 | 小学语文 | 82.5 | 11 | |
143 | 李文景 | 女 | 1111111060709 | 小学语文 | 82.48 | 12 | |
144 | 杨婷 | 女 | 1111111060927 | 小学语文 | 82.35 | 13 | |
145 | 梁艺 | 女 | 1111111060508 | 小学语文 | 82.3 | 14 | |
146 | 刘芸 | 女 | 1111111060509 | 小学语文 | 82.3 | 14 | |
147 | 吴悠 | 女 | 1111111061114 | 小学语文 | 81.9 | 16 | |
148 | 贾玲 | 女 | 1111111061015 | 小学语文 | 81.77 | 17 | |
149 | 王洪瑜 | 女 | 1111111060629 | 小学语文 | 81.5 | 18 | |
150 | 李红娟 | 女 | 1111111060617 | 小学语文 | 81.48 | 19 | |
151 | 张丽萍 | 女 | 1111111060628 | 小学语文 | 81.26 | 20 | |
152 | 罗琴 | 女 | 1111111060903 | 小学语文 | 81.25 | 21 | |
153 | 赵琪 | 女 | 1111111061030 | 小学语文 | 81.2 | 22 | |
154 | 龚芮 | 女 | 1111111060601 | 小学语文 | 81.18 | 23 | |
155 | 任杨春 | 女 | 1111111060519 | 小学语文 | 81.15 | 24 | |
156 | 高欢 | 女 | 1111111061415 | 小学数学 | 83.45 | 1 | |
157 | 何青华 | 女 | 1111111061301 | 小学数学 | 83.15 | 2 | |
158 | 罗佳 | 女 | 1111111061521 | 小学数学 | 82.2 | 3 | |
159 | 何娟 | 女 | 1111111061303 | 小学数学 | 81.7 | 4 | |
160 | 廖珂 | 女 | 1111111061306 | 小学数学 | 81.5 | 5 | |
161 | 袁兵 | 男 | 1111111061405 | 小学数学 | 81.36 | 6 | |
162 | 蒲丹丹 | 女 | 1111111061504 | 小学数学 | 80.83 | 7 | |
163 | 蒲东胜 | 男 | 1111111061316 | 小学数学 | 80.7 | 8 | |
164 | 贺娟 | 女 | 1111111061509 | 小学数学 | 80.64 | 9 | |
165 | 李林娟 | 女 | 1111111061404 | 小学数学 | 79.97 | 10 | |
166 | 张琼莉 | 女 | 1111111061228 | 小学数学 | 79.9 | 11 | |
167 | 王鲜 | 男 | 1111111061329 | 小学数学 | 79.09 | 12 | |
168 | 王巧燕 | 女 | 1111111061308 | 小学数学 | 78.97 | 13 | |
169 | 吴蓉 | 女 | 1111111061513 | 小学数学 | 78.89 | 14 | |
170 | 谢鸿 | 男 | 1111111061304 | 小学数学 | 78.15 | 15 | |
171 | 杨欣 | 女 | 1111111061414 | 小学数学 | 78.1 | 16 | |
172 | 张健 | 男 | 1111111061505 | 小学数学 | 77.9 | 17 | |
173 | 王丽均 | 女 | 1111111061318 | 小学数学 | 77.51 | 18 | |
174 | 刘亚 | 女 | 1111111061317 | 小学数学 | 77.4 | 19 | |
175 | 蒲芝静 | 女 | 1111111061507 | 小学数学 | 77.25 | 20 | |
176 | 刘正浩 | 男 | 1111111061523 | 小学数学 | 76.98 | 21 | |
177 | 王杜凤 | 女 | 1111111061309 | 小学数学 | 76.87 | 22 | |
178 | 祝慧琳 | 女 | 1111111061222 | 小学数学 | 76.65 | 23 | |
179 | 冯炼 | 女 | 1111111061710 | 小学英语 | 83.9 | 1 | |
180 | 刘焰 | 女 | 1111111061603 | 小学英语 | 83.8 | 2 | |
181 | 兰丽芳 | 女 | 1111111061630 | 小学英语 | 79.9 | 3 | |
182 | 黄秋平 | 女 | 1111111061613 | 小学英语 | 79.85 | 4 | |
183 | 范森 | 男 | 1111111061807 | 小学音乐 | 80.15 | 1 | |
184 | 王琪霖 | 男 | 1111111061811 | 小学音乐 | 76.5 | 2 | |
185 | 刘芳棋 | 女 | 1111111061821 | 小学音乐 | 76.4 | 3 | |
186 | 陈宏 | 女 | 1111111061814 | 小学音乐 | 76.15 | 4 | |
187 | 王美力 | 女 | 1111111061906 | 小学体育 | 83.35 | 1 | |
188 | 黄元林 | 男 | 1111111061830 | 小学体育 | 82 | 2 | |
189 | 王秀宇 | 男 | 1111111061925 | 小学体育 | 80.3 | 3 | |
190 | 卢俊燕 | 女 | 1111111062009 | 小学美术 | 83.75 | 1 | |
191 | 王燕 | 女 | 1111111062002 | 小学美术 | 81.52 | 2 | |
192 | 陈玉枝 | 女 | 1111111062001 | 小学美术 | 79.5 | 3 | |
193 | 王璟澜 | 女 | 1111111062109 | 小学信息技术 | 79.2 | 1 | |
194 | 高仕艳 | 女 | 1111111062107 | 小学信息技术 | 78.5 | 2 | |
195 | 李薇 | 女 | 1111111062113 | 小学信息技术 | 75.25 | 3 | |
196 | 周东 | 男 | 1111111062123 | 物理实验员 | 72.9 | 1 | |
197 | 岳莉 | 女 | 1111111062126 | 化学实验员 | 85.8 | 1 | |
198 | 田媛 | 女 | 1111111062125 | 化学实验员 | 79.91 | 2 | |
199 | 高举 | 男 | 1111111062205 | 生物实验员 | 78.5 | 1 | |
200 | 张琳敏 | 女 | 1111111062206 | 生物实验员 | 76.35 | 2 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!