西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩及排名
日期:2017-07-19
西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩及排名 | |||||||||
姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 |
笔试总 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
李癸江 | 男 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160330 | 60 | 75 | 135 | 1 |
姜斌 | 男 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160411 | 56 | 78.8 | 134.8 | 2 |
王丹 | 女 | 中医医院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160403 | 59 | 72.2 | 131.2 | 3 |
王昱璋 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160512 | 70 | 81.8 | 151.8 | 1 |
王漠林 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160518 | 75 | 74.8 | 149.8 | 2 |
王薇 | 女 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160429 | 65 | 79.56 | 144.56 | 3 |
杜宇航 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160511 | 61 | 82.8 | 143.8 | 4 |
吉波 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160603 | 60 | 79.52 | 139.52 | 5 |
罗浩 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160529 | 58 | 77.6 | 135.6 | 6 |
庞承志 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160428 | 57 | 76 | 133 | 7 |
杨晶 | 男 | 乡镇卫生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160423 | 57 | 72.04 | 129.04 | 8 |
陈简言 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160619 | 69 | 78.5 | 147.5 | 1 |
李潘阳 | 男 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160715 | 64 | 82.8 | 146.8 | 2 |
兰茹雁 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160609 | 63 | 81.48 | 144.48 | 3 |
朱莎 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160726 | 65 | 77.6 | 142.6 | 4 |
段海英 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160720 | 60 | 75.2 | 135.2 | 5 |
邓芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 会计 | 510603 | 2111111160710 | 61 | 73.4 | 134.4 | 6 |
谢明扬 | 男 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241524 | 47 | 80.38 | 127.38 | 1 |
王靖 | 男 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241526 | 45 | 80.78 | 125.78 | 2 |
高玉莎 | 女 | 中医医院 | 中医 | 520602 | 4111111241528 | 41 | 72.72 | 113.72 | 3 |
李雪平 | 女 | 中医医院 | 药剂 | 520604 | 3111111231428 | 69 | 74.6 | 143.6 | 1 |
任杜娟 | 女 | 中医医院 | 药剂 | 520604 | 3111111231426 | 57 | 75.3 | 132.3 | 2 |
刘高飞 | 女 | 中医医院 | 药剂 | 520604 | 3111111231423 | 55 | 76.4 | 131.4 | 3 |
袁英 | 女 | 中医医院 | x光 | 520606 | 3111111231520 | 53 | 78.1 | 131.1 | 1 |
刘达 | 男 | 中医医院 | x光 | 520606 | 3111111231514 | 52 | 77.2 | 129.2 | 2 |
崔蕾 | 女 | 中医医院 | x光 | 520606 | 3111111231519 | 52 | 72.5 | 124.5 | 3 |
刘婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232107 | 62 | 78.6 | 140.6 | 1 |
文慧 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232524 | 53 | 85 | 138 | 2 |
苟佳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231830 | 54 | 80.8 | 134.8 | 3 |
李秋蓉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231904 | 50 | 83.4 | 133.4 | 4 |
王雅澜 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232227 | 52 | 80.8 | 132.8 | 5 |
唐岚 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232430 | 46 | 84.8 | 130.8 | 6 |
黄婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232102 | 55 | 75 | 130 | 7 |
卿香 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232424 | 52 | 78 | 130 | 7 |
陈钰琳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232209 | 51 | 79 | 130 | 7 |
黄柳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232503 | 48 | 81.8 | 129.8 | 10 |
周彦伶 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232722 | 47 | 82.8 | 129.8 | 10 |
何圆圆 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231915 | 45 | 84.6 | 129.6 | 12 |
庞兰澧 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231606 | 56 | 73.4 | 129.4 | 13 |
何晓春 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232009 | 44 | 85 | 129 | 14 |
邹芝霞 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231603 | 52 | 76.6 | 128.6 | 15 |
易婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232528 | 45 | 83.6 | 128.6 | 15 |
何江南 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231613 | 53 | 75.4 | 128.4 | 17 |
杨超 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232315 | 52 | 76.4 | 128.4 | 17 |
贾亦君 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232724 | 50 | 78.2 | 128.2 | 19 |
青燕平 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231910 | 49 | 78.8 | 127.8 | 20 |
崔译丹 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232115 | 52 | 75.4 | 127.4 | 21 |
康维 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232405 | 47 | 79.8 | 126.8 | 22 |
张丽明 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232123 | 52 | 74.6 | 126.6 | 23 |
范莉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232421 | 51 | 75.6 | 126.6 | 23 |
杨凤 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232030 | 50 | 76.2 | 126.2 | 25 |
罗丽君 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232513 | 50 | 76.2 | 126.2 | 25 |
易霞 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231602 | 50 | 76 | 126 | 27 |
刘艳芬 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232011 | 51 | 73 | 124 | 28 |
王红艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231908 | 47 | 77 | 124 | 28 |
张艳玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232219 | 49 | 74.6 | 123.6 | 30 |
杨艳秋 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231920 | 46 | 77.6 | 123.6 | 30 |
陈霞 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231816 | 50 | 73.4 | 123.4 | 32 |
鲜艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231721 | 49 | 74 | 123 | 33 |
谭丽媛 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231818 | 47 | 76 | 123 | 33 |
何艳阳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232808 | 50 | 72.6 | 122.6 | 35 |
唐婷婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232605 | 48 | 74.6 | 122.6 | 35 |
贾锐 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232525 | 45 | 77.6 | 122.6 | 35 |
郭芮秀 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232629 | 43 | 78.8 | 121.8 | 38 |
彭燕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231609 | 49 | 71.8 | 120.8 | 39 |
赵一兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231615 | 45 | 75.8 | 120.8 | 39 |
岳云莎 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231805 | 44 | 76.6 | 120.6 | 41 |
陈欢 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231817 | 46 | 74.4 | 120.4 | 42 |
熊引凡 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231526 | 43 | 77 | 120 | 43 |
谢超兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232003 | 44 | 75.4 | 119.4 | 44 |
郭杏 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232217 | 43 | 76 | 119 | 45 |
吴琦 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232813 | 45 | 73.8 | 118.8 | 46 |
李东东 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231605 | 45 | 73.6 | 118.6 | 47 |
何佳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232703 | 47 | 71.4 | 118.4 | 48 |
周苹 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231529 | 47 | 71.2 | 118.2 | 49 |
阳玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232112 | 44 | 74.2 | 118.2 | 49 |
郭玉玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231719 | 46 | 71.8 | 117.8 | 51 |
向永春 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232720 | 44 | 73.8 | 117.8 | 51 |
李青悠 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232203 | 44 | 73.6 | 117.6 | 53 |
邓琳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232721 | 44 | 73.4 | 117.4 | 54 |
杨亭亭 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231616 | 43 | 74.4 | 117.4 | 54 |
青柳燕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232809 | 43 | 74.2 | 117.2 | 56 |
彭丽君 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231620 | 43 | 73.8 | 116.8 | 57 |
冯双 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232103 | 43 | 73.8 | 116.8 | 57 |
刘婷 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232015 | 43 | 73.6 | 116.6 | 59 |
杜建华 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232402 | 44 | 68.4 | 112.4 | 60 |
王芳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232414 | 52 | 0 | 52 | 61 |
杨瑶 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231929 | 46 | 0 | 46 | 62 |
何金蓉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111231723 | 43 | 0 | 43 | 63 |
何敏 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232307 | 43 | 0 | 43 | 63 |
李敏 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 护理 | 520607 | 3111111232613 | 43 | 0 | 43 | 63 |
王卫华 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232823 | 51 | 81.9 | 132.9 | 1 |
冯飞翔 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232819 | 51 | 78.3 | 129.3 | 2 |
张良驷 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232913 | 52 | 76.3 | 128.3 | 3 |
冯华东 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232821 | 52 | 76.08 | 128.08 | 4 |
袁吉祥 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232818 | 52 | 74.9 | 126.9 | 5 |
何素梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232917 | 51 | 74.54 | 125.54 | 6 |
王刘洋 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232817 | 49 | 76.28 | 125.28 | 7 |
李华蓉 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232828 | 49 | 75.98 | 124.98 | 8 |
彭俊清 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232902 | 49 | 74.72 | 123.72 | 9 |
黄刚 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232826 | 45 | 78.22 | 123.22 | 10 |
唐金鑫 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232901 | 44 | 78.12 | 122.12 | 11 |
陈幼东 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232903 | 47 | 74.06 | 121.06 | 12 |
范文杰 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232829 | 43 | 76.26 | 119.26 | 13 |
青倩 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232920 | 43 | 75.46 | 118.46 | 14 |
段小玲 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232822 | 42 | 76.26 | 118.26 | 15 |
全瑾 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232919 | 40 | 76.96 | 116.96 | 16 |
杨洪兵 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232905 | 40 | 75.48 | 115.48 | 17 |
吉柯全 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232827 | 42 | 72.8 | 114.8 | 18 |
任玉兰 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232911 | 40 | 74.6 | 114.6 | 19 |
吉艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232907 | 37 | 77.44 | 114.44 | 20 |
苏黎 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232906 | 39 | 74.74 | 113.74 | 21 |
陈娇 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232914 | 38 | 75.36 | 113.36 | 22 |
谢庆 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232820 | 39 | 73.96 | 112.96 | 23 |
袁桂梅 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 临床 | 520608 | 3111111232904 | 41 | 0 | 41 | 24 |
谢紫云 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233004 | 62 | 80.98 | 142.98 | 1 |
赵堰 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232926 | 57 | 82.3 | 139.3 | 2 |
杨诗雨 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233001 | 53 | 84.82 | 137.82 | 3 |
明毅 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233110 | 59 | 78.06 | 137.06 | 4 |
明燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232928 | 53 | 82 | 135 | 5 |
陈慧 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233030 | 57 | 76.8 | 133.8 | 6 |
杨亚梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233020 | 50 | 81.72 | 131.72 | 7 |
郭思敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233112 | 49 | 80.32 | 129.32 | 8 |
刘秀英 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232930 | 55 | 73.1 | 128.1 | 9 |
黄林虎 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233113 | 49 | 78.42 | 127.42 | 10 |
姚福仙 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233010 | 48 | 79.02 | 127.02 | 11 |
何小燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233102 | 50 | 76.74 | 126.74 | 12 |
贺萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233120 | 49 | 77.74 | 126.74 | 12 |
刘彬 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233015 | 48 | 77.5 | 125.5 | 14 |
罗清明 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233108 | 44 | 77.92 | 121.92 | 15 |
李珍仪 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233107 | 47 | 74.32 | 121.32 | 16 |
李梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233006 | 45 | 76.16 | 121.16 | 17 |
曾雁 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233027 | 41 | 79.4 | 120.4 | 18 |
吴文萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233105 | 41 | 78.5 | 119.5 | 19 |
杜洪 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233103 | 41 | 78.46 | 119.46 | 20 |
赵婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233026 | 45 | 73.4 | 118.4 | 21 |
黄星溶 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233118 | 42 | 76.1 | 118.1 | 22 |
唐钰 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233117 | 41 | 76.2 | 117.2 | 23 |
杨琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233101 | 41 | 75.74 | 116.74 | 24 |
赵金 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233018 | 40 | 76.4 | 116.4 | 25 |
彭杰 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111232927 | 43 | 64.12 | 107.12 | 26 |
赵洋 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 520609 | 3111111233002 | 48 | 0 | 48 | 27 |
王珲 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241722 | 53 | 79.56 | 132.56 | 1 |
鲜成宣 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241608 | 49 | 80.88 | 129.88 | 2 |
何杨波 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241724 | 50 | 77.02 | 127.02 | 3 |
刘洪 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241708 | 48 | 78.12 | 126.12 | 4 |
杨琴 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241616 | 51 | 74.62 | 125.62 | 5 |
彭晓兵 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241718 | 46 | 79.18 | 125.18 | 6 |
龙艳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241625 | 43 | 80.92 | 123.92 | 7 |
张扬 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241622 | 49 | 73 | 122 | 8 |
侯晓云 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241606 | 46 | 75.76 | 121.76 | 9 |
苏阳军 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241712 | 46 | 75.2 | 121.2 | 10 |
庞春燕 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241705 | 47 | 73.3 | 120.3 | 11 |
卢延 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241612 | 41 | 79.12 | 120.12 | 12 |
张敏 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241723 | 40 | 80.12 | 120.12 | 12 |
李向阳 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241627 | 44 | 76 | 120 | 14 |
杜云波 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241701 | 44 | 75 | 119 | 15 |
庞利娟 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241630 | 44 | 73.9 | 117.9 | 16 |
杨绍科 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241710 | 43 | 74.56 | 117.56 | 17 |
陈建秋 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241706 | 41 | 73.86 | 114.86 | 18 |
任茂斌 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241615 | 36 | 75.3 | 111.3 | 19 |
李冬芳 | 女 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241621 | 39 | 72.06 | 111.06 | 20 |
罗维维 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241609 | 39 | 71.98 | 110.98 | 21 |
赵永胜 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241613 | 37 | 73.72 | 110.72 | 22 |
张辉 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241611 | 38 | 72.7 | 110.7 | 23 |
张勇军 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241626 | 38 | 70.9 | 108.9 | 24 |
熊潇翔 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241617 | 34 | 72.26 | 106.26 | 25 |
庞静芝 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241628 | 32 | 72.3 | 104.3 | 26 |
张利彬 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241702 | 30 | 72.36 | 102.36 | 27 |
李华敏 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241725 | 44 | 0 | 44 | 28 |
胥艳荣 | 男 | 乡镇及社区卫生院 | 中医 | 520610 | 4111111241726 | 30 | 0 | 30 | 29 |
徐芮 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233129 | 53 | 81.72 | 134.72 | 1 |
李胜男 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233212 | 52 | 82.6 | 134.6 | 2 |
郑静 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233313 | 58 | 76.2 | 134.2 | 3 |
李贤逸 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233301 | 50 | 80.7 | 130.7 | 4 |
陈瑶 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233230 | 53 | 76.2 | 129.2 | 5 |
周莹 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233316 | 51 | 77.7 | 128.7 | 6 |
吴巧玉 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233125 | 49 | 77.1 | 126.1 | 7 |
赵娜 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233209 | 46 | 77.2 | 123.2 | 8 |
高岚 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233208 | 44 | 78.9 | 122.9 | 9 |
董骅 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233220 | 49 | 73.7 | 122.7 | 10 |
张永龙 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233213 | 43 | 79.3 | 122.3 | 11 |
罗媛姣 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233211 | 46 | 75.2 | 121.2 | 12 |
岳珊 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233227 | 44 | 75.3 | 119.3 | 13 |
李艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233223 | 45 | 73.2 | 118.2 | 14 |
李萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233226 | 44 | 74.1 | 118.1 | 15 |
黄兰 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233210 | 44 | 73.2 | 117.2 | 16 |
邓鹏 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233207 | 52 | 65 | 117 | 17 |
王珊 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 520611 | 3111111233214 | 46 | 64.9 | 110.9 | 18 |
皮林玉 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 520612 | 3111111233328 | 46 | 82.72 | 128.72 | 1 |
庞雅丹 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 520612 | 3111111233326 | 32 | 71.7 | 103.7 | 2 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!