营山县2017年上半年招聘中小学教师面试人员考试总成绩及拟体检人员公示名册
日期:2017-07-11
营山县2017年上半年招聘中小学教师面试人员考试总成绩及拟体检人员公示名册 | |||||||||||||
注:有“▲”为拟体检人员 | |||||||||||||
面试室 | 抽取号签 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 《教育公共基础》成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 拟体检人员 | 备注 |
1 | 1 | 吕琴 | 女 | 中等职业学校舞蹈教师 | 1111111101026 | 70 | 70 | 83.73 | 76.865 | 1 | ▲ | ||
1 | 3 | 唐瑾 | 女 | 中等职业学校音乐教师 | 1111111101029 | 73 | 73 | 87.24 | 80.12 | 1 | ▲ | ||
1 | 2 | 涂欣 | 女 | 中等职业学校音乐教师 | 1111111101028 | 71 | 71 | 80.06 | 75.53 | 2 | |||
1 | 4 | 李丽 | 女 | 中等职业学校美术教师 | 1111111101105 | 72 | 72 | 83.4 | 77.7 | 1 | ▲ | ||
1 | 缺考 | 刘春艳 | 女 | 中等职业学校美术教师 | 1111111101106 | 68 | 68 | 0 | 34 | ||||
1 | 6 | 马崇杰 | 男 | 初中美术教师 | 1111111110614 | 69 | 69 | 81.94 | 75.47 | 1 | ▲ | ||
1 | 9 | 龚炳旭 | 男 | 初中音乐教师 | 1111111110521 | 70 | 70 | 84.68 | 77.34 | 1 | ▲ | ||
1 | 7 | 袁维唯 | 女 | 初中音乐教师 | 1111111110518 | 65 | 65 | 82.56 | 73.78 | 2 | ▲ | ||
1 | 8 | 李玉麒 | 女 | 初中音乐教师 | 1111111110519 | 63 | 63 | 84.22 | 73.61 | 3 | ▲ | ||
1 | 10 | 金芸竹 | 女 | 初中音乐教师 | 1111111110520 | 63 | 63 | 83.36 | 73.18 | 4 | |||
1 | 14 | 蒋参 | 男 | 初中体育教师 | 1111111110602 | 69 | 69 | 83.72 | 76.36 | 1 | ▲ | ||
1 | 12 | 肖欢 | 女 | 初中体育教师 | 1111111110606 | 69 | 69 | 82.32 | 75.66 | 2 | ▲ | ||
1 | 11 | 梁雄 | 男 | 初中体育教师 | 1111111110605 | 66 | 66 | 83.8 | 74.9 | 3 | |||
1 | 13 | 蒲韬 | 男 | 初中体育教师 | 1111111110604 | 60 | 60 | 79.06 | 69.53 | 4 | |||
1 | 18 | 易德江 | 男 | 高中体育教师 | 1111111101603 | 82 | 82 | 76.92 | 79.46 | 1 | ▲ | ||
1 | 16 | 李太勇 | 男 | 高中体育教师 | 1111111101513 | 74 | 74 | 84.32 | 79.16 | 2 | ▲ | ||
1 | 17 | 尹鹏 | 男 | 高中体育教师 | 1111111101517 | 68 | 68 | 80.98 | 74.49 | 3 | |||
1 | 15 | 黄奎 | 男 | 高中体育教师 | 1111111101530 | 67 | 67 | 81.8 | 74.4 | 4 | |||
2 | 34 | 李程英 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111406 | 79 | 79 | 88.72 | 83.86 | 1 | ▲ | ||
2 | 17 | 胡静 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111211 | 80 | 80 | 86.32 | 83.16 | 2 | ▲ | ||
2 | 7 | 禹春红 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110621 | 80 | 80 | 83.84 | 81.92 | 3 | ▲ | ||
2 | 31 | 侯兰星 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111727 | 79 | 79 | 84.72 | 81.86 | 4 | ▲ | ||
2 | 8 | 龚琴 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111521 | 76 | 76 | 87.08 | 81.54 | 5 | ▲ | ||
2 | 2 | 蔡勇玭 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111409 | 75 | 75 | 87.68 | 81.34 | 6 | ▲ | ||
2 | 35 | 尹杰 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111319 | 79 | 79 | 83.28 | 81.14 | 7 | ▲ | ||
2 | 9 | 蔡梦雪 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111506 | 77 | 77 | 84.48 | 80.74 | 8 | ▲ | ||
2 | 22 | 杨丽莎 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111017 | 73 | 73 | 88.32 | 80.66 | 9 | ▲ | ||
2 | 24 | 陈珊 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111125 | 78 | 78 | 82.4 | 80.2 | 10 | ▲ | ||
2 | 14 | 何婕 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111605 | 76 | 76 | 84.12 | 80.06 | 11 | ▲ | ||
2 | 6 | 李攀 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110903 | 81 | 81 | 78.32 | 79.66 | 12 | ▲ | ||
2 | 23 | 丁雪 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111129 | 80 | 80 | 78.58 | 79.29 | 13 | ▲ | ||
2 | 18 | 邓芳 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110915 | 73 | 73 | 85.28 | 79.14 | 14 | ▲ | ||
2 | 21 | 杨玲 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111120 | 77 | 77 | 80.94 | 78.97 | 15 | ▲ | ||
2 | 27 | 曾婷 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111224 | 78 | 78 | 79.3 | 78.65 | 16 | ▲ | ||
2 | 19 | 刘世琪 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111005 | 77 | 77 | 79.94 | 78.47 | 17 | ▲ | ||
2 | 36 | 龚密 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110620 | 72 | 72 | 84.38 | 78.19 | 18 | ▲ | ||
2 | 39 | 李悦瑄 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111729 | 74 | 74 | 81.84 | 77.92 | 19 | |||
2 | 13 | 黄旭琳 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111110 | 74 | 74 | 81.3 | 77.65 | 20 | |||
2 | 1 | 吴佳璇 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111705 | 72 | 72 | 82.8 | 77.4 | 21 | |||
2 | 37 | 鲜珊珊 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111610 | 76 | 76 | 78.6 | 77.3 | 22 | |||
2 | 26 | 文英 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111118 | 76 | 76 | 78.4 | 77.2 | 23 | |||
2 | 16 | 杨慧敏 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110713 | 72 | 72 | 81.82 | 76.91 | 24 | |||
2 | 15 | 何倩 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111023 | 72 | 72 | 81.06 | 76.53 | 25 | |||
2 | 29 | 刘霜 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111421 | 73 | 73 | 79.9 | 76.45 | 26 | |||
2 | 10 | 卢柳 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110628 | 74 | 74 | 78.34 | 76.17 | 27 | |||
2 | 32 | 郭睿 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110928 | 75 | 75 | 77.1 | 76.05 | 28 | |||
2 | 38 | 刘丹 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110712 | 71 | 71 | 80.82 | 75.91 | 29 | |||
2 | 25 | 高骏 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111112 | 71 | 71 | 80.68 | 75.84 | 30 | |||
2 | 5 | 朱昀 | 男 | 小学语文教师A | 1111111110721 | 74 | 74 | 77.06 | 75.53 | 31 | |||
2 | 20 | 文燕 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111514 | 72 | 72 | 79.02 | 75.51 | 32 | |||
2 | 4 | 唐灿 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111528 | 73 | 73 | 77.88 | 75.44 | 33 | |||
2 | 30 | 侯学连 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110722 | 73 | 73 | 77.2 | 75.1 | 34 | |||
2 | 3 | 王欢 | 女 | 小学语文教师A | 1111111110619 | 75 | 75 | 74.26 | 74.63 | 35 | |||
2 | 28 | 何娇 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111013 | 73 | 73 | 75.3 | 74.15 | 36 | |||
2 | 11 | 张小芩 | 女 | 小学语文教师A | 1111111111615 | 71 | 71 | 76.52 | 73.76 | 37 | |||
2 | 12 | 刘羽冲 | 男 | 小学语文教师A | 1111111111824 | 72 | 72 | 75.52 | 73.76 | 38 | |||
2 | 33 | 杨忠祥 | 男 | 小学语文教师A | 1111111111501 | 71 | 71 | 74.44 | 72.72 | 39 | |||
3 | 34 | 刘娟 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110918 | 78 | 78 | 89.5 | 83.75 | 1 | ▲ | ||
3 | 27 | 汪洵 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111114 | 78 | 78 | 86.8 | 82.4 | 2 | ▲ | ||
3 | 3 | 杨凡 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111029 | 77 | 77 | 87.08 | 82.04 | 3 | ▲ | ||
3 | 15 | 吴梓伊 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111207 | 75 | 75 | 88.98 | 81.99 | 4 | ▲ | ||
3 | 20 | 郭彬 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110719 | 77 | 77 | 83.74 | 80.37 | 5 | ▲ | ||
3 | 40 | 韩思葳 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111714 | 76 | 76 | 84.46 | 80.23 | 6 | ▲ | ||
3 | 39 | 王妮 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110623 | 79 | 79 | 81.24 | 80.12 | 7 | ▲ | ||
3 | 24 | 张又心 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111804 | 73 | 73 | 87.04 | 80.02 | 8 | ▲ | ||
3 | 29 | 吴铭浩 | 男 | 小学语文教师B | 1111111111018 | 81 | 81 | 78.7 | 79.85 | 9 | ▲ | ||
3 | 18 | 梅春丽 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111711 | 74 | 6 | 80 | 79.38 | 79.69 | 10 | ▲ | 大学生志愿服务西部计划3年 |
3 | 19 | 鲁云霞 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111006 | 77 | 77 | 82.18 | 79.59 | 11 | ▲ | ||
3 | 31 | 胡金 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110801 | 75 | 75 | 84.18 | 79.59 | 11 | ▲ | ||
3 | 12 | 康曦匀 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110827 | 76 | 76 | 83.14 | 79.57 | 13 | ▲ | ||
3 | 22 | 邓晶 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110912 | 74 | 74 | 84.36 | 79.18 | 14 | ▲ | ||
3 | 38 | 陈舒 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111529 | 76 | 76 | 82.26 | 79.13 | 15 | ▲ | ||
3 | 35 | 叶彬彬 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110728 | 75 | 75 | 83.06 | 79.03 | 16 | ▲ | ||
3 | 17 | 冯苹 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111024 | 80 | 80 | 77.5 | 78.75 | 17 | ▲ | ||
3 | 5 | 何涛 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111516 | 79 | 79 | 78.46 | 78.73 | 18 | ▲ | ||
3 | 28 | 王义 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111602 | 82 | 82 | 75.04 | 78.52 | 19 | |||
3 | 26 | 杜春燕 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111311 | 72 | 72 | 84.42 | 78.21 | 20 | |||
3 | 13 | 王羚 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111325 | 73 | 73 | 82.74 | 77.87 | 21 | |||
3 | 16 | 徐兰 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110708 | 74 | 74 | 81.4 | 77.7 | 22 | |||
3 | 32 | 赵爽 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110906 | 76 | 76 | 79.38 | 77.69 | 23 | |||
3 | 4 | 王芳 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111606 | 73 | 73 | 81.3 | 77.15 | 24 | |||
3 | 33 | 牟鑫 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111205 | 76 | 76 | 77.6 | 76.8 | 25 | |||
3 | 10 | 王玲 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110822 | 73 | 73 | 80.52 | 76.76 | 26 | |||
3 | 23 | 张玮 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111520 | 72 | 72 | 81.4 | 76.7 | 27 | |||
3 | 2 | 何玉兰 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110829 | 73 | 73 | 80.04 | 76.52 | 28 | |||
3 | 36 | 杨姣 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110716 | 74 | 74 | 79.02 | 76.51 | 29 | |||
3 | 21 | 陈星月 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110926 | 73 | 73 | 79 | 76 | 30 | |||
3 | 30 | 张丽 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111826 | 74 | 74 | 77.62 | 75.81 | 31 | |||
3 | 9 | 黄敏 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110818 | 71 | 71 | 79.92 | 75.46 | 32 | |||
3 | 25 | 赵琪 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111713 | 71 | 71 | 79.64 | 75.32 | 33 | |||
3 | 11 | 陈秋平 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111502 | 72 | 72 | 78.56 | 75.28 | 34 | |||
3 | 1 | 司娟 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111426 | 73 | 73 | 76.9 | 74.95 | 35 | |||
3 | 7 | 龙萍 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110809 | 71 | 71 | 78.84 | 74.92 | 36 | |||
3 | 8 | 周家宇 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111702 | 71 | 71 | 78.74 | 74.87 | 37 | |||
3 | 14 | 樊颖 | 女 | 小学语文教师B | 1111111111208 | 71 | 71 | 78.34 | 74.67 | 38 | |||
3 | 37 | 刘欣 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110904 | 72 | 72 | 76.16 | 74.08 | 39 | |||
3 | 6 | 沈赞秀 | 女 | 小学语文教师B | 1111111110626 | 71 | 71 | 73.38 | 72.19 | 40 | |||
4 | 2 | 林长江 | 男 | 初中语文教师 | 1111111101703 | 84 | 84 | 83.22 | 83.61 | 1 | ▲ | ||
4 | 7 | 罗艺 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101629 | 78 | 78 | 85.7 | 81.85 | 2 | ▲ | ||
4 | 25 | 廖静 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101724 | 80 | 80 | 82.04 | 81.02 | 3 | ▲ | ||
4 | 11 | 李琳 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101702 | 78 | 78 | 82.54 | 80.27 | 4 | ▲ | ||
4 | 20 | 李博 | 男 | 初中语文教师 | 1111111101805 | 74 | 74 | 86.46 | 80.23 | 5 | ▲ | ||
4 | 5 | 龚可丽 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101707 | 75 | 75 | 85.34 | 80.17 | 6 | ▲ | ||
4 | 33 | 龙姿霖 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101705 | 77 | 77 | 83.24 | 80.12 | 7 | ▲ | ||
4 | 16 | 姚珍 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101723 | 78 | 78 | 80.6 | 79.3 | 8 | ▲ | ||
4 | 31 | 杨欢 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101704 | 75 | 75 | 82.12 | 78.56 | 9 | ▲ | ||
4 | 17 | 王婷 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101728 | 79 | 79 | 77.86 | 78.43 | 10 | ▲ | ||
4 | 34 | 谭慧 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101806 | 73 | 73 | 83.4 | 78.2 | 11 | ▲ | ||
4 | 10 | 徐丽兰 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101814 | 76 | 76 | 80.26 | 78.13 | 12 | ▲ | ||
4 | 23 | 李洪宇 | 男 | 初中语文教师 | 1111111101715 | 74 | 74 | 82.04 | 78.02 | 13 | ▲ | ||
4 | 1 | 宋柏芬 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101714 | 78 | 78 | 77 | 77.5 | 14 | ▲ | ||
4 | 37 | 刘艳 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101817 | 73 | 73 | 81.24 | 77.12 | 15 | ▲ | ||
4 | 26 | 罗燕 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101717 | 72 | 72 | 82.1 | 77.05 | 16 | ▲ | ||
4 | 14 | 肖婷 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101721 | 70 | 70 | 82.98 | 76.49 | 17 | ▲ | ||
4 | 18 | 景薇霖 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101824 | 72 | 72 | 80.96 | 76.48 | 18 | ▲ | ||
4 | 28 | 蒲金燕 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101706 | 69 | 69 | 83.58 | 76.29 | 19 | ▲ | ||
4 | 19 | 汪大进 | 男 | 初中语文教师 | 1111111101711 | 69 | 69 | 83.38 | 76.19 | 20 | ▲ | ||
4 | 24 | 赵莲 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101804 | 70 | 70 | 82.18 | 76.09 | 21 | ▲ | ||
4 | 9 | 冯筱迪 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101719 | 69 | 69 | 83 | 76 | 22 | |||
4 | 38 | 李玉成 | 男 | 初中语文教师 | 1111111101727 | 66 | 66 | 85 | 75.5 | 23 | |||
4 | 32 | 余瑶 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101710 | 72 | 72 | 78.64 | 75.32 | 24 | |||
4 | 3 | 胡霞 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101821 | 73 | 73 | 75.92 | 74.46 | 25 | |||
4 | 29 | 莫焦 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101829 | 67 | 67 | 81.62 | 74.31 | 26 | |||
4 | 12 | 杨洋 | 男 | 初中语文教师 | 1111111101812 | 66 | 66 | 82.14 | 74.07 | 27 | |||
4 | 35 | 杜潆汐 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101630 | 68 | 68 | 79.52 | 73.76 | 28 | |||
4 | 27 | 明燕 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101802 | 64 | 64 | 83.46 | 73.73 | 29 | |||
4 | 30 | 胡婷 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101708 | 71 | 71 | 75.04 | 73.02 | 30 | |||
4 | 21 | 韩婷 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101815 | 67 | 67 | 78 | 72.5 | 31 | |||
4 | 15 | 曾秋 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101822 | 70 | 70 | 74.74 | 72.37 | 32 | |||
4 | 13 | 吴绢 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101827 | 67 | 67 | 77.16 | 72.08 | 33 | |||
4 | 22 | 杨琳 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101810 | 66 | 66 | 77.48 | 71.74 | 34 | |||
4 | 8 | 李红玉 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101818 | 70 | 70 | 73.4 | 71.7 | 35 | |||
4 | 36 | 何素君 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101830 | 60 | 60 | 83.28 | 71.64 | 36 | |||
4 | 6 | 吴敏 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101807 | 68 | 68 | 73.58 | 70.79 | 37 | |||
4 | 缺考4 | 邹玲玲 | 女 | 初中语文教师 | 1111111101820 | 75 | 75 | 0 | 37.5 | ||||
5 | 3 | 王芳 | 女 | 高中政治教师 | 1111111101115 | 88 | 88 | 80.2 | 84.1 | 1 | ▲ | ||
5 | 4 | 王祥美 | 女 | 高中政治教师 | 1111111101111 | 84 | 84 | 82.5 | 83.25 | 2 | ▲ | ||
5 | 1 | 陈萍 | 女 | 高中政治教师 | 1111111101109 | 74 | 74 | 83.4 | 78.7 | 3 | |||
5 | 2 | 刘琼 | 女 | 高中政治教师 | 1111111101121 | 74 | 74 | 66.5 | 70.25 | 4 | |||
5 | 6 | 冉鑫慧 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110418 | 82 | 82 | 79.9 | 80.95 | 1 | ▲ | ||
5 | 5 | 龙开陈 | 男 | 初中地理教师 | 1111111110419 | 80 | 80 | 80.28 | 80.14 | 2 | ▲ | ||
5 | 16 | 杨淑娟 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110408 | 72 | 72 | 83.9 | 77.95 | 3 | ▲ | ||
5 | 17 | 陈乾 | 男 | 初中地理教师 | 1111111110420 | 68 | 6 | 74 | 80 | 77 | 4 | ▲ | “三支一扶”支教3年 |
5 | 8 | 刘慧芳 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110405 | 74 | 74 | 79.8 | 76.9 | 5 | ▲ | ||
5 | 10 | 唐怀国 | 男 | 初中地理教师 | 1111111110324 | 71 | 71 | 82.2 | 76.6 | 6 | ▲ | ||
5 | 12 | 任庆 | 男 | 初中地理教师 | 1111111110415 | 73 | 73 | 79.9 | 76.45 | 7 | |||
5 | 15 | 刘少萍 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110402 | 71 | 71 | 81.26 | 76.13 | 8 | |||
5 | 11 | 唐婷 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110330 | 71 | 71 | 80.82 | 75.91 | 9 | |||
5 | 9 | 雷青青 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110404 | 72 | 72 | 79.42 | 75.71 | 10 | |||
5 | 13 | 段晓兰 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110329 | 73 | 73 | 76.84 | 74.92 | 11 | |||
5 | 14 | 袁毅 | 男 | 初中地理教师 | 1111111110410 | 72 | 72 | 77.4 | 74.7 | 12 | |||
5 | 7 | 马翠 | 女 | 初中地理教师 | 1111111110407 | 74 | 74 | 74.5 | 74.25 | 13 | |||
5 | 24 | 冯茜 | 女 | 高中地理教师 | 1111111101205 | 85 | 85 | 80.38 | 82.69 | 1 | ▲ | ||
5 | 19 | 席境 | 女 | 高中地理教师 | 1111111101220 | 80 | 80 | 82.9 | 81.45 | 2 | ▲ | ||
5 | 18 | 陈红梅 | 女 | 高中地理教师 | 1111111101210 | 78 | 78 | 80.3 | 79.15 | 3 | ▲ | ||
5 | 23 | 涂磊 | 男 | 高中地理教师 | 1111111101225 | 77 | 77 | 80.42 | 78.71 | 4 | ▲ | ||
5 | 21 | 邓利 | 女 | 高中地理教师 | 1111111101212 | 75 | 75 | 82.02 | 78.51 | 5 | |||
5 | 25 | 黎鹏 | 男 | 高中地理教师 | 1111111101227 | 76 | 76 | 79.66 | 77.83 | 6 | |||
5 | 22 | 陈珊 | 女 | 高中地理教师 | 1111111101221 | 74 | 74 | 80.74 | 77.37 | 7 | |||
5 | 20 | 黄卫莉 | 女 | 高中地理教师 | 1111111101303 | 75 | 75 | 76.42 | 75.71 | 8 | |||
6 | 35 | 黄羽翾 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112122 | 76 | 76 | 88.1 | 82.05 | 1 | ▲ | ||
6 | 22 | 鲜薪 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112116 | 88 | 88 | 74.26 | 81.13 | 2 | ▲ | ||
6 | 21 | 张星 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112108 | 78 | 78 | 80.6 | 79.3 | 3 | ▲ | ||
6 | 7 | 陈小兰 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111909 | 77 | 77 | 81.18 | 79.09 | 4 | ▲ | ||
6 | 9 | 龙玲 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112106 | 77 | 77 | 80.56 | 78.78 | 5 | ▲ | ||
6 | 17 | 罗珊 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111906 | 71 | 71 | 86 | 78.5 | 6 | ▲ | ||
6 | 1 | 晏坤梅 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111924 | 75 | 75 | 80.9 | 77.95 | 7 | ▲ | ||
6 | 16 | 黄艳 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112028 | 77 | 77 | 78.64 | 77.82 | 8 | ▲ | ||
6 | 26 | 刘陈 | 男 | 小学数学教师A | 1111111112113 | 69 | 69 | 85.58 | 77.29 | 9 | ▲ | ||
6 | 8 | 李念 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112007 | 77 | 77 | 77.5 | 77.25 | 10 | ▲ | ||
6 | 27 | 李青青 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112130 | 72 | 72 | 81.72 | 76.86 | 11 | ▲ | ||
6 | 6 | 张清 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112224 | 75 | 75 | 78.4 | 76.7 | 12 | ▲ | ||
6 | 3 | 胡娟 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112011 | 69 | 69 | 82.46 | 75.73 | 13 | ▲ | ||
6 | 5 | 张馨丹 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111918 | 71 | 71 | 79.64 | 75.32 | 14 | ▲ | ||
6 | 30 | 赵翠玲 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112111 | 73 | 73 | 75.96 | 74.48 | 15 | ▲ | ||
6 | 34 | 张芝先 | 男 | 小学数学教师A | 1111111112211 | 70 | 70 | 78.66 | 74.33 | 16 | ▲ | ||
6 | 11 | 龙有闲 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111922 | 73 | 73 | 75.52 | 74.26 | 17 | ▲ | ||
6 | 19 | 侯潼燕 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111907 | 68 | 68 | 80.16 | 74.08 | 18 | ▲ | ||
6 | 28 | 胡磊 | 男 | 小学数学教师A | 1111111112309 | 64 | 64 | 82.42 | 73.21 | 19 | |||
6 | 24 | 周丽娟 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112308 | 70 | 70 | 76.14 | 73.07 | 20 | |||
6 | 29 | 王盼盼 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112218 | 67 | 67 | 78.32 | 72.66 | 21 | |||
6 | 4 | 许琳 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112319 | 66 | 66 | 79.1 | 72.55 | 22 | |||
6 | 25 | 李冬梅 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112221 | 74 | 74 | 71.06 | 72.53 | 23 | |||
6 | 14 | 李金蓉 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112230 | 66 | 66 | 78.64 | 72.32 | 24 | |||
6 | 18 | 康贞 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111926 | 66 | 66 | 78.26 | 72.13 | 25 | |||
6 | 15 | 刘佳 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111919 | 66 | 66 | 77.24 | 71.62 | 26 | |||
6 | 12 | 刘照燕 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112327 | 68 | 68 | 75.1 | 71.55 | 27 | |||
6 | 23 | 杨小惠 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112121 | 70 | 70 | 72.86 | 71.43 | 28 | |||
6 | 32 | 蒋晓玲 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112025 | 64 | 64 | 77.36 | 70.68 | 29 | |||
6 | 31 | 杨正芳 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112209 | 68 | 68 | 73.06 | 70.53 | 30 | |||
6 | 20 | 杨雨馨 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112313 | 68 | 68 | 72.86 | 70.43 | 31 | |||
6 | 13 | 晏傲 | 男 | 小学数学教师A | 1111111112102 | 64 | 64 | 75 | 69.5 | 32 | |||
6 | 10 | 陈洪林 | 女 | 小学数学教师A | 1111111111912 | 64 | 64 | 74.2 | 69.1 | 33 | |||
6 | 2 | 林佳丽 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112129 | 66 | 66 | 72.1 | 69.05 | 34 | |||
6 | 33 | 徐瓦针 | 女 | 小学数学教师A | 1111111112322 | 69 | 69 | 68.16 | 68.58 | 35 | |||
7 | 8 | 张洪梅 | 女 | 小学数学教师B | 1111111111928 | 82 | 82 | 86.05 | 84.025 | 1 | ▲ | ||
7 | 31 | 莫英 | 女 | 小学数学教师B | 1111111111925 | 78 | 78 | 83.91 | 80.955 | 2 | ▲ | ||
7 | 9 | 伍红君 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112112 | 77 | 77 | 83.6 | 80.3 | 3 | ▲ | ||
7 | 30 | 冉晓梅 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112009 | 77 | 77 | 83.15 | 80.075 | 4 | ▲ | ||
7 | 27 | 魏娟 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112012 | 77 | 77 | 82.35 | 79.675 | 5 | ▲ | ||
7 | 24 | 李欣 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112213 | 78 | 78 | 81.31 | 79.655 | 6 | ▲ | ||
7 | 13 | 罗覃 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112006 | 75 | 75 | 82.8 | 78.9 | 7 | ▲ | ||
7 | 2 | 张津津 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112321 | 73 | 73 | 84.26 | 78.63 | 8 | ▲ | ||
7 | 25 | 向仕丹 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112216 | 75 | 75 | 80.3 | 77.65 | 9 | ▲ | ||
7 | 1 | 冯双 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112203 | 71 | 71 | 84.1 | 77.55 | 10 | ▲ | ||
7 | 6 | 陈艺 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112315 | 76 | 76 | 78.57 | 77.285 | 11 | ▲ | ||
7 | 23 | 孙曾 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112314 | 68 | 68 | 86.02 | 77.01 | 12 | ▲ | ||
7 | 17 | 唐盈 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112107 | 74 | 74 | 79.74 | 76.87 | 13 | ▲ | ||
7 | 29 | 鲜杼函 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112005 | 71 | 71 | 82.53 | 76.765 | 14 | ▲ | ||
7 | 28 | 王栋 | 男 | 小学数学教师B | 1111111111903 | 73 | 73 | 80.44 | 76.72 | 15 | ▲ | ||
7 | 32 | 方丽 | 女 | 小学数学教师B | 1111111112407 | 72 | 72 | 81.38 | 76.69 | 16 | ▲ | ||
