营山县公安局招聘辅警成绩统计表
日期:2017-07-06
营山县公安局招聘辅警成绩统计表
总成绩名次 笔试排名 姓名 性别 年龄 身高 文化程度 毕业院校 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 总分(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6)退伍军人、民警配偶、民警子女加2分 备注
1 14 文武 26 175 高中 营山中学 610321********0410 57 81 73.4 退伍军人
2 51 罗平芝 26 175 大专 国家开放大学 511322********4934 51 80 70.4 退伍军人
3 48 罗磊 28 174 大专 中央广播电视大学 511322********9116 51 80 70.4 退伍军人
4 1 陈柳 31 160 大专 泸州职业技术学院 511622********6764 66 73 70.2
5 2 蒋橙 24 158 本科 川大锦江学院 511303********0623 61 76 70
6 28 李文杰 24 178 本科 成都东软学院 511322********1019 55 80 70
7 13 罗攀 27 178 大专 四川成人经济技术学院 511322********1016 58 77 69.4
8 120 胡力丹 27 160 本科 四川外语学院重庆南方翻译学院 511322********6785 44 85 68.6
9 102 谢坤才 30 180 大专 武警指挥学院 511302********3712 45 81 68.6 退伍军人
10 59 李春 34 175 大专 四川职业技术学院 511322********1010 50 80 68
11 58 任国均 27 169 中专 重庆市中等职业学校 500243********3951 50 80 68
12 56 雷林 22 183 大专 四川职业技术学院 511322********1515 50 80 68
13 39 张博 31 175 大专 川北医学院 511304********1337 53 78 68
14 103 彭应波 30 181 大专 康定民族师范学院 511324********3930 45 83 67.8
15 35 李岩柯 30 178 大专 四川广播电视大学 511322********439X 54 77 67.8
16 43 唐怀国 25 170 大专 内江师范学院 511322********5316 53 76 66.8
17 30 孟冠宇 21 183 大专 西南职业大学继续教育学院 511302********0014 54 75 66.6
18 138 龙鸿兵 27 180 大专 四川城市职业学院 511322********1012 43 79 66.6 退伍军人
19 137 李华镒 27 178 高中 营三中 511322********2871 43 78 66 退伍军人
20 3 周倜 28 155 本科 四川师范大学成都学院 511322********1065 60 70 66
21 195 鲜敏 34 184 高中 老林中学 511322********3376 40 83 65.8
22 264 张煜 24 182 高中 双河中学 511322********1538 37 85 65.8
23 11 徐鹏 28 174 本科 西华大学 511322********2015 58 70 65.2
24 84 徐代英 27 160 本科 成都师范学院 513002********1221 47 77 65
25 259 龚勇胜 28 175 高中 营中 511322********3038 38 83 65
26 167 周程 38 170 大专 南充职业技术学院 512924********7690 42 77 65 退伍军人
27 152 杨俊郭 32 175 高中 营二中 511322********2472 42 77 65 退伍军人
28 148 蒋立 27 173 中专 北京军区成人中等学院 511322********121X 42 77 65 退伍军人
29 164 刘紫陌 31 156 大专 江西理工大学 511322********7560 42 80 64.8
30 78 郭双 23 180 高中 十堰市郧县中等专业学院 511322********2193 48 76 64.8
31 46 张雅茜 21 160 大专 四川航天职业技术学校 511322********1024 52 70 64.8 民警子女
32 66 袁梅 36 165 大专 四川卫干院 511923********0269 49 75 64.6
33 44 陈瀚 21 170 高中 老林职业中学 511322********541X 52 73 64.6
34 83 陈宇豪 22 174 高中 营山中学 511322********1013 47 76 64.4
35 82 史禹 23 175 高中 营三中 511322********1010 47 76 64.4
36 74 柏运峰  26 173 高中 营山二中 511322********1038 48 72 64.4 退伍军人
37 71 陈婷 25 158 大专 成都纺织高等专科学院 513823********6122 48 75 64.2
38 49 周赟 29 173 大专 成都航空职业技术学院 511322********1139 51 73 64.2
39 429 肖程 20 180 中专 南充运输职业技校 511322********8577 33 85 64.2
40 383 张杰 26 183 高中 老林高中 511322********2199 34 81 64.2 退伍军人
41 214 伍帅 28 180 本科 成都理工大学技术学院 511322********1519 39 81 64.2
42 73 李雯 25 164 大专 北京信息工程专修学院 511322********1327 48 75 64.2
43 72 邓玲 21 158 大专 四川文化产业职业学院 511322********2204 48 75 64.2
44 210 魏勇 28 177 高中 营山中学 511322********6231 40 80 64
45 190 林文珂 26 160 高中 河南省睢县第三高级中学 411422********0069 40 80 64
46 183 周操 29 170 大专 四川航天职业技术学院 511322********4119 41 76 64 退伍军人
47 131 郭超 24 165 大专 西南财经大学天府学院 511322********11019 43 78 64
48 94 周伟 28 175 本科 四川大学锦江学院 511322********153X 46 76 64
49 287 李志 31 177 高中 华英实验中学 511322********1053 36 79 63.8 退伍军人
50 284 周龙 22 167 高中 小桥中学 511322********5415 36 79 63.8 退伍军人
51 233 彭德勇 39 170 高中 营山职高 511322********1316 39 77 63.8 退伍军人
52 410 段晶涛 24 187 大专 成都理工学院继续教育学院 511322********5418 33 84 63.6
53 403 罗凯 25 180 高中 四川省南充十一中 511322********7553 33 84 63.6
54 221 易萍 23 156 大专 城市职业学院 512924********8489 39 80 63.6
55 34 司槟瑛 25 160 大专 四川广播电视大学 511322********412X 54 70 63.6
56 187 李超 25 181 大专 西南大学 511322********7812 40 79 63.4
57 95 唐雪兵 26 171 高中 营中 511322********1973 46 75 63.4
58 145 李姜 35 173 大专 东北财经大学 511303********0618 43 77 63.4
59 335 罗燚 22 177 大专 四川华新现代职业学院 511322********1337 35 82 63.2
60 325 白永平 35 180 高中 营二中 152601********4112 35 82 63.2
61 234 陈黎 36 165 高中 营中 511322********2183 38 80 63.2
62 85 刘寅 27 168 本科 成都信息工程学院 511322********1013 47 74 63.2
63 41 周莉波 36 160 高中 营中 511322********8822 53 70 63.2
64 409 蒋炆成 30 180 本科 陕西师范大学 511322********1037 33 83 63
65 355 周进 22 180 中专 营中 511322********8818 34 79 63 退伍军人
66 147 谢景 26 175 大专 四川交通职业技术学院 511322********1014 42 77 63
67 110 梁宥辰 27 160 大专 绵阳师范学院 511322********532X 45 75 63
68 109 熊永珍 31 155 中专 泸州化工学院 511322********1325 45 75 63
69 105 郑婷 27 161 本科 西南财经大学天府学院 511322********1981 45 75 63
70 339 张瑜 26 175 大专 四川机电工程专修学院 511322********1053 35 78 62.8 退伍军人
71 363 黄罗  30 175 大专 宜宾职院 511322********103x 34 82 62.8
72 262 黄龙 40 165 高中 小桥中学 512924********1336 38 76 62.8 退伍军人
73 261 蒋权 25 172 高中 老林中学 511322********8815 38 76 62.8 退伍军人
74 199 易礼博 21 176 大专 广播电视大学 511322********1078 40 78 62.8
75 128 黄方华 27 175 大专 四川机电职业技术学院 511322********711x 43 76 62.8
76 288 陈俊 26 173 大专 四川工业管理职业学院 511322********1019 36 77 62.6 退伍军人
77 282 张强 31 175 大专 四川师范大学 511322********1013 37 76 62.4 退伍军人
78 356 龚勋 25 175 大专 城市职业学院 511322********1010 34 81 62.2
79 315 丁尧 21 175 高中 营二中 511322********1013 35 77 62.2 退伍军人
80 358 魏金 30 170 大专 电子科技大学 511322********4412 34 81 62.2
81 357 刘鹏 22 173 大专 重庆青年职业技术学院 511322********9013 34 81 62.2
82 271 黄伟 25 177 大专 四川工程职业技术学院 511322********5017 37 79 62.2
83 143 李明 27 177 大专 四川文化传媒职业学院 511322********8576 43 75 62.2
84 24 李字 25 175 大专 四川大学职院 511322********2197 55 67 62.2
85 189 郭庆 29 164 高中 营山一中 511322********4386 40 77 62.2
86 343 文诗瑜 30 168 大专 四川广播电视大学 511322********1047 35 80 62
87 324 邱晨 26 167 大专 泸州医学院 511322********1023 35 80 62
88 323 郭娟 31 160 本科 重庆工商学院 511322********2587 35 80 62
89 17 兰林 25 170 中专 南充市技工学校 511322********1514 56 66 62
90 125 杨甜甜 38 153 大专 中央司法警官学院 511322********1141 44 74 62
91 146 张清 28 153 大专 四川文化产业职业技术学院 511322********7726 42 75 61.8
92 129 李秀峰 38 171 大专 四川省党校 511322********1058 43 71 61.8 退伍军人
93 378 李婷 30 162 高中 南充白塔中学 511322********1062 34 80 61.6
94 347 舒红玲 27 165 大专 成都学院 511322********1044 34 80 61.6
95 375 陈莲 27 168 高中 营二中 511322********2889 34 80 61.6
96 361 肖蓉 23 158 大专 四川文理学院 511322********2387 34 80 61.6
97 360 吴文钰 31 164 高中 营二中 511322********1041 34 80 61.6
98 21 王文博 26 170 高中 营山三中 511322********2197 55 66 61.6
99 395 王蕾 29 168 高中 营中 511322********3186 33 80 61.2
100 285 杨雪冬 29 167 大专 四川文化产业职业学院 511381********2286 36 78 61.2
101 396 唐毓婕 20 160 大专 四川司法警官职业学院 511322********1325 33 80 61.2
102 432 冯友胜 24 178 高中 营中 511322********217X 33 80 61.2
103 352 向驰 30 180 大专 四川文化产业职业技术学院 511322********1051 34 79 61
104 312 廖海燕 38 160 大专 南充教育学院 512924********7705 35 75 61 民警配偶
105 345 袁源 32 170 中专 四川司法警官职业学院 511322********1013 35 78 60.8
106 126 童中平 33 170 中专 四川省宏博中等专业学校 510123********0031 44 72 60.8
107 87 屠俊成 30 170 大专 四川司法警官职业学院 511322********1130 47 70 60.8
108 256 龙太荣 26 178 高中 双河中学 511322********6679 38 76 60.8
109 425 何锐 28 168 大专 西南科技大学成人教育学院 511322********319X 33 79 60.6
110 290 陈建军 34 174 中专 南充师范学院 511322********1332 36 77 60.6
111 349 张娜 31 158 大专 四川文化产业职业技术学院 511322********1526 34 75 60.6 民警配偶
112 388 黄艳 32 154 大专 四川警官高等专科学校 511322********218X 34 78 60.4
113 384 肖坤坤 22 170 高中 营山二中 511322********6217 34 78 60.4
114 117 冯异 29 173 高中 回龙中学 511322********1172 44 68 60.4 退伍军人
115 393 钟毅 30 169 大专 河北经贸大学 511322********1028 34 78 60.4
116 391 周念 22 152 大专 南充西华师范大学 511322********1028 34 78 60.4
117 373 陈光莹 27 167 中专 南充卫生学校 511303********1369 34 78 60.4
118 342 刘艺 23 165 大专 四川理工学院 511322********1032 35 74 60.4 退伍军人
119 16 杨忠刚 33 165 大专 东北师范大学 511322********8075 56 60 60.4 退伍军人
120 171 翟杰 23 175 中专 营三中 511322********1611 41 70 60.4 退伍军人
121 313 吴锐瑜 19 175 高中 营二中 511322********4039 35 77 60.2
122 123 马科 26 175 本科 西南科技大学 513030********451X 44 71 60.2
123 57 梁之民 21 170 高中 李渡中学 511304********3010 50 68 60.2
124 185 王祺 31 170 高中 高坪中学 511322********3375 41 73 60.2
125 239 侯超兰 31 165 高中 回龙中学 511322********1323 38 75 60.2
126 209 刘江 28 172 高中 营二中 511322********1012 40 70 60 退伍军人
127 439 童小 32 160 大专 西华师范大学 511322********5923 33 78 60
128 415 史敏 32 158 高中 营二中 511322********440x 33 78 60
129 412 王玉 25 178 大专 北京.东方研修学院 130404********0612 33 78 60
130 411 方雯熠 21 165 高中 四川传媒学院 511322********5321 33 78 60
131 283 何强 30 172 大专 四川机电学院 511322********503X 36 76 60
132 216 翟江 31 177 大专 新疆交通职业学院 511322********1051 39 74 60
133 211 王江英 23 165 大专 成都理工大学 511322********6666 39 74 60
134 162 张一丁 27 170 大专 云南土资源职业学院 511322********5314 42 72 60
135 351 黄红春 34 156 大专 四川外语学院 511322********1047 34 74 60 民警子女
136 127 佘茂文 23 171 大专 四川司法警察学院 513030********3411 43 71 59.8
137 113 刘伦 24 171 高中 回龙中学 511322********1072 44 67 59.8 退伍军人
138 112 王浩 30 167 高中 营山中学 511322********6216 44 67 59.8 退伍军人
139 93 唐黎 28 173 本科 四川大学 511322********1977 46 69 59.8
140 63 罗平 27 170 高中 营三中 511322********2590 50 63 59.8 退伍军人
141 380 吴松梅 28 152 大专 西华师范大学 511322********6327 34 77 59.8
142 376 彭琴 28 165 高中 营中 511322********612x 34 77 59.8
143 362 宋佳瑜 22 180 大专 四川职业技术学院 511322********1012 34 77 59.8
144 10 雷蕾 26 165 中专 四川慧明中等职业学院 511322********1023 58 61 59.8
145 6 薛玲莉 22 163 大专 四川现代职业学院 511322********532x 59 60 59.6
146 243 赵芸锋 19 177 中专 四川交通职业运输 511322********1012 38 74 59.6
147 440 屈凯 30 170 高中 南充松林中学 511303********1356 33 77 59.4
148 55 陈欢 32 168 大专 四川商务职业学院 511322********1032 51 65 59.4
149 427 邓小梅 27 160 高中 小桥中学 511322********3625 33 77 59.4
150 54 张钟芳 25 165 本科 成都学院 511322********7489 51 65 59.4
151 26 唐娜 24 165 大专 四川城市职业学院 511322********1089 55 62 59.2
152 230 翟华 35 171 高中 营二中 511322********1219 39 69 59 退伍军人
153 320 龚雪 23 163 本科 西南科技大学 511322********3044 35 75 59
154 251 诸子恒 26 160 大专 四川警察学院 511323********3461 38 73 59
155 248 阳春 37 164 大专 广播电视大学 511322********4113 38 73 59
156 20 李志辉 36 172 中专 南充中等专科学校 511322********4399 56 61 59
157 228 周代发 27 173 高中 营中 511322********1034 39 72 58.8
158 165 黄琳轩 28 158 本科 西南石油大学 511322********1024 42 70 58.8
159 438 向福寿 33 171 大专在读 党校 652922********0334 33 76 58.8
160 97 陈静 26 168 大专 西华师范大学 511322********8943 46 67 58.6
161 140 肖岚 36 164 高中 营中 511322********2389 43 69 58.6
162 132 晏娜 27 165 大专 四川教育学院 511322********1044 43 69 58.6
163 188 左林荣 34 165 高中 小桥高中 511322********2881 40 71 58.6
164 25 陈思 20 165 大专 四川理工大学 511322********1227 55 61 58.6
165 184 石云 38 173 高中 营山翠屏职高 512924********103X 41 67 58.6 退伍军人
166 27 马莹 29 158 高中 营中 510681********1549 55 61 58.6
167 23 胡娜 32 160 大专 成都广播电视大学 511322********2186 55 61 58.6
168 37 魏娟 25 165 大专 重庆城守管理职业学院 511322********7466 53 62 58.4
169 317 彭富 30 171 大专 南充师范 511322********1016 35 74 58.4
170 246 张玲 31 162 大专 江西科技职业学院 511324********0286 38 72 58.4
171 252 王思 22 164 大专 成都农业科技职业学院 511322********1323 38 72 58.4
172 422 廖清模 24 170 高中 营山中学 511322********7317 33 72 58.4 退伍军人
173 119 邓佳敏 22 155 大专 西华师范大学 511322********2585 44 68 58.4 民警子女
174 115 肖立 25 174 本科 绵阳师范学院 511322********3837 44 68 58.4
175 114 龚书 28 174 高中 营二中 511322********1050 44 68 58.4
176 19 刘通 28 172 大专 四川航天职业技术学院 511322********1794 56 60 58.4
177 311 谢奇 38 170 本科 中央党校 512924********1254 36 70 58.4 退伍军人
178 310 陈华辉 37 170 大专 山西大学 511322********6211 36 70 58.4 退伍军人
179 398 尹嵩 26 175 高中 营中 511322********1174 33 75 58.2
180 31 徐毅 27 163 本科 西南科技大学 511322********8815 54 61 58.2
181 303 何虹霖 25 160 高中 营中 511322********7466 36 73 58.2
182 53 李尚书 23 165 高中 营山中学 511322********1978 51 63 58.2
183 197 周强 24 171 大专 南充电子工业校 511322********3278 40 67 58.2 退伍军人
184 163 王江 29 170 大专 四川师范大学经济职业学院 511322********5331 42 69 58.2
185 149 李思静 23 168 本科 成都工程大学技术学院 511322********2583 42 69 58.2
186 406 邓娟 25 153 大专 南充财贸学校 511322********8586 33 75 58.2
187 306 雷冬梅 29 163 大专 商务职院 511322********5043 36 64 58.2
188 266 樊洋志 23 170 大专 西安政治学院 511322********461X 37 69 58.2 退伍军人
189 437 邓英 36 156 中专 四川自贡财经校 511322********8481 33 75 58.2
190 81 牛惠 25 165 本科 四川师范大学成都学院 511322********5022 48 65 58.2
191 32 蒋蓉 23 163 大专 上海交通职业技术学院 511322********2388 54 61 58.2
192 50 王洁 24 160 高中 营山二中 511322********5423 51 63 58.2
193 203 晏利明 23 169 大专 中国人民解放军干部学院 511322********3611 40 67 58.2 退伍军人
194 168 李青明 34 169 高中 营山二中 511322********7814 41 66 58 退伍军人
195 389 邓杨 23 166 大专 西南财经大学天府学院 511322********1028 34 74 58
196 29 蒋琴 22 159 中专 绵阳市职业学校 511322********1063 55 60 58
197 12 何姣慧 27 152 大专 四川邮电职业技术学院 511322********1022 58 58 58
198 134 周建华 30 173 大专 四川职业技术学院 511322********6213 43 68 58
199 133 何欣泽 28 165 本科 西南科技大学 511322********1051 43 68 58
200 130 王航 26 168 大专 四川航天职业技术学校 511322********105x 43 68 58
201 8 李昆泽 26 168 大专 四川电力职院 511322********1031 58 58 58
202 235 蹇志文 21 175 中专 营山职业高中 511322********1013 38 68 58 退伍军人
以   上   人   员   进   入   体   检   程   序
203 250 吴兰兰 30 162 高中 营山中学 511322********1509 38 71 57.8
204 223 程明文 29 168 大专 中国人民解放军防空兵学院 511322********2670 39 67 57.8 退伍军人
205 36 杜鹏 25 170 中专 南充技校 511322********151X 53 61 57.8
206 157 伍浩兵 28 170 高中 营二中 511322********8913 42 68 57.6
207 156 罗国霖 24 172 大专 四川现代职业学院 511322********1031 42 68 57.6
208 151 彭海堰 25 173 大专 重庆电力高等专科学校 511322********747X 42 68 57.6
209 298 徐雯文 23 160 大专 西南财经大学天府学院 511322********7463 36 72 57.6
210 231 文黎 34 155 大专 四川理工学院 511322********2583 39 70 57.6
211 350 吴倩 37 158 大专 西华师范大学 511322********6765 34 70 57.6 民警配偶
212 258 戈微 27 170 高中 仪陇一中 511322********6858 38 67 57.4 退伍军人
213 240 邓福权 24 169 高中 营山华英实验学校 511322********1773 38 67 57.4 退伍军人
214 238 熊雷 25 170 高中 营山三中 511322********1014 38 67 57.4 退伍军人
215 47 叶帆 24 171 大专 泸州职业学院 511322********2516 52 61 57.4
216 394 赵娟 30 159 高中 南充白塔中学 511303********0662 33 70 57.2 民警配偶
217 42 杨帆 32 152 大专 青岛华夏管理专修学院 511322********1028 53 60 57.2
218 7 马丹丹 24 163 高中 小桥中学 511322********1024 59 56 57.2
219 4 王静 23 155 中专 广州羊城中等职业学校 511322********7724 59 56 57.2
220 5 肖萍 28 154 本科 西华大学 511322********8647 59 56 57.2
221 270 张涛 27 168 高中 营中 511322********1016 37 67 57 退伍军人
222 160 胡聪 25 170 高中 营山中学 511324********6492 42 67 57
223 159 杨灿 29 170 大专 南充广播电视大学 511322********5052 42 67 57
224 193 唐金涛 25 170 大专 国家开放大学 511322********1777 40 65 57 退伍军人
225 405 陈丽 22 153 大专 西南石油大学 511322********0725 33 73 57
226 135 赵飞 26 177 大专 拖普信息技术职业学院 511381********0711 43 66 56.8
227 88 张可 38 165 高中 南充一中 512924********9573 47 60 56.8 退伍军人
228 45 熊治英 27 163 高中 营二中 511322********4965 52 60 56.8
229 22 王娇 25 155 大专 广东海洋大学 511322********7728 55 58 56.8
230 182 文惠 30 172 高中 营二中 511322********3072 41 67 56.6
231 179 罗亚雄 25 172 中专 四川科技技工学校 511322********197X 41 67 56.6
232 176 李维 30 168 大专 眉山职业技术学院 511322********4639 41 67 56.6
233 175 廖强 27 170 高中 营二中 511322********8299 41 67 56.6
234 172 陈星 21 165 高中 营山中学 511322********8177 41 67 56.6
235 52 肖潘 20 168 中专 南充电子工业校 511322********2171 51 60 56.4
236 206 涂星鑫 22 165 大专 成都工业学院 511322********8076 40 67 56.2
237 201 侯毅 28 173 高中 营山中学 511322********1515 40 67 56.2
238 192 宋欣 27 172 高中 营三中 511322********103X 40 67 56.2
239 191 何磊 25 170 高中 营中 511322********1010 40 67 56.2
240 9 周伟 26 167 本科 东北大学 511322********6119 58 55 56.2
241 305 唐菁 34 168 中专 南充市职高 511322********1053 36 66 56 退伍军人
242 64 龚伍彬 21 167 高中 营中 511322********3030 50 60 56
243 219 史文浩 25 173 大专 四川工程学院 511322********4375 39 67 55.8
244 106 周俊 30 170 大专 四川航天职业技术学校 511322********1038 45 63 55.8
245 68 陈若琦 26 160 大专 宜宾职业技术学院 511322********3383 49 60 55.6
246 180 唐鹏 26 165 高中 回龙中学 511322********5418 41 62 55.6 退伍军人
247 169 唐艺菲 27 160 大专 邮电职业学院 511323********2967 41 65 55.4
248 257 王帅 28 170 高中 营山职业高级中学 511322********4139 38 67 55.4
249 244 刘强 27 171 大专 成都航空职业技术学院 511322********1014 38 67 55.4
250 236 司镇泞 22 165 中专 四川石油学校 511322********4112 38 67 55.4
251 155 梁戌美 23 160 高中 南充龙门中学 511304********3025 42 61 55.4 退伍军人
252 430 曹华妍 29 165 大专 重庆电子职院 510303********052X 33 70 55.2
253 75 李德春 38 168 高中 双河中学 511322********6770 48 60 55.2
254 218 马菱 22 174 大专 四川城市职业学院 511322********1017 39 66 55.2
255 33 蒋娇 28 158 大专 上海行建职业学院 511322********238x 54 56 55.2
256 186 杨曼曼 21 152 大专 江西应用科技学院 511322********3282 40 65 55
257 268 鲜攀 29 173 高中 营山中学 511322********2619 37 67 55
258 89 陈勇 24 165 高中 营中 511322********1511 47 60 54.8
259 86 黄煜 25 168 高中 南充白塔中学 511322********1511 47 60 54.8
260 359 白伟 31 168 大专 南充职业技术学院 511322********1033 34 65 54.6 退伍军人
261 229 许乾隆 30 168 中专 射洪县金龙电子工程学校 510922********3175 39 65 54.6
262 226 侯梅 31 170 高中 营中 511322********414X 39 65 54.6
263 161 杨娟 31 160 高中 顾县中学 511621********4720 42 63 54.6
264 232 刘枝 24 166 大专 西南石油大学 511322********1033 39 65 54.6
265 136 邓婷 23 160 大专 四川天一学院 511322********4382 43 62 54.4
266 99 张珊 27 167 高中 营二中 511322********4928 46 60 54.4
267 278 杨益 28 166 大专 江苏海事职业技术学院 511322********827X 37 66 54.4
268 273 黄茗城 21 171 高中 营山二中 511322********4375 37 66 54.4
269 392 熊涛 36 168 中专 四川建筑职业学校 511322********1010 34 68 54.4
270 111 侯颖 24 161 大专 四川托普信息技术职业学院 511322********1522 45 60 54
271 387 王伟 27 167 大专 四川广播电视大学 511322********7759 34 64 54 退伍军人
272 296 邓力源 26 172 大专 成都工业学院 511322********1016 36 66 54
273 289 何朋 22 172 高中 营山中学 511322********11031 36 66 54
274 15 冉丹 22 162 高中 小桥中学 511322********260X 57 52 54
275 265 闫丹妮 25 155 大专 太原大学外语师范学院 511322********1022 37 65 53.8
276 70 甘丽君 24 170 高中 营山二中 511322********198X 49 57 53.8
277 245 罗玉虹 22 160 大专 西华师范大学 511322********4926 38 64 53.6
278 181 何欢 22 160 大专 四川三河职业学院 511325********0225 41 62 53.6
279 433 易奎 37 169 中专 蓬安技校 511322********101X 33 64 53.6 退伍军人
280 414 李小龙 31 170 高中 白塔中学 511322********2179 33 64 53.6 退伍军人
281 400 李桥 30 173 高中 老林中学 511322********3517 33 64 53.6 退伍军人
282 62 王佳 31 160 大专 四川化工职业技术学校 511322********1068 50 56 53.6
283 122 文娇 26 152 大专 内江职业技术学院 511322********4380 44 60 53.6
284 309 杨茜茜 23 161 本科 成都东软学院 511322********102X 36 65 53.4
285 77 彭玲玲 30 165 大专 中央财经大学 511322********8602 48 57 53.4
286 69 周颖 24 159 大专 成都航空职业技术学院 511322********6122 49 56 53.2
287 333 罗意志 27 174 大专 绵阳职业技术学院 511322********1017 35 65 53
288 327 罗建军 30 175 大专 文化产业职业学院 511323********4772 35 65 53
289 321 李昊珉 31 173 大专 阿坝师范高等专科学校 511322********7571 35 65 53
290 60 胡玲 28 153 高中 营山三中 511322********4165 50 55 53
291 346 胡继 31 167 中专 四川成都铁路运输学校 511322********1012 35 65 53
292 368 张华全 38 165 中专 广州科技培训学校 512924********3696 34 65 52.6
293 275 敖琴 26 158 本科 四川音乐学院绵阳艺术学院 511322********8405 37 63 52.6
294 369 童庞 27 167 高中 嘉陵第十八中学 511322********5654 34 65 52.6
295 366 张铃 34 170 中专 重庆市卫生学校 511322********503X 34 65 52.6
296 365 王鹏 22 173 高中 营山中学 511322********5313 34 65 52.6
297 354 闵蔺均 24 168 大专 成都职业技术学院 511322********8215 34 65 52.6
298 65 胡静 22 160 大专 四川大学职业技术学院 511322********1524 49 55 52.6
299 241 潘婷 30 158 高中 营二中 511322********2006 38 62 52.4
300 61 魏丹 26 161 大专 重庆三峡职业学院 511322********7464 50 54 52.4
301 18 李小英 29 153 大专 宜宾职业技术学院 511322********3289 56 50 52.4
302 399 孙红 24 157 本科 西华师范大学 511322********1982 33 65 52.2
303 413 唐红波 27 168 高中 营山小桥中学 511322********8750 33 65 52.2
304 390 杨敏 38 170 高中 营中 511322********1018 34 64 52
305 381 袁伟 30 175 高中 小桥中学 511322********1237 34 64 52
306 370 曹鑫 22 170 大专 四川托普信息技术职业学院 511322********1010 34 64 52
307 198 李思瑶 24 未婚 本科 西南科技大学学院 511322********8171 40 60 52
308 385 陈星雨 30 175 高中 小桥中学 511322********291X 34 64 52
309 247 唐怡蓉 28 158 大专 四川国际标榜职业学院 511322********5021 38 61 51.8
310 421 李帅 21 172 高中 营山二中 511322********3178 33 64 51.6
311 418 方洋 27 170 高中 马鞍中学 511322********8079 33 64 51.6
312 416 张超 29 175 高中 营二中 511322********1010 33 64 51.6
313 408 任泓羽 26 173 大专 重庆大学 511322********2177 33 64 51.6
314 404 郭逍 22 175 大专 成都理工大学 511322********101X 33 64 51.6
315 401 李双林 28 172 大专 四川石油学院 511322********5818 33 64 51.6
316 286 冉娟 23 168 高中 营山二中 511322********6120 36 62 51.6
317 101 李娇娇 20 166 高中 营二中 511322********3182 45 56 51.6
318 76 廖谈梅 37 153 高中 营山三中 511322********102x 48 54 51.6
319 267 郑萍 20 163 大专 南充西华师范学院 511322********2587 37 61 51.4
320 96 邓国梅 39 155 中专 南充教育学院 512924********7466 46 55 51.4
321 253 鲜艳 35 155 大专 四川文化产业职业技术学院 511322********6426 38 60 51.2
322 90 龙筠 26 158 高中 营山中学 511322********1047 47 54 51.2
323 40 彭心梅 39 158 高中 龙结中学 512924********2184 53 50 51.2
324 260 张悦 22 160 高中 营山中学 512924********102X 38 60 51.2
325 301 王斐然 21 163 高中 营中 511322********1027 36 61 51
326 280 谢婕 29 162 大专 四川广播电视大学 511322********5021 37 60 50.8
327 272 胡倩文 24 170 中专 南充运输工程职业学校 511322********5021 37 60 50.8
328 316 伍曼妮 30 158 大专 四川科技职业学院 511322********5324 35 61 50.6
329 367 魏娟 31 162 高中 营山三中 511322********6328 34 61 50.2
330 92 陈丹 30 160 高中 小桥中学 511322********2884 46 53 50.2
331 322 何昭彦 24 170 大专 电子科技大学 511322********1038 35 60 50
332 173 马璐瑶 26 160 中专 四川联合经济学院 511322********1027 41 56 50
333 177 冯文霞 22 155 大专 成都纺织高等专科学校 511322********2181 41 56 50
334 204 肖妍 27 160 大专 南充职高 511322********8401 40 56 49.6
335 98 刘小庆 28 163 高中 营二中 511322********1064 46 52 49.6
336 170 王怡 25 158 大专 南充职业技术学院 511322********1322 41 55 49.4
337 158 蔡丽华 30 161 大专 深圳大学 511322********2008 42 54 49.2
338 431 叶秋红 23 160 高中 南充第一中学 511322********5566 33 60 49.2
339 254 史贤君 23 160 高中 营二中 511322********438X 38 56 48.8
340 121 何秀梅 37 160 中专 广州白云职业技术学院 511322********6128 44 52 48.8
341 382 李琴 33 162 高中 营山中学 511322********1220 34 58 48.4
342 124 侯汐言 25 160 大专 重庆海联职业技术学院 511322********1045 44 51 48.2
343 397 徐建英 36 162 大专 西昌学院 511322********8827 33 58 48
344 220 李英 31 164 大专 四川职业技术学院 510922********1225 39 54 48
345 104 王燕 28 155 高中 营三中 511322********1043 45 50 48
346 292 张浩 22 163 中专 南充电子工业校 511324********247X 36 56 48
347 154 龙南君 22 153 大专 西华师范大学 511322********104x 42 52 48
348 141 汪金秀 32 156 高中 营山二中 511322********218X 43 51 47.8
349 277 朱明仙 34 156 高中 营山中学 511322********7824 37 55 47.8
350 344 马翠萍 23 161 大专 四川化工职业技术学院 511322********8481 35 56 47.6
351 332 苟靓 22 160 大专 成都艺术职业学院 511322********1024 35 58 47.6
352 118 成霞 28 160 大专 四川财经职业学院 511322********6126 44 50 47.6
353 274 唐艺月 28 163 大专 四川现代职业学院 511322********102x 37 54 47.2
354 142 刘梅 28 155 大专 四川文化产业职业学院 510902********5400 43 50 47.2
355 139 周丽 35 160 高中 营二中 511322********4402 43 50 47.2
356 379 刘亦曦 24 160 大专 四川师范大学 511322********1042 34 56 47.2
357 329 司敏 28 160 大专 南充外国语学院 511322********3523 35 55 47
358 420 胡长英 37 159 高中 双河中学 511322********6767 33 56 46.8
