营山县公安局招聘辅警成绩统计表
日期:2017-07-06
营山县公安局招聘辅警成绩统计表 | ||||||||||||
总成绩名次 | 笔试排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 文化程度 | 毕业院校 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6)退伍军人、民警配偶、民警子女加2分 | 备注 |
1 | 14 | 文武 | 男 | 26 | 175 | 高中 | 营山中学 | 610321********0410 | 57 | 81 | 73.4 | 退伍军人 |
2 | 51 | 罗平芝 | 男 | 26 | 175 | 大专 | 国家开放大学 | 511322********4934 | 51 | 80 | 70.4 | 退伍军人 |
3 | 48 | 罗磊 | 男 | 28 | 174 | 大专 | 中央广播电视大学 | 511322********9116 | 51 | 80 | 70.4 | 退伍军人 |
4 | 1 | 陈柳 | 女 | 31 | 160 | 大专 | 泸州职业技术学院 | 511622********6764 | 66 | 73 | 70.2 | |
5 | 2 | 蒋橙 | 女 | 24 | 158 | 本科 | 川大锦江学院 | 511303********0623 | 61 | 76 | 70 | |
6 | 28 | 李文杰 | 男 | 24 | 178 | 本科 | 成都东软学院 | 511322********1019 | 55 | 80 | 70 | |
7 | 13 | 罗攀 | 男 | 27 | 178 | 大专 | 四川成人经济技术学院 | 511322********1016 | 58 | 77 | 69.4 | |
8 | 120 | 胡力丹 | 女 | 27 | 160 | 本科 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 511322********6785 | 44 | 85 | 68.6 | |
9 | 102 | 谢坤才 | 男 | 30 | 180 | 大专 | 武警指挥学院 | 511302********3712 | 45 | 81 | 68.6 | 退伍军人 |
10 | 59 | 李春 | 男 | 34 | 175 | 大专 | 四川职业技术学院 | 511322********1010 | 50 | 80 | 68 | |
11 | 58 | 任国均 | 男 | 27 | 169 | 中专 | 重庆市中等职业学校 | 500243********3951 | 50 | 80 | 68 | |
12 | 56 | 雷林 | 男 | 22 | 183 | 大专 | 四川职业技术学院 | 511322********1515 | 50 | 80 | 68 | |
13 | 39 | 张博 | 男 | 31 | 175 | 大专 | 川北医学院 | 511304********1337 | 53 | 78 | 68 | |
14 | 103 | 彭应波 | 男 | 30 | 181 | 大专 | 康定民族师范学院 | 511324********3930 | 45 | 83 | 67.8 | |
15 | 35 | 李岩柯 | 男 | 30 | 178 | 大专 | 四川广播电视大学 | 511322********439X | 54 | 77 | 67.8 | |
16 | 43 | 唐怀国 | 男 | 25 | 170 | 大专 | 内江师范学院 | 511322********5316 | 53 | 76 | 66.8 | |
17 | 30 | 孟冠宇 | 男 | 21 | 183 | 大专 | 西南职业大学继续教育学院 | 511302********0014 | 54 | 75 | 66.6 | |
18 | 138 | 龙鸿兵 | 男 | 27 | 180 | 大专 | 四川城市职业学院 | 511322********1012 | 43 | 79 | 66.6 | 退伍军人 |
19 | 137 | 李华镒 | 男 | 27 | 178 | 高中 | 营三中 | 511322********2871 | 43 | 78 | 66 | 退伍军人 |
20 | 3 | 周倜 | 女 | 28 | 155 | 本科 | 四川师范大学成都学院 | 511322********1065 | 60 | 70 | 66 | |
21 | 195 | 鲜敏 | 男 | 34 | 184 | 高中 | 老林中学 | 511322********3376 | 40 | 83 | 65.8 | |
22 | 264 | 张煜 | 男 | 24 | 182 | 高中 | 双河中学 | 511322********1538 | 37 | 85 | 65.8 | |
23 | 11 | 徐鹏 | 男 | 28 | 174 | 本科 | 西华大学 | 511322********2015 | 58 | 70 | 65.2 | |
24 | 84 | 徐代英 | 女 | 27 | 160 | 本科 | 成都师范学院 | 513002********1221 | 47 | 77 | 65 | |
25 | 259 | 龚勇胜 | 男 | 28 | 175 | 高中 | 营中 | 511322********3038 | 38 | 83 | 65 | |
26 | 167 | 周程 | 男 | 38 | 170 | 大专 | 南充职业技术学院 | 512924********7690 | 42 | 77 | 65 | 退伍军人 |
27 | 152 | 杨俊郭 | 男 | 32 | 175 | 高中 | 营二中 | 511322********2472 | 42 | 77 | 65 | 退伍军人 |
28 | 148 | 蒋立 | 男 | 27 | 173 | 中专 | 北京军区成人中等学院 | 511322********121X | 42 | 77 | 65 | 退伍军人 |
29 | 164 | 刘紫陌 | 女 | 31 | 156 | 大专 | 江西理工大学 | 511322********7560 | 42 | 80 | 64.8 | |
30 | 78 | 郭双 | 男 | 23 | 180 | 高中 | 十堰市郧县中等专业学院 | 511322********2193 | 48 | 76 | 64.8 | |
31 | 46 | 张雅茜 | 女 | 21 | 160 | 大专 | 四川航天职业技术学校 | 511322********1024 | 52 | 70 | 64.8 | 民警子女 |
32 | 66 | 袁梅 | 女 | 36 | 165 | 大专 | 四川卫干院 | 511923********0269 | 49 | 75 | 64.6 | |
33 | 44 | 陈瀚 | 男 | 21 | 170 | 高中 | 老林职业中学 | 511322********541X | 52 | 73 | 64.6 | |
34 | 83 | 陈宇豪 | 男 | 22 | 174 | 高中 | 营山中学 | 511322********1013 | 47 | 76 | 64.4 | |
35 | 82 | 史禹 | 男 | 23 | 175 | 高中 | 营三中 | 511322********1010 | 47 | 76 | 64.4 | |
36 | 74 | 柏运峰 | 男 | 26 | 173 | 高中 | 营山二中 | 511322********1038 | 48 | 72 | 64.4 | 退伍军人 |
37 | 71 | 陈婷 | 女 | 25 | 158 | 大专 | 成都纺织高等专科学院 | 513823********6122 | 48 | 75 | 64.2 | |
38 | 49 | 周赟 | 男 | 29 | 173 | 大专 | 成都航空职业技术学院 | 511322********1139 | 51 | 73 | 64.2 | |
39 | 429 | 肖程 | 男 | 20 | 180 | 中专 | 南充运输职业技校 | 511322********8577 | 33 | 85 | 64.2 | |
40 | 383 | 张杰 | 男 | 26 | 183 | 高中 | 老林高中 | 511322********2199 | 34 | 81 | 64.2 | 退伍军人 |
41 | 214 | 伍帅 | 男 | 28 | 180 | 本科 | 成都理工大学技术学院 | 511322********1519 | 39 | 81 | 64.2 | |
42 | 73 | 李雯 | 女 | 25 | 164 | 大专 | 北京信息工程专修学院 | 511322********1327 | 48 | 75 | 64.2 | |
43 | 72 | 邓玲 | 女 | 21 | 158 | 大专 | 四川文化产业职业学院 | 511322********2204 | 48 | 75 | 64.2 | |
44 | 210 | 魏勇 | 男 | 28 | 177 | 高中 | 营山中学 | 511322********6231 | 40 | 80 | 64 | |
45 | 190 | 林文珂 | 女 | 26 | 160 | 高中 | 河南省睢县第三高级中学 | 411422********0069 | 40 | 80 | 64 | |
46 | 183 | 周操 | 男 | 29 | 170 | 大专 | 四川航天职业技术学院 | 511322********4119 | 41 | 76 | 64 | 退伍军人 |
47 | 131 | 郭超 | 男 | 24 | 165 | 大专 | 西南财经大学天府学院 | 511322********11019 | 43 | 78 | 64 | |
48 | 94 | 周伟 | 男 | 28 | 175 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 511322********153X | 46 | 76 | 64 | |
49 | 287 | 李志 | 男 | 31 | 177 | 高中 | 华英实验中学 | 511322********1053 | 36 | 79 | 63.8 | 退伍军人 |
50 | 284 | 周龙 | 男 | 22 | 167 | 高中 | 小桥中学 | 511322********5415 | 36 | 79 | 63.8 | 退伍军人 |
51 | 233 | 彭德勇 | 男 | 39 | 170 | 高中 | 营山职高 | 511322********1316 | 39 | 77 | 63.8 | 退伍军人 |
52 | 410 | 段晶涛 | 男 | 24 | 187 | 大专 | 成都理工学院继续教育学院 | 511322********5418 | 33 | 84 | 63.6 | |
53 | 403 | 罗凯 | 男 | 25 | 180 | 高中 | 四川省南充十一中 | 511322********7553 | 33 | 84 | 63.6 | |
54 | 221 | 易萍 | 女 | 23 | 156 | 大专 | 城市职业学院 | 512924********8489 | 39 | 80 | 63.6 | |
55 | 34 | 司槟瑛 | 女 | 25 | 160 | 大专 | 四川广播电视大学 | 511322********412X | 54 | 70 | 63.6 | |
56 | 187 | 李超 | 男 | 25 | 181 | 大专 | 西南大学 | 511322********7812 | 40 | 79 | 63.4 | |
57 | 95 | 唐雪兵 | 男 | 26 | 171 | 高中 | 营中 | 511322********1973 | 46 | 75 | 63.4 | |
58 | 145 | 李姜 | 男 | 35 | 173 | 大专 | 东北财经大学 | 511303********0618 | 43 | 77 | 63.4 | |
59 | 335 | 罗燚 | 男 | 22 | 177 | 大专 | 四川华新现代职业学院 | 511322********1337 | 35 | 82 | 63.2 | |
60 | 325 | 白永平 | 男 | 35 | 180 | 高中 | 营二中 | 152601********4112 | 35 | 82 | 63.2 | |
61 | 234 | 陈黎 | 女 | 36 | 165 | 高中 | 营中 | 511322********2183 | 38 | 80 | 63.2 | |
62 | 85 | 刘寅 | 男 | 27 | 168 | 本科 | 成都信息工程学院 | 511322********1013 | 47 | 74 | 63.2 | |
63 | 41 | 周莉波 | 女 | 36 | 160 | 高中 | 营中 | 511322********8822 | 53 | 70 | 63.2 | |
64 | 409 | 蒋炆成 | 男 | 30 | 180 | 本科 | 陕西师范大学 | 511322********1037 | 33 | 83 | 63 | |
65 | 355 | 周进 | 男 | 22 | 180 | 中专 | 营中 | 511322********8818 | 34 | 79 | 63 | 退伍军人 |
66 | 147 | 谢景 | 男 | 26 | 175 | 大专 | 四川交通职业技术学院 | 511322********1014 | 42 | 77 | 63 | |
67 | 110 | 梁宥辰 | 女 | 27 | 160 | 大专 | 绵阳师范学院 | 511322********532X | 45 | 75 | 63 | |
68 | 109 | 熊永珍 | 女 | 31 | 155 | 中专 | 泸州化工学院 | 511322********1325 | 45 | 75 | 63 | |
69 | 105 | 郑婷 | 女 | 27 | 161 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 511322********1981 | 45 | 75 | 63 | |
70 | 339 | 张瑜 | 男 | 26 | 175 | 大专 | 四川机电工程专修学院 | 511322********1053 | 35 | 78 | 62.8 | 退伍军人 |
71 | 363 | 黄罗 | 男 | 30 | 175 | 大专 | 宜宾职院 | 511322********103x | 34 | 82 | 62.8 | |
72 | 262 | 黄龙 | 男 | 40 | 165 | 高中 | 小桥中学 | 512924********1336 | 38 | 76 | 62.8 | 退伍军人 |
73 | 261 | 蒋权 | 男 | 25 | 172 | 高中 | 老林中学 | 511322********8815 | 38 | 76 | 62.8 | 退伍军人 |
74 | 199 | 易礼博 | 男 | 21 | 176 | 大专 | 广播电视大学 | 511322********1078 | 40 | 78 | 62.8 | |
75 | 128 | 黄方华 | 男 | 27 | 175 | 大专 | 四川机电职业技术学院 | 511322********711x | 43 | 76 | 62.8 | |
76 | 288 | 陈俊 | 男 | 26 | 173 | 大专 | 四川工业管理职业学院 | 511322********1019 | 36 | 77 | 62.6 | 退伍军人 |
77 | 282 | 张强 | 男 | 31 | 175 | 大专 | 四川师范大学 | 511322********1013 | 37 | 76 | 62.4 | 退伍军人 |
78 | 356 | 龚勋 | 男 | 25 | 175 | 大专 | 城市职业学院 | 511322********1010 | 34 | 81 | 62.2 | |
79 | 315 | 丁尧 | 男 | 21 | 175 | 高中 | 营二中 | 511322********1013 | 35 | 77 | 62.2 | 退伍军人 |
80 | 358 | 魏金 | 男 | 30 | 170 | 大专 | 电子科技大学 | 511322********4412 | 34 | 81 | 62.2 | |
81 | 357 | 刘鹏 | 男 | 22 | 173 | 大专 | 重庆青年职业技术学院 | 511322********9013 | 34 | 81 | 62.2 | |
82 | 271 | 黄伟 | 男 | 25 | 177 | 大专 | 四川工程职业技术学院 | 511322********5017 | 37 | 79 | 62.2 | |
83 | 143 | 李明 | 男 | 27 | 177 | 大专 | 四川文化传媒职业学院 | 511322********8576 | 43 | 75 | 62.2 | |
84 | 24 | 李字 | 男 | 25 | 175 | 大专 | 四川大学职院 | 511322********2197 | 55 | 67 | 62.2 | |
85 | 189 | 郭庆 | 女 | 29 | 164 | 高中 | 营山一中 | 511322********4386 | 40 | 77 | 62.2 | |
86 | 343 | 文诗瑜 | 女 | 30 | 168 | 大专 | 四川广播电视大学 | 511322********1047 | 35 | 80 | 62 | |
87 | 324 | 邱晨 | 女 | 26 | 167 | 大专 | 泸州医学院 | 511322********1023 | 35 | 80 | 62 | |
88 | 323 | 郭娟 | 女 | 31 | 160 | 本科 | 重庆工商学院 | 511322********2587 | 35 | 80 | 62 | |
89 | 17 | 兰林 | 男 | 25 | 170 | 中专 | 南充市技工学校 | 511322********1514 | 56 | 66 | 62 | |
90 | 125 | 杨甜甜 | 女 | 38 | 153 | 大专 | 中央司法警官学院 | 511322********1141 | 44 | 74 | 62 | |
91 | 146 | 张清 | 女 | 28 | 153 | 大专 | 四川文化产业职业技术学院 | 511322********7726 | 42 | 75 | 61.8 | |
92 | 129 | 李秀峰 | 男 | 38 | 171 | 大专 | 四川省党校 | 511322********1058 | 43 | 71 | 61.8 | 退伍军人 |
93 | 378 | 李婷 | 女 | 30 | 162 | 高中 | 南充白塔中学 | 511322********1062 | 34 | 80 | 61.6 | |
94 | 347 | 舒红玲 | 女 | 27 | 165 | 大专 | 成都学院 | 511322********1044 | 34 | 80 | 61.6 | |
95 | 375 | 陈莲 | 女 | 27 | 168 | 高中 | 营二中 | 511322********2889 | 34 | 80 | 61.6 | |
96 | 361 | 肖蓉 | 女 | 23 | 158 | 大专 | 四川文理学院 | 511322********2387 | 34 | 80 | 61.6 | |
97 | 360 | 吴文钰 | 女 | 31 | 164 | 高中 | 营二中 | 511322********1041 | 34 | 80 | 61.6 | |
98 | 21 | 王文博 | 男 | 26 | 170 | 高中 | 营山三中 | 511322********2197 | 55 | 66 | 61.6 | |
99 | 395 | 王蕾 | 女 | 29 | 168 | 高中 | 营中 | 511322********3186 | 33 | 80 | 61.2 | |
100 | 285 | 杨雪冬 | 女 | 29 | 167 | 大专 | 四川文化产业职业学院 | 511381********2286 | 36 | 78 | 61.2 | |
101 | 396 | 唐毓婕 | 女 | 20 | 160 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 511322********1325 | 33 | 80 | 61.2 | |
102 | 432 | 冯友胜 | 男 | 24 | 178 | 高中 | 营中 | 511322********217X | 33 | 80 | 61.2 | |
103 | 352 | 向驰 | 男 | 30 | 180 | 大专 | 四川文化产业职业技术学院 | 511322********1051 | 34 | 79 | 61 | |
104 | 312 | 廖海燕 | 女 | 38 | 160 | 大专 | 南充教育学院 | 512924********7705 | 35 | 75 | 61 | 民警配偶 |
105 | 345 | 袁源 | 男 | 32 | 170 | 中专 | 四川司法警官职业学院 | 511322********1013 | 35 | 78 | 60.8 | |
106 | 126 | 童中平 | 男 | 33 | 170 | 中专 | 四川省宏博中等专业学校 | 510123********0031 | 44 | 72 | 60.8 | |
107 | 87 | 屠俊成 | 男 | 30 | 170 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 511322********1130 | 47 | 70 | 60.8 | |
108 | 256 | 龙太荣 | 男 | 26 | 178 | 高中 | 双河中学 | 511322********6679 | 38 | 76 | 60.8 | |
109 | 425 | 何锐 | 男 | 28 | 168 | 大专 | 西南科技大学成人教育学院 | 511322********319X | 33 | 79 | 60.6 | |
110 | 290 | 陈建军 | 男 | 34 | 174 | 中专 | 南充师范学院 | 511322********1332 | 36 | 77 | 60.6 | |
111 | 349 | 张娜 | 女 | 31 | 158 | 大专 | 四川文化产业职业技术学院 | 511322********1526 | 34 | 75 | 60.6 | 民警配偶 |
112 | 388 | 黄艳 | 女 | 32 | 154 | 大专 | 四川警官高等专科学校 | 511322********218X | 34 | 78 | 60.4 | |
113 | 384 | 肖坤坤 | 男 | 22 | 170 | 高中 | 营山二中 | 511322********6217 | 34 | 78 | 60.4 | |
114 | 117 | 冯异 | 男 | 29 | 173 | 高中 | 回龙中学 | 511322********1172 | 44 | 68 | 60.4 | 退伍军人 |
115 | 393 | 钟毅 | 女 | 30 | 169 | 大专 | 河北经贸大学 | 511322********1028 | 34 | 78 | 60.4 | |
116 | 391 | 周念 | 女 | 22 | 152 | 大专 | 南充西华师范大学 | 511322********1028 | 34 | 78 | 60.4 | |
117 | 373 | 陈光莹 | 女 | 27 | 167 | 中专 | 南充卫生学校 | 511303********1369 | 34 | 78 | 60.4 | |
118 | 342 | 刘艺 | 男 | 23 | 165 | 大专 | 四川理工学院 | 511322********1032 | 35 | 74 | 60.4 | 退伍军人 |
119 | 16 | 杨忠刚 | 男 | 33 | 165 | 大专 | 东北师范大学 | 511322********8075 | 56 | 60 | 60.4 | 退伍军人 |
120 | 171 | 翟杰 | 男 | 23 | 175 | 中专 | 营三中 | 511322********1611 | 41 | 70 | 60.4 | 退伍军人 |
121 | 313 | 吴锐瑜 | 男 | 19 | 175 | 高中 | 营二中 | 511322********4039 | 35 | 77 | 60.2 | |
122 | 123 | 马科 | 男 | 26 | 175 | 本科 | 西南科技大学 | 513030********451X | 44 | 71 | 60.2 | |
123 | 57 | 梁之民 | 男 | 21 | 170 | 高中 | 李渡中学 | 511304********3010 | 50 | 68 | 60.2 | |
124 | 185 | 王祺 | 男 | 31 | 170 | 高中 | 高坪中学 | 511322********3375 | 41 | 73 | 60.2 | |
125 | 239 | 侯超兰 | 女 | 31 | 165 | 高中 | 回龙中学 | 511322********1323 | 38 | 75 | 60.2 | |
126 | 209 | 刘江 | 男 | 28 | 172 | 高中 | 营二中 | 511322********1012 | 40 | 70 | 60 | 退伍军人 |
127 | 439 | 童小 | 女 | 32 | 160 | 大专 | 西华师范大学 | 511322********5923 | 33 | 78 | 60 | |
128 | 415 | 史敏 | 女 | 32 | 158 | 高中 | 营二中 | 511322********440x | 33 | 78 | 60 | |
129 | 412 | 王玉 | 男 | 25 | 178 | 大专 | 北京.东方研修学院 | 130404********0612 | 33 | 78 | 60 | |
130 | 411 | 方雯熠 | 女 | 21 | 165 | 高中 | 四川传媒学院 | 511322********5321 | 33 | 78 | 60 | |
131 | 283 | 何强 | 男 | 30 | 172 | 大专 | 四川机电学院 | 511322********503X | 36 | 76 | 60 | |
132 | 216 | 翟江 | 男 | 31 | 177 | 大专 | 新疆交通职业学院 | 511322********1051 | 39 | 74 | 60 | |
133 | 211 | 王江英 | 女 | 23 | 165 | 大专 | 成都理工大学 | 511322********6666 | 39 | 74 | 60 | |
134 | 162 | 张一丁 | 男 | 27 | 170 | 大专 | 云南土资源职业学院 | 511322********5314 | 42 | 72 | 60 | |
135 | 351 | 黄红春 | 女 | 34 | 156 | 大专 | 四川外语学院 | 511322********1047 | 34 | 74 | 60 | 民警子女 |
136 | 127 | 佘茂文 | 男 | 23 | 171 | 大专 | 四川司法警察学院 | 513030********3411 | 43 | 71 | 59.8 | |
137 | 113 | 刘伦 | 男 | 24 | 171 | 高中 | 回龙中学 | 511322********1072 | 44 | 67 | 59.8 | 退伍军人 |
138 | 112 | 王浩 | 男 | 30 | 167 | 高中 | 营山中学 | 511322********6216 | 44 | 67 | 59.8 | 退伍军人 |
139 | 93 | 唐黎 | 男 | 28 | 173 | 本科 | 四川大学 | 511322********1977 | 46 | 69 | 59.8 | |
140 | 63 | 罗平 | 男 | 27 | 170 | 高中 | 营三中 | 511322********2590 | 50 | 63 | 59.8 | 退伍军人 |
141 | 380 | 吴松梅 | 女 | 28 | 152 | 大专 | 西华师范大学 | 511322********6327 | 34 | 77 | 59.8 | |
142 | 376 | 彭琴 | 女 | 28 | 165 | 高中 | 营中 | 511322********612x | 34 | 77 | 59.8 | |
143 | 362 | 宋佳瑜 | 男 | 22 | 180 | 大专 | 四川职业技术学院 | 511322********1012 | 34 | 77 | 59.8 | |
144 | 10 | 雷蕾 | 女 | 26 | 165 | 中专 | 四川慧明中等职业学院 | 511322********1023 | 58 | 61 | 59.8 | |
145 | 6 | 薛玲莉 | 女 | 22 | 163 | 大专 | 四川现代职业学院 | 511322********532x | 59 | 60 | 59.6 | |
146 | 243 | 赵芸锋 | 男 | 19 | 177 | 中专 | 四川交通职业运输 | 511322********1012 | 38 | 74 | 59.6 | |
147 | 440 | 屈凯 | 男 | 30 | 170 | 高中 | 南充松林中学 | 511303********1356 | 33 | 77 | 59.4 | |
148 | 55 | 陈欢 | 男 | 32 | 168 | 大专 | 四川商务职业学院 | 511322********1032 | 51 | 65 | 59.4 | |
149 | 427 | 邓小梅 | 女 | 27 | 160 | 高中 | 小桥中学 | 511322********3625 | 33 | 77 | 59.4 | |
150 | 54 | 张钟芳 | 女 | 25 | 165 | 本科 | 成都学院 | 511322********7489 | 51 | 65 | 59.4 | |
151 | 26 | 唐娜 | 女 | 24 | 165 | 大专 | 四川城市职业学院 | 511322********1089 | 55 | 62 | 59.2 | |
152 | 230 | 翟华 | 男 | 35 | 171 | 高中 | 营二中 | 511322********1219 | 39 | 69 | 59 | 退伍军人 |
153 | 320 | 龚雪 | 女 | 23 | 163 | 本科 | 西南科技大学 | 511322********3044 | 35 | 75 | 59 | |
154 | 251 | 诸子恒 | 女 | 26 | 160 | 大专 | 四川警察学院 | 511323********3461 | 38 | 73 | 59 | |
155 | 248 | 阳春 | 男 | 37 | 164 | 大专 | 广播电视大学 | 511322********4113 | 38 | 73 | 59 | |
156 | 20 | 李志辉 | 男 | 36 | 172 | 中专 | 南充中等专科学校 | 511322********4399 | 56 | 61 | 59 | |
157 | 228 | 周代发 | 男 | 27 | 173 | 高中 | 营中 | 511322********1034 | 39 | 72 | 58.8 | |
158 | 165 | 黄琳轩 | 女 | 28 | 158 | 本科 | 西南石油大学 | 511322********1024 | 42 | 70 | 58.8 | |
159 | 438 | 向福寿 | 男 | 33 | 171 | 大专在读 | 党校 | 652922********0334 | 33 | 76 | 58.8 | |
160 | 97 | 陈静 | 女 | 26 | 168 | 大专 | 西华师范大学 | 511322********8943 | 46 | 67 | 58.6 | |
161 | 140 | 肖岚 | 女 | 36 | 164 | 高中 | 营中 | 511322********2389 | 43 | 69 | 58.6 | |
162 | 132 | 晏娜 | 女 | 27 | 165 | 大专 | 四川教育学院 | 511322********1044 | 43 | 69 | 58.6 | |
163 | 188 | 左林荣 | 女 | 34 | 165 | 高中 | 小桥高中 | 511322********2881 | 40 | 71 | 58.6 | |
164 | 25 | 陈思 | 女 | 20 | 165 | 大专 | 四川理工大学 | 511322********1227 | 55 | 61 | 58.6 | |
165 | 184 | 石云 | 男 | 38 | 173 | 高中 | 营山翠屏职高 | 512924********103X | 41 | 67 | 58.6 | 退伍军人 |
166 | 27 | 马莹 | 女 | 29 | 158 | 高中 | 营中 | 510681********1549 | 55 | 61 | 58.6 | |
167 | 23 | 胡娜 | 女 | 32 | 160 | 大专 | 成都广播电视大学 | 511322********2186 | 55 | 61 | 58.6 | |
168 | 37 | 魏娟 | 女 | 25 | 165 | 大专 | 重庆城守管理职业学院 | 511322********7466 | 53 | 62 | 58.4 | |
169 | 317 | 彭富 | 男 | 30 | 171 | 大专 | 南充师范 | 511322********1016 | 35 | 74 | 58.4 | |
170 | 246 | 张玲 | 女 | 31 | 162 | 大专 | 江西科技职业学院 | 511324********0286 | 38 | 72 | 58.4 | |
171 | 252 | 王思 | 女 | 22 | 164 | 大专 | 成都农业科技职业学院 | 511322********1323 | 38 | 72 | 58.4 | |
172 | 422 | 廖清模 | 男 | 24 | 170 | 高中 | 营山中学 | 511322********7317 | 33 | 72 | 58.4 | 退伍军人 |
173 | 119 | 邓佳敏 | 女 | 22 | 155 | 大专 | 西华师范大学 | 511322********2585 | 44 | 68 | 58.4 | 民警子女 |
174 | 115 | 肖立 | 男 | 25 | 174 | 本科 | 绵阳师范学院 | 511322********3837 | 44 | 68 | 58.4 | |
175 | 114 | 龚书 | 男 | 28 | 174 | 高中 | 营二中 | 511322********1050 | 44 | 68 | 58.4 | |
176 | 19 | 刘通 | 男 | 28 | 172 | 大专 | 四川航天职业技术学院 | 511322********1794 | 56 | 60 | 58.4 | |
177 | 311 | 谢奇 | 男 | 38 | 170 | 本科 | 中央党校 | 512924********1254 | 36 | 70 | 58.4 | 退伍军人 |
178 | 310 | 陈华辉 | 男 | 37 | 170 | 大专 | 山西大学 | 511322********6211 | 36 | 70 | 58.4 | 退伍军人 |
179 | 398 | 尹嵩 | 男 | 26 | 175 | 高中 | 营中 | 511322********1174 | 33 | 75 | 58.2 | |
180 | 31 | 徐毅 | 男 | 27 | 163 | 本科 | 西南科技大学 | 511322********8815 | 54 | 61 | 58.2 | |
181 | 303 | 何虹霖 | 女 | 25 | 160 | 高中 | 营中 | 511322********7466 | 36 | 73 | 58.2 | |
182 | 53 | 李尚书 | 男 | 23 | 165 | 高中 | 营山中学 | 511322********1978 | 51 | 63 | 58.2 | |
183 | 197 | 周强 | 男 | 24 | 171 | 大专 | 南充电子工业校 | 511322********3278 | 40 | 67 | 58.2 | 退伍军人 |
184 | 163 | 王江 | 男 | 29 | 170 | 大专 | 四川师范大学经济职业学院 | 511322********5331 | 42 | 69 | 58.2 | |
185 | 149 | 李思静 | 女 | 23 | 168 | 本科 | 成都工程大学技术学院 | 511322********2583 | 42 | 69 | 58.2 | |
186 | 406 | 邓娟 | 女 | 25 | 153 | 大专 | 南充财贸学校 | 511322********8586 | 33 | 75 | 58.2 | |
187 | 306 | 雷冬梅 | 女 | 29 | 163 | 大专 | 商务职院 | 511322********5043 | 36 | 64 | 58.2 | |
188 | 266 | 樊洋志 | 男 | 23 | 170 | 大专 | 西安政治学院 | 511322********461X | 37 | 69 | 58.2 | 退伍军人 |
189 | 437 | 邓英 | 女 | 36 | 156 | 中专 | 四川自贡财经校 | 511322********8481 | 33 | 75 | 58.2 | |
190 | 81 | 牛惠 | 女 | 25 | 165 | 本科 | 四川师范大学成都学院 | 511322********5022 | 48 | 65 | 58.2 | |
191 | 32 | 蒋蓉 | 女 | 23 | 163 | 大专 | 上海交通职业技术学院 | 511322********2388 | 54 | 61 | 58.2 | |
192 | 50 | 王洁 | 女 | 24 | 160 | 高中 | 营山二中 | 511322********5423 | 51 | 63 | 58.2 | |
193 | 203 | 晏利明 | 男 | 23 | 169 | 大专 | 中国人民解放军干部学院 | 511322********3611 | 40 | 67 | 58.2 | 退伍军人 |
194 | 168 | 李青明 | 男 | 34 | 169 | 高中 | 营山二中 | 511322********7814 | 41 | 66 | 58 | 退伍军人 |
195 | 389 | 邓杨 | 女 | 23 | 166 | 大专 | 西南财经大学天府学院 | 511322********1028 | 34 | 74 | 58 | |
196 | 29 | 蒋琴 | 女 | 22 | 159 | 中专 | 绵阳市职业学校 | 511322********1063 | 55 | 60 | 58 | |
197 | 12 | 何姣慧 | 女 | 27 | 152 | 大专 | 四川邮电职业技术学院 | 511322********1022 | 58 | 58 | 58 | |
198 | 134 | 周建华 | 男 | 30 | 173 | 大专 | 四川职业技术学院 | 511322********6213 | 43 | 68 | 58 | |
199 | 133 | 何欣泽 | 男 | 28 | 165 | 本科 | 西南科技大学 | 511322********1051 | 43 | 68 | 58 | |
200 | 130 | 王航 | 男 | 26 | 168 | 大专 | 四川航天职业技术学校 | 511322********105x | 43 | 68 | 58 | |
201 | 8 | 李昆泽 | 男 | 26 | 168 | 大专 | 四川电力职院 | 511322********1031 | 58 | 58 | 58 | |
202 | 235 | 蹇志文 | 男 | 21 | 175 | 中专 | 营山职业高中 | 511322********1013 | 38 | 68 | 58 | 退伍军人 |
以 上 人 员 进 入 体 检 程 序 | ||||||||||||
203 | 250 | 吴兰兰 | 女 | 30 | 162 | 高中 | 营山中学 | 511322********1509 | 38 | 71 | 57.8 | |
204 | 223 | 程明文 | 男 | 29 | 168 | 大专 | 中国人民解放军防空兵学院 | 511322********2670 | 39 | 67 | 57.8 | 退伍军人 |
205 | 36 | 杜鹏 | 男 | 25 | 170 | 中专 | 南充技校 | 511322********151X | 53 | 61 | 57.8 | |
