蓬安县2017年上半年公开考核招聘中小学音体美教师 面试成绩
日期:2017-05-23
蓬安县2017年上半年公开考核招聘中小学音体美教师 面试成绩 |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校类别 | 学科 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
1 | 李超 | 男 | 城区小学 | 体育 | 5 | 92.14 |
2 | 张倩 | 女 | 城区小学 | 体育 | 7 | 90.02 |
3 | 刘双铭 | 男 | 城区小学 | 体育 | 2 | 89 |
4 | 诸豪 | 男 | 城区小学 | 体育 | 3 | 87.04 |
5 | 宋林英 | 女 | 城区小学 | 体育 | 1 | 85.82 |
6 | 曾寒梅 | 女 | 城区小学 | 体育 | 4 | 85.24 |
7 | 代述英 | 女 | 城区小学 | 体育 | 6 | 84.76 |
8 | 唐子竣 | 男 | 城区小学 | 体育 | 9 | 83.16 |
9 | 蒋涛 | 男 | 城区小学 | 体育 | 8 | 82.76 |
10 | 吴钢 | 男 | 城区小学 | 音乐 | 3 | 93.46 |
11 | 胡盼 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 2 | 90.22 |
12 | 何俊霖 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 1 | 89.21 |
13 | 姚晗 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 5 | 87.21 |
14 | 李佳蔚 | 女 | 城区小学 | 音乐 | 缺考 | 缺考 |
15 | 张建英 | 女 | 高中 | 美术 | 18 | 87.72 |
16 | 赵英 | 女 | 高中 | 美术 | 17 | 87.44 |
17 | 吴亚莉 | 女 | 高中 | 美术 | 19 | 87.1 |
18 | 甘智源 | 男 | 高中 | 美术 | 16 | 86.34 |
19 | 李雨骏 | 男 | 高中 | 体育 | 22 | 91.14 |
20 | 唐仪 | 男 | 高中 | 体育 | 30 | 88.52 |
21 | 胡鹏程 | 男 | 高中 | 体育 | 27 | 87.3 |
22 | 何光明 | 男 | 高中 | 体育 | 28 | 87.14 |
23 | 冯洋 | 女 | 高中 | 体育 | 24 | 86.64 |
24 | 何荣松 | 男 | 高中 | 体育 | 26 | 85.46 |
25 | 林宇轩 | 男 | 高中 | 体育 | 23 | 85.42 |
26 | 钟灿 | 男 | 高中 | 体育 | 25 | 84.74 |
27 | 何恺 | 男 | 高中 | 体育 | 29 | 84.36 |
28 | 严明月 | 女 | 高中 | 音乐 | 25 | 91.3 |
29 | 周亚澜 | 女 | 高中 | 音乐 | 24 | 86.26 |
30 | 李欣 | 女 | 农村初中 | 美术 | 6 | 89.76 |
31 | 桂玉洪 | 男 | 农村初中 | 美术 | 5 | 89.38 |
32 | 毛欢 | 女 | 农村初中 | 美术 | 12 | 86.82 |
33 | 胡潇月 | 女 | 农村初中 | 美术 | 11 | 86.7 |
34 | 甘瀚月 | 女 | 农村初中 | 美术 | 4 | 86.04 |
35 | 蔡忠波 | 男 | 农村初中 | 美术 | 7 | 85.54 |
36 | 谢洋 | 男 | 农村初中 | 美术 | 1 | 85.38 |
37 | 杨晶 | 女 | 农村初中 | 美术 | 14 | 85.04 |
38 | 李琴 | 女 | 农村初中 | 美术 | 15 | 84.86 |
39 | 吴艳 | 女 | 农村初中 | 美术 | 13 | 84.72 |
40 | 苟宁 | 女 | 农村初中 | 美术 | 10 | 84.18 |
41 | 王一涵 | 女 | 农村初中 | 美术 | 8 | 84.14 |
42 | 朱芳 | 女 | 农村初中 | 美术 | 9 | 83.3 |
43 | 易思 | 女 | 农村初中 | 美术 | 2 | 82.68 |
44 | 巫伶娇 | 女 | 农村初中 | 美术 | 3 | 82.52 |
45 | 邓小艳 | 女 | 农村初中 | 体育 | 15 | 89.98 |
46 | 徐芳 | 女 | 农村初中 | 体育 | 10 | 88.28 |
47 | 李泽林 | 男 | 农村初中 | 体育 | 12 | 86.28 |
48 | 石丹 | 女 | 农村初中 | 体育 | 17 | 86.26 |
49 | 罗世云 | 男 | 农村初中 | 体育 | 21 | 85.54 |
50 | 冉小兵 | 男 | 农村初中 | 体育 | 11 | 84.78 |
51 | 钟欣颖 | 女 | 农村初中 | 体育 | 14 | 84.64 |
52 | 李武 | 男 | 农村初中 | 体育 | 18 | 84.28 |
53 | 蒋添阳 | 男 | 农村初中 | 体育 | 16 | 84.04 |
54 | 文豪 | 男 | 农村初中 | 体育 | 19 | 84 |
55 | 罗诗琦 | 男 | 农村初中 | 体育 | 13 | 83.88 |
56 | 陈林 | 男 | 农村初中 | 体育 | 20 | 82.8 |
57 | 王舒婷 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 10 | 97.28 |
58 | 张玲 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 5 | 95.1 |
59 | 盘馨蔓 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 4 | 94.54 |
60 | 章允 | 男 | 农村初中 | 音乐 | 9 | 94 |
61 | 温义宝 | 男 | 农村初中 | 音乐 | 19 | 92.94 |
62 | 云芸 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 13 | 92.7 |
63 | 刘会菊 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 1 | 92.46 |
64 | 陈红 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 7 | 91.96 |
65 | 冯镕 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 16 | 91.82 |
66 | 刘虹 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 6 | 91.12 |
67 | 谭雅文 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 3 | 90.68 |
68 | 袁维唯 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 11 | 90.32 |
69 | 向紫林 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 17 | 90.08 |
70 | 莫林朗 | 男 | 农村初中 | 音乐 | 20 | 88.8 |
71 | 何倩 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 12 | 88.7 |
72 | 邓小娟 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 14 | 88.42 |
73 | 李银瑶 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 2 | 87.98 |
74 | 蒲芳琴 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 15 | 86.76 |
75 | 郭翠 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 18 | 86.4 |
76 | 王维娟 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 8 | 84.8 |
77 | 傅冰月 | 女 | 农村初中 | 音乐 | 缺考 | 缺考 |
78 | 刘梦娇 | 女 | 农村小学 | 美术 | 12 | 92.38 |
79 | 马春柳 | 女 | 农村小学 | 美术 | 21 | 91.8 |
80 | 杨洪 | 女 | 农村小学 | 美术 | 24 | 91.42 |
81 | 黄茜 | 女 | 农村小学 | 美术 | 14 | 90.14 |
82 | 彭杨梅 | 女 | 农村小学 | 美术 | 23 | 90 |
83 | 王眺 | 女 | 农村小学 | 美术 | 15 | 89.94 |
84 | 罗毅 | 女 | 农村小学 | 美术 | 20 | 89.84 |
85 | 李婷 | 女 | 农村小学 | 美术 | 10 | 89.36 |
86 | 刘子毓 | 女 | 农村小学 | 美术 | 3 | 89.28 |
87 | 刘艳 | 女 | 农村小学 | 美术 | 26 | 88.9 |
88 | 周杰 | 男 | 农村小学 | 美术 | 8 | 88.48 |
89 | 刘彦彤 | 女 | 农村小学 | 美术 | 7 | 88.28 |
90 | 张琪 | 女 | 农村小学 | 美术 | 22 | 88.2 |
91 | 张星 | 女 | 农村小学 | 美术 | 19 | 87.98 |
92 | 伍柳州 | 女 | 农村小学 | 美术 | 9 | 87.68 |
93 | 黄晓岚 | 女 | 农村小学 | 美术 | 11 | 87.34 |
94 | 李琦 | 女 | 农村小学 | 美术 | 1 | 87.22 |
95 | 吕蕾 | 女 | 农村小学 | 美术 | 5 | 87.18 |
96 | 陈满江 | 男 | 农村小学 | 美术 | 2 | 87.16 |
97 | 张宝丹 | 女 | 农村小学 | 美术 | 4 | 87.16 |
98 | 郝新悦 | 女 | 农村小学 | 美术 | 18 | 86.74 |
99 | 彭姗姗 | 女 | 农村小学 | 美术 | 25 | 86.42 |
100 | 杨娇 | 女 | 农村小学 | 美术 | 17 | 86.4 |
101 | 汤金秀 | 女 | 农村小学 | 美术 | 6 | 85.98 |
102 | 郑小艳 | 女 | 农村小学 | 美术 | 16 | 85.28 |
103 | 蒋莉娟 | 女 | 农村小学 | 美术 | 13 | 84.54 |
104 | 范叡 | 男 | 农村小学 | 体育 | 42 | 87.88 |
105 | 余鑫 | 男 | 农村小学 | 体育 | 50 | 85.44 |
106 | 冉晏江 | 男 | 农村小学 | 体育 | 34 | 84.68 |
107 | 马超 | 男 | 农村小学 | 体育 | 53 | 84.46 |
108 | 蒋伟 | 男 | 农村小学 | 体育 | 41 | 84.44 |
109 | 闵莉 | 女 | 农村小学 | 体育 | 43 | 83.38 |
110 | 罗姝 | 女 | 农村小学 | 体育 | 45 | 83.28 |
111 | 徐兵 | 男 | 农村小学 | 体育 | 52 | 83.26 |
112 | 杨虎 | 男 | 农村小学 | 体育 | 49 | 83 |
113 | 曾赟 | 女 | 农村小学 | 体育 | 32 | 82.4 |
114 | 唐杰 | 男 | 农村小学 | 体育 | 33 | 82.38 |
115 | 陆帅 | 男 | 农村小学 | 体育 | 40 | 82.22 |
116 | 赵希望 | 男 | 农村小学 | 体育 | 38 | 81.98 |
117 | 黄煜申 | 男 | 农村小学 | 体育 | 44 | 81.98 |
118 | 吴小龙 | 男 | 农村小学 | 体育 | 51 | 81.92 |
119 | 蒋顺 | 男 | 农村小学 | 体育 | 36 | 81.74 |
120 | 刘入铭 | 男 | 农村小学 | 体育 | 47 | 81.72 |
121 | 钟伟 | 男 | 农村小学 | 体育 | 37 | 81.62 |
122 | 王森林 | 男 | 农村小学 | 体育 | 48 | 81.5 |
123 | 谭磊 | 男 | 农村小学 | 体育 | 54 | 81.32 |
124 | 王琨权 | 男 | 农村小学 | 体育 | 55 | 81.14 |
125 | 赵旷 | 男 | 农村小学 | 体育 | 31 | 80.9 |
126 | 苏登卫 | 男 | 农村小学 | 体育 | 35 | 80.64 |
127 | 唐汝佳 | 女 | 农村小学 | 体育 | 39 | 78.44 |
128 | 潘强 | 男 | 农村小学 | 体育 | 缺考 | 缺考 |
129 | 任阳 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 22 | 93.82 |
130 | 张倩 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 14 | 93.42 |
131 | 刘相君 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 11 | 91.36 |
132 | 马玲骄 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 8 | 90.64 |
133 | 严岚 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 12 | 90.24 |
134 | 周蓉 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 15 | 89.6 |
135 | 李长春 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 20 | 87.88 |
136 | 姚思同 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 23 | 87.72 |
137 | 郑珊 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 21 | 87.34 |
138 | 王玥欢 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 9 | 87.32 |
139 | 景小芸 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 7 | 86.92 |
140 | 何静 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 6 | 86.42 |
141 | 欧余婷 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 18 | 86.24 |
142 | 兰梓予 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 19 | 85.77 |
143 | 陈倩玉 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 10 | 84.04 |
144 | 朱袁秋 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 17 | 83.1 |
145 | 唐小洪 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 13 | 82.78 |
146 | 史帆 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 16 | 82.72 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!