西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试总成绩及排名
日期:2017-05-23
西充县2017年上半年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试总成绩及排名
姓名 性别 单位名称 职位名称 职位编号 准考证号 笔试 名次
成绩 政策性
加分
总成绩
任文沁 中医医院 信息管理 510601 2111111160413 61 61 1
李癸江 中医医院 信息管理 510601 2111111160330 60 60 2
黄静 中医医院 信息管理 510601 2111111160401 59 59 3
王丹 中医医院 信息管理 510601 2111111160403 59 59 3
赵洁航 中医医院 信息管理 510601 2111111160416 59 59 3
姜斌 中医医院 信息管理 510601 2111111160411 56 56 6
唐祥龙 中医医院 信息管理 510601 2111111160409 55 55 7
段娟 中医医院 信息管理 510601 2111111160419 55 55 7
姚磊 中医医院 信息管理 510601 2111111160408 52 52 9
陈果 中医医院 信息管理 510601 2111111160410 52 52 9
何小琳 中医医院 信息管理 510601 2111111160418 52 52 9
何欣 中医医院 信息管理 510601 2111111160417 51 51 12
任俊宇 中医医院 信息管理 510601 2111111160421 50 50 13
王明星 中医医院 信息管理 510601 2111111160414 49 49 14
向炜 中医医院 信息管理 510601 2111111160420 49 49 14
杨靖 中医医院 信息管理 510601 2111111160412 47 47 16
谢霞 中医医院 信息管理 510601 2111111160407 46 46 17
何林民 中医医院 信息管理 510601 2111111160402 40 40 18
沈铭珍 中医医院 信息管理 510601 2111111160415 36 36 19
秦鄂 中医医院 信息管理 510601 2111111160405 35 35 20
王漠林 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160518 71 4 75 1
王昱璋 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160512 70 70 2
王薇 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160429 65 65 3
袁潇 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160425 62 62 4
杜宇航 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160511 61 61 5
赵青杨 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160509 60 60 6
任杨 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160602 60 60 6
吉波 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160603 60 60 6
何龙 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160524 59 59 9
朱晋余 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160503 58 58 10
罗浩 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160529 58 58 10
杨晶 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160423 57 57 12
庞承志 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160428 57 57 12
董河江 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160502 57 57 12
谢江红 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160521 57 57 12
谭璞 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160523 56 56 16
杨文君 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160513 55 55 17
曹亦筱 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160601 55 55 17
赵芳 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160427 54 54 19
蒋小婉 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160516 54 54 19
王瀚 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160604 53 53 21
罗阳 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160517 52 52 22
汤华玲 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160508 51 51 23
李洋 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160515 50 50 24
蒋川 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160505 49 49 25
贾欢 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160522 49 49 25
陈俊霖 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160426 48 48 27
赵晓龙 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160506 48 48 27
何黎 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160607 47 47 29
李阳 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160525 46 46 30
周漫丽 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160606 44 44 31
何超 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160507 43 43 32
姚丹 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160510 43 43 32
殷娜 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160528 43 43 32
李小龙 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160501 40 40 35
胥朋辰 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160424 38 38 36
何欣蔚 乡镇卫生院 信息管理 510602 2111111160504 36 36 37
陈简言 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160619 69 69 1
朱莎 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160726 65 65 2
李潘阳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160715 64 64 3
兰茹雁 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160609 63 63 4
杨佳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160709 60 2 62 5
邓芳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160710 61 61 6
段海英 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160720 60 60 7
斯丹 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160701 57 57 8
王凌谦 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160716 56 56 9
蔡方舟 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160721 56 56 9
孙艺源 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160608 55 55 11
杨春梅 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160617 55 55 11
范翔燕 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160713 55 55 11
陈玉洁 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160704 54 54 14
蒲菲 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160730 54 54 14
杜丹 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160725 53 53 16
王翔 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160804 53 53 16
邹林利 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160615 52 52 18
刘茂源 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160629 52 52 18
赵若瑜 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160612 50 50 20
仲学敏 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160801 50 50 20
衡姝君 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160707 49 49 22
何秋利 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160712 49 49 22
刘雨维 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160714 49 49 22
严楠 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160802 49 49 22
黄玉冰 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160808 49 49 22
冯燕敏 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160610 48 48 27
冯春苗 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160623 48 48 27
张露丹 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160806 48 48 27
张月玲 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160812 48 48 27
崔元 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160621 47 47 31
何颖 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160627 47 47 31
王青春 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160724 47 47 31
杨益 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160809 47 47 31
杨倩 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160810 47 47 31
胡静 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160719 46 46 36
马蓓 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160723 46 46 36
任金梅 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160624 45 45 38
唐秀 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160718 45 45 38
赵娟 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160728 45 45 38
赵倩 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160625 44 44 41
李雪婷 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160729 44 44 41
兰彩红 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160813 44 44 41
张柳 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160620 41 41 44
杨玉霞 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160622 41 41 44
张君玉 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160706 41 41 44
庞月 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160626 40 40 47
郑枝梅 乡镇卫生院 会计 510603 2111111160717 39 39 48
张伟 中医医院 临床 520601 3111111231413 52 52 1
姜满誉 中医医院 临床 520601 3111111231414 50 50 2
谢丹 中医医院 临床 520601 3111111231415 49 49 3
周岗 中医医院 临床 520601 3111111231411 45 45 4
谢彩虹 中医医院 临床 520601 3111111231412 39 39 5
王静 中医医院 临床 520601 3111111231416 36 36 6
王玛川 中医医院 临床 520601 3111111231410 35 35 7
邓威 中医医院 中医 520602 4111111241602 54 54 1
蒲含银 中医医院 中医 520602 4111111241525 50 50 2
谢明扬 中医医院 中医 520602 4111111241524 47 47 3
王靖 中医医院 中医 520602 4111111241526 45 45 4
黄津京 中医医院 中医 520602 4111111241530 45 45 4
谭依丽 中医医院 中医 520602 4111111241522 43 43 6
刘耕英 中医医院 中医 520602 4111111241603 43 43 6
黄旭华 中医医院 中医 520602 4111111241527 42 42 8
高玉莎 中医医院 中医 520602 4111111241528 41 41 9
魏瑜 中医医院 中医 520602 4111111241604 39 39 10
陈丽翠 中医医院 中医 520602 4111111241529 33 33 11
郭洁鑫 中医医院 中医 520602 4111111241521 31 31 12
赵川 中医医院 麻醉 520603 3111111231417 63 63 1
杜东 中医医院 麻醉 520603 3111111231418 46 46 2
李雪平 中医医院 药剂 520604 3111111231428 69 69 1
田雯 中医医院 药剂 520604 3111111231422 60 60 2
任杜娟 中医医院 药剂 520604 3111111231426 57 57 3
刘高飞 中医医院 药剂 520604 3111111231423 55 55 4
黄爽 中医医院 药剂 520604 3111111231507 51 51 5
范筱红 中医医院 药剂 520604 3111111231420 49 49 6
何海燕 中医医院 药剂 520604 3111111231425 49 49 6
杜兰 中医医院 药剂 520604 3111111231430 46 46 8
余季芸 中医医院 药剂 520604 3111111231505 46 46 8
张惠 中医医院 药剂 520604 3111111231427 44 44 10
严爱阳 中医医院 药剂 520604 3111111231504 44 44 10
李霈瑶 中医医院 药剂 520604 3111111231501 42 42 12
贾婷 中医医院 药剂 520604 3111111231503 40 40 13
章瑜 中医医院 药剂 520604 3111111231506 39 39 14
王孝敏 中医医院 药剂 520604 3111111231429 38 38 15
郭雯雯 中医医院 药剂 520604 3111111231421 37 37 16
蒲春林 中医医院 药剂 520604 3111111231424 37 37 16
赵丹 中医医院 药剂 520604 3111111231502 36 36 18
依卓 中医医院 药剂 520604 3111111231508 36 36 18
陈杨 中医医院 心电图 520605 3111111231513 61 61 1
罗久鸣 中医医院 心电图 520605 3111111231512 51 51 2
范巧 中医医院 心电图 520605 3111111231509 45 45 3
袁英 中医医院 x光 520606 3111111231520 53 53 1
刘达 中医医院 x光 520606 3111111231514 52 52 2
崔蕾 中医医院 x光 520606 3111111231519 52 52 2
徐永桃 中医医院 x光 520606 3111111231518 47 47 4
蒲坤 中医医院 x光 520606 3111111231515 46 46 5
王丽 中医医院 x光 520606 3111111231521 46 46 5
邓阳 中医医院 x光 520606 3111111231517 40 40 7
韩桑蓝 中医医院 x光 520606 3111111231516 39 39 8
王雨濛 中医医院 x光 520606 3111111231522 38 38 9
刘婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232107 62 62 1
庞兰澧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231606 56 56 2
黄婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232102 55 55 3
苟佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231830 54 54 4
何江南 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231613 53 53 5
李萍 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232225 53 53 5
文慧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232524 53 53 5
邹芝霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231603 52 52 8
崔译丹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232115 52 52 8
张丽明 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232123 52 52 8
王雅澜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232227 52 52 8
杨超 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232315 52 52 8
王芳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232414 52 52 8
卿香 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232424 52 52 8
刘艳芬 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232011 51 51 15
陈钰琳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232209 51 51 15
范莉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232421 51 51 15
蔡玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232609 51 51 15
易霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231602 50 50 19
陈霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231816 50 50 19
李秋蓉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231904 50 50 19
杨凤 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232030 50 50 19
罗丽君 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232513 50 50 19
贾亦君 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232724 50 50 19
何艳阳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232808 50 50 19
彭燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231609 49 49 26
鲜艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231721 49 49 26
青燕平 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231910 49 49 26
张艳玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232219 49 49 26
黄柳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232503 48 48 30
唐婷婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232605 48 48 30
周苹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231529 47 47 32
李潇 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231807 47 47 32
谭丽媛 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231818 47 47 32
王红艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231908 47 47 32
康维 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232405 47 47 32
陈夕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232630 47 47 32
何佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232703 47 47 32
周彦伶 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232722 47 47 32
张玉姣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231524 46 46 40
郭亚岚 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231629 46 46 40
王丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231707 46 46 40
郭玉玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231719 46 46 40
陈欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231817 46 46 40
何佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231827 46 46 40
何青 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231919 46 46 40
杨艳秋 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231920 46 46 40
杨瑶 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231929 46 46 40
段怡婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232026 46 46 40
周小钦 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232120 46 46 40
宋艳妮 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232206 46 46 40
李月 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232230 46 46 40
银超 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232417 46 46 40
陈丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232429 46 46 40
唐岚 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232430 46 46 40
杨凤 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232612 46 46 40
何艳英 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232726 46 46 40
郑奇枚 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232801 46 46 40
李东东 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231605 45 45 59
赵一兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231615 45 45 59
雍青燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231628 45 45 59
王秋娥 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231714 45 45 59
何圆圆 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231915 45 45 59
罗常文 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232013 45 45 59
刘婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232302 45 45 59
黄湘淼 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232418 45 45 59
贾锐 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232525 45 45 59
易婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232528 45 45 59
李兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232713 45 45 59
吴琦 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232813 45 45 59
岳云莎 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231805 44 44 71
谢超兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232003 44 44 71
何晓春 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232009 44 44 71
阳玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232112 44 44 71
李青悠 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232203 44 44 71
张文思 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232208 44 44 71
陈星羽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232213 44 44 71
陈绪琼 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232224 44 44 71
何丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232303 44 44 71
严静 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232310 44 44 71
尹虹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232316 44 44 71
杜建华 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232402 44 44 71
陈婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232425 44 44 71
罗梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232711 44 44 71
向永春 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232720 44 44 71
邓琳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232721 44 44 71
熊引凡 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231526 43 43 87
孙婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231608 43 43 87
杨亭亭 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231616 43 43 87
彭丽君 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231620 43 43 87
何金蓉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231723 43 43 87
张艳梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231726 43 43 87
彭欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231813 43 43 87
刘婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232015 43 43 87
冯双 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232103 43 43 87
胡小会 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232207 43 43 87
蒋婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232210 43 43 87
郭杏 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232217 43 43 87
何敏 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232307 43 43 87
王九菊 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232406 43 43 87
杨金蓓 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232514 43 43 87
肖红霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232516 43 43 87
张成会 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232526 43 43 87
吴楠 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232529 43 43 87
李敏 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232613 43 43 87
郭芮秀 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232629 43 43 87
青柳燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232809 43 43 87
杜欣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231527 42 42 108
胡廷卿 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231604 42 42 108
张雪 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231618 42 42 108
陈俊 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231619 42 42 108
何敏 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231804 42 42 108
何星宇 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231812 42 42 108
邓佳佳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231928 42 42 108
李阳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232017 42 42 108
蒲婷婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232023 42 42 108
范芹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232028 42 42 108
冯诗扬 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232105 42 42 108
邓秋霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232108 42 42 108
杨先凤 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232202 42 42 108
林娜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232221 42 42 108
王芳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232327 42 42 108
周桂会 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232610 42 42 108
杨倩 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232712 42 42 108
杨彩霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232718 42 42 108
胡念念 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231607 41 41 126
张小利 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231705 41 41 126
冯潇 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231727 41 41 126
张倩 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231729 41 41 126
王婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231802 41 41 126
张宣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231828 41 41 126
陈晓梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231918 41 41 126
张琪 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231926 41 41 126
张悦 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232001 41 41 126
蒲虹帆 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232007 41 41 126
徐双琴 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232020 41 41 126
王嫣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232024 41 41 126
张杉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232113 41 41 126
唐凡 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232308 41 41 126
王艳霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232410 41 41 126
陈扬眉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232413 41 41 126
周丽平 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232416 41 41 126
李蕾 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232502 41 41 126
杨欣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232505 41 41 126
彭欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232617 41 41 126
耿欣 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232624 41 41 126
李翠香 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232628 41 41 126
章洋洋 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232719 41 41 126
陈小娟 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232804 41 41 126
王群 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232810 41 41 126
袁畅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231525 40 40 151
罗愿 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231601 40 40 151
张小兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231704 40 40 151
吴娟 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231722 40 40 151
刘小容 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231809 40 40 151
白欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231924 40 40 151
赵双 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231925 40 40 151
何于 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231930 40 40 151
张雷敏 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232006 40 40 151
杨智慧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232018 40 40 151
陈颖 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232019 40 40 151
杨晓芹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232104 40 40 151
何玲丽 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232201 40 40 151
冉梅君 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232211 40 40 151
王莉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232212 40 40 151
马思妍 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232220 40 40 151
秦正红 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232311 40 40 151
张捷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232313 40 40 151
谢娟 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232323 40 40 151
王莉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232325 40 40 151
谢娜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232404 40 40 151
李婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232509 40 40 151
李咪 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232511 40 40 151
王艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232611 40 40 151
李艳辉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232806 40 40 151
张雅诗 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232814 40 40 151
杨苗 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231612 39 39 177
李蕊 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231720 39 39 177
李冬梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231728 39 39 177
庞思兰 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231823 39 39 177
周颖 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231826 39 39 177
何亚英 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231917 39 39 177
陈倩 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231923 39 39 177
乔露 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232012 39 39 177
张耀之 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232014 39 39 177
何瑞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232114 39 39 177
贾丹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232118 39 39 177
邱邵群 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232228 39 39 177
罗曼 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232321 39 39 177
袁惠玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232419 39 39 177
林芬芬 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232510 39 39 177
郭秀萍 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232517 39 39 177
李秀 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232601 39 39 177
杜欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232614 39 39 177
李晨漾 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232701 39 39 177
周文华 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232704 39 39 177
吴颖 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232710 39 39 177
何芹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231530 38 38 198
王茂婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231614 38 38 198
任琴 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231624 38 38 198
庞静 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231718 38 38 198
陈思棋 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231730 38 38 198
徐玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231815 38 38 198
张舒茜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231829 38 38 198
何珊珊 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231927 38 38 198
张山 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232004 38 38 198
龙华琼 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232022 38 38 198
庞小燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232117 38 38 198
李婷婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232125 38 38 198
雍云飞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232129 38 38 198
张红艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232204 38 38 198
梅燕 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232205 38 38 198
李婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232214 38 38 198
杜莎 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232216 38 38 198
李丹婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232326 38 38 198
杨秘 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232506 38 38 198
王青青 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232521 38 38 198
何文鲜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232530 38 38 198
孙巧林 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232727 38 38 198
庞娟 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231528 37 37 220
李小洋 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231706 37 37 220
张艺华 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231709 37 37 220
张敏铭 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231803 37 37 220
王淑玉 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231921 37 37 220
杜英 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232010 37 37 220
陈怡帆 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232106 37 37 220
任倩 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232223 37 37 220
黄先慧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232305 37 37 220
张洁 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232318 37 37 220
赵慧琳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232322 37 37 220
何溶 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232408 37 37 220
李文 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232412 37 37 220
刘颖 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232501 37 37 220
易丹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232508 37 37 220
夏慧 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232519 37 37 220
赵婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232527 37 37 220
马枫玲 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232621 37 37 220
冯思涵 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232625 37 37 220
鲜欢欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232706 37 37 220
何海霞 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232725 37 37 220
袁萍 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231623 36 36 241
曾婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231703 36 36 241
贾丽梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231708 36 36 241
寇玉梅 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231725 36 36 241
庞小欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231801 36 36 241
杜甜 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231814 36 36 241
任琳艳 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231902 36 36 241
王启明 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231909 36 36 241
夏青青 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111231916 36 36 241
谭欢 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232126 36 36 241
冯丹 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232229 36 36 241
董娟娟 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232301 36 36 241
饶婷 乡镇及社区卫生院 护理 520607 3111111232403 36 36 241
