2016年政法干警招录培养体制改革试点班招录考试职位统计表(截止8月28日上午10点)
日期:2016-08-29
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 已缴费 |
省女子监狱(司法系统) | 监区(11410001) | 31 | 19 | 8 | 4 | 2 |
汉王山监狱(司法系统) | 监区(11410002) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
巴中监狱(司法系统) | 监区(11410003) | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
川东监狱(司法系统) | 监区(11410004) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
雷马屏监狱(司法系统) | 监区(11410005) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
内江监狱(司法系统) | 监区(11410006) | 126 | 29 | 4 | 93 | 0 |
大英监狱(司法系统) | 监区(11410007) | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
平武县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11410604) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11410606) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
金牛区司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420101) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
青白江区司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420102) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
新津县司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420105) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
新津县司法局(成都)(司法系统) | 司法助理员(11420106) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
大邑县司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11420107) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
大邑县司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11420108) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
罗江县司法局(德阳)(司法系统) | 司法助理员(11420502) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
江油市司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420602) | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 |
盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420605) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三台县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11420610) | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 |
高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421101) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421102) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
高坪区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉陵区司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421104) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
南部县司法局(南充)(司法系统) | 局机关科员(11421105) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
南部县司法局(南充)(司法系统) | 司法助理员(11421106) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421201) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421203) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
开江县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421204) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421205) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11421206) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
康定市司法局(甘孜)(司法系统) | 司法助理员(11421801) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
都江堰市司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11430103) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
都江堰市司法局(成都)(司法系统) | 局机关科员(11430104) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
中江县司法局(德阳)(司法系统) | 司法助理员(11430501) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
安州区司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430601) | 115 | 73 | 10 | 32 | 9 |
北川县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430603) | 22 | 16 | 0 | 6 | 4 |
盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430607) | 199 | 135 | 17 | 47 | 15 |
盐亭县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430608) | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 |
三台县司法局(绵阳)(司法系统) | 司法助理员(11430609) | 24 | 17 | 3 | 4 | 2 |
宣汉县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11431202) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
渠县司法局(达州)(司法系统) | 司法助理员(11431207) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
富顺县检察院(自贡)(检察院系统) | 法律文秘(94920203) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
旺苍县检察院(广元)(检察院系统) | 司法警察(94920702) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
苍溪县检察院(广元)(检察院系统) | 司法辅助人员(94920704) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
资中县检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94920903) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
马边县检察院(乐山)(检察院系统) | 侦查员(94921002) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
宝兴县检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94921602) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
汉源县检察院(雅安)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921604) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
汉源县检察院(雅安)(检察院系统) | 法律文秘(94921605) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
小金县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿坝县检察院(阿坝)(检察院系统) | 藏汉翻译(94921704) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
若尔盖县检察院(阿坝)(检察院系统) | 司法会计(94921705) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
壤塘县检察院(阿坝)(检察院系统) | 法律文秘(94921706) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
汶川县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921707) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
理县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921708) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松潘县检察院(阿坝)(检察院系统) | 司法会计(94921709) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
九寨沟县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94921710) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
甘孜州检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法会计(94921801) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
甘孜州检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921802) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
新龙县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921805) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921806) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
甘孜县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法会计(94921808) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丹巴县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稻城县检察院(甘孜)(检察院系统) | 藏汉翻译(94921811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921812) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
理塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94921813) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
普格县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法警察(94921902) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
普格县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法会计(94921903) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
美姑县检察院(凉山)(检察院系统) | 司法辅助人员(94921904) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
巴塘县检察院(甘孜)(检察院系统) | 计算机管理(94931807) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
道孚县检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94931810) | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
成都铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 法律文秘(94940001) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
西昌铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 侦查员(94940002) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西昌铁路运输检察院(省级)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940003) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
自贡市贡井区检察院(自贡)(检察院系统) | 侦查员(94940201) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
自贡市大安区检察院(自贡)(检察院系统) | 侦查员(94940202) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泸州市纳溪区检察院(泸州)(检察院系统) | 侦查员(94940401) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合江县检察院(泸州)(检察院系统) | 侦查员(94940402) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德阳市旌阳区检察院(德阳)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940501) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
绵竹市检察院(德阳)(检察院系统) | 侦查员(94940502) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
绵竹市检察院(德阳)(检察院系统) | 司法警察(94940503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗江县检察院(德阳)(检察院系统) | 侦查员(94940504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三台县检察院(绵阳)(检察院系统) | 侦查员(94940601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旺苍县检察院(广元)(检察院系统) | 侦查员(94940701) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
剑阁县检察院(广元)(检察院系统) | 侦查员(94940703) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
苍溪县检察院(广元)(检察院系统) | 司法辅助人员(94940705) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
苍溪县检察院(广元))(检察院系统) | 侦查员(94940706) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
内江市市中区检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内江市东兴区检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940902) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
威远县检察院(内江)(检察院系统) | 侦查员(94940904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乐山市金口河区检察院(乐山)(检察院系统) | 侦查员(94941001) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
阆中市检察院(南充)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941101) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
仪陇县检察院(南充)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941501) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兴文县检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山县检察院(宜宾)(检察院系统) | 侦查员(94941503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉县检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市雨城区检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941603) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市名山区检察院(雅安)(检察院系统) | 侦查员(94941606) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔康市检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94941701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小金县检察院(阿坝)(检察院系统) | 侦查员(94941702) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
康定市检察院(甘孜)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941803) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
康定市检察院(甘孜)(检察院系统) | 侦查员(94941804) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西昌市检察院(凉山)(检察院系统) | 司法辅助人员(94941901) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
色达县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011804) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
石渠县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011805) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
稻城县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95011807) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
西充县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95021101) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
营山县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95021103) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
壤塘县法院(阿坝)(法院系统) | 法院工作(95021701) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
壤塘县法院(阿坝)(法院系统) | 法院工作(95021702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
白玉县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95021801) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
甘孜县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031802) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
色达县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031803) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
稻城县法院(甘孜)(法院系统) | 法院工作(95031806) | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
蓬溪县法院(遂宁)(法院系统) | 法院工作(95040801) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
营山县法院(南充)(法院系统) | 法院工作(95041102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!