营山县2016年县城部分直属学校考调教师拟聘人员名册
日期:2016-08-29
营山县2016年县城部分直属学校考调教师拟聘人员名册 | |||||||||||||||
姓名 | 报考岗位 | 性别 | 出生时间 | 编制所在学校 | 资格审查情况 | 笔试 | 面试 | 考试总成绩 | 名次 | 体检结果 | 选择拟调学校 | ||||
正式聘用时间 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 教师资格证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | |||||||||
龚勇 | 小学美术 | 男 | 1983.12 | 玲珑小学 | 2011.8 | 西昌学院 | 专科 | 美术教育 | 初中美术 | 68.5 | 81.6 | 73.74 | 1 | 合格 | 云凤实验小学 |
刘红 | 小学数学 | 女 | 1985.2 | 三兴小学 | 2009.9 | 西华大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 88.5 | 84.4 | 86.86 | 2 | 合格 | 云凤实验小学 |
黄钦莲 | 小学数学 | 女 | 1989.3 | 双溪小学 | 2010.9 | 阿坝师范专科学院 | 专科 | 初等教育 | 小学数学 | 82 | 78.8 | 80.72 | 3 | 合格 | 云凤实验小学 |
邓双林 | 小学数学 | 男 | 1985.11 | 六合小学 | 2008.8 | 四川师范大学 | 专科 | 小学教育 | 小学数学 | 72 | 85.2 | 77.28 | 4 | 合格 | 云凤实验小学 |
鲜疆 | 小学体育 | 男 | 1987.11 | 消水小学 | 2011.9 | 成都体育学院 | 本科 | 体育教育 | 高中体育 | 85 | 82.2 | 83.88 | 1 | 合格 | 云凤实验小学 |
钟江 | 小学体育 | 男 | 1988.4 | 回龙中学 | 2011.9 | 宜宾学院 | 本科 | 体育教育 | 高中体育 | 80.5 | 77.2 | 79.18 | 2 | 合格 | 云凤实验小学 |
唐龙 | 小学音乐 | 男 | 1984.1 | 黄渡小学 | 2008.9 | 四川文理学院 | 专科 | 音乐教育 | 初中音乐 | 83 | 80.2 | 81.88 | 1 | 合格 | 云凤实验小学 |
敖雯 | 小学英语 | 女 | 1988.4 | 带河小学 | 2011.9 | 西南大学育才学院 | 大专 | 英语教育 | 初中外语 | 87 | 81.8 | 84.92 | 1 | 合格 | 云凤实验小学 |
杨姣 | 小学英语 | 女 | 1990.12 | 消水中学 | 2010.9 | 四川教育学院 | 专科 | 英语教育 | 初中外语 | 89.5 | 73.2 | 82.98 | 2 | 合格 | 云凤实验小学 |
刘一燕 | 小学语文 | 女 | 1984.7 | 安化小学 | 2008.9 | 宜宾学院 | 专科 | 汉语言文学教育 | 初中语文 | 78.5 | 83.2 | 80.38 | 1 | 合格 | 云凤实验小学 |
鲜继珍 | 小学语文 | 女 | 1981.1 | 小蓬小学 | 2007.9 | 西昌师范专科学院 | 专科 | 小学文科教育 | 初中语文 | 74 | 83.5 | 77.8 | 2 | 合格 | 云凤实验小学 |
邓莨方 | 小学语文 | 女 | 1985.6 | 西桥小学 | 2007.9 | 成都学院 | 专科 | 小学教育 | 初中语文 | 73 | 85 | 77.8 | 2 | 合格 | 云凤实验小学 |
杨萍萍 | 小学语文 | 女 | 1988.7 | 玲珑小学 | 2011.9 | 四川教育学院 | 专科 | 语文教育 | 初中语文 | 75.5 | 80.4 | 77.46 | 4 | 合格 | 云凤实验小学 |
莫丽 | 小学语文 | 女 | 1985.11 | 柏林小学 | 2009.8 | 内江师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 75.5 | 79.2 | 76.98 | 5 | 合格 | 云凤实验小学 |
付自兰 | 小学语文 | 女 | 1988.9 | 六合小学 | 2011.8 | 西华师范大学 | 专科 | 语文教育 | 初中语文 | 76 | 78.2 | 76.88 | 6 | 合格 | 云凤实验小学 |
晏利娟 | 小学语文 | 女 | 1990.2 | 木垭小学 | 2011.9 | 西昌学院 | 专科 | 语文教育 | 初中语文 | 75 | 79.4 | 76.76 | 7 | 合格 | 云凤实验小学 |
游英 | 小学语文 | 女 | 1979.4 | 六合小学 | 2007.8 | 康定师范专科学校 | 大专 | 汉语言文学教育 | 初中语文 | 75 | 77.9 | 76.16 | 8 | 合格 | 云凤实验小学 |
王慧 | 小学语文 | 女 | 1989.1 | 木桥小学 | 2011.8 | 四川文理学院 | 大专 | 初等教育 | 初中语文 | 67 | 87 | 75 | 9 | 合格 | 云凤实验小学 |
肖俊梅 | 小学语文 | 女 | 2011.8 | 六合小学 | 2011.8 | 西华师范大学 | 专科 | 小学教育 | 初中语文 | 68 | 85.2 | 74.88 | 10 | 合格 | 云凤实验小学 |
任俊蓉 | 小学语文 | 女 | 1983.12 | 黄渡小学 | 2009.9 | 四川文理学院 | 大专 | 语文教育 | 初中语文 | 73 | 77.2 | 74.68 | 11 | 合格 | 云凤实验小学 |
郑爱平 | 初中地理 | 男 | 1985.6 | 双河中学 | 2010.9 | 青海师范大学 | 本科 | 地理科学 | 高中地理 | 88.5 | 82 | 85.9 | 1 | 合格 | 营山中学 |
全丽 | 初中历史 | 女 | 1987.2 | 安化小学 | 2009.8 | 西华师范大学 | 本科 | 历史学 | 高中历史 | 65 | 76.4 | 69.56 | 1 | 合格 | 营山中学 |
周琪翔 | 初中生物 | 男 | 1987.5 | 增产小学 | 2011.9 | 百色学院 | 本科 | 生物技术 | 高中生物 | 79 | 75.4 | 77.56 | 1 | 合格 | 营山中学 |
杨瑞芬 | 初中数学 | 女 | 1981.10 | 小桥中学 | 2005.8 | 西华师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 74 | 86 | 78.8 | 1 | 合格 | 营山中学 |
邓祖军 | 初中数学 | 男 | 1986.6 | 消水中学 | 2009.9 | 西华师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 73 | 83 | 77 | 2 | 合格 | 营山中学 |
何朝东 | 初中数学 | 男 | 1982.12 | 双河中学 | 2007.9 | 天津师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 73 | 82.2 | 76.68 | 3 | 合格 | 营山中学 |
吴桐 | 初中物理 | 男 | 1983.12 | 西桥小学 | 2008.8 | 辽宁师范大学 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 91.5 | 84.4 | 88.66 | 1 | 合格 | 营山中学 |
刘爽 | 初中英语 | 女 | 1986.11 | 灵鹫镇中 | 2010.9 | 四川师范大学文理学院 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 92 | 77 | 86 | 1 | 合格 | 营山中学 |
周琴 | 初中英语 | 女 | 1987.8 | 老林职中 | 2011.8 | 内江师范学院 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 94 | 73.8 | 85.92 | 2 | 合格 | 营山中学 |
刘清华 | 初中英语 | 女 | 1984.5 | 双流镇中 | 2009.9 | 西华师范大学 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 87 | 83.6 | 85.64 | 3 | 合格 | 营山中学 |
唐慧琼 | 初中英语 | 女 | 1986.12 | 罗家中学 | 2011.9 | 四川师范大学 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 89.5 | 79.2 | 85.38 | 4 | 合格 | 营山中学 |
巫佳 | 初中语文 | 女 | 1985.3 | 星火中学 | 2008.8 | 西华师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 86.5 | 84.6 | 85.74 | 1 | 合格 | 营山中学 |
冯艳君 | 初中语文 | 女 | 1986.5 | 蓼叶小学 | 2008.8 | 内江师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 81 | 86.2 | 83.08 | 2 | 合格 | 营山中学 |
张又文 | 初中语文 | 女 | 1986.1 | 双河中学 | 2008.9 | 西华师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 81.5 | 84 | 82.5 | 3 | 合格 | 营山中学 |
宋子涵 | 初中语文 | 女 | 1987.9 | 安固小学 | 2009.8 | 四川师范大学文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 75 | 85.8 | 79.32 | 5 | 合格 | 营山中学 |
王小华 | 初中政治 | 男 | 1984.7 | 老林职中 | 2009.8 | 乐山师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 高中政治 | 88 | 81 | 86.2 | 1 | 合格 | 营山中学 |
杜和平 | 初中数学 | 男 | 1987.11 | 太蓬小学 | 2011.9 | 绵阳师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 75 | 78.2 | 76.28 | 4 | 合格 | 希望学校 |
刘伟 | 初中物理 | 男 | 1983.9 | 灵鹫镇中 | 2008.8 | 乐山师范学院 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 92 | 82.4 | 88.16 | 2 | 合格 | 希望学校 |
彭小君 | 初中英语 | 女 | 1984.9 | 双河中学 | 2007.9 | 西华师范大学 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 87 | 80.6 | 84.44 | 5 | 合格 | 希望学校 |
苟先华 | 初中语文 | 女 | 1984.12 | 灵鹫镇中 | 2008.8 | 西华师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 72 | 85.8 | 77.52 | 6 | 合格 | 希望学校 |
陈振 | 小学数学 | 男 | 1984.4 | 天伟中学 | 2006.8 | 西华师范大学 | 专科 | 小学教育 | 初中数学 | 90 | 83.6 | 87.44 | 1 | 合格 | 希望学校 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!