2015年下半年公开考试录用公务员(人民警察)资格复审人员名单
日期:2016-02-18
2015年下半年公开考试录用公务员(人民警察)资格复审人员名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩排名 |
黄强 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010219 | 1 |
安俊红 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010109 | 2 |
吴松阳 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010128 | 3 |
杜强文 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010116 | 4 |
李卓 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010207 | 4 |
沈伟 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010217 | 6 |
梁龙 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010224 | 6 |
赵海兵 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010111 | 8 |
张强 | 男 | 南充市公安局 | 信息通信 | 26110001 | 5112811010213 | 8 |
李虹轩 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010428 | 1 |
张岭 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010502 | 2 |
胡宇峰 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010411 | 3 |
谢峰 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010418 | 4 |
包天 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010401 | 5 |
杨文楷 | 男 | 南充市公安局 | 金融财会(一) | 26110002 | 5112811010409 | 6 |
侯瑜 | 女 | 南充市公安局 | 外语 | 26110003 | 5112811010523 | 1 |
沈佳历 | 女 | 南充市公安局 | 外语 | 26110003 | 5112811010511 | 2 |
沈亚玲 | 女 | 南充市公安局 | 外语 | 26110003 | 5112811010729 | 3 |
黄桐熊 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010811 | 1 |
庞鸿志 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010806 | 2 |
钟文平 | 男 | 南充市公安局 | 文秘 | 26110004 | 5112811010802 | 3 |
曹鑫 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010824 | 1 |
黄川 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010905 | 2 |
胡龙胜 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010821 | 3 |
何佳俊 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010904 | 4 |
谭俊冬 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010818 | 5 |
包和成 | 男 | 南充市公安局 | 交通安全技术 | 26110005 | 5112811010902 | 6 |
杨然 | 女 | 南部县公安局 | 金融财会(二) | 26110006 | 5112811010919 | 1 |
敬芝 | 女 | 南部县公安局 | 金融财会(二) | 26110006 | 5112811010918 | 2 |
夏艳秋 | 女 | 南部县公安局 | 金融财会(二) | 26110006 | 5112811011001 | 3 |
陈攀 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011220 | 1 |
何友志 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011224 | 2 |
马朵 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011223 | 3 |
童岚程 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011221 | 4 |
王强 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011222 | 5 |
韩祯 | 男 | 南部县公安局 | 法医 | 26110007 | 5112811011225 | 6 |
王雷 | 男 | 南部县公安局 | 刑事技术 | 26110008 | 5112811011311 | 1 |
王渤尧 | 女 | 南部县公安局 | 刑事技术 | 26110008 | 5112811011301 | 2 |
景亚灵 | 女 | 南部县公安局 | 刑事技术 | 26110008 | 5112811011307 | 3 |
李力 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011418 | 1 |
代和峰 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011330 | 2 |
吉磊 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011402 | 3 |
唐浩文 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011414 | 4 |
林杨 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011413 | 5 |
姚毅 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 特警 | 26110009 | 5112811011329 | 6 |
徐阁 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011430 | 1 |
李首壮 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011428 | 2 |
苏胜 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011604 | 3 |
冉崇超 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011502 | 4 |
涂劲舟 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011520 | 5 |
张兵 | 男 | 南部县公安局 | 综合管理 | 26110010 | 5112811011504 | 6 |
吴克鹏 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011610 | 1 |
肖翔 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011614 | 2 |
王威 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011607 | 3 |
任葆松 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011613 | 4 |
晏俊程 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011608 | 5 |
蒲悦 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011616 | 6 |
汪江洋 | 男 | 仪陇县公安局 | 专业技术 | 26110011 | 5112811011618 | 6 |
杨茂林 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012329 | 1 |
蒋浩 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012609 | 2 |
李畅 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012406 | 3 |
吴波澜 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012029 | 4 |
李焰 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012805 | 5 |
张桓瑜 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012013 | 6 |
袁成 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012222 | 7 |
黎明 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012508 | 7 |
陈浩 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012504 | 9 |
艾建东 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012205 | 10 |
李季洋 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012405 | 10 |
欧鹏 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011802 | 12 |
蒋柱 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012604 | 12 |
张万平 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012103 | 14 |
薛中臣 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011912 | 15 |
范麒 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012201 | 15 |
沈文豪 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012908 | 15 |
吴军陈 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012427 | 18 |
许国栋 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012107 | 19 |
李真洋 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012814 | 19 |
殷洪 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012824 | 21 |
龙雳 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011919 | 22 |
何思辰 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011923 | 23 |
王磊 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012002 | 23 |
程培康 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012018 | 23 |
詹贵操 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012226 | 23 |
杨金辉 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012519 | 23 |
汪强 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011725 | 28 |
江枫 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011921 | 28 |
郭旭 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012219 | 28 |
吴文进 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011707 | 31 |
乔赣 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011822 | 31 |
罗正龙 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012028 | 31 |
周校民 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012106 | 31 |
幸鑫 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811011825 | 35 |
尹晨旭 | 男 | 南部县公安局、仪陇县公安局 | 执法勤务(一) | 26110012 | 5112811012321 | 35 |
鄢翌 | 女 | 仪陇县公安局 | 执法勤务(二) | 26110013 | 5112811012928 | 1 |
鲜丽红 | 女 | 仪陇县公安局 | 执法勤务(二) | 26110013 | 5112811013016 | 2 |
沈利 | 女 | 仪陇县公安局 | 执法勤务(二) | 26110013 | 5112811013001 | 3 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!