川北医学院2015年12月公招参加面试人员考试总成绩及体检人员名单
日期:时间丢失
川北医学院2015年12月公招参加面试人员考试总成绩及体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 职位编码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
政策性 加分 |
笔试 总成绩 |
面试成绩 |
考试 总成绩 |
总成绩 排名 |
拟体检 人员 |
备注 |
1 | CB20151202 | 基础医学实验教学中心实验教师 | 袁莉 | 女 | 201512017 | 48.1 | 48.1 | 85.6 | 70.6 | 1 | √ | ||
2 | CB20151202 | 基础医学实验教学中心实验教师 | 宗咏花 | 女 | 201512018 | 46.7 | 46.7 | 69.6 | 60.44 | 2 | |||
3 | CB20151203 | 病理教研室专任教师 | 陈雅琪 | 女 | 201512019 | 60.3 | 60.3 | 79.6 | 71.88 | 1 | √ | ||
4 | CB20151203 | 病理教研室专任教师 | 程艳 | 女 | 201512020 | 60 | 60 | 78.4 | 71.04 | 2 | |||
5 | CB20151204 | 病原中心实验教师 | 刘鹏 | 男 | 201512022 | 57.8 | 57.8 | 80.6 | 71.48 | 1 | √ | ||
6 | CB20151205 | 解剖教研室专任教师 | 刘家有 | 男 | 201512024 | 54.7 | 54.7 | 80 | 69.88 | 1 | √ | ||
7 | CB20151207 | 临床技能中心实验教师 | 周圆媛 | 女 | 201512031 | 65.9 | 65.9 | 84.2 | 76.88 | 1 | √ | ||
8 | CB20151207 | 临床技能中心实验教师 | 黎仕娟 | 女 | 201512026 | 65.1 | 65.1 | 79.4 | 73.68 | 2 | |||
9 | CB20151210 | 急诊医学专任教师 | 唐蕾 | 女 | 201512034 | 63.7 | 63.7 | 73.6 | 69.64 | 1 | √ | ||
10 | CB20151216 | 社会医学与卫生事业管理专任教师 | 潘秋予 | 女 | 201512044 | 50.4 | 50.4 | 88.2 | 73.08 | 1 | √ | ||
11 | CB20151216 | 社会医学与卫生事业管理专任教师 | 朱梦娇 | 女 | 201512046 | 46.3 | 46.3 | 85.2 | 69.64 | 2 | |||
12 | CB20151219 | 中西医临床教研室专任教师 | 李宗林 | 男 | 201512048 | 34 | 34 | 82.8 | 63.28 | 1 | √ | ||
13 | CB20151220 | 临床药学教研室专任教师 | 姚小东 | 男 | 201512053 | 45.3 | 45.3 | 83.8 | 68.4 | 1 | √ | ||
14 | CB20151221 | 药理学教研室专任教师 | 罗丽君 | 女 | 201512055 | 46.1 | 46.1 | 79.6 | 66.2 | 1 | √ | ||
15 | CB20151222 | 口腔医学专任教师 | 韩梅 | 女 | 201512057 | 60 | 60 | 85.8 | 75.48 | 1 | √ | ||
16 | CB20151222 | 口腔医学专任教师 | 李雪燕 | 女 | 201512058 | 66.7 | 66.7 | 74.2 | 71.2 | 2 | |||
17 | CB20151222 | 口腔医学专任教师 | 喻洁 | 女 | 201512059 | 51 | 51 | 弃考 | 弃考 | ||||
18 | CB20151223 | 检验系专任教师 | 蔡嘉镜 | 女 | 201512060 | 55.8 | 55.8 | 79 | 69.72 | 1 | √ | ||
19 | CB20151225 | 动物发育研究室科研人员 | 吴大鹏 | 男 | 201512063 | 29.3 | 29.3 | 73.8 | 56 | 1 | |||
20 | CB20151226 | 转化医学研究中心科研人员 | 廖何斌 | 男 | 201512066 | 56.8 | 56.8 | 65 | 61.72 | 1 | √ | ||
21 | CB20151226 | 转化医学研究中心科研人员 | 刘雪燕 | 女 | 201512068 | 39.4 | 39.4 | 54.2 | 48.28 | 2 | |||
22 | CB20151226 | 转化医学研究中心科研人员 | 曲径 | 男 | 201512072 | 43.3 | 43.3 | 47.8 | 46 | 3 | |||
23 | CB20151211 | 神经疾病研究所科研人员 | 王晓芳 | 女 | 201512036 | 39.9 | 39.9 | 51.8 | 47.04 | 1 | |||
24 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 张莉 | 女 | 201512205 | 82.2 | 82.2 | 72.4 | 76.32 | 1 | √ | ||
25 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 杜延飞 | 男 | 201512091 | 80.4 | 80.4 | 71.8 | 75.24 | 2 | √ | ||
26 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 谢德琪 | 女 | 201512179 | 80.9 | 80.9 | 70 | 74.36 | 3 | √ | ||
27 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 胡琴 | 女 | 201512108 | 78.8 | 78.8 | 71.2 | 74.24 | 4 | |||
28 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 任情 | 女 | 201512145 | 76 | 76 | 70.2 | 72.52 | 5 | |||
29 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 胡中晓 | 女 | 201512110 | 78.4 | 78.4 | 67.6 | 71.92 | 6 | |||
30 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 李利 | 女 | 201512123 | 77.2 | 77.2 | 66.4 | 70.72 | 7 | |||
31 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 王尧 | 女 | 201512170 | 80.5 | 80.5 | 62.8 | 69.88 | 8 | |||
32 | CB20151228 | 辅导员(思想政治教师) | 田林 | 女 | 201512155 | 75.4 | 75.4 | 52.8 | 61.84 | 9 | |||
33 | CB20151201 | 心理教研室专任教师 | 张艳 | 女 | 201512016 | 73 | 73 | 76 | 74.8 | 1 | √ | ||
34 | CB20151201 | 心理教研室专任教师 | 向松柏 | 男 | 201512011 | 71.9 | 71.9 | 74.8 | 73.64 | 2 | |||
35 | CB20151201 | 心理教研室专任教师 | 许长花 | 女 | 201512012 | 68.5 | 68.5 | 66.8 | 67.48 | 3 | |||
36 | CB20151214 | 法学教研室专任教师 | 何馨 | 女 | 201512038 | 56.3 | 56.3 | 81.4 | 71.36 | 1 | √ | ||
37 | CB20151214 | 法学教研室专任教师 | 欧静文 | 女 | 201512040 | 67.7 | 67.7 | 70.4 | 69.32 | 2 | |||
38 | CB20151214 | 法学教研室专任教师 | 陈宇霜 | 女 | 201512037 | 57.6 | 57.6 | 65.4 | 62.28 | 3 | |||
39 | CB20151227 | 动物实验中心实验教师 | 杨国淋 | 男 | 201512077 | 46.9 | 46.9 | 69 | 60.16 | 1 | √ | ||
40 | CB20151215 | 信息管理教研室专任教师 | 杨兰 | 女 | 201512043 | 67.1 | 67.1 | 63.2 | 64.76 | 1 | √ | ||
41 | CB20151215 | 信息管理教研室专任教师 | 罗昭源 | 男 | 201512042 | 60.2 | 60.2 | 65 | 63.08 | 2 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!