2014年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(五)
日期:时间丢失
2014年下半年南充市公开考试录用公务员(参公管理人员)部分单位拟录用人员名单(五) | |||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 职位编号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 毕业院校 | 所学专业 |
考试 总成绩 |
冯媛 | 女 | 511325198801164146 | 26110001 | 南充市财政局 | 财政会计 | 4892711010124 | 四川大学锦城学院 | 会计学 | 68.715 |
杜彬彬 | 女 | 511321199308263748 | 26110002 | 南充市档案局 | 档案管理 | 4892711010201 | 四川大学 | 档案学 | 68.81 |
涂中源 | 男 | 51132219920206101x | 26110091 | 营山县森林公安局 | 法制办 | 4892711031819 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 67.855 |
陈宇 | 男 | 511323199002130574 | 26110175 | 嘉陵区乡镇政府机关 | 综合管理(二) | 4892711061822 | 重庆科技学院 | 人力资源管理 | 70.05 |
古思琪 | 女 | 511381199008240268 | 26110144 | 阆中市居保局 | 综合管理 | 4892711051008 | 绵阳师范学院 | 信息管理与信息系统 | 68.485 |
王月 | 女 | 511381199212167889 | 26110009 | 顺庆区发展和改革局 | 综合投资 | 4892711010603 | 四川农业大学 | 经济学 | 70.725 |
周骏轩 | 男 | 612301199205130933 | 26110010 | 顺庆区发展和改革局 | 政策法规 | 4892711010823 | 长安大学公路学院 | 工程管理 | 74.25 |
邱瑶 | 女 | 500238199108090706 | 26110013 | 顺庆区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 4892711011120 | 四川警察学院 | 法学 | 69.28 |
陈燕 | 女 | 511302199303251423 | 26110020 | 顺庆区人事劳动争议仲裁办 | 仲裁 | 4892711011825 | 西南财经大学 | 法学 | 74.175 |
谢谨忆 | 女 | 511324199209100029 | 26110021 | 顺庆区城乡医疗保险管理局 | 基金会计 | 4892711011904 | 四川师范大学 | 会计学 | 68.6 |
费蓉 | 女 | 511302198903154948 | 26110023 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 4892711012607 | 武汉理工大学 | 对外汉语 | 73.42 |
王孝一 | 女 | 411121199012125528 | 26110028 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 4892711014222 | 湛江师范学院 | 汉语言文学 | 72.615 |
李欢 | 女 | 511325199212250323 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014411 | 西华大学 | 食品质量与安全 | 70.745 |
周航 | 男 | 511323199303205875 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711020102 | 成都中医药大学 | 食品质量与安全 | 69.07 |
斯帅凯 | 男 | 511325199307260014 | 26110031 | 顺庆区食品药品监督稽查大队 | 检验 | 4892711014416 | 四川农业大学 | 食品质量与安全 | 68.855 |
冯艺璇 | 女 | 510311199307282361 | 26110032 | 顺庆区文化综合执法大队 | 行政执法 | 4892711020113 | 顺庆西华师范大学 | 法学 | 75.265 |
蒋浩宇 | 男 | 511302199104122311 | 26110033 | 顺庆区社会经济抽样检查队 | 综合管理 | 4892711020122 | 成都信息工程大学 | 统计学 | 65.915 |
王玉 | 女 | 511321199209114544 | 26110036 | 顺庆区动物卫生监督所 | 畜牧兽医 | 4892711020526 | 四川农业大学 | 动物科学 | 72.375 |
王彬 | 女 | 511303199306150640 | 26110039 | 顺庆区东南街道办事处 | 综合管理 | 4892711020813 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 70.505 |
刘林 | 女 | 511502199204173547 | 26110040 | 顺庆区东南街道办事处 | 财会 | 4892711020908 | 西华师范大学 | 会计学 | 69.01 |
杜凯 | 男 | 511324198708292593 | 26110066 | 仪陇县城管执法大队马鞍中队 | 综合管理(三) | 4892711030520 | 绵阳师范学院 | 数字媒体艺术 | 67.87 |
朱姣 | 女 | 51132419870706234X | 26110078 | 仪陇县合作乡政府机关 | 综合管理 | 4892711031024 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 62.195 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!