南部县2015年公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩册
日期:时间丢失
南部县2015年公开招聘卫生事业单位 工作人员笔试成绩册 | |||||
考号 | 报考单位及岗位 | 笔试成绩 | 加分分值 | 加分项目 | 笔试总成绩 |
2015001 | 县人民医院收费 | 49.5 | 49.5 | ||
2015002 | 县人民医院收费 | 60.5 | 60.5 | ||
2015003 | 县人民医院收费 | 55 | 55 | ||
2015004 | 县人民医院收费 | 69 | 69 | ||
2015005 | 县人民医院收费 | 51 | 51 | ||
2015006 | 县人民医院收费 | 54.5 | 54.5 | ||
2015007 | 县人民医院收费 | 60 | 2 | 退役大学生士兵 | 62 |
2015008 | 县人民医院收费 | 66 | 66 | ||
2015009 | 县人民医院收费 | 缺考 | 缺考 | ||
2015010 | 县人民医院收费 | 61 | 61 | ||
2015011 | 县人民医院收费 | 缺考 | 缺考 | ||
2015012 | 县人民医院收费 | 65 | 65 | ||
2015013 | 县农合中心会计 | 65 | 7 | 2013.7至2015.7大学生村(社区)干部、2014年县委表彰为“群众满意大学生村干部” | 72 |
2015014 | 县农合中心会计 | 60 | 60 | ||
2015015 | 县农合中心会计 | 69 | 69 | ||
2015016 | 县农合中心会计 | 66 | 66 | ||
2015017 | 县农合中心会计 | 62 | 62 | ||
2015018 | 县农合中心会计 | 47 | 47 | ||
2015019 | 县农合中心会计 | 64 | 64 | ||
2015020 | 县农合中心会计 | 62 | 62 | ||
2015021 | 县农合中心会计 | 52 | 52 | ||
2015022 | 县农合中心会计 | 65 | 65 | ||
2015023 | 县农合中心会计 | 55 | 55 | ||
2015024 | 县农合中心会计 | 58 | 58 | ||
2015025 | 县农合中心会计 | 59 | 59 | ||
2015026 | 县农合中心会计 | 67 | 67 | ||
2015027 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 47 | 47 | ||
2015028 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 44 | 44 | ||
2015029 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 59 | 59 | ||
2015030 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 60 | 60 | ||
2015031 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 61 | 61 | ||
2015032 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 50.5 | 50.5 | ||
2015033 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 52 | 52 | ||
2015034 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 47 | 47 | ||
2015035 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 33 | 33 | ||
2015036 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 62 | 62 | ||
2015037 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 46 | 46 | ||
2015038 | 滨江社区卫生服务中心会计 | 53.5 | 53.5 | ||
2015039 | 大桥中心卫生院会计 | 44 | 44 | ||
2015040 | 大桥中心卫生院会计 | 55 | 55 | ||
2015041 | 大桥中心卫生院会计 | 55 | 55 | ||
2015042 | 县人民医院综合 | 58 | 58 | ||
2015043 | 县人民医院综合 | 42 | 42 | ||
2015044 | 县人民医院综合 | 缺考 | 缺考 | ||
2015045 | 县人民医院网络维护 | 缺考 | 缺考 | ||
2015046 | 县人民医院网络维护 | 59 | 59 | ||
2015047 | 县人民医院网络维护 | 60 | 60 | ||
2015048 | 县人民医院网络维护 | 50.5 | 50.5 | ||
2015049 | 县人民医院网络维护 | 60 | 60 | ||
2015050 | 县人民医院网络维护 | 58 | 58 | ||
2015051 | 县人民医院网络维护 | 62 | 62 | ||
2015052 | 县人民医院网络维护 | 70 | 70 | ||
2015053 | 县人民医院网络维护 | 51 | 4 | 2013.7至2015.7大学生村(社区)干部 | 55 |
2015054 | 县人民医院网络维护 | 71.5 | 71.5 | ||
2015055 | 县人民医院网络维护 | 50 | 50 | ||
2015056 | 县人民医院网络维护 | 49 | 4 | 2013.7至2015.7大学生村(社区)干部 | 53 |
2015057 | 县妇幼保健院公卫 | 45 | 45 | ||
2015058 | 县妇幼保健院公卫 | 缺考 | 缺考 | ||
2015059 | 建兴中心卫生院公卫 | 45 | 45 | ||
2015060 | 建兴中心卫生院公卫 | 46 | 46 | ||
2015061 | 建兴中心卫生院公卫 | 57 | 57 | ||
2015062 | 建兴中心卫生院公卫 | 44 | 44 | ||
2015063 | 建兴中心卫生院公卫 | 44 | 44 | ||
2015064 | 建兴中心卫生院公卫 | 37 | 37 | ||
2015065 | 建兴中心卫生院公卫 | 缺考 | 缺考 | ||
2015066 | 县疾控中心护理 | 29 | 29 | ||
2015067 | 县疾控中心护理 | 48 | 48 | ||
2015068 | 县疾控中心护理 | 39 | 39 | ||
2015069 | 县疾控中心护理 | 57 | 57 | ||
2015070 | 县疾控中心护理 | 49 | 49 | ||
2015071 | 县疾控中心护理 | 41 | 41 | ||
2015072 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015073 | 县疾控中心护理 | 36 | 36 | ||
2015074 | 县疾控中心护理 | 53 | 53 | ||
2015075 | 县疾控中心护理 | 62 | 62 | ||
2015076 | 县疾控中心护理 | 46 | 46 | ||
2015077 | 县疾控中心护理 | 50 | 50 | ||
2015078 | 县疾控中心护理 | 37 | 37 | ||
2015079 | 县疾控中心护理 | 34 | 34 | ||
2015080 | 县疾控中心护理 | 55 | 55 | ||
2015081 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015082 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015083 | 县疾控中心护理 | 51 | 51 | ||
2015084 | 县疾控中心护理 | 42 | 42 | ||
2015085 | 县疾控中心护理 | 46 | 46 | ||
2015086 | 县疾控中心护理 | 34 | 34 | ||
2015087 | 县疾控中心护理 | 45 | 45 | ||
2015088 | 县疾控中心护理 | 46 | 46 | ||
2015089 | 县疾控中心护理 | 41 | 41 | ||
2015090 | 县疾控中心护理 | 51 | 51 | ||
2015091 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015092 | 县疾控中心护理 | 29 | 29 | ||
2015093 | 县疾控中心护理 | 39 | 39 | ||
2015094 | 县疾控中心护理 | 40 | 40 | ||
2015095 | 县疾控中心护理 | 36 | 36 | ||
2015096 | 县疾控中心护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015097 | 县疾控中心护理 | 54 | 54 | ||
2015098 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015099 | 县疾控中心护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015100 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015101 | 县疾控中心护理 | 38 | 38 | ||
2015102 | 县疾控中心护理 | 35 | 35 | ||
2015103 | 县疾控中心护理 | 53 | 53 | ||
2015104 | 县疾控中心护理 | 46 | 46 | ||
2015105 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015106 | 县疾控中心护理 | 39 | 39 | ||
2015107 | 县疾控中心护理 | 47 | 47 | ||
2015108 | 县疾控中心护理 | 41 | 41 | ||
2015109 | 县疾控中心护理 | 46 | 46 | ||
2015110 | 县疾控中心护理 | 45 | 45 | ||
2015111 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015112 | 县疾控中心护理 | 38 | 38 | ||
2015113 | 县疾控中心护理 | 43 | 43 | ||
2015114 | 县疾控中心护理 | 48 | 48 | ||
2015115 | 县疾控中心护理 | 42 | 42 | ||
2015116 | 县疾控中心护理 | 36 | 36 | ||
2015117 | 县疾控中心护理 | 41 | 41 | ||
2015118 | 县疾控中心护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015119 | 县疾控中心护理 | 30 | 30 | ||
2015120 | 县疾控中心护理 | 47 | 47 | ||
2015121 | 县疾控中心护理 | 35 | 6 | 2012.7至2015.7“三支一扶”人员 | 41 |
2015122 | 县疾控中心护理 | 51 | 51 | ||
2015123 | 县疾控中心护理 | 50 | 50 | ||
2015124 | 县疾控中心护理 | 43 | 43 | ||
2015125 | 县疾控中心护理 | 43 | 43 | ||
2015126 | 县疾控中心护理 | 31 | 31 | ||
2015127 | 县疾控中心护理 | 44 | 44 | ||
2015128 | 县疾控中心护理 | 39 | 39 | ||
2015129 | 建兴中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015130 | 建兴中心卫生院护理 | 55 | 55 | ||
2015131 | 建兴中心卫生院护理 | 33 | 33 | ||
2015132 | 建兴中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015133 | 建兴中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015134 | 建兴中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015135 | 建兴中心卫生院护理 | 42 | 42 | ||
2015136 | 建兴中心卫生院护理 | 32 | 32 | ||
2015137 | 建兴中心卫生院护理 | 27 | 27 | ||
2015138 | 建兴中心卫生院护理 | 44 | 44 | ||
2015139 | 建兴中心卫生院护理 | 44 | 44 | ||
2015140 | 建兴中心卫生院护理 | 34 | 34 | ||
2015141 | 建兴中心卫生院护理 | 30 | 30 | ||
2015142 | 建兴中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015143 | 建兴中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015144 | 建兴中心卫生院护理 | 30 | 30 | ||
2015145 | 建兴中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015146 | 建兴中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015147 | 建兴中心卫生院护理 | 40 | 40 | ||
2015148 | 建兴中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015149 | 建兴中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015150 | 建兴中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015151 | 升钟中心卫生院护理 | 31 | 31 | ||
2015152 | 升钟中心卫生院护理 | 40 | 40 | ||
2015153 | 升钟中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015154 | 升钟中心卫生院护理 | 29 | 29 | ||
2015155 | 升钟中心卫生院护理 | 26 | 26 | ||
2015156 | 升钟中心卫生院护理 | 32 | 32 | ||
2015157 | 升钟中心卫生院护理 | 31 | 31 | ||
2015158 | 升钟中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015159 | 升钟中心卫生院护理 | 51 | 51 | ||
2015160 | 升钟中心卫生院护理 | 42 | 42 | ||
2015161 | 升钟中心卫生院护理 | 41 | 41 | ||
2015162 | 升钟中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015163 | 大坪中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015164 | 大坪中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015165 | 大坪中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015166 | 大坪中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015167 | 大坪中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015168 | 大坪中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015169 | 大坪中心卫生院护理 | 取消考试资格 | 取消考试资格 | ||
2015170 | 大坪中心卫生院护理 | 33 | 33 | ||
2015171 | 大坪中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015172 | 大坪中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015173 | 大坪中心卫生院护理 | 41 | 41 | ||
2015174 | 王家中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015175 | 王家中心卫生院护理 | 37 | 37 | ||
2015176 | 王家中心卫生院护理 | 32 | 32 | ||
2015177 | 王家中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015178 | 王家中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015179 | 王家中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015180 | 王家中心卫生院护理 | 27 | 27 | ||
2015181 | 王家中心卫生院护理 | 39 | 39 | ||
2015182 | 王家中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015183 | 王家中心卫生院护理 | 29 | 29 | ||
2015184 | 王家中心卫生院护理 | 50 | 50 | ||
2015185 | 王家中心卫生院护理 | 49 | 49 | ||
2015186 | 河东中心卫生院护理 | 42 | 42 | ||
2015187 | 河东中心卫生院护理 | 51 | 51 | ||
2015188 | 河东中心卫生院护理 | 51 | 51 | ||
2015189 | 河东中心卫生院护理 | 34 | 34 | ||
2015190 | 河东中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015191 | 河东中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015192 | 河东中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015193 | 河东中心卫生院护理 | 37 | 37 | ||
2015194 | 河东中心卫生院护理 | 34 | 34 | ||
2015195 | 河东中心卫生院护理 | 30 | 30 | ||
2015196 | 河东中心卫生院护理 | 取消考试资格 | 取消考试资格 | ||
2015197 | 河东中心卫生院护理 | 33 | 33 | ||
2015198 | 河东中心卫生院护理 | 31 | 31 | ||
2015199 | 河东中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015200 | 河东中心卫生院护理 | 33 | 33 | ||
2015201 | 河东中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015202 | 河东中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015203 | 河东中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015204 | 河东中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015205 | 河东中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015206 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015207 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015208 | 河东中心卫生院护理 | 29 | 29 | ||
2015209 | 河东中心卫生院护理 | 35 | 35 | ||
2015210 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015211 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015212 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015213 | 河东中心卫生院护理 | 29 | 29 | ||
2015214 | 河东中心卫生院护理 | 41 | 41 | ||
2015215 | 河东中心卫生院护理 | 50 | 50 | ||
2015216 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015217 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015218 | 河东中心卫生院护理 | 36 | 36 | ||
2015219 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015220 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015221 | 河东中心卫生院护理 | 32 | 32 | ||
2015222 | 河东中心卫生院护理 | 32 | 32 | ||
2015223 | 河东中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015224 | 河东中心卫生院护理 | 45 | 45 | ||
2015225 | 河东中心卫生院护理 | 44 | 44 | ||
2015226 | 河东中心卫生院护理 | 37 | 37 | ||
2015227 | 河东中心卫生院护理 | 30 | 30 | ||
2015228 | 河东中心卫生院护理 | 33 | 33 | ||
2015229 | 河东中心卫生院护理 | 37 | 37 | ||
2015230 | 河东中心卫生院护理 | 45 | 45 | ||
2015231 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015232 | 河东中心卫生院护理 | 42 | 42 | ||
2015233 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015234 | 河东中心卫生院护理 | 30 | 30 | ||
2015235 | 河东中心卫生院护理 | 49 | 49 | ||
2015236 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015237 | 河东中心卫生院护理 | 31 | 31 | ||
2015238 | 河东中心卫生院护理 | 38 | 38 | ||
2015239 | 河东中心卫生院护理 | 46 | 46 | ||
2015240 | 河东中心卫生院护理 | 27 | 27 | ||
2015241 | 河东中心卫生院护理 | 41 | 41 | ||
2015242 | 河东中心卫生院护理 | 28 | 28 | ||
2015243 | 河东中心卫生院护理 | 33 | 33 | ||
2015244 | 河东中心卫生院护理 | 缺考 | 缺考 | ||
2015245 | 滨江社区卫生服务中心临床 | 64 | 64 | ||
2015246 | 滨江社区卫生服务中心临床 | 46 | 46 | ||
2015247 | 滨江社区卫生服务中心临床 | 74 | 74 | ||
2015248 | 滨江社区卫生服务中心临床 | 45 | 45 | ||
2015249 | 建兴中心卫生院临床 | 缺考 | 缺考 | ||
2015250 | 建兴中心卫生院临床 | 43 | 43 | ||
2015251 | 建兴中心卫生院临床 | 48 | 48 | ||
2015252 | 建兴中心卫生院临床 | 55 | 55 | ||
2015253 | 定水中心卫生院临床 | 41 | 41 | ||
2015254 | 定水中心卫生院临床 | 30 | 30 | ||
2015255 | 定水中心卫生院临床 | 57 | 57 | ||
2015256 | 定水中心卫生院临床 | 55 | 55 | ||
2015257 | 县人民医院康复技师 | 38 | 38 | ||
2015258 | 县人民医院康复技师 | 50 | 50 | ||
2015259 | 县人民医院康复技师 | 39 | 39 | ||
2015260 | 县疾控中心检验 | 45 | 45 | ||
2015261 | 县疾控中心检验 | 49 | 49 | ||
2015262 | 县疾控中心检验 | 缺考 | 缺考 | ||
2015263 | 县疾控中心检验 | 25 | 25 | ||
2015264 | 建兴中心卫生院理疗 | 缺考 | 缺考 | ||
2015265 | 建兴中心卫生院理疗 | 39 | 39 | ||
2015266 | 建兴中心卫生院药剂 | 31 | 31 | ||
2015267 | 建兴中心卫生院药剂 | 5 | 5 | ||
2015268 | 建兴中心卫生院药剂 | 6 | 6 | ||
2015269 | 楠木中心卫生院药剂 | 31 | 31 | ||
2015270 | 楠木中心卫生院药剂 | 缺考 | 缺考 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!