2015年高坪区部分城区学校考调教师考察对象名册
日期:时间丢失
2015年高坪区部分城区学校考调教师考察对象名册 | |||||||||||
笔试考号 | 报考学校 | 报考类别 | 报考学科 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否列为考察对象 | 备注 |
003 | 高坪三中 | 区内 | 初中地理 | 罗海 | 513321197805011018 | 男 | 96 | 90.4 | 93.20 | 是 | |
008 | 江东初中 | 区内 | 初中历史 | 罗翌 | 511303198906201400 | 女 | 92 | 91.2 | 91.60 | 是 | |
013 | 江东初中 | 区内外 | 初中生物 | 张兰 | 51130319841008356x | 女 | 99 | 89.74 | 94.37 | 是 | |
023 | 江东初中 | 区内 | 初中数学 | 胡广 | 512921197404202210 | 男 | 81.5 | 84.8 | 83.15 | 是 | |
050 | 江东初中 | 区内外 | 初中数学 | 耿玲 | 511023198602011201 | 女 | 89 | 88.8 | 88.90 | 是 | |
056 | 高坪三中 | 区内外 | 初中思品 | 李泽琛 | 511321198309060016 | 男 | 96 | 85.6 | 90.80 | 是 | |
071 | 高坪三中 | 区内外 | 初中物理 | 舒江彬 | 511303198310174050 | 男 | 97 | 82 | 92.40 | 是 | |
078 | 高坪三中 | 区内外 | 初中英语 | 何朝云 | 51130319850428061X | 男 | 97 | 89.6 | 93.30 | 是 | |
116 | 高坪三中 | 区内外 | 初中语文 | 郭建忠 | 51292419740915005X | 男 | 80.5 | 86 | 83.25 | 是 | |
108 | 高坪三中 | 区内 | 初中语文 | 杨婧 | 511303198210163565 | 女 | 65 | 78.2 | 71.60 | 是 | |
144 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 谭欣直 | 511302198504122826 | 女 | 88 | 90.8 | 89.40 | 是 | |
162 | 江东初中 | 区内外 | 小学美术 | 任莹萍 | 511304198803045843 | 女 | 81.5 | 87.6 | 84.55 | 是 | |
169 | 江东初中 | 区内外 | 小学品德 | 米秋竺 | 511303198705163081 | 女 | 71 | 87.8 | 79.40 | 是 | |
191 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 唐芳 | 511323198604204388 | 女 | 90 | 92.2 | 91.10 | 是 | |
193 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 应恺琦 | 511323198511014024 | 女 | 86 | 79.6 | 82.80 | 是 | |
194 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 龙建君 | 511303197906272466 | 女 | 68 | 90.6 | 79.30 | 是 | |
179 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 李万兵 | 511324198509146198 | 男 | 69 | 79 | 74.00 | 是 | |
185 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 张春梅 | 511303198109184564 | 女 | 66 | 74.4 | 70.20 | 是 | |
177 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 祝发平 | 511303198008026217 | 男 | 68 | 70.6 | 69.30 | 是 | |
182 | 江东初中 | 区内 | 小学数学 | 蒋华英 | 511322198411121985 | 女 | 65 | 73 | 69.00 | 是 | |
203 | 高坪五小 | 区内外 | 小学数学 | 何健琼 | 51138119881004792x | 女 | 65 | 81.2 | 73.10 | 是 | |
214 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 黄春艳 | 511302198303035128 | 女 | 76 | 90.4 | 83.20 | 是 | |
222 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 王云飞 | 511325199107130223 | 女 | 83 | 74.4 | 78.70 | 是 | |
215 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 李丽娟 | 511323198102066026 | 女 | 82 | 75 | 78.50 | 是 | |
216 | 江东初中 | 区内外 | 小学数学 | 薛俊伯 | 511322198205180052 | 男 | 71 | 80.2 | 75.60 | 是 | |
232 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 彭辉 | 510623198106181318 | 男 | 65 | 81.6 | 73.30 | 是 | |
235 | 江东初中 | 区内 | 小学体育 | 袁波 | 511303197712202937 | 男 | 61 | 75.3 | 68.15 | 是 | |
256 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 谭朝霞 | 511324198203272466 | 女 | 93 | 92.6 | 92.80 | 是 | |
252 | 江东初中 | 区内外 | 小学音乐 | 汪丽娟 | 511324198412051707 | 女 | 89 | 91 | 90.00 | 是 | |
270 | 高坪七小 | 区内 | 小学英语 | 满晓雪 | 51130219890116072x | 女 | 89 | 89 | 89.00 | 是 | |
279 | 高坪七小 | 区内外 | 小学英语 | 吕晓菊 | 511302198507103022 | 女 | 89 | 89.6 | 89.30 | 是 | |
311 | 高坪五小 | 区内外 | 小学英语 | 陈芳 | 511303198311076321 | 女 | 91 | 78.2 | 84.60 | 是 | |
329 | 龙门三小 | 区内外 | 小学英语 | 何欢 | 511303198501250028 | 女 | 88 | 81.8 | 84.90 | 是 | |
338 | 高坪六小 | 区内 | 小学语文 | 赵铨 | 511381198012040061 | 女 | 81 | 88.5 | 84.75 | 是 | |
348 | 高坪五小 | 区内 | 小学语文 | 吴亮 | 511304198503101137 | 男 | 89 | 90.5 | 89.75 | 是 | |
351 | 高坪五小 | 区内 | 小学语文 | 方芳 | 511381198204080025 | 女 | 87 | 84.4 | 85.70 | 是 | |
350 | 高坪五小 | 区内 | 小学语文 | 蒲云云 | 510105198611023265 | 女 | 87 | 84.3 | 85.65 | 是 | |
362 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 李佳怡 | 511321198511205266 | 女 | 90 | 89.4 | 89.70 | 是 | |
375 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 姚凤娇 | 511303198206103084 | 女 | 90 | 88.9 | 89.45 | 是 | |
407 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 冯华 | 512921197705278948 | 女 | 85 | 93.5 | 89.25 | 是 | |
365 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 罗森丹 | 511303198112192485 | 女 | 86 | 92 | 89.00 | 是 | |
387 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 杨书林 | 511303198111164589 | 女 | 88.5 | 89 | 88.75 | 是 | |
406 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 陈利君 | 511303198102080041 | 女 | 86.5 | 91 | 88.75 | 是 | |
358 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 杨蓉 | 511303198009215423 | 女 | 85 | 89.1 | 87.05 | 是 | |
388 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 青娟 | 511302198606165720 | 女 | 91 | 82.9 | 86.95 | 是 | |
397 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 杨越铭 | 511303198609264261 | 女 | 84 | 89.9 | 86.95 | 是 | |
378 | 江东初中 | 区内 | 小学语文 | 黄华君 | 511322198010213926 | 女 | 87.5 | 85.9 | 86.70 | 是 | |
409 | 旺成小学 | 区内 | 小学语文 | 王燕 | 511303198102100065 | 女 | 83.5 | 86.4 | 84.95 | 是 | |
412 | 高坪实小 | 区内外 | 小学语文 | 梁应玲 | 511322198305250046 | 女 | 90 | 82.5 | 86.25 | 是 | |
434 | 江东初中 | 区内外 | 小学语文 | 赵晨灵 | 511321198310015845 | 女 | 88 | 92.9 | 90.45 | 是 | |
433 | 江东初中 | 区内外 | 小学语文 | 兰文敏 | 511323198610181645 | 女 | 92.5 | 81.9 | 87.20 | 是 | |
427 | 江东初中 | 区内外 | 小学语文 | 袁鸿 | 51130319860712584X | 女 | 89 | 85.2 | 87.10 | 是 | |
443 | 江东初中 | 区内外 | 小学语文 | 黄芳 | 511322198209111089 | 女 | 90 | 84.1 | 87.05 | 是 | |
465 | 龙门三小 | 区内外 | 小学语文 | 廖英 | 51132219841024756X | 女 | 89.5 | 83.3 | 86.40 | 是 | |
473 | 清溪幼儿园 | 区内 | 学前教育 | 张倩 | 511381198207050120 | 女 | 81 | 89.2 | 85.10 | 是 | |
173 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 杨虎 | 511303198202283057 | 男 | 62 | 81.8 | 71.90 | 是 | |
176 | 高坪七小 | 区内 | 小学数学 | 周晓利 | 513021198604076446 | 女 | 68 | 74.8 | 71.40 | 是 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!