阆中市2014年12月公开招聘中小学教师拟聘人员名册(公示)
日期:时间丢失
阆中市2014年12月公开招聘中小学教师拟聘人员名册(公示) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 毕业学校 | 毕业时间 | 报考职位 | 加分 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
8 | 贾凌 | 男 | 198509 | 本科 | 英语 | 东北师范大学 | 200907 | 高中英语教师 | 0 | 81 | 93.60 | 87.30 | |
11 | 蒋巧玲 | 女 | 199201 | 本科 | 英语 | 乐山师范学院 | 201506 | 高中英语教师 | 0 | 80 | 92.40 | 86.20 | |
2 | 袁思淇 | 女 | 199008 | 本科 | 英语 | 西华师大 | 201306 | 高中英语教师 | 0 | 74 | 92.60 | 83.30 | |
7 | 刘丽均 | 女 | 199207 | 本科 | 英语 | 西华师大 | 201506 | 高中英语教师 | 0 | 81 | 80.80 | 80.90 | |
13 | 周进 | 女 | 199002 | 本科 | 历史学 | 西华师大 | 201306 | 高中历史教师 | 0 | 77 | 84.25 | 80.63 | |
5 | 文春艳 | 女 | 199102 | 本科 | 历史学 | 内江师范学院 | 201506 | 高中历史教师 | 0 | 76 | 80.50 | 78.25 | |
16 | 刘霞 | 女 | 199210 | 本科 | 汉语言文学 | 河南周口师范学院 | 201506 | 高中语文教师 | 0 | 83 | 85.00 | 84.00 | |
13 | 王莎 | 女 | 199009 | 本科 | 汉语言文学 | 四川师范大学文理学院 | 201306 | 高中语文教师 | 0 | 78 | 81.60 | 79.80 | |
15 | 陈利玉 | 女 | 199202 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 201406 | 高中语文教师 | 0 | 73 | 84.80 | 78.90 | |
11 | 唐媚 | 女 | 199203 | 本科 | 汉语言文学 | 乐山师范学院 | 201506 | 高中语文教师 | 0 | 75 | 81.60 | 78.30 | |
1 | 樊琳玫 | 女 | 199202 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 201306 | 高中语文教师 | 0 | 77 | 77.80 | 77.40 | |
23 | 梁媛媛 | 女 | 199108 | 本科 | 地理科学 | 四川师范大学 | 201506 | 高中地理教师 | 0 | 79 | 78.25 | 78.63 | |
16 | 刘兰 | 女 | 199210 | 本科 | 地理科学 | 四川师范大学 | 201506 | 高中地理教师 | 0 | 76 | 77.75 | 76.88 | |
4 | 杨臻伟 | 男 | 199307 | 本科 | 数学与应用数学 | 西华师范大学 | 201506 | 高中数学教师 | 0 | 81 | 78.63 | 79.82 | |
2 | 袁德川 | 男 | 198605 | 本科 | 数学与应用数学 | 四川民族学院 | 201306 | 高中数学教师 | 0 | 77 | 80.63 | 78.82 | |
11 | 杨琴 | 女 | 199007 | 本科 | 数学与应用数学 | 乐山师范学院 | 201506 | 高中数学教师 | 0 | 75 | 81.75 | 78.38 | |
5 | 马利君 | 女 | 198706 | 本科 | 数学与应用数学 | 宜宾学院 | 201006 | 高中数学教师 | 0 | 71 | 85.50 | 78.25 | |
16 | 杨春强 | 男 | 199109 | 本科 | 体育教育 | 绵阳师范学院 | 201407 | 高中体育教师 | 0 | 75 | 84.60 | 79.80 | |
9 | 牛磊 | 男 | 199109 | 本科 | 体育教育 | 成都体院 | 201407 | 高中体育教师 | 0 | 69 | 89.40 | 79.20 | |
6 | 杨鑫 | 男 | 198703 | 本科 | 体育教育 | 绵阳师范学院 | 200906 | 高中体育教师 | 9 | 64 | 90.70 | 77.35 | |
3 | 罗小倩 | 女 | 199210 | 本科 | 体育教育 | 乐山师范学院 | 201506 | 高中体育教师 | 0 | 66 | 84.60 | 75.30 | |
8 | 田皓天 | 男 | 198908 | 本科 | 运动训练 | 西华师范大学 | 201206 | 高中体育教师 | 0 | 64 | 86.40 | 75.20 | |
17 | 冯源 | 男 | 199105 | 本科 | 体育教育 | 绵阳师范学院 | 201407 | 高中体育教师 | 0 | 60 | 89.20 | 74.60 | |
4 | 李旭 | 男 | 198712 | 本科 | 物理学 | 西华师大 | 201106 | 高中物理教师 | 0 | 69 | 83.75 | 76.38 | |
2 | 郑雄心 | 男 | 199103 | 本科 | 物理学 | 首都师大 | 201506 | 高中物理教师 | 0 | 73 | 75.75 | 74.38 | |
7 | 邢星辉 | 女 | 199210 | 本科 | 思想政治教育 | 西华师大 | 201506 | 高中政治教师 | 0 | 85 | 83.63 | 84.32 | |
25 | 任泓渝 | 女 | 199102 | 本科 | 思想政治教育 | 乐山师范学院 | 201406 | 高中政治教师 | 0 | 76 | 84.25 | 80.13 | |
15 | 罗晓丹 | 女 | 199301 | 本科 | 思想政治教育 | 西华师大 | 201506 | 高中政治教师 | 0 | 82 | 74.25 | 78.13 | |
1 | 何源 | 女 | 199306 | 本科 | 生物科学 | 重庆师范大学 | 201506 | 高中生物教师 | 0 | 71 | 85.00 | 78.00 | |
3 | 王君 | 女 | 199207 | 本科 | 化学教育 | 西华师大 | 201506 | 高中化学教师 | 0 | 75 | 79.25 | 77.13 | |
21 | 邓静 | 女 | 199006 | 本科 | 应用心理学 | 宜宾学院 | 201406 | 高中心理学教师 | 0 | 81 | 81.00 | 81.00 | |
1 | 覃敏 | 女 | 199006 | 研究生 | 学科教学(美术) | 西华师大 | 201507 | 高中美术教师 | 0 | 68 | 96.30 | 82.15 | |
14 | 王玉淋 | 女 | 199306 | 本科 | 音乐学 | 四川理工学院 | 201506 | 高中音乐教师 | 0 | 67 | 90.00 | 78.50 | |
13 | 张楚若 | 女 | 199111 | 本科 | 音乐表演 | 四川音乐学院 | 201506 | 高中音乐教师 | 0 | 62 | 91.90 | 76.95 | |
3 | 戚潇潇 | 女 | 199212 | 本科 | 美术学(书法) | 西华师大 | 201507 | 高中书法教师 | 0 | 67 | 80.70 | 73.85 | |
14 | 李倩 | 女 | 199307 | 本科 | 教育学 | 乐山师范学院 | 201506 | 高中教育学教师 | 0 | 80 | 85.20 | 82.60 | |
9 | 何永杰 | 女 | 199108 | 本科 | 教育学 | 西华师范大学 | 201506 | 高中教育学教师 | 0 | 86 | 78.20 | 82.10 | |
4 | 姚兰 | 女 | 199209 | 本科 | 教育学 | 四川师范大学 | 201506 | 高中教育学教师 | 0 | 80 | 73.70 | 76.85 | |
3 | 谭芳 | 女 | 199209 | 本科 | 教育学 | 内江师范学院 | 201507 | 高中教育学教师 | 0 | 72 | 79.90 | 75.95 | |
2 | 黄东梅 | 女 | 198908 | 研究生 | 旅游管理 | 四川大学 | 201507 | 高中旅游服务与酒店管理专业教师 | 0 | 70 | 76.00 | 73.00 | |
4 | 邓淑尹 | 女 | 199111 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 西华师范大学 | 201507 | 高中制冷设备安装与维修专业教师 | 0 | 74 | 69.40 | 71.70 | |
1 | 李京蔓 | 女 | 199202 | 本科 | 汉语言文学 | 绵阳师范学院 | 201406 | 小学语文教师 | 0 | 78 | 93.00 | 85.50 | |
15 | 程彩乔 | 女 | 199207 | 本科 | 小学教育 | 宜宾学院 | 201406 | 小学语文教师 | 0 | 81 | 87.00 | 84.00 | |
5 | 王婷 | 女 | 199010 | 本科 | 小学教育 | 绵阳师范学院 | 201406 | 小学语文教师 | 0 | 73 | 91.50 | 82.25 | |
4 | 杨冬花 | 女 | 198506 | 本科 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 201006 | 小学语文教师 | 0 | 70 | 94.46 | 82.23 | |
3 | 刘丹 | 女 | 199209 | 本科 | 汉语言文学教育 | 西华师范大学 | 201306 | 小学语文教师 | 0 | 76 | 86.90 | 81.45 | |
8 | 杨瑞 | 女 | 199403 | 本科 | 数学教育 | 西华师范大学 | 201506 | 小学数学教师 | 0 | 75 | 84.10 | 79.55 | |
9 | 江婷 | 女 | 199111 | 本科 | 小学教育 | 西华师范大学 | 201506 | 小学数学教师 | 0 | 76 | 82.60 | 79.30 | |
13 | 杜莉 | 女 | 199109 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 201506 | 小学数学教师 | 0 | 72 | 86.00 | 79.00 | |
10 | 龚晓虹 | 女 | 199309 | 本科 | 小学教育 | 内江师范学院 | 201506 | 小学数学教师 | 0 | 74 | 82.80 | 78.40 | |
5 | 庞娅 | 女 | 199004 | 本科 | 小学教育 | 乐山师范学院 | 201506 | 小学数学教师 | 0 | 69 | 87.70 | 78.35 | |
5 | 罗屈艳 | 女 | 198807 | 本科 | 体育教育 | 宜宾学院 | 201106 | 小学体育教师 | 0 | 68 | 92.50 | 80.25 | |
4 | 胥雪娟 | 女 | 199012 | 本科 | 体育教育 | 内江师院 | 201206 | 小学体育教师 | 0 | 66 | 93.80 | 79.90 | |
9 | 陈焰东 | 女 | 199208 | 本科 | 运动训练 | 西华师范大学 | 201506 | 小学体育教师 | 0 | 73 | 86.40 | 79.70 | |
6 | 贺潇蝶 | 女 | 199211 | 本科 | 体育教育 | 成都体院 | 201507 | 小学体育教师 | 0 | 71 | 86.50 | 78.75 | |
12 | 龙成俊 | 女 | 199007 | 本科 | 体育教育 | 四川文理学院 | 201406 | 小学体育教师 | 0 | 67 | 87.80 | 77.40 | |
10 | 任春梅 | 女 | 199210 | 本科 | 体育教育 | 西华师范大学 | 201507 | 小学体育教师 | 0 | 71 | 79.50 | 75.25 | |
2 | 杨坤 | 男 | 199002 | 本科 | 体育教育 | 湖北文理学院 | 201406 | 小学体育教师 | 0 | 55 | 93.50 | 74.25 | |
18 | 何馨 | 男 | 198911 | 本科 | 体育教育 | 成都中医药大学 | 201206 | 小学体育教师 | 0 | 68 | 80.10 | 74.05 | |
3 | 周斌 | 男 | 199208 | 本科 | 体育教育 | 绵阳师范学院 | 201506 | 小学体育教师 | 0 | 67 | 79.60 | 73.30 | |
15 | 唐秀华 | 女 | 199209 | 本科 | 音乐教育 | 四川音乐学院 | 201506 | 小学音乐教师 | 0 | 71 | 92.10 | 81.55 | |
3 | 谢媛园 | 女 | 199301 | 本科 | 音乐学 | 西华师大 | 201406 | 小学音乐教师 | 0 | 60 | 92.50 | 76.25 | |
4 | 鲜柠霜 | 女 | 199304 | 本科 | 音乐表演 | 四川文化艺术学院 | 201506 | 小学音乐教师 | 0 | 62 | 88.30 | 75.15 | |
10 | 刘婷 | 女 | 199105 | 本科 | 音乐学 | 四川文理学院 | 201506 | 小学音乐教师 | 0 | 50 | 90.50 | 70.25 | |
9 | 周迎春 | 女 | 199203 | 本科 | 音乐学 | 四川民族学院 | 201506 | 小学音乐教师 | 0 | 59 | 74.90 | 66.95 | |
14 | 曹振宇 | 男 | 199102 | 本科 | 美术学 | 四川民族学院 | 201507 | 小学美术教师 | 0 | 69 | 88.30 | 78.65 | |
5 | 赵志清 | 男 | 199209 | 本科 | 美术学 | 西华师大 | 201507 | 小学美术教师 | 0 | 63 | 93.50 | 78.25 | |
11 | 王清云 | 女 | 198807 | 本科 | 艺术设计 | 攀枝花学院 | 201307 | 小学美术教师 | 0 | 67 | 88.90 | 77.95 | |
18 | 陈珑元 | 女 | 199201 | 本科 | 美术学 | 西华师大 | 201507 | 小学美术教师 | 0 | 62 | 93.30 | 77.65 | |
16 | 王钰莎 | 女 | 199307 | 本科 | 美术教育 | 西华师范大学 | 201406 | 小学美术教师 | 0 | 58 | 92.30 | 75.15 | |
2 | 杨玉柳 | 女 | 199109 | 大专 | 学前教育 | 南充职业技术学院 | 201406 | 幼儿教师 | 0 | 68 | 94.80 | 81.40 | |
20 | 李雨芹 | 女 | 199109 | 专科 | 学前教育 | 成都师范学院 | 201306 | 幼儿教师 | 0 | 71 | 88.80 | 79.90 | |
17 | 谢慧玲 | 女 | 198801 | 专科 | 学前教育 | 西华师大 | 201106 | 幼儿教师 | 0 | 65 | 91.60 | 78.30 | |
18 | 王鸿 | 女 | 199411 | 大专 | 学前教育 | 鹤壁职业技术学院 | 201506 | 幼儿教师 | 0 | 61 | 94.40 | 77.70 | |
22 | 李成诚 | 男 | 199107 | 专科 | 学前教育 | 西华师大 | 201406 | 幼儿教师 | 0 | 68 | 87.00 | 77.50 | |
9 | 舒丹 | 女 | 199205 | 大专 | 学前教育 | 雅安职业技术学院 | 201407 | 幼儿教师 | 0 | 69 | 84.40 | 76.70 | |
13 | 徐峤 | 女 | 199206 | 大专 | 学前教育 | 西华师范大学 | 201406 | 幼儿教师 | 0 | 62 | 91.20 | 76.60 | |
25 | 冉玲玲 | 女 | 199608 | 专科 | 学前教育 | 四川职业技术学院 | 201507 | 幼儿教师 | 0 | 64 | 89.00 | 76.50 | |
30 | 黄榕 | 女 | 199206 | 专科 | 学前教育 | 西华师大 | 201312 | 幼儿教师 | 0 | 62 | 90.80 | 76.40 | |
说明:1.拟聘人员请于8月25日到阆中市教师学习与资源中心(阆中市教科局院内)报到参加岗前培训,未按时报到的视为自动放弃。2.9月5日前,所有考生(含未进入拟录名次的)请保持通讯畅通(登记表所留号码),以便通知培训和补录,否则后果自负。3.外地考生培训时请带上个人用品,培训结束后直接到学校上班。4.档案由本人保管的,培训时请将档案交阆中市教科局政工人事股;档案由毕业学校和人事部门统一接转的,培训时由阆中市教科局出具调档函,培训后再调取档案。5.联系电话:0817-6306522、0817-6306573、15881738233、15082496690(教科局政工人事股),0817-4883682(师训中心);举报电话:0817-6306061、13990827100(教科局监察股)。 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!