营山县2015年4月招聘中小学教师拟聘人员名册
日期:时间丢失
营山县2015年4月招聘中小学教师拟聘人员名册 | ||||||||||||||||
职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业时间 | 户口所在地 | 民族 | 学位 | 学历 | 所学专业 | 教育公共基础知识 | 专业知识(面试)成绩 | 政策性加分 | 综合得分 | 综合得分占位 | 备注 |
高中政治教师 | 赵青雨 | 女 | 1994-10-04 | 西华师范大学 | 2015.07 | 四川省渠县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 思想政治教育(师范) | 85 | 65.5 | 75.25 | 1 | ||
高中政治教师 | 何萍 | 女 | 1991-10-05 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 思想政治教育 | 83 | 62 | 72.5 | 2 | ||
高中政治教师 | 张丹 | 女 | 1991-01-06 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省绵阳市游仙区 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 思想政治教育 | 75 | 68.5 | 71.75 | 3 | ||
高中政治教师 | 谭冬梅 | 女 | 1990-11-22 | 四川师范大学 | 2015.6 | 四川省宣汉县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 思想政治教育 | 79 | 60.5 | 69.75 | 递补人员 | ||
高中政治教师 | 唐颖 | 女 | 1992-06-20 | 绵阳师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市顺庆区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 思想政治教育 | 83 | 55.5 | 69.25 | 递补人员 | ||
高中政治教师 | 冯洁 | 女 | 1993-06-18 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省泸州市纳溪区大 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 思想政治教育 | 70 | 56 | 63 | 递补人员 | ||
高中历史教师 | 高西阳 | 男 | 1986-04-08 | 西华师范大学 | 2015.06 | 河北省沧州市泊头市 | 汉族 | 硕士 | 硕士研究生 | 历史文献学 | 82 | 72 | 77 | 1 | ||
高中历史教师 | 张灵栉 | 女 | 1994-10-14 | 绵阳师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市高坪区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 历史学 | 80 | 72 | 76 | 2 | ||
高中历史教师 | 康艳萍 | 女 | 1992-08-14 | 西华师范大学历史文化 | 2015.07 | 四川省乐山市犍为县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 历史学(师范) | 84 | 67 | 75.5 | 3 | ||
高中历史教师 | 姚鲜 | 女 | 1991-06-18 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市嘉陵区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 历史学 | 78 | 70 | 74 | 4 | ||
高中历史教师 | 张文贞 | 女 | 1990-12-27 | 绵阳师范学院 | 2013.06 | 四川省营山县消水镇 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 历史学 | 82 | 64 | 73 | 5 | ||
高中历史教师 | 张雪 | 女 | 1991-12-01 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省遂宁市船山区利 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 历史学(师范) | 83 | 63 | 73 | 6 | ||
高中历史教师 | 唐海琼 | 女 | 1991-02-18 | 西华师范大学历史文化 | 2015.06 | 四川省德阳市中江县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 历史学 | 78 | 66 | 72 | 8 | ||
高中历史教师 | 宋年超 | 男 | 1989-02-28 | 四川师范大学 | 2014.06 | 四川省宣汉县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 历史学 | 78 | 65 | 71.5 | 递补人员 | ||
高中历史教师 | 梁勇 | 男 | 1991-03-28 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省泸县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 历史学 | 81 | 61 | 71 | 递补人员 | ||
高中地理教师 | 张萍 | 女 | 1992-11-23 | 绵阳师范学院 | 2015.07 | 四川省达州市宣汉县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 84 | 88 | 86 | 1 | ||
高中地理教师 | 刘琼 | 女 | 1992-03-09 | 绵阳师范学院 | 2015.07 | 四川省德阳市中江县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 75 | 87 | 81 | 2 | ||
高中地理教师 | 汪金萍 | 女 | 1992-08-15 | 绵阳师范学院 | 2015.06 | 四川省德阳市中江县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 78 | 82 | 80 | 3 | ||
高中地理教师 | 苟兰英 | 女 | 1990-06-16 | 四川师范大学 | 2014.06 | 四川省南充市高坪区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 80 | 80 | 80 | 4 | ||
高中地理教师 | 左彩莲 | 女 | 1989-10-19 | 内江师范学院 | 2012.06 | 四川省营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 72 | 78 | 75 | 6 | ||
高中地理教师 | 曹琳瑛 | 女 | 1992-12-12 | 绵阳师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 77 | 72 | 74.5 | 7 | ||
高中地理教师 | 青旭萍 | 女 | 1991-11-16 | 四川师范大学 | 2015.06.30 | 四川省南充市嘉陵区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 67 | 80 | 73.5 | 9 | ||
高中地理教师 | 胡雪梅 | 女 | 1991-09-02 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省绵阳市北川县 | 羌族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 73 | 74 | 73.5 | 10 | ||
高中地理教师 | 弋兰萍 | 女 | 1992-10-06 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市嘉陵区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 71 | 75 | 73 | 11 | ||
高中地理教师 | 黄青林 | 女 | 1991-10-07 | 邵阳学院 | 2015.06 | 重庆市奉节县石岗乡天 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 74 | 72 | 73 | 12 | ||
高中地理教师 | 杨奎 | 男 | 1992-01-09 | 西华师范大学 | 2015.07 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 地理科学 | 76 | 69 | 72.5 | 递补人员 | ||
高中地理教师 | 刘聪 | 男 | 1989-03-05 | 内江师范学院 | 2013.06 | 四川省南充市嘉陵区 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 地理科学 | 69 | 75 | 72 | 递补人员 | ||
高中语文教师 | 李幼 | 女 | 1991-01-10 | 内江师范学院 | 2013.06 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 80 | 69 | 74.5 | 1 | ||
高中语文教师 | 吴婷 | 女 | 1992-05-02 | 西华师范大学 | 2015.07 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学专业(师范 | 82 | 66 | 74 | 2 | ||
高中语文教师 | 韩佳 | 女 | 1991-06-05 | 西华大学 | 2014.06 | 四川省平昌县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 76 | 71 | 73.5 | 3 | ||
高中语文教师 | 黄霞 | 女 | 1989-04-25 | 内江师范学院 | 2014.06 | 四川省遂宁市船山区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 78 | 67 | 72.5 | 4 | ||
高中语文教师 | 李菊梅 | 女 | 1990-11-17 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市阆中市 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 79 | 66 | 72.5 | 5 | ||
高中语文教师 | 张敏 | 女 | 1986-04-01 | 西华师范大学阿坝师专 | 2008.06 | 南充高坪青莲 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学教育 | 82 | 62 | 72 | 6 | ||
高中语文教师 | 杨安宸 | 女 | 1989-11-12 | 四川文理学院 | 2014.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 76 | 67 | 71.5 | 7 | ||
高中语文教师 | 刘辉 | 男 | 1988-06-15 | 西昌学院 | 2010.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 79 | 64 | 71.5 | 8 | ||
高中语文教师 | 王婷 | 女 | 1993-07-19 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 80 | 63 | 71.5 | 9 | ||
高中语文教师 | 陈薪羽 | 女 | 1991-09-05 | 西昌学院 | 2015.06 | 四川省营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 80 | 62 | 71 | 10 | ||
高中语文教师 | 蹇晶 | 女 | 1993-05-14 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 81 | 61 | 71 | 11 | ||
高中语文教师 | 刘长清 | 男 | 1989-09-21 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学(师范) | 75 | 66 | 70.5 | 12 | ||
高中语文教师 | 侯作 | 男 | 1990-04-03 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 82 | 59 | 70.5 | 13 | ||
高中语文教师 | 龙红英 | 女 | 1986-02-21 | 西华师范大学 | 2012.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 汉语言文学 | 75 | 65 | 70 | 14 | ||
高中语文教师 | 倪静 | 女 | 1993-04-15 | 四川民族学院 | 2015.07 | 四川省达州市渠县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 79 | 61 | 70 | 15 | ||
高中语文教师 | 唐珊 | 女 | 1990-06-10 | 四川民族学院 | 2015.07 | 四川省南充市顺庆区顺 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 76 | 63 | 69.5 | 16 | ||
高中语文教师 | 张凯 | 男 | 1989-11-14 | 贵州师范大学求是学院 | 2012.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 82 | 57 | 69.5 | 17 | ||
高中数学教师 | 师冬梅 | 女 | 1989-11-05 | 西北师范大学知行学院 | 2012.06 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 数学与运用数学 | 80 | 74 | 77 | 1 | ||
高中数学教师 | 沈春生 | 男 | 1992-02-09 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学(师范 | 85 | 69 | 77 | 2 | ||
高中数学教师 | 袁宏 | 男 | 1993-08-16 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省巴中市恩阳区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学(师范 | 77 | 74 | 75.5 | 3 | ||
高中数学教师 | 何英姿 | 女 | 1990-08-29 | 四川理工学院 | 2014.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉 | 学士 | 大学本科(学士) | 数学与应用数学 | 72 | 73 | 72.5 | 4 | ||
高中数学教师 | 张春燕 | 女 | 1992-03-02 | 西华师范大学 | 2015.06 | 重庆市忠县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 74 | 66 | 70 | 6 | ||
高中数学教师 | 苏小丽 | 女 | 1990-08-11 | 乐山师范学院 | 2015.06 | 四川省万源市庙垭乡 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 75 | 65 | 70 | 5 | ||
高中数学教师 | 龙兵 | 男 | 1992-06-17 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市高坪区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 82 | 58 | 70 | 7 | ||
高中数学教师 | 卢鹏 | 男 | 1991-07-01 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省广元市旺苍县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 73 | 64 | 68.5 | 8 | ||
高中数学教师 | 王四东 | 男 | 1987-04-21 | 西华师范大学 | 2013.06 | 四川省宣汉县双河镇大 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 77 | 60 | 68.5 | 9 | ||
高中数学教师 | 饶钞 | 男 | 1987-10-29 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省仪陇县石佛乡苹 | 汉 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 87 | 49 | 68 | 10 | ||
高中数学教师 | 邓剑 | 女 | 1993-07-29 | 四川师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 85 | 50 | 67.5 | 12 | ||
高中数学教师 | 余和蓉 | 女 | 1991-12-08 | 西华师范大学 | 2014.6 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 68 | 64 | 66 | 递补人员 | ||
高中英语教师 | 胡志君 | 男 | 1988-04-17 | 西华师范大学 | 2011.06 | 四川省达州市渠县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语(师范) | 85 | 91 | 88 | 1 | ||
高中英语教师 | 全程 | 男 | 1988-05-05 | 四川师范大学成都学院 | 2011.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 78 | 85 | 6 | 87.5 | 2 | |
高中英语教师 | 王娟 | 女 | 1992-08-27 | 四川外国语大学成都学 | 2015.06 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 83 | 91 | 87 | 3 | ||
高中英语教师 | 梁梅 | 女 | 1987-11-01 | 海南师范大学 | 2011.07 | 四川省南充市嘉陵区 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 师范英语 | 81 | 92 | 86.5 | 4 | ||
高中英语教师 | 陈? | 女 | 1989-09-01 | 攀枝花学院 | 2010.06 | 四川蓬安县罗家镇 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 85 | 88 | 86.5 | 5 | ||
高中英语教师 | 蒋欢 | 女 | 1991-02-18 | 四川师范大学文理学院 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语(师范方向) | 85 | 87 | 86 | 6 | ||
高中英语教师 | 董革兰 | 女 | 1993-04-29 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省达州市渠县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 78 | 93 | 85.5 | 7 | ||
高中英语教师 | 梁杰 | 女 | 1992-08-14 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省广元市苍溪县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语教育 | 80 | 91 | 85.5 | 8 | ||
高中英语教师 | 彭钰 | 女 | 1992-08-07 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市南部县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 90 | 81 | 85.5 | 9 | ||
高中英语教师 | 刘玉熙 | 女 | 1991-08-26 | 乐山师范学院 | 2015.06 | 四川省达州市通川区复 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 英语 | 79 | 91 | 85 | 10 | ||
高中英语教师 | 冯梅 | 女 | 1992-01-08 | 内江师范学院 | 2013.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语专业 | 82 | 88 | 85 | 11 | ||
高中英语教师 | 谢姣 | 女 | 1993-04-08 | 乐山师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市顺庆区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 83 | 87 | 85 | 12 | ||
高中英语教师 | 李萍萍 | 女 | 1989-11-16 | 四川外语学院成都学院 | 2013.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 83 | 87 | 85 | 13 | ||
高中英语教师 | 蒲南平 | 女 | 1992-03-18 | 西华师范大学 | 2014.06 | 四川省南充市顺庆区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语(师范) | 83 | 86 | 84.5 | 递补人员 | ||
高中物理教师 | 廖代兵 | 男 | 1990-07-05 | 内江师范学院 | 2012.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 物理学 | 70 | 92 | 81 | 1 | ||
高中化学教师 | 曹民 | 男 | 1990-09-24 | 西华师范大学 | 2013.06 | 四川省蓬安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 化学 | 83 | 89 | 86 | 1 | ||
高中化学教师 | 杨婷 | 女 | 1989-02-20 | 西华师范大学 | 2013.06 | 四川省营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 化学师范 | 85 | 73 | 79 | 2 | ||
高中化学教师 | 彭佳丽 | 女 | 1991-11-29 | 西华师范大学化学化工 | 2015.06 | 四川省广安市武胜县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 化学(教育) | 76 | 77 | 76.5 | 3 | ||
高中化学教师 | 伍姝悦 | 女 | 1993-07-23 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 化学 | 83 | 60 | 71.5 | 确定 | 递补人员 | |
高中生物教师 | 陶敏 | 女 | 1992-09-27 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省宜宾市宜宾县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 生物科学 | 76 | 94 | 85 | 1 | ||
高中生物教师 | 别小琴 | 女 | 1990-10-04 | 西华师范大学 | 2014.06 | 重庆市万州区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 生物科学 | 79 | 90 | 84.5 | 2 | ||
高中生物教师 | 邱荐宁 | 女 | 1989-12-19 | 内江师范学院 | 2013.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 生物科学 | 84 | 85 | 84.5 | 3 | ||
高中生物教师 | 黎静 | 女 | 1990-10-13 | 西昌学院 | 2013.07 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 生物科学 | 85 | 84 | 84.5 | 4 | ||
高中生物教师 | 李雪梅 | 女 | 1993-12-30 | 绵阳师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 生物科学 | 76 | 92 | 84 | 5 | ||
高中生物教师 | 青蕾 | 女 | 1991-03-15 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市嘉陵区龙 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 生物科学 | 82 | 85 | 83.5 | 6 | ||
高中计算机教师 | 汤杉 | 女 | 1987-11-25 | 四川理工学院 | 2010.06 | 四川省南充市南部县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 计算机科学与技术 | 64 | 72 | 6 | 74 | 1 | |
高中计算机教师 | 郭亮 | 男 | 1994-07-25 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 计算机科学与技术(师 | 68 | 74 | 71 | 2 | ||
高中计算机教师 | 苏义富 | 男 | 1991-07-06 | 四川民族学院 | 2015.07 | 四川省渠县锡溪乡龙井 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 55 | 83 | 69 | 3 | ||
高中心理学教师 | 李珊 | 女 | 1992-07-15 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 心理学(师范) | 78 | 45 | 61.5 | 1 | ||
职高机械制造专业教师 | 魏跃 | 男 | 1988-01-08 | 四川理工学院 | 2010.06 | 四川省成都市锦江区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 机械设计制造及其自动 | 84 | 69 | 76.5 | 1 | ||
初中政治教师 | 刘慧 | 女 | 1989-10-14 | 西华师范大学 | 2013.6 | 四川省广安市邻水县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 政治学与行政学 | 74 | 84.5 | 79.25 | 1 | ||
初中语文教师 | 刘代英 | 女 | 1987-03-09 | 青海师范大学 | 2012.07 | 四川省营山县消水镇老 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 76 | 65 | 70.5 | 1 | ||
初中语文教师 | 杨文静 | 女 | 1991-10-18 | 四川师范大学文理学院 | 2014.06 | 四川省渠县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学(师范方向 | 88 | 51.5 | 69.75 | 2 | ||
初中语文教师 | 周婷 | 女 | 1992-11-01 | 绵阳师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 汉语言文学 | 77 | 57 | 67 | 3 | ||
初中数学教师 | 闫德江 | 男 | 1990-11-17 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省巴中市通江县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 80 | 97 | 88.5 | 1 | ||
初中数学教师 | 宗曾兵 | 男 | 1986-02-27 | 西华大学 | 2009.06 | 四川省蓬安县诸家乡综 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 74 | 100 | 87 | 2 | ||
初中数学教师 | 文万波 | 男 | 1992-10-04 | 四川民族学院 | 2015.07 | 四川省南充市南部县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 数学与应用数学 | 76 | 94 | 85 | 3 | ||
初中英语教师 | 肖璨 | 女 | 1993-07-09 | 四川师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 82 | 89.5 | 85.75 | 1 | ||
初中英语教师 | 任斯思 | 女 | 1991-12-05 | 西华师范大学 | 2013.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 英语教育 | 86 | 82.5 | 84.25 | 2 | ||
初中英语教师 | 赵刚 | 男 | 1986-02-04 | 四川师范大学 | 2008.07 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 英语 | 74 | 91.5 | 82.75 | 3 | ||
初中英语教师 | 雷萍 | 女 | 1990-07-05 | 四川师范大学成都学院 | 2013.06 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 英语(商务文秘) | 84 | 81.5 | 82.75 | 4 | ||
初中物理教师 | 曾婷 | 女 | 1991-04-20 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 物理学 | 82 | 87 | 84.5 | 1 | ||
初中物理教师 | 蒋?林 | 女 | 1993-12-18 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 大学本科 | 物理学 | 73 | 82 | 77.5 | 递补人员 | ||
初中化学教师 | 李蕾 | 男 | 1985-09-20 | 四川文理学院 | 2010.07 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 化学 | 80 | 89 | 6 | 90.5 | 1 | |
小学语文教师 | 刘春容 | 女 | 1992-12-15 | 成都学院 | 2015.07 | 四川省达州市渠县新市 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 小学教育 | 86 | 81.5 | 83.75 | 1 | ||
小学语文教师 | 蔡晓霞 | 女 | 1991-01-23 | 乐山师范学院 | 2015.06 | 四川省达州市大竹县白 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 小学教育 | 90 | 75 | 82.5 | 2 | ||
小学语文教师 | 桑莉 | 女 | 1989-02-12 | 成都师范学院 | 2014.01 | 四川省成都市温江区 | 汉族 | 无 | 大学本科 | 汉语言文学 | 81 | 83 | 82 | 3 | ||
小学语文教师 | 伍丽 | 女 | 1987-12-11 | 绵阳师范学院 | 2012.12 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学教育 | 80 | 83 | 81.5 | 5 | ||
小学语文教师 | 黄娇 | 女 | 1989-07-14 | 绵阳师范学院 | 2011.6 | 营山县灵鹫镇 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 82 | 81 | 81.5 | 6 | ||
小学语文教师 | 易翠 | 女 | 1990-12-08 | 重庆师范大学继续教育 | 2013.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 81 | 76 | 78.5 | 7 | ||
小学语文教师 | 白婧妍 | 女 | 1993-03-23 | 内江师范学院 | 2015.07 | 四川省南充市西充县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 74 | 80.5 | 77.25 | 8 | ||
小学语文教师 | 黄茜 | 女 | 1992-11-12 | 四川师范大学文理学院 | 2015.06 | 四川省南充市营山县回 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学(师范方向 | 77 | 77.5 | 77.25 | 9 | ||
小学语文教师 | 母于佳 | 女 | 1990-05-30 | 大连大学 | 2014.07 | 四川省蓬安县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学(师范) | 74 | 79.5 | 76.75 | 10 | ||
小学语文教师 | 唐妮文 | 女 | 1987-07-02 | 宜宾学院 | 2012.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 小学教育 | 77 | 75 | 76 | 11 | ||
小学语文教师 | 胡小灵 | 女 | 1991-06-17 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省宜宾市江安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 教育学 | 84 | 68 | 76 | 12 | ||
小学语文教师 | 唐兰 | 女 | 1989-10-04 | 内江市内江师范学院 | 2014.06 | 四川省南充市营山县朗 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 73 | 78.5 | 75.75 | 13 | ||
小学语文教师 | 李梅 | 女 | 1992-07-16 | 内江师范学院 | 2014.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 语文教育 | 78 | 73 | 75.5 | 14 | ||
小学语文教师 | 黄茜 | 女 | 1990-02-22 | 西南大学育才学院 | 2013.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 66 | 83 | 74.5 | 15 | ||
小学语文教师 | 杨飞 | 女 | 1992-09-22 | 绵阳师范学院 | 2014.07 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 74 | 72.5 | 73.25 | 17 | ||
小学语文教师 | 李尚君 | 女 | 1989-02-14 | 西华师范大学 | 2010.12 | 南充市营山县济川乡 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学教育 | 68 | 76.5 | 72.25 | 18 | ||
小学语文教师 | 唐迪 | 女 | 1991-12-17 | 四川师范大学文理学院 | 2015.06 | 四川省南充市顺庆区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学 | 75 | 69.5 | 72.25 | 19 | ||
小学语文教师 | 邓婷 | 女 | 1991-01-17 | 成都学院(成都大学) | 2015.06 | 南充市蓬安县利溪镇挖 | 汉 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 小学教育语文 | 80 | 64 | 72 | 20 | ||
小学语文教师 | 钟林利 | 女 | 1991-01-12 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 汉语言文学(师范) | 70 | 72.5 | 71.25 | 递补人员 | ||
小学语文教师 | 韩超 | 女 | 1992-06-28 | 西南大学 | 2013.12 | 四川省南充市高坪区 | 汉族 | 学士 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 69 | 71.5 | 70.25 | 递补人员 | ||
小学数学教师 | 杨柳 | 女 | 1990-06-10 | 四川文理学院 | 2013.06 | 四川省南充市顺庆区 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 小学教育 | 79 | 87 | 83 | 1 | ||
小学数学教师 | 伍朝霞 | 女 | 1994-04-05 | 乐山师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 小学教育 | 80 | 82 | 81 | 2 | ||
小学数学教师 | 罗静 | 女 | 1992-11-01 | 内江师范学院 | 2015.06 | 四川省南充市仪陇县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 数学与应用数学 | 73 | 86 | 79.5 | 3 | ||
小学数学教师 | 唐丽 | 女 | 1991-03-21 | 四川师范大学 | 2014.06 | 四川省南充市营山县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 教育学 | 80 | 79 | 79.5 | 4 | ||
小学数学教师 | 陈贞妤 | 女 | 1991-10-15 | 西华师范大学 | 2015.06 | 四川省南充市蓬安县 | 汉族 | 学士 | 全日制普通高校大学本 | 小学教育 | 75 | 81 | 78 | 5 | ||
