南充市顺庆区2014年12月公开招聘教师拟聘用人员公示
日期:时间丢失
南充市顺庆区2014年12月公开招聘教师拟聘用人员公示
序号 姓名 性别 年龄 准考证号 职位编码 报考职位 考试总成绩 排名 报考学历 报考专业名称 教师资格证 普通话等级 英语等级
1 伍婕 27 2014040100225 610001 高中语文教师 85.2 1 本科 汉语言文学 高中语文 二级甲等
2 蒋芬 28 2014040100110 610001 高中语文教师 84.5 2 本科 汉语言文学 高中语文 二级甲等
3 李邦强 29 2014040100526 610002 高中数学教师 83.85 2 本科 数学与应用数学 高中数学 二级乙等
4 陈静 22 2014040100322 610002 高中数学教师 83 3 本科 数学与应用数学 高中数学 二级乙等
5 周君秋 23 2014040100504 610002 高中数学教师 81.9 4 本科 数学与应用数学 高中数学 二级甲等
6 王筱? 25 2014040100730 610003 高中英语教师 86.6 1 本科 英语 高中英语 二级甲等 专四
7 李静 25 2014040100725 610003 高中英语教师 85.6 2 本科 英语 高中英语 二级乙等 专四
8 王娟 29 2014040101416 610003 高中英语教师 83 3 本科 英语 高中英语 二级乙等 公六
9 颜彦 24 2014040101310 610003 高中英语教师 82.6 4 本科 英语 高中英语 二级甲等 专八
10 赵丽君 28 2014040100915 610003 高中英语教师 82.5 5 本科 英语 高中英语 二级甲等 专八
11 蒋礼帆 26 2014040101127 610003 高中英语教师 82.3 7 本科 英语 高中英语 二级甲等 专八
12 罗欣 21 2014040101725 610004 高中物理教师 82.4 1 本科 物理学 高中物理 二级乙等
13 舒天英 27 2014040101802 610004 高中物理教师 79.1 2 本科 物理学 高中物理 二级乙等
14 曾文燕 24 2014040102028 610006 高中地理教师 84.15 1 本科 地理科学 高中地理 二级甲等
15 周义辉 25 2014040102120 610006 高中地理教师 83.1 2 本科 地理科学 高中地理 二级乙等
16 何泽娟 24 2014040102309 610007 高中生物教师 81.7 1 本科 生物科学 高中生物 二级乙等
17 曾静 23 2014040102312 610007 高中生物教师 80.8 2 本科 生物科学 高中生物 二级乙等
18 宋红英 23 2014040102703 610008 高中政治教师 85.3 1 本科 思想政治教育 高中政治 二级甲等
19 冯春霞 28 2014040102705 610008 高中政治教师 83.55 2 本科 思想政治教育 高中政治 二级甲等
20 蒋青君 28 2014040102523 610008 高中政治教师 81.6 3 本科 思想政治教育 高中政治 二级甲等
21 肖玲 28 2014040102916 610009 高中历史教师 80.95 3 本科 历史学 高中历史 二级甲等
22 黄鑫贤 28 2014040200301 610010 高中体育教师 78.69 1 本科 体育教育 高中体育 二级乙等
23 蒙艺 29 2014040200308 610010 高中体育教师 77.84 2 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
24 王林 25 2014040200101 610010 高中体育教师 77.54 3 本科 体育教育 高中体育 二级乙等
25 田燕菊 24 2014040200210 610010 高中体育教师 76.73 4 本科 体育教育 高中体育 二级乙等
26 李静 28 2014040200411 610011 高中美术教师 77.8 1 本科 艺术设计 高中美术 二级乙等
27 马娇 23 2014040200606 610012 初中语文教师1 84.1 1 本科 汉语言文学 高中语文 二级甲等
28 赵纯礼 30 2014040200518 610012 初中语文教师1 82.1 2 本科 汉语言文学 高中语文 二级甲等
29 张璐 25 2014040200708 610012 初中语文教师1 82 3 本科 汉语言文学 高中语文 二级甲等
30 李恒 30 2014040201021 610013 初中数学教师1 82.3 3 本科 数学与应用数学 高中数学 二级乙等
31 王玲 28 2014040200930 610013 初中数学教师1 82.15 2 本科 数学与应用数学 高中数学 二级乙等
32 王凤姝 27 2014040201313 610014 初中英语教师1 85.3 2 本科 英语 高中英语 二级甲等 专四
33 李怡燃 22 2014040201418 610014 初中英语教师1 82.4 2 本科 英语 高中英语 二级甲等 专四
34 郑华强 30 2014040201602 610015 初中化学教师1 82.3 2 本科 化学 高中化学 二级乙等
35 李颖 25 2014040201705 610016 初中生物教师1 81.4 1 本科 生物科学 高中生物 二级甲等
36 袁霞 26 2014040201725 610017 初中政治教师1 83.4 1 本科 思想政治教育 高中政治 二级甲等
37 唐嘉艺 23 2014040201809 610018 初中音乐教师1 76.25 1 本科 音乐学 高中音乐 二级甲等
38 杨健伟 26 2014040201821 610018 初中音乐教师1 74.9 1 本科 音乐教育 高中音乐 二级乙等
39 李桥 28 2014040201830 610019 初中体育教师1 65.44 1 本科 体育教育 高中体育 二级乙等
40 饶敏 28 2014040201904 610020 初中数学教师2 76.1 1 专科 数学教育 初中数学 二级乙等
41 丁小洋 26 2014040201916 610020 初中数学教师2 75.15 2 本科 数学与应用数学 高中数学 二级乙等
42 刘勤 23 2014040202019 610021 初中英语教师2 81.7 1 本科 英语 高中英语 一级乙等 专四
43 郑素凤 27 2014040202123 610021 初中英语教师2 79 2 专科 英语教育 初中英语 二级乙等 公六
44 苏珊 22 2014040202020 610021 初中英语教师2 78.9 3 本科 英语 高中英语 二级甲等 专四
45 彭婷 28 2014040202110 610021 初中英语教师2 78.05 4 专科 英语教育 初中英语 二级乙等 公六
46 谭金花 26 2014040202214 610022 初中物理教师2 82.7 1 专科 物理教育 初中物理 二级甲等
47 刘凤 24 2014040202303 610022 初中物理教师2 78.1 3 本科 物理学 高中物理 二级乙等
48 柯入荣 23 2014040202413 610024 初中音乐教师2 72.59 2 专科 音乐教育 初中音乐 二级甲等
49 龙陈 22 2014040202418 610024 初中音乐教师2 70.83 2 专科 音乐教育 初中音乐 二级甲等
50 熊瑶 23 2014040202519 610025 初中体育教师2 73.59 1 专科 体育教育 初中体育 二级乙等
51 阎湘 27 2014040202512 610025 初中体育教师2 71.33 2 专科 体育教育 初中体育 二级乙等
52 唐兴 25 2014040202520 610025 初中体育教师2 71.04 3 专科 体育教育 初中体育 二级乙等
53 章覃 23 2014040202622 610026 初中美术教师2 74.1 1 本科 美术学 高中美术 二级甲等
54 陈圆圆 26 2014040202803 610027 初中微机教师2 69.35 1 专科 计算机网络技术 高中信息技术 二级乙等
55 马林林 23 2014040202806 610027 初中微机教师2 66.8 3 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级乙等
56 刘思宏 22 2014040202919 610028 小学语文教师1 84 1 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
57 顾丹 29 2014040203227 610028 小学语文教师1 83.9 2 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
58 吉彬瑜 23 2014040203009 610028 小学语文教师1 81.3 3 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
59 王敏 24 2014040203109 610028 小学语文教师1 80.8 3 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
60 蒋阿琴 24 2014040202830 610028 小学语文教师1 80 5 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
61 周艳君 28 2014040203212 610028 小学语文教师1 79.4 6 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
62 陈思涵 23 2014040202929 610028 小学语文教师1 78.9 7 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
63 李艳 24 2014040203124 610028 小学语文教师1 78.6 8 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
64 熊琴 30 2014040203103 610028 小学语文教师1 78.3 9 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
65 高超 29 2014040203223 610028 小学语文教师1 77.7 10 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
66 李思 24 2014040202822 610028 小学语文教师1 77.4 11 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
67 严雨晴 23 2014040203016 610028 小学语文教师1 76.5 12 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
68 吴婷婷 23 2014040203021 610028 小学语文教师1 75.6 13 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
69 何雨 24 2014040202820 610028 小学语文教师1 75.4 14 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
70 段雪梅 23 2014040202928 610028 小学语文教师1 75 15 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
71 饶永超 23 2014040203302 610028 小学语文教师1 74.5 16 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
72 钱小娟 23 2014040202906 610028 小学语文教师1 73.6 17 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
73 刘佳 25 2014040202824 610028 小学语文教师1 71.9 18 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
74 蔡秀文 23 2014040203116 610028 小学语文教师1 71.2 19 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
75 杜莉莎 24 2014040203312 610028 小学语文教师1 70.5 21 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
76 黄欠 24 2014040203609 610029 小学数学教师1 83.1 1 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
77 郑玉凤 22 2014040203421 610029 小学数学教师1 81.2 2 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
78 周金香 24 2014040203502 610029 小学数学教师1 78.85 3 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
79 张梦 23 2014040203510 610029 小学数学教师1 78.2 4 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
80 伏月 23 2014040203426 610029 小学数学教师1 77.6 5 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
81 刘雁翎 23 2014040203423 610029 小学数学教师1 76.3 6 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
82 谭婷 22 2014040203419 610029 小学数学教师1 75.4 7 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
83 郑淋 28 2014040203612 610029 小学数学教师1 74.3 8 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
84 夏彬 22 2014040203601 610029 小学数学教师1 73.2 9 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
85 王亚梅 25 2014040203514 610029 小学数学教师1 73.2 10 本科 数学与应用数学 小学数学 二级甲等
86 罗凤 29 2014040203817 610030 小学英语教师1 79.8 1 本科 英语 小学英语 二级甲等 专四
87 王桂香 24 2014040203627 610030 小学英语教师1 75.45 2 本科 英语 小学英语 二级甲等 专四
88 饶小雯 21 2014040203621 610030 小学英语教师1 73.7 3 本科 英语 小学英语 二级甲等 专四
89 彭姣榕 24 2014040203622 610030 小学英语教师1 71.35 4 本科 英语 小学英语 二级甲等 专四
90 张欢 23 2014040203715 610030 小学英语教师1 71.1 5 本科 英语 小学英语 二级甲等 专四
91 侯静 30 2014040204011 610031 小学音乐教师1 76.31 1 本科 音乐表演 高中音乐 一级乙等
92 王煜茜 24 2014040204001 610031 小学音乐教师1 76.08 2 本科 音乐学 高中音乐 二级甲等
93 张媛 28 2014040203916 610031 小学音乐教师1 75.53 3 本科 音乐表演 高中音乐 二级甲等
94 何爽 25 2014040203906 610031 小学音乐教师1 75.11 4 本科 音乐学 高中音乐 二级甲等
95 严雅淋 27 2014040204019 610031 小学音乐教师1 74.65 5 本科 音乐学 高中音乐 二级甲等
96 任越 26 2014040203928 610031 小学音乐教师1 74.35 6 本科 音乐表演 高中音乐 二级甲等
97 李伟 30 2014040204120 610032 小学体育教师1 76.47 1 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
98 谢纯威 24 2014040204024 610032 小学体育教师1 74.92 2 本科 社会体育 高中体育 二级甲等
99 陶勇 24 2014040204105 610032 小学体育教师1 74.52 3 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
100 敬思进 25 2014040204103 610032 小学体育教师1 74.45 4 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
101 何英 29 2014040204027 610032 小学体育教师1 74.14 5 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
102 何莉萍 24 2014040204115 610032 小学体育教师1 73.52 6 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
103 母小凤 24 2014040204112 610032 小学体育教师1 70.60 9 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
104 范艳 26 2014040204101 610032 小学体育教师1 70.16 10 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
105 张雷 24 2014040204108 610032 小学体育教师1 69.57 11 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
106 崔俊芬 26 2014040204110 610032 小学体育教师1 69.50 12 本科 体育教育 高中体育 二级甲等
107 吴宇 26 2014040204130 610033 小学美术教师1 79.45 1 本科 艺术设计 高中美术 二级甲等
108 周园 23 2014040204202 610033 小学美术教师1 78.5 2 本科 艺术设计 高中美术 二级甲等
109 唐君 24 2014040204230 610033 小学美术教师1 76.4 3 本科 艺术设计 初中美术 二级甲等
110 卿兰 26 2014040204222 610033 小学美术教师1 75.85 4 本科 美术学 高中美术 二级甲等
111 杨科先 29 2014040204429 610034 小学微机教师1 80 1 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级甲等
112 张虹 22 2014040204504 610034 小学微机教师1 79.1 2 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级甲等
113 张淼 24 2014040204512 610034 小学微机教师1 75.8 3 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级甲等
114 姜辣 25 2014040204427 610034 小学微机教师1 74.45 4 本科 信息管理与信息系统 高中信息技术 二级甲等
115 赵晓艳 24 2014040204502 610034 小学微机教师1 74.45 5 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级甲等
116 王婷 26 2014040204527 610034 小学微机教师1 74.2 6 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级甲等
117 赵丽 29 2014040204426 610034 小学微机教师1 73.7 7 本科 计算机科学与技术 高中信息技术 二级甲等
118 刘阳 22 2014040204930 610036 小学语文教师2 84.4 1 专科 初等教育 小学语文 二级甲等
119 曾静 21 2014040204916 610036 小学语文教师2 81.8 2 专科 语文教育 小学语文 二级甲等
120 赵琴 22 2014040204710 610036 小学语文教师2 80.2 3 专科 语文教育 小学语文 二级甲等
121 杜绪珍 24 2014040204804 610036 小学语文教师2 79.1 4 本科 汉语言文学 小学语文 二级甲等
122 李娜 29 2014040300424 610037 小学数学教师2 80.9 1 专科 初等教育 小学数学 二级甲等
123 肖凤莲 29 2014040300325 610037 小学数学教师2 75.9 2 专科 数学教育 小学数学 二级甲等
124 任鑫 22 2014040300522 610038 小学音乐教师2 77.25 1 本科 音乐学 高中音乐 二级甲等
125 杜雕 23 2014040300529 610039 小学体育教师2 72.65 1 专科 体育教育 初中体育 二级甲等
126 林泉 22 2014040300530 610039 小学体育教师2 68.75 2 专科 体育教育 初中体育 二级甲等
127 荆露 25 2014040300622 610040 小学微机教师2 61.85 1 专科 计算机网络技术 初中信息技术 二级甲等
128 陈民佳 24 2014040300729 610041 幼儿教师 77.2 1 专科 学前教育 幼儿园 二级甲等
129 崔金玉 24 2014040300713 610041 幼儿教师 76.3 2 专科 学前教育 幼儿园 二级甲等
130 何丹 24 2014040300719 610041 幼儿教师 75.1 3 专科 学前教育 幼儿园 二级甲等
131 吴采芹 26 2014040300727 610041 幼儿教师 73.1 5 专科 学前教育 幼儿园 二级甲等
132 田竟人 23 2014040300629 610041 幼儿教师 72.2 6 专科 学前教育 幼儿园 二级甲等
133 莫茈弈 23 2014040300723 610041 幼儿教师 71.4 7 专科 学前教育 幼儿园 二级甲等
134 申欣月 27 2014040301003 610042 幼儿园音乐教师 69.9 1 本科 音乐学 高中音乐 二级甲等
135 程兰英 29 2014040301006 610043 幼儿园美术教师 76.65 1 本科 美术学 高中美术 二级甲等
136 胡薇 24 2014040301010 610043 幼儿园美术教师 74.4 2 本科 美术学 高中美术 一级乙等
137 刘川琳 25 2014040301011 610044 幼儿园体育教师 64.64 1 本科 体育教育 高中体育 二级甲等

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|