嘉陵区城区中小学2015年考调教师面试入围人员名册
日期:时间丢失
城区中小学2015年考调教师面试入围人员名册 | ||||||||||||
准号证号 | 姓名 | 报考岗位(学科) | 报考单位 | 进入形式 | 报考类别 | 学科 | 支教加分 | 笔试成绩 | 笔试入围成绩 | 名次 | 备注 | |
笔试得分 | 折合得分 | |||||||||||
036 | 温燕君 | 区外初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 语文 | 80.50 | 40.25 | 40.25 | 1 | ||
028 | 赵焕 | 区外初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 语文 | 79.50 | 39.75 | 39.75 | 2 | ||
018 | 李素华 | 区外初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 语文 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 3 | ||
007 | 任蕾 | 区外初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 语文 | 76.50 | 38.25 | 38.25 | 4 | ||
025 | 苟小淋 | 区外初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 语文 | 76.50 | 38.25 | 38.25 | 4 | ||
022 | 陈建兴 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 1 | ||
038 | 韩雪 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 2 | ||
013 | 李双 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 3 | ||
039 | 蒲丹 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 79.50 | 39.75 | 39.75 | 4 | ||
006 | 龙春瑶 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 78.50 | 39.25 | 39.25 | 5 | ||
008 | 刘又豪 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 6 | ||
016 | 李砚诚 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 77.50 | 38.75 | 38.75 | 7 | ||
034 | 曹星 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 76.50 | 38.25 | 38.25 | 8 | ||
023 | 周晓雪 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 9 | ||
037 | 蒋兰 | 初中语文 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 语文 | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 9 | ||
027 | 赵灵杰 | 初中语文 | 陈寿中学 | 上挂 | 初中 | 语文 | 72.50 | 36.25 | 36.25 | 1 | ||
002 | 王旭松 | 初中语文 | 陈寿中学 | 上挂 | 初中 | 语文 | 67.50 | 33.75 | 33.75 | 2 | ||
073 | 欧艺璇 | 区外初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 数学 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 1 | ||
061 | 冯铁英 | 区外初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 数学 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 2 | ||
083 | 耿玲 | 区外初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 数学 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 2 | ||
060 | 邓晓霞 | 区外初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 数学 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 4 | ||
074 | 罗?琪 | 区外初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 数学 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 4 | ||
067 | 李豪 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 1 | ||
086 | 高丽云 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 2 | ||
066 | 佘翠 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 3 | ||
075 | 郑义兰 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 3 | ||
077 | 赵春林 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 5 | ||
088 | 黄静 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 83.00 | 41.50 | 41.50 | 6 | ||
082 | 唐琦 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 7 | ||
085 | 陶旭 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 7 | ||
089 | 蒙丽娟 | 初中数学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 数学 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 7 | ||
114 | 严恒 | 区外初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 英语 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 1 | ||
132 | 李婧 | 区外初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 英语 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 1 | ||
091 | 尹欢 | 区外初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 英语 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 3 | ||
113 | 许苗 | 区外初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 英语 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 3 | ||
162 | 蒋燕红 | 区外初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 英语 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 3 | ||
156 | 莫永红 | 区外初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 英语 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 3 | ||
128 | 李学孝 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 93.00 | 46.50 | 46.50 | 1 | ||
154 | 唐慧 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 2 | ||
160 | 黄密 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 3 | ||
109 | 刘萍 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
111 | 朱琳平 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
130 | 李英 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
131 | 李艳秋 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
149 | 赵雪君 | 初中英语 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 英语 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
178 | 邓小玲 | 区外初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 政治 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 1 | ||
183 | 曾花 | 区外初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 政治 | 74.00 | 37.00 | 37.00 | 2 | ||
177 | 王君 | 区外初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 政治 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 3 | ||
185 | 衡昌军 | 初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 政治 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | 1 | ||
176 | 文杰 | 初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 政治 | 71.00 | 35.50 | 35.50 | 2 | ||
182 | 黄兰 | 初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 政治 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 3 | ||
180 | 杜科 | 初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 政治 | 63.00 | 31.50 | 31.50 | 4 | ||
184 | 谢欣佑 | 初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 政治 | 55.00 | 27.50 | 27.50 | 5 | ||
179 | 何春蓉 | 初中政治 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 政治 | 42.00 | 21.00 | 21.00 | 6 | ||
224 | 蔡晓英 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 历史 | 97.00 | 48.50 | 48.50 | 1 | ||
219 | 吴茜 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 历史 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 2 | ||
217 | 何兰平 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 历史 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 3 | ||
222 | 赵娜 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 历史 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 3 | ||
218 | 何涛 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 历史 | 87.50 | 43.75 | 43.75 | 5 | ||
221 | 林小玲 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 历史 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 6 | ||
220 | 李红梅 | 初中历史 | 陈寿、思源 | 上挂 | 初中 | 历史 | 89.50 | 44.75 | 44.75 | 1 | ||
169 | 陈海英 | 初中地理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 地理 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 1 | ||
171 | 秦椒 | 初中地理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 地理 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | 2 | ||
170 | 段艳玲 | 初中地理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 地理 | 88.00 | 44.00 | 44.00 | 3 | ||
212 | 肖伟 | 初中物理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 物理 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 1 | ||
207 | 张绍虎 | 初中物理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 物理 | 95.00 | 47.50 | 47.50 | 2 | ||
199 | 马军 | 初中物理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 物理 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 3 | ||
213 | 周波 | 初中物理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 物理 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 3 | ||
209 | 李元珍 | 初中物理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 物理 | 93.00 | 46.50 | 46.50 | 5 | ||
206 | 何小艳 | 初中物理 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 物理 | 91.00 | 45.50 | 45.50 | 6 | ||
202 | 任蓉 | 初中物理 | 陈寿中学 | 上挂 | 初中 | 物理 | 77.00 | 38.50 | 38.50 | 1 | ||
203 | 任碧琼 | 初中物理 | 陈寿中学 | 支教 | 初中 | 物理 | 2.00 | 63.00 | 31.50 | 33.50 | 2 | |
046 | 陈光明 | 初中化学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 化学 | 2.00 | 93.00 | 46.50 | 48.50 | 1 | |
044 | 牟容 | 初中化学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 化学 | 95.00 | 47.50 | 47.50 | 2 | ||
045 | 杨立 | 初中化学 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 化学 | 94.00 | 47.00 | 47.00 | 3 | ||
172 | 王清艳 | 初中生物 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 生物 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 1 | ||
174 | 易会 | 初中生物 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 生物 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 1 | ||
175 | 蒋春艳 | 初中生物 | 陈寿、思源 | 考调(区内支教) | 初中 | 生物 | 2.00 | 84.00 | 42.00 | 44.00 | 3 | |
344 | 王娟 | 初中音乐 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 音乐 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 1 | ||
343 | 文成海 | 初中音乐 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 音乐 | 83.00 | 41.50 | 41.50 | 2 | ||
348 | 谭海龙 | 初中音乐 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 音乐 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 3 | ||
197 | 胡书江 | 初中体育 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 体育 | 82.50 | 41.25 | 41.25 | 1 | ||
193 | 文雄 | 初中体育 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 体育 | 73.00 | 36.50 | 36.50 | 2 | ||
198 | 唐红 | 初中体育 | 陈寿、思源 | 考调(区外) | 初中 | 体育 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 3 | ||
195 | 杨勇 | 初中体育 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 体育 | 80.50 | 40.25 | 40.25 | 1 | ||
194 | 何元浩 | 初中体育 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 体育 | 71.50 | 35.75 | 35.75 | 2 | ||
196 | 罗剑飞 | 初中体育 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 体育 | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 3 | ||
365 | 陈艳萍 | 初中美术 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 美术 | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 1 | ||
364 | 陈健 | 初中美术 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 美术 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 2 | ||
366 | 熊玲 | 初中美术 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 美术 | 55.50 | 27.75 | 27.75 | 3 | ||
055 | 彭毅 | 初中信息技术 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 信息技术 | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 1 | ||
054 | 唐方成 | 初中信息技术 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 信息技术 | 62.00 | 31.00 | 31.00 | 2 | ||
053 | 方子文 | 初中信息技术 | 陈寿、思源 | 考调(区内) | 初中 | 信息技术 | 56.00 | 28.00 | 28.00 | 3 | ||
268 | 屈成蓉 | 小学语文 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 语文 | 92.00 | 46.00 | 46.00 | 1 | ||
267 | 周霞玲 | 小学语文 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 语文 | 87.50 | 43.75 | 43.75 | 2 | ||
229 | 王春艳 | 小学语文 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 语文 | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 3 | ||
275 | 段丹丹 | 小学语文 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 语文 | 85.50 | 42.75 | 42.75 | 4 | ||
282 | 曾春艳 | 小学语文 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 语文 | 85.50 | 42.75 | 42.75 | 4 | ||
248 | 张银梅 | 小学语文 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 语文 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 6 | ||
259 | 陈红梅 | 小学语文 | 城区小学 | 支教 | 小学 | 语文 | 2.00 | 81.50 | 40.75 | 42.75 | 1 | |
260 | 陈春明 | 小学语文 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 语文 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 2 | ||
225 | 文君 | 小学语文 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 语文 | 83.50 | 41.75 | 41.75 | 3 | ||
228 | 王金燕 | 小学语文 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 语文 | 81.50 | 40.75 | 40.75 | 4 | ||
257 | 陈华君 | 小学语文 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 语文 | 81.00 | 40.50 | 40.50 | 5 | ||
235 | 任春蓉 | 小学语文 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 语文 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 6 | ||
277 | 唐红梅 | 小学语文 | 城区小学 | 支教 | 小学 | 语文 | 2.00 | 76.00 | 38.00 | 40.00 | 6 | |
254 | 杜春艳 | 小学语文 | 城区小学 | 支教 | 小学 | 语文 | 2.00 | 72.00 | 36.00 | 38.00 | 8 | |
301 | 任静 | 小学数学 | 思源中学 | 考调(思源) | 小学 | 数学 | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 1 | ||
330 | 钟萌 | 小学数学 | 思源中学 | 考调(思源) | 小学 | 数学 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 2 | ||
306 | 严文伯 | 小学数学 | 思源中学 | 考调(思源) | 小学 | 数学 | 93.00 | 46.50 | 46.50 | 3 | ||
337 | 彭波涛 | 小学数学 | 思源中学 | 考调(思源) | 小学 | 数学 | 89.00 | 44.50 | 44.50 | 4 | ||
296 | 王静江 | 城区小学数学 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 数学 | 87.00 | 43.50 | 43.50 | 1 | ||
298 | 龙先虎 | 城区小学数学 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 数学 | 87.00 | 43.50 | 43.50 | 1 | ||
311 | 张会 | 城区小学数学 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 数学 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 3 | ||
315 | 李磊 | 城区小学数学 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 数学 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 3 | ||
317 | 杜理根 | 城区小学数学 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 数学 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 3 | ||
322 | 陈玲吉 | 城区小学数学 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 数学 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 3 | ||
325 | 青巧 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 85.00 | 42.50 | 42.50 | 1 | ||
310 | 张书琼 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 82.00 | 41.00 | 41.00 | 2 | ||
314 | 李艳 | 小学数学 | 城区小学 | 支教 | 小学 | 数学 | 2.00 | 75.00 | 37.50 | 39.50 | 3 | |
290 | 尹利碧 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 69.00 | 34.50 | 34.50 | 4 | ||
291 | 王民全 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 5 | ||
339 | 蒋文琴 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 67.00 | 33.50 | 33.50 | 6 | ||
319 | 苏雪梅 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 7 | ||
331 | 唐华林 | 小学数学 | 城区小学 | 上挂 | 小学 | 数学 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 8 | ||
192 | 游霞 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 78.50 | 39.25 | 39.25 | 1 | ||
187 | 张恩军 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 2 | ||
190 | 陈海涛 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 74.50 | 37.25 | 37.25 | 3 | ||
191 | 梁志强 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 4 | ||
188 | 李江 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 5 | ||
189 | 杜敏 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 51.50 | 25.75 | 25.75 | 6 | ||
186 | 左建强 | 小学体育 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 体育 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 7 | ||
352 | 任胜锐 | 小学美术 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 美术 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 1 | ||
358 | 林巧 | 小学美术 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 美术 | 82.00 | 41.00 | 41.00 | 2 | ||
360 | 徐嘉洋 | 小学美术 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 美术 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 3 | ||
349 | 于邓 | 小学美术 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 美术 | 79.00 | 39.50 | 39.50 | 4 | ||
361 | 贾小琼 | 小学美术 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 美术 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 5 | ||
355 | 张钰程 | 小学美术 | 城区小学 | 考调(区内) | 小学 | 美术 | 71.00 | 35.50 | 35.50 | 6 | ||
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!