西充县2015年公开招聘教师体检人员名单
日期:时间丢失
西充县2015年公开招聘教师体检人员名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 公共基础 | 专业知识 | 加分 | 小计 | 笔试折合 | 面试 | 面试折合 | 总分及排名 |
6004010006 | 唐红梅 | 女 | 高中语文 | 87.00 | 86.00 | 86.50 | 69.20 | 89.70 | 17.94 | 87.14 | |
6004020011 | 张明勇 | 男 | 高中数学 | 80.00 | 94.00 | 4.00 | 91.00 | 72.80 | 78.80 | 15.76 | 88.56 |
6004020033 | 余兴国 | 男 | 高中数学 | 85.00 | 91.00 | 88.00 | 70.40 | 84.80 | 16.96 | 87.36 | |
6004030061 | 范琳琳 | 女 | 高中英语 | 78.00 | 91.00 | 6.00 | 90.50 | 72.40 | 82.30 | 16.46 | 88.86 |
6004040093 | 莫正勇 | 男 | 高中化学 | 82.00 | 87.00 | 84.50 | 67.60 | 86.20 | 17.24 | 84.84 | |
6004050109 | 谢海兰 | 女 | 高中生物 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 66.40 | 88.40 | 17.68 | 84.08 | |
6004050099 | 吉祥玲 | 女 | 高中生物 | 85.00 | 81.00 | 83.00 | 66.40 | 86.80 | 17.36 | 83.76 | |
6004050105 | 张丹 | 女 | 高中生物 | 74 | 69 | 71.5 | 57.2 | 86 | 17.2 | 74.4 | |
6004060122 | 陈红艳 | 女 | 高中政治 | 75.00 | 67.50 | 2.00 | 73.25 | 58.60 | 86.60 | 17.32 | 75.92 |
6004070125 | 李德美 | 女 | 高中历史 | 77.00 | 61.00 | 6.00 | 75.00 | 60.00 | 89.80 | 17.96 | 77.96 |
6004080140 | 谢建华 | 女 | 高中地理 | 80.00 | 82.00 | 81.00 | 64.80 | 89.40 | 17.88 | 82.68 | |
6004080143 | 卿田 | 女 | 高中地理 | 72.00 | 89.00 | 80.50 | 64.40 | 89.20 | 17.84 | 82.24 | |
6004090151 | 陈娟 | 女 | 县城初中语文 | 81.00 | 73.00 | 6.00 | 83.00 | 66.40 | 82.34 | 16.47 | 82.87 |
6004090165 | 彭晶 | 女 | 县城初中语文 | 84.00 | 78.00 | 81.00 | 64.80 | 86.58 | 17.32 | 82.12 | |
6004090168 | 王淋 | 女 | 县城初中语文 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 60.80 | 93.76 | 18.75 | 79.55 | |
6004150179 | 张琼芳 | 女 | 县城小学语文 | 83.00 | 73.00 | 7.00 | 85.00 | 68.00 | 82.20 | 16.44 | 84.44 |
6004150190 | 庞汶 | 女 | 县城小学语文 | 85.00 | 76.00 | 80.50 | 64.40 | 83.80 | 16.76 | 81.16 | |
6004150180 | 罗涛 | 女 | 县城小学语文 | 78.00 | 80.00 | 79.00 | 63.20 | 86.00 | 17.20 | 80.40 | |
6004150206 | 杜蓉 | 女 | 县城小学语文 | 80.00 | 77.00 | 78.50 | 62.80 | 86.00 | 17.20 | 80.00 | |
6004150193 | 李晓琪 | 女 | 县城小学语文 | 82.00 | 72.00 | 77.00 | 61.60 | 80.80 | 16.16 | 77.76 | |
6004150212 | 冯骄 | 女 | 县城小学语文 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 60.80 | 84.80 | 16.96 | 77.76 | |
6004150196 | 卢秋旭 | 女 | 县城小学语文 | 81.00 | 69.00 | 75.00 | 60.00 | 87.40 | 17.48 | 77.48 | |
6004210270 | 胡杨 | 女 | 乡镇初中语文 | 81.00 | 73.00 | 77.00 | 61.60 | 84.84 | 16.97 | 78.57 | |
6004210293 | 郭泽 | 男 | 乡镇初中语文 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | 61.20 | 84.78 | 16.96 | 78.16 | |
6004210259 | 苏丽娜 | 女 | 乡镇初中语文 | 82.00 | 68.00 | 75.00 | 60.00 | 85.26 | 17.05 | 77.05 | |
6004210307 | 李富波 | 男 | 乡镇初中语文 | 77.00 | 71.00 | 74.00 | 59.20 | 86.86 | 17.37 | 76.57 | |
6004210303 | 杨梅 | 女 | 乡镇初中语文 | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 58.80 | 82.50 | 16.50 | 75.30 | |
6004210267 | 赵莹 | 女 | 乡镇初中语文 | 76.00 | 66.00 | 71.00 | 56.80 | 92.46 | 18.49 | 75.29 | |
6004210280 | 李静 | 女 | 乡镇初中语文 | 80.00 | 67.00 | 73.50 | 58.80 | 82.20 | 16.44 | 75.24 | |
6004210289 | 王维 | 女 | 乡镇初中语文 | 69.00 | 72.00 | 70.50 | 56.40 | 93.40 | 18.68 | 75.08 | |
6004290395 | 阳利君 | 女 | 乡镇小学语文 | 79.00 | 81.00 | 80.00 | 64.00 | 84.40 | 16.88 | 80.88 | |
6004290403 | 何莉 | 女 | 乡镇小学语文 | 75.00 | 79.00 | 77.00 | 61.60 | 90.60 | 18.12 | 79.72 | |
6004290365 | 文静 | 女 | 乡镇小学语文 | 77.00 | 75.00 | 76.00 | 60.80 | 83.60 | 16.72 | 77.52 | |
6004290377 | 冯蓝 | 女 | 乡镇小学语文 | 77.00 | 73.00 | 75.00 | 60.00 | 87.60 | 17.52 | 77.52 | |
6004290387 | 蔡小翠 | 女 | 乡镇小学语文 | 79.00 | 70.00 | 74.50 | 59.60 | 89.60 | 17.92 | 77.52 | |
6004290338 | 赵灿 | 女 | 乡镇小学语文 | 61.00 | 77.00 | 6.00 | 75.00 | 60.00 | 87.20 | 17.44 | 77.44 |
6004290344 | 杨叶 | 女 | 乡镇小学语文 | 79.00 | 71.00 | 75.00 | 60.00 | 86.60 | 17.32 | 77.32 | |
6004290345 | 周连新 | 女 | 乡镇小学语文 | 76.00 | 71.00 | 73.50 | 58.80 | 91.20 | 18.24 | 77.04 | |
6004100486 | 郑佳妮 | 女 | 县城初中数学 | 89.00 | 66.00 | 77.50 | 62.00 | 82.40 | 16.48 | 78.48 | |
6004100480 | 任翼 | 女 | 县城初中数学 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 60.00 | 84.00 | 16.80 | 76.80 | |
6004160500 | 邓杰仁 | 女 | 县城小学数学 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | 62.00 | 82.20 | 16.44 | 78.44 | |
6004160492 | 赵玉平 | 女 | 县城小学数学 | 84.00 | 71.00 | 77.50 | 62.00 | 79.50 | 15.90 | 77.90 | |
6004160510 | 向榕 | 女 | 县城小学数学 | 78.00 | 72.00 | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 16.00 | 76.00 | |
6004160502 | 许卉 | 女 | 县城小学数学 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 58.40 | 81.90 | 16.38 | 74.78 | |
6004160496 | 何莉丹 | 女 | 县城小学数学 | 83.00 | 62.00 | 72.50 | 58.00 | 80.00 | 16.00 | 74.00 | |
6004160506 | 饶文翠 | 女 | 县城小学数学 | 73.00 | 70.00 | 71.50 | 57.20 | 82.80 | 16.56 | 73.76 | |
6004220552 | 梁磊 | 男 | 乡镇初中数学 | 83.00 | 74.00 | 78.50 | 62.80 | 77.60 | 15.52 | 78.32 | |
6004220539 | 马超 | 男 | 乡镇初中数学 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | 62.40 | 78.60 | 15.72 | 78.12 | |
6004220527 | 曹婷 | 女 | 乡镇初中数学 | 79.00 | 72.00 | 75.50 | 60.40 | 82.00 | 16.40 | 76.80 | |
6004220543 | 袁容菊 | 女 | 乡镇初中数学 | 79.00 | 69.00 | 74.00 | 59.20 | 79.80 | 15.96 | 75.16 | |
6004220531 | 任丹丹 | 女 | 乡镇初中数学 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 58.00 | 79.80 | 15.96 | 73.96 | |
6004220538 | 黎佳玮 | 男 | 乡镇初中数学 | 78.00 | 66.00 | 72.00 | 57.60 | 78.00 | 15.60 | 73.20 | |
6004220534 | 王月琴 | 女 | 乡镇初中数学 | 76.00 | 64.00 | 70.00 | 56.00 | 81.00 | 16.20 | 72.20 | |
6004220528 | 张安平 | 男 | 乡镇初中数学 | 72.00 | 67.00 | 69.50 | 55.60 | 82.20 | 16.44 | 72.04 | |
6004220536 | 王艺颖 | 女 | 乡镇初中数学 | 73.00 | 64.00 | 68.50 | 54.80 | 76.80 | 15.36 | 70.16 | |
6004300568 | 孙艳梅 | 女 | 乡镇小学数学 | 78.00 | 64.00 | 71.00 | 56.80 | 80.30 | 16.06 | 72.86 | |
6004300562 | 毛杰琼 | 女 | 乡镇小学数学 | 79.00 | 43.00 | 6.00 | 67.00 | 53.60 | 78.70 | 15.74 | 69.34 |
6004300588 | 杨艳萍 | 女 | 乡镇小学数学 | 76.00 | 55.00 | 65.50 | 52.40 | 79.60 | 15.92 | 68.32 | |
6004300578 | 姚玉婷 | 女 | 乡镇小学数学 | 76.00 | 48.00 | 62.00 | 49.60 | 81.10 | 16.22 | 65.82 | |
6004300577 | 袁佳 | 女 | 乡镇小学数学 | 76.00 | 45.00 | 60.50 | 48.40 | 80.20 | 16.04 | 64.44 | |
6004110607 | 罗艳 | 女 | 县城初中英语 | 75.00 | 86.00 | 80.50 | 64.40 | 83.90 | 16.78 | 81.18 | |
6004170622 | 何花 | 女 | 县城小学英语 | 84.00 | 77.00 | 80.50 | 64.40 | 81.50 | 16.30 | 80.70 | |
6004230664 | 叶小凤 | 女 | 乡镇初中英语 | 88.00 | 87.00 | 87.50 | 70.00 | 78.70 | 15.74 | 85.74 | |
6004230703 | 胡珊 | 女 | 乡镇初中英语 | 89.00 | 82.00 | 85.50 | 68.40 | 79.80 | 15.96 | 84.36 | |
6004230727 | 何虹霄 | 女 | 乡镇初中英语 | 85.00 | 80.00 | 82.50 | 66.00 | 90.70 | 18.14 | 84.14 | |
6004230643 | 张章 | 男 | 乡镇初中英语 | 71.00 | 92.00 | 81.50 | 65.20 | 91.50 | 18.30 | 83.50 | |
6004230688 | 庞文丽 | 女 | 乡镇初中英语 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 65.60 | 84.60 | 16.92 | 82.52 | |
6004230687 | 刘文平 | 女 | 乡镇初中英语 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 65.60 | 82.80 | 16.56 | 82.16 | |
6004230636 | 付林玉 | 女 | 乡镇初中英语 | 81.00 | 84.00 | 82.50 | 66.00 | 79.30 | 15.86 | 81.86 | |
6004230772 | 庞海燕 | 女 | 乡镇初中英语 | 72.00 | 91.00 | 81.50 | 65.20 | 82.40 | 16.48 | 81.68 | |
6004310825 | 杨琴 | 女 | 乡镇小学英语 | 83.00 | 77.00 | 80.00 | 64.00 | 89.40 | 17.88 | 81.88 | |
6004310834 | 刘君 | 女 | 乡镇小学英语 | 82.00 | 76.00 | 79.00 | 63.20 | 82.90 | 16.58 | 79.78 | |
6004120868 | 黄胜 | 男 | 县城初中物理 | 79.00 | 85.00 | 82.00 | 65.60 | 86.60 | 17.32 | 82.92 | |
6004240884 | 张燕芳 | 女 | 乡镇初中物理 | 66.00 | 73.00 | 69.50 | 55.60 | 86.70 | 17.34 | 72.94 | |
6004240879 | 王鸿昊 | 男 | 乡镇初中物理 | 77.00 | 59.00 | 68.00 | 54.40 | 85.80 | 17.16 | 71.56 | |
6004240882 | 童辉 | 女 | 乡镇初中物理 | 69.00 | 55.00 | 62.00 | 49.60 | 82.60 | 16.52 | 66.12 | |
6004250889 | 伍强国 | 男 | 乡镇初中化学 | 78.00 | 91.00 | 84.50 | 67.60 | 87.40 | 17.48 | 85.08 | |
6004250894 | 胡小强 | 男 | 乡镇初中化学 | 86.00 | 83.00 | 84.50 | 67.60 | 85.00 | 17.00 | 84.60 | |
6004260918 | 张芯瑞 | 女 | 乡镇初中生物 | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 63.60 | 87.40 | 17.48 | 81.08 | |
6004140927 | 余东 | 男 | 县城初中体育 | 72.00 | 70.50 | 6.00 | 77.25 | 61.80 | 83.60 | 16.72 | 78.52 |
6004270945 | 吉祥 | 女 | 乡镇初中体育 | 72.00 | 68.00 | 6.00 | 76.00 | 60.80 | 85.00 | 17.00 | 77.80 |
6004270948 | 冯菁淋 | 男 | 乡镇初中体育 | 73.00 | 73.50 | 73.25 | 58.60 | 88.40 | 17.68 | 76.28 | |
6004270953 | 周凯 | 男 | 乡镇初中体育 | 58.00 | 72.50 | 65.25 | 52.20 | 86.40 | 17.28 | 69.48 | |
6004200964 | 彭波涛 | 男 | 县城小学微机 | 77.00 | 64.00 | 70.50 | 56.40 | 86.80 | 17.36 | 73.76 | |
6004330989 | 刘凡 | 女 | 乡镇小学微机 | 76.00 | 54.00 | 65.00 | 52.00 | 84.00 | 16.80 | 68.80 | |
6004180996 | 王乐 | 女 | 县城小学音乐 | 76.00 | 57.00 | 66.50 | 53.20 | 86.60 | 17.32 | 70.52 | |
6004321003 | 陈香 | 女 | 乡镇小学音乐 | 58.00 | 61.00 | 59.50 | 47.60 | 86.20 | 17.24 | 64.84 | |
6004191022 | 赵媛 | 女 | 县城小学美术 | 86.00 | 47.00 | 66.50 | 53.20 | 88.80 | 17.76 | 70.96 | |
6004191055 | 敬冠岚 | 女 | 县城小学美术 | 83.00 | 48.00 | 65.50 | 52.40 | 89.40 | 17.88 | 70.28 | |
6004191030 | 张春梅 | 女 | 县城小学美术 | 66.00 | 52.00 | 6.00 | 65.00 | 52.00 | 88.40 | 17.68 | 69.68 |
6004341077 | 朱丽雯 | 女 | 幼教 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 64.80 | 78.80 | 15.76 | 80.56 | |
6004341092 | 赵巧莉 | 女 | 幼教 | 79.00 | 78.00 | 78.50 | 62.80 | 80.20 | 16.04 | 78.84 | |
6004341086 | 罗莹 | 女 | 幼教 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | 61.60 | 82.60 | 16.52 | 78.12 | |
6004341197 | 陈敏 | 女 | 幼教 | 71.00 | 81.00 | 76.00 | 60.80 | 85.60 | 17.12 | 77.92 | |
6004341117 | 杨锦 | 女 | 幼教 | 75.00 | 78.00 | 76.50 | 61.20 | 81.40 | 16.28 | 77.48 | |
6004341136 | 陈钟芡 | 女 | 幼教 | 81.00 | 72.00 | 76.50 | 61.20 | 80.60 | 16.12 | 77.32 | |
6004341159 | 李金娥 | 女 | 幼教 | 85.00 | 66.00 | 75.50 | 60.40 | 80.60 | 16.12 | 76.52 | |
6004341073 | 杜娟 | 女 | 幼教 | 73.00 | 76.00 | 74.50 | 59.60 | 84.60 | 16.92 | 76.52 | |
6004341122 | 严丹 | 女 | 幼教 | 79.00 | 70.00 | 74.50 | 59.60 | 84.60 | 16.92 | 76.52 | |
6004341099 | 何艳玲 | 女 | 幼教 | 71.00 | 78.00 | 74.50 | 59.60 | 84.40 | 16.88 | 76.48 | |
6004341137 | 杨凯西 | 女 | 幼教 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 59.20 | 85.00 | 17.00 | 76.20 | |
6004341129 | 高巧 | 女 | 幼教 | 72.00 | 77.00 | 74.50 | 59.60 | 80.60 | 16.12 | 75.72 | |
6004341103 | 徐正英 | 女 | 幼教 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | 58.40 | 85.60 | 17.12 | 75.52 | |
6004341101 | 吴林 | 女 | 幼教 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 57.60 | 87.80 | 17.56 | 75.16 | |
6004341074 | 饶茜 | 女 | 幼教 | 80.00 | 67.00 | 73.50 | 58.80 | 81.00 | 16.20 | 75.00 | |
6004341102 | 张运 | 女 | 幼教 | 83.00 | 64.00 | 73.50 | 58.80 | 81.00 | 16.20 | 75.00 | |
6004341204 | 周丹 | 女 | 幼教 | 69.00 | 77.00 | 73.00 | 58.40 | 81.60 | 16.32 | 74.72 | |
6004341135 | 袁倩 | 女 | 幼教 | 68.00 | 75.00 | 71.50 | 57.20 | 87.60 | 17.52 | 74.72 | |
6004341081 | 任瑶 | 女 | 幼教 | 75.00 | 70.00 | 72.50 | 58.00 | 83.00 | 16.60 | 74.60 | |
6004341079 | 庞娟 | 女 | 幼教 | 75.00 | 72.00 | 73.50 | 58.80 | 78.80 | 15.76 | 74.56 | |
6004341189 | 刘琴 | 女 | 幼教 | 73.00 | 68.00 | 70.50 | 56.40 | 87.20 | 17.44 | 73.84 | |
6004341104 | 庞瑜 | 女 | 幼教 | 73.00 | 68.00 | 70.50 | 56.40 | 87.00 | 17.40 | 73.80 | |
6004341123 | 赵清 | 女 | 幼教 | 66.00 | 76.00 | 71.00 | 56.80 | 84.40 | 16.88 | 73.68 | |
6004341080 | 王晶 | 女 | 幼教 | 73.00 | 71.00 | 72.00 | 57.60 | 79.40 | 15.88 | 73.48 | |
6004341149 | 马敏 | 女 | 幼教 | 67.00 | 73.00 | 70.00 | 56.00 | 86.60 | 17.32 | 73.32 | |
6004341179 | 庞兰 | 女 | 幼教 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 56.00 | 85.80 | 17.16 | 73.16 | |
6004341132 | 周利君 | 女 | 幼教 | 65.00 | 74.00 | 69.50 | 55.60 | 87.40 | 17.48 | 73.08 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!