嘉陵区城区中小学2015年考调教师笔试成绩统计表
日期:时间丢失
城区中小学2015年考调教师笔试成绩统计表
准号证号 支教加分 笔试成绩 合计得分 备注
笔试得分 折合得分
036 80.50 40.25 40.25
028 79.50 39.75 39.75
018 78.00 39.00 39.00
007 76.50 38.25 38.25
025 76.50 38.25 38.25
014 75.50 37.75 37.75
010 72.00 36.00 36.00
020 72.00 36.00 36.00
033 70.00 35.00 35.00
019 68.50 34.25 34.25
041 67.00 33.50 33.50
003 66.00 33.00 33.00
005 64.00 32.00 32.00
012 63.50 31.75 31.75
017 0.00 0.00 0.00 异样卷,成绩记零分
022 88.00 44.00 44.00
038 84.00 42.00 42.00
013 80.00 40.00 40.00
039 79.50 39.75 39.75
006 78.50 39.25 39.25
008 78.00 39.00 39.00
016 77.50 38.75 38.75
034 76.50 38.25 38.25
023 76.00 38.00 38.00
037 76.00 38.00 38.00
035 75.50 37.75 37.75
011 73.50 36.75 36.75
030 73.50 36.75 36.75
015 72.50 36.25 36.25
001 71.50 35.75 35.75
024 71.50 35.75 35.75
004 69.00 34.50 34.50
009 69.00 34.50 34.50
031 69.00 34.50 34.50
021 68.50 34.25 34.25
040 67.50 33.75 33.75
032 65.00 32.50 32.50
029 59.00 29.50 29.50
026 0.00 0.00 0.00 缺考
027 72.50 36.25 36.25
002 67.50 33.75 33.75
073 92.00 46.00 46.00
061 89.00 44.50 44.50
083 89.00 44.50 44.50
060 84.00 42.00 42.00
074 84.00 42.00 42.00
058 83.00 41.50 41.50
063 82.00 41.00 41.00
079 81.00 40.50 40.50
064 80.00 40.00 40.00
057 69.00 34.50 34.50
087 66.00 33.00 33.00
071 0.00 0.00 0.00 缺考
067 91.00 45.50 45.50
086 90.00 45.00 45.00
066 88.00 44.00 44.00
075 88.00 44.00 44.00
077 86.00 43.00 43.00
088 83.00 41.50 41.50
082 81.00 40.50 40.50
085 81.00 40.50 40.50
089 81.00 40.50 40.50
072 2.00 74.00 37.00 39.00
062 76.00 38.00 38.00
069 76.00 38.00 38.00
080 75.00 37.50 37.50
084 74.00 37.00 37.00
090 74.00 37.00 37.00
056 73.00 36.50 36.50
076 70.00 35.00 35.00
065 69.00 34.50 34.50
068 63.00 31.50 31.50
078 63.00 31.50 31.50
070 53.00 26.50 26.50
059 0.00 0.00 0.00 报多个岗位取消资格
081 0.00 0.00 0.00 报多个岗位取消资格
114 91.00 45.50 45.50
132 91.00 45.50 45.50
091 89.00 44.50 44.50
113 89.00 44.50 44.50
162 89.00 44.50 44.50
115 87.00 43.50 43.50
134 87.00 43.50 43.50
142 87.00 43.50 43.50
112 86.00 43.00 43.00
135 85.00 42.50 42.50
143 85.00 42.50 42.50
117 84.00 42.00 42.00
155 84.00 42.00 42.00
108 83.00 41.50 41.50
118 82.00 41.00 41.00
167 80.00 40.00 40.00
153 79.00 39.50 39.50
165 76.00 38.00 38.00
100 75.00 37.50 37.50
136 75.00 37.50 37.50
119 74.00 37.00 37.00
145 69.00 34.50 34.50
110 54.00 27.00 27.00
123 54.00 27.00 27.00
128 93.00 46.50 46.50
154 92.00 46.00 46.00
160 91.00 45.50 45.50
109 90.00 45.00 45.00
111 90.00 45.00 45.00
130 90.00 45.00 45.00
131 90.00 45.00 45.00
149 90.00 45.00 45.00
104 89.00 44.50 44.50
156 89.00 44.50 44.50
144 88.00 44.00 44.00
150 88.00 44.00 44.00
129 88.00 44.00 44.00
095 87.00 43.50 43.50
106 87.00 43.50 43.50
124 87.00 43.50 43.50
138 87.00 43.50 43.50
147 87.00 43.50 43.50
121 86.00 43.00 43.00
157 86.00 43.00 43.00
158 86.00 43.00 43.00
161 85.00 42.50 42.50
102 84.00 42.00 42.00
127 84.00 42.00 42.00
139 84.00 42.00 42.00
146 84.00 42.00 42.00
126 83.00 41.50 41.50
148 83.00 41.50 41.50
163 83.00 41.50 41.50
166 83.00 41.50 41.50
092 82.00 41.00 41.00
101 82.00 41.00 41.00
093 81.00 40.50 40.50
094 81.00 40.50 40.50
122 81.00 40.50 40.50
125 81.00 40.50 40.50
137 81.00 40.50 40.50
107 80.00 40.00 40.00
140 80.00 40.00 40.00
097 79.00 39.50 39.50
103 79.00 39.50 39.50
105 79.00 39.50 39.50
151 78.00 39.00 39.00
141 76.00 38.00 38.00
159 76.00 38.00 38.00
116 75.00 37.50 37.50
164 75.00 37.50 37.50
120 74.00 37.00 37.00
098 68.00 34.00 34.00
152 67.00 33.50 33.50
133 64.00 32.00 32.00
096 55.00 27.50 27.50
099 0.00 0.00 0.00 缺考
178 84.00 42.00 42.00
183 74.00 37.00 37.00
177 72.00 36.00 36.00
181 0.00 0.00 0.00 缺考
185 75.00 37.50 37.50
176 71.00 35.50 35.50
182 65.00 32.50 32.50
180 63.00 31.50 31.50
184 55.00 27.50 27.50
179 42.00 21.00 21.00
224 97.00 48.50 48.50
219 96.00 48.00 48.00
217 91.00 45.50 45.50
222 91.00 45.50 45.50
218 87.50 43.75 43.75
221 70.00 35.00 35.00
220 89.50 44.75 44.75
223 2.00 0.00 0.00 2.00 缺考
169 94.00 47.00 47.00
171 90.00 45.00 45.00
170 88.00 44.00 44.00
168 82.00 41.00 41.00
212 96.00 48.00 48.00
207 95.00 47.50 47.50
199 94.00 47.00 47.00
213 94.00 47.00 47.00
209 93.00 46.50 46.50
206 91.00 45.50 45.50
210 90.00 45.00 45.00
204 86.00 43.00 43.00
214 86.00 43.00 43.00
208 85.00 42.50 42.50
215 85.00 42.50 42.50
216 84.00 42.00 42.00
200 81.00 40.50 40.50
201 79.00 39.50 39.50
211 79.00 39.50 39.50
205 68.00 34.00 34.00
202 77.00 38.50 38.50
203 2.00 63.00 31.50 33.50
044 95.00 47.50 47.50
045 94.00 47.00 47.00
046 93.00 46.50 46.50
048 92.00 46.00 46.00
050 92.00 46.00 46.00
047 91.00 45.50 45.50
042 90.00 45.00 45.00
043 90.00 45.00 45.00
049 87.00 43.50 43.50
052 85.00 42.50 42.50
051 79.00 39.50 39.50
172 92.00 46.00 46.00
174 92.00 46.00 46.00
175 2.00 84.00 42.00 44.00
173 86.00 43.00 43.00
344 85.00 42.50 42.50
343 83.00 41.50 41.50
348 81.00 40.50 40.50
345 76.00 38.00 38.00
346 70.00 35.00 35.00
347 60.00 30.00 30.00
197 82.50 41.25 41.25
193 73.00 36.50 36.50
198 64.00 32.00 32.00
195 80.50 40.25 40.25
194 71.50 35.75 35.75
196 66.00 33.00 33.00
365 76.00 38.00 38.00
364 65.00 32.50 32.50
366 55.50 27.75 27.75
055 68.00 34.00 34.00
054 62.00 31.00 31.00
053 56.00 28.00 28.00
268 92.00 46.00 46.00
267 87.50 43.75 43.75
229 86.00 43.00 43.00
275 85.50 42.75 42.75
282 85.50 42.75 42.75
248 85.00 42.50 42.50
255 83.50 41.75 41.75
237 83.00 41.50 41.50
243 83.00 41.50 41.50
272 82.50 41.25 41.25
286 82.50 41.25 41.25
287 82.00 41.00 41.00
288 82.00 41.00 41.00
231 81.50 40.75 40.75
236 81.50 40.75 40.75
239 81.50 40.75 40.75
240 81.00 40.50 40.50
252 81.00 40.50 40.50
278 81.00 40.50 40.50
269 80.50 40.25 40.25
241 80.00 40.00 40.00
244 80.00 40.00 40.00
281 80.00 40.00 40.00
283 80.00 40.00 40.00
285 80.00 40.00 40.00
234 79.50 39.75 39.75
264 79.50 39.75 39.75
284 79.00 39.50 39.50
227 78.50 39.25 39.25
247 78.50 39.25 39.25
262 78.50 39.25 39.25
271 78.50 39.25 39.25
232 78.00 39.00 39.00
245 78.00 39.00 39.00
263 78.00 39.00 39.00
238 77.50 38.75 38.75
261 77.50 38.75 38.75
265 77.50 38.75 38.75
253 77.00 38.50 38.50
266 77.00 38.50 38.50
258 76.00 38.00 38.00
226 75.00 37.50 37.50
242 74.50 37.25 37.25
256 74.00 37.00 37.00
233 73.50 36.75 36.75
274 70.50 35.25 35.25
273 70.00 35.00 35.00
249 69.50 34.75 34.75
279 68.00 34.00 34.00
251 67.00 33.50 33.50
276 55.50 27.75 27.75
280 0.00 0.00 0.00 违纪取消参考资格
246 0.00 0.00 0.00 缺考
259 2.00 81.50 40.75 42.75
260 85.00 42.50 42.50
225 83.50 41.75 41.75
228 81.50 40.75 40.75
257 81.00 40.50 40.50
235 80.00 40.00 40.00
277 2.00 76.00 38.00 40.00
254 2.00 72.00 36.00 38.00
270 75.00 37.50 37.50
230 74.50 37.25 37.25
250 66.00 33.00 33.00
301 98.00 49.00 49.00
330 96.00 48.00 48.00
306 93.00 46.50 46.50
337 89.00 44.50 44.50
304 87.00 43.50 43.50
342 87.00 43.50 43.50
327 85.00 42.50 42.50
333 85.00 42.50 42.50
289 84.00 42.00 42.00
328 84.00 42.00 42.00
320 83.00 41.50 41.50
336 79.00 39.50 39.50
297 76.00 38.00 38.00
312 60.00 30.00 30.00
335 58.00 29.00 29.00
295 0.00 0.00 0.00 报多个岗位取消资格
332 0.00 0.00 0.00 报多个岗位取消资格
296 87.00 43.50 43.50
298 87.00 43.50 43.50
311 85.00 42.50 42.50
315 85.00 42.50 42.50
317 85.00 42.50 42.50
322 85.00 42.50 42.50
305 82.00 41.00 41.00
341 80.00 40.00 40.00
300 78.00 39.00 39.00
309 78.00 39.00 39.00
334 78.00 39.00 39.00
293 77.00 38.50 38.50
299 77.00 38.50 38.50
340 77.00 38.50 38.50
316 76.00 38.00 38.00
324 73.00 36.50 36.50
302 72.00 36.00 36.00
321 70.00 35.00 35.00
303 68.00 34.00 34.00
323 66.00 33.00 33.00
326 64.00 32.00 32.00
318 59.00 29.50 29.50
294 58.00 29.00 29.00
307 57.00 28.50 28.50
313 56.00 28.00 28.00
308 47.00 23.50 23.50
338 35.00 17.50 17.50
292 32.00 16.00 16.00
329 0.00 0.00 0.00 缺考
325 85.00 42.50 42.50
310 82.00 41.00 41.00
314 2.00 75.00 37.50 39.50
290 69.00 34.50 34.50
291 68.00 34.00 34.00
339 67.00 33.50 33.50
319 66.00 33.00 33.00
331 64.00 32.00 32.00
192 78.50 39.25 39.25
187 78.00 39.00 39.00
190 74.50 37.25 37.25
191 70.00 35.00 35.00
188 68.00 34.00 34.00
189 51.50 25.75 25.75
186 50.00 25.00 25.00
352 84.00 42.00 42.00
358 82.00 41.00 41.00
360 80.00 40.00 40.00
349 79.00 39.50 39.50
361 78.00 39.00 39.00
355 71.00 35.50 35.50
350 70.00 35.00 35.00
362 56.00 28.00 28.00
357 55.00 27.50 27.50
351 54.00 27.00 27.00
353 51.00 25.50 25.50
363 50.50 25.25 25.25
359 47.50 23.75 23.75
356 39.00 19.50 19.50
354 0.00 0.00 0.00 缺考

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|