2015年营山县公开招聘农产品质量检验检测专业技术人员考试排名及拟体检人员名册
日期:时间丢失
2015年营山县公开招聘农产品质量检验检测专业技术人员考试排名及拟体检人员名册 | |||||||||||||||||
时间:2015年7月15日 | |||||||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 毕业 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 60%折后笔试总成绩 | 面试成绩 | 40%折后面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | ||||
时间 | 院校 | 专业 | 考试成绩 | 65%折后成绩 | 考试成绩 | 35%折后成绩 | |||||||||||
9 | 王?鑫 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 化学 | 52 | 33.8 | 47 | 16.45 | 0 | 50.25 | 30.15 | 86.8 | 34.72 | 64.87 | 1 | 拟体检人员 |
12 | 彭继红 | 女 | 2014.06 | 兰州理工大学技术工程学院 | 食品质量与安全 | 48 | 31.2 | 41 | 14.35 | 0 | 45.55 | 27.33 | 92 | 36.8 | 64.13 | 2 | 拟体检人员 |
8 | 黄杨 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 应用化学 | 57 | 37.05 | 48 | 16.8 | 0 | 53.85 | 32.31 | 78.4 | 31.36 | 63.67 | 3 | 拟体检人员 |
5 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 应用化学 | 45 | 29.25 | 51 | 17.85 | 0 | 47.1 | 28.26 | 83.8 | 33.52 | 61.78 | 4 | ||
13 | 男 | 2014.06 | 西华师范大学 | 应用化学 | 62 | 40.3 | 43 | 15.05 | 0 | 55.35 | 33.21 | 71.4 | 28.56 | 61.77 | 5 | ||
7 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 化学 | 51 | 33.15 | 50 | 17.5 | 0 | 50.65 | 30.39 | 76.2 | 30.48 | 60.87 | 6 | ||
11 | 男 | 2014.06 | 兰州理工大学技术工程学院 | 食品质量与安全 | 53 | 34.45 | 38 | 13.3 | 0 | 47.75 | 28.65 | 74.6 | 29.84 | 58.49 | 7 | ||
2 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 应用化学 | 45 | 29.25 | 42 | 14.7 | 0 | 43.95 | 26.37 | 80.2 | 32.08 | 58.45 | 8 | ||
6 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 化学 | 42 | 27.3 | 51 | 17.85 | 0 | 45.15 | 27.09 | 77.8 | 31.12 | 58.21 | 9 | ||
10 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 化学 | 53 | 34.45 | 36 | 12.6 | 0 | 47.05 | 28.23 | 69.6 | 27.84 | 56.07 | 10 | ||
4 | 女 | 2015.06 | 西华师范大学 | 应用化学 | 45 | 29.25 | 43 | 15.05 | 0 | 44.3 | 26.58 | 73.4 | 29.36 | 55.94 | 11 | ||
1 | 男 | 2015.06 | 云南大学 | 分析化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 男 | 2015.06 | 西华师范大学 | 应用化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!