2015年营山县招聘特岗教师面试综合成绩及拟体检对象名册
日期:时间丢失
2015年营山县招聘特岗教师面试综合成绩及拟体检对象名册
组别 面试序号 资格复审序号 姓名 民族 性别 面试成绩 面试岗位 毕业时间 毕业院校 出生日期 学历 加分 综合成绩 拟体检人员(▲符号) 加分项目
初中理化生组 21 6562 伍姝悦 汉族 93.20 初中化学 2015年07月 西华师范大学 1993/7/23 本科 93.2
初中理化生组 4 6561 张晓凤 汉族 86.60 初中化学 2015年07月 内江师范学院 1993/3/9 本科 1 87.6 校级三好学生
初中理化生组 17 6559 邓玲 汉族 84.80 初中化学 2013年06月 西华师范大学 1990/6/15 本科 1 85.8 校级优秀优秀毕业生
初中理化生组 6 6558 熊慧 汉族 84.60 初中化学 2015年07月 西华师范大学 1992/7/13 本科 84.6
初中理化生组 11 6566 丁蓉 汉族 82.20 初中化学 2015年07月 西华师范大学 1992/1/15 本科 1 83.2 校级优秀学生干部
初中理化生组 1 6571 杨周朋 汉族 82.20 初中化学 2015年07月 四川文理学院 1991/11/17 本科 82.2
初中理化生组 5 6560 周湘富 汉族 82.20 初中化学 2014年07月 四川师范大学 1992/7/4 本科 82.2
初中理化生组 19 6570 陈禹威 汉族 80.6 初中化学 2013年07月 西华师范大学 1991/1/25 本科 80.6
初中理化生组 20 6565 汉族 78.2 初中化学 2015年07月 西华师范大学 1991/12/9 本科 78.2
初中理化生组 12 6557 汉族 74.2 初中化学 2015年07月 绵阳师范学院 1991/2/13 本科 74.2
初中理化生组 3 6568 汉族 69.6 初中化学 2015年07月 绵阳师范学院 1992/12/10 本科 69.6
初中理化生组 2 6578 童鸣 汉族 91.2 初中生物 2011年06月 重庆师范大学 1987/4/10 本科 91.2
初中理化生组 9 6579 张荣华 汉族 87.6 初中生物 2015年07月 成都师范学院 1993/7/29 专科 1 88.60 校级优秀学生干部
初中理化生组 8 6576 汉族 83 初中生物 2015年07月 西华师范大学 1992/9/27 本科 1 84 校级三好学生、校级优秀毕业生
初中理化生组 14 6577 汉族 83.2 初中生物 2015年06月 绵阳师范学院 1991/10/18 本科 83.2
初中理化生组 7 6652 赖琴 汉族 85 初中物理 2015年07月 西华师范大学 1991/9/15 本科 1 86 校级优秀学生干部2次
初中理化生组 10 6654 彭诗宇 汉族 84.8 初中物理 2014年07月 绵阳师范学院 1992/3/1 本科 84.8
初中理化生组 16 6655 孙清兰 汉族 80.2 初中物理 2015年06月 成都师范学院 1994/5/20 专科 1 81.2 校级优秀学生干部
初中理化生组 18 6657 吉仕以查 彝族 74.6 初中物理 2015年06月 西华师范大学 1992/7/4 本科 74.6
初中理化生组 13 6653 林伦 汉族 73.4 初中物理 2015年07月 攀枝花学院 1992/9/22 本科 73.4
初中理化生组 15 6651 汉族 71.8 初中物理 2015年07月 西华师范大学 1990/12/22 本科 71.8
初中历史、语文、政治组 2 6575 赵小芹 汉族 86.20 初中历史 2015年07月 西华师范大学 1993/3/11 本科 86.20
初中历史、语文、政治组 3 6573 廖兰 汉族 84.80 初中历史 2015年07月 绵阳师范学院 1993/12/10 本科 84.80
初中历史、语文、政治组 4 6572 汉族 84.40 初中历史 2015年07月 西华师范大学 1992/6/22 本科 84.40
初中历史、语文、政治组 1 6574 汉族 81.60 初中历史 2015年07月 绵阳师范学院 1993/4/1 本科 1 82.60 校级优秀学生干部
初中历史、语文、政治组 13 6675 江帆 汉族 88.80 初中语文 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1994/10/14 专科 1 89.8 校级三好学生
初中历史、语文、政治组 11 6679 马丽 汉族 86.80 初中语文 2015年07月 南充职业技术学院 1994/9/16 专科 86.80
初中历史、语文、政治组 10 6670 戚燕容 汉族 86.60 初中语文 2015年07月 重庆人文科技学院 1991/10/25 本科 86.60
初中历史、语文、政治组 15 6685 时晶晶 汉族 86.60 初中语文 2011年06月 西南科技大学 1990/1/1 本科 86.60
初中历史、语文、政治组 14 6673 雷惠岚 汉族 85.20 初中语文 2014年06月 河池学院 1991/11/9 本科 1 86.2 校级三好学生
初中历史、语文、政治组 16 6678 李方 汉族 86.20 初中语文 2010年07月 乐山师范学院 1989/9/1 本科 86.20
初中历史、语文、政治组 17 6666 龚艳 汉族 83.60 初中语文 2015年06月 攀枝花学院 1991/2/23 本科 83.60
初中历史、语文、政治组 12 6671 李建雯 汉族 83.20 初中语文 2015年06月 达州职业技术学院 1995/9/14 专科 83.20
初中历史、语文、政治组 9 6677 方倩 汉族 82.00 初中语文 2015年07月 四川大学锦江学院 1992/9/12 本科 82.00
初中历史、语文、政治组 18 6681 刘仁杰 汉族 81.60 初中语文 2015年06月 达州职业技术学院 1992/12/12 专科 81.60
初中历史、语文、政治组 8 6687 田玉娇 汉族 89.00 初中政治 2015年07月 长江师范学院 1993/10/2 本科 89.00
初中历史、语文、政治组 6 6686 冯洁 汉族 87.80 初中政治 2015年07月 内江师范学院 1993/6/18 本科 87.80
初中历史、语文、政治组 5 6689 汉族 85.60 初中政治 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/8/10 专科 85.60
初中历史、语文、政治组 7 6688 汉族 83.60 初中政治 2015年07月 四川民族学院 1992/11/3 本科 83.60
初中数学、小学信息技术组 2 6580 付俊中 汉族 93.00 初中数学 2015年07月 西华师范大学 1991/3/17 本科 1 94 校级优秀学生干部
初中数学、小学信息技术组 15 6584 晏宗正 汉族 89.60 初中数学 2015年07月 西华师范大学 1991/9/23 本科 89.60
初中数学、小学信息技术组 9 6591 刘沛 汉族 85.00 初中数学 2015年07月 西华师范大学 1993/8/24 本科 85.00
初中数学、小学信息技术组 12 6592 李茯苓 汉族 84.60 初中数学 2015年06月 西华师范大学 1991/6/22 本科 84.60
初中数学、小学信息技术组 8 6589 刘东 汉族 84.40 初中数学 2009年07月 西华师范大学 1985/8/11 本科 84.40
初中数学、小学信息技术组 7 6599 向书莹 汉族 82.60 初中数学 2015年07月 成都师范学院 1995/3/24 专科 82.60
初中数学、小学信息技术组 14 6583 任丹丹 汉族 81.80 初中数学 2015年07月 内江师范学院 1991/12/19 本科 81.80
初中数学、小学信息技术组 10 6595 罗彪 汉族 79.80 初中数学 2015年07月 绵阳师范学院 1991/11/21 本科 79.80
初中数学、小学信息技术组 6 6582 曹彩红 汉族 78.40 初中数学 2012年07月 内江师范学院 1988/5/1 本科 1 79.4 校级优秀大学毕业生
初中数学、小学信息技术组 3 6603 韩静 汉族 77.20 初中数学 2015年07月 四川文理学院 1995/6/20 专科 77.20
初中数学、小学信息技术组 4 6597 冯蜀春 汉族 76.40 初中数学 2014年07月 重庆师范大学涉外商贸学院 1991/1/17 本科 76.40
初中数学、小学信息技术组 13 6596 陈霞 汉族 75.40 初中数学 2015年07月 广安职业技术学院 1991/12/16 专科 1 76.4 校级优秀学生干部、三好学生
初中数学、小学信息技术组 17 6600 何林 汉族 75.60 初中数学 2013年06月 四川农业大学 1991/11/5 本科 75.60
初中数学、小学信息技术组 11 6588 汉族 72.80 初中数学 2015年07月 攀枝花学院 1990/5/1 本科 1 73.8 校级三好学生、优秀大学毕业生
初中数学、小学信息技术组 16 6586 汉族 71.00 初中数学 2015年07月 西昌学院 1994/8/1 本科 1 72 校级优秀学生干部
初中数学、小学信息技术组 1 6593 汉族 70.20 初中数学 2015年07月 乐山师范学院 1992/5/2 本科 70.20
初中数学、小学信息技术组 5 6598 汉族 66.00 初中数学 2015年06月 长江师范学院 1991/11/6 本科 66.00
初中数学、小学信息技术组 23 6886 李苗苗 汉族 90.00 小学信息技术 2015年06月 西华师范大学 1992/12/27 本科 90.00
初中数学、小学信息技术组 19 6888 冯静 汉族 84.60 小学信息技术 2014年07月 四川大学锦城学院 1989/12/28 本科 1 85.6 校级优秀学生
初中数学、小学信息技术组 22 6887 易雯梅 汉族 85.40 小学信息技术 2015年06月 西华师范大学 1991/1/23 本科 85.40
初中数学、小学信息技术组 20 6893 浦东菊 汉族 80.60 小学信息技术 2009年07月 玉溪师范学院 1985/11/15 本科 80.60
初中数学、小学信息技术组 21 6885 杨芷嫣 汉族 77.60 小学信息技术 2015年07月 四川职业技术学院 1994/2/9 专科 1 78.6 校级优秀学生干部
初中体育组 9 6608 周龙 汉族 88.80 初中体育与健康 2015年07月 绵阳师范学院 1991/1/11 本科 88.80
初中体育组 11 6620 童兵兵 汉族 88.00 初中体育与健康 2015年07月 四川文理学院 1993/5/6 本科 88.00
初中体育组 1 6616 范立平 汉族 86.80 初中体育与健康 2014年07月 天水师范学院 1991/3/1 本科 1 87.8 实习支教半年
初中体育组 5 6609 王果 汉族 86.40 初中体育与健康 2015年07月 四川民族学院 1992/5/7 本科 86.40
初中体育组 16 6611 马磊 汉族 86.40 初中体育与健康 2015年07月 四川民族学院 1991/8/1 本科 86.40
初中体育组 4 6631 肖睿 汉族 86.30 初中体育与健康 2014年06月 西华师范大学 1992/2/26 本科 86.30
初中体育组 19 6623 许亮 汉族 86.00 初中体育与健康 2014年07月 乐山师范学院 1990/10/5 本科 86.00
初中体育组 3 6619 杨雄 汉族 84.40 初中体育与健康 2015年07月 内江师范学院 1993/4/15 本科 84.40
初中体育组 17 6614 范鑫 汉族 84.40 初中体育与健康 2014年07月 绵阳师范学院 1991/4/8 本科 84.40
初中体育组 6 6615 余陈艇 汉族 84.20 初中体育与健康 2015年07月 西华师范大学 1991/11/15 本科 84.20
初中体育组 18 6606 李太勇 汉族 83.20 初中体育与健康 2015年07月 四川农业大学 1992/1/26 本科 1 84.2 校级三好学生
初中体育组 13 6612 汉族 81.80 初中体育与健康 2015年07月 西昌学院 1992/11/12 本科 1 82.8 校级优秀学生干部
初中体育组 10 6617 汉族 82.20 初中体育与健康 2015年07月 西华师范大学 1989/3/17 本科 82.20
初中体育组 12 6624 汉族 81.20 初中体育与健康 2013年07月 西昌学院 1990/2/10 本科 81.20
初中体育组 2 6627 汉族 80.20 初中体育与健康 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1992/1/3 专科 80.20
初中体育组 8 6628 汉族 79.80 初中体育与健康 2015年07月 西昌学院 1992/7/1 本科 79.80
初中体育组 14 6613 汉族 78.60 初中体育与健康 2013年07月 乐山师范学院 1990/4/9 本科 1 79.6 大学生志愿服务西部计划
初中体育组 15 6622 汉族 79.60 初中体育与健康 2015年07月 成都学院 1993/5/5 专科 79.60
初中体育组 7 6629 汉族 78.80 初中体育与健康 2015年07月 四川文理学院 1992/7/8 本科 78.80
初中体育组 20 6610 汉族 78.80 初中体育与健康 2014年07月 成都中医药大学 1990/1/1 本科 78.80
英语组 7 6640 蒋雯 汉族 90.60 初中外语 2014年07月 四川文理学院 1991/2/3 本科 1 91.6 校级三好学生、优秀团干部
英语组 15 6648 胡阳 汉族 89.60 初中外语 2014年07月 内江师范学院 1991/5/15 本科 89.60
英语组 4 6634 潘珊 汉族 88.00 初中外语 2015年06月 内江师范学院 1992/1/7 本科 88.00
英语组 13 6636 田俊辉 汉族 85.50 初中外语 2014年06月 绵阳师范学院 1991/11/18 本科 85.50
英语组 3 6645 罗丹 汉族 84.20 初中外语 2014年07月 四川外国语大学成都学院 1990/8/10 本科 84.20
英语组 2 6635 李璨 汉族 84.00 初中外语 2014年06月 四川文理学院 1990/12/20 本科 84.00
英语组 10 6639 汪小莉 汉族 83.20 初中外语 2013年06月 西华师范大学 1989/12/19 本科 83.20
英语组 14 6643 王丽 汉族 83.00 初中外语 2015年07月 内江师范学院 1991/9/20 本科 83.00
英语组 12 6633 杜婷 汉族 82.60 初中外语 2015年07月 四川文理学院 1994/7/3 本科 82.60
英语组 11 6642 汉族 82.40 初中外语 2013年06月 重庆师范大学涉外商贸学院 1989/11/23 本科 82.40
英语组 1 6650 汉族 81.40 初中外语 2015年07月 四川大学锦江学院 1992/11/23 本科 81.40
英语组 8 6644 汉族 81.20 初中外语 2014年07月 四川外国语大学成都学院 1990/9/1 本科 81.20
英语组 5 6637 汉族 80.80 初中外语 2014年07月 内江师范学院 1991/10/4 本科 80.80
英语组 6 6638 汉族 80.20 初中外语 2015年07月 宜宾学院 1990/11/5 本科 80.20
英语组 9 6646 汉族 80.00 初中外语 2015年07月 西华师范大学 1992/11/3 本科 80.00
英语组 25 6865 雷雨 汉族 89.80 小学外语 2015年07月 西华师范大学 1993/1/12 本科 89.80
英语组 23 6878 邹媛媛 汉族 89.60 小学外语 2015年07月 达州职业技术学院 1994/11/5 专科 89.60
英语组 18 6882 姜洲静 汉族 88.20 小学外语 2015年06月 达州职业技术学院 1994/3/7 专科 88.20
英语组 19 6873 安伟 汉族 88.00 小学外语 2014年07月 四川外国语大学成都学院 1990/4/1 本科 88.00
英语组 34 6883 王欣 汉族 87.80 小学外语 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1992/12/23 专科 87.80
英语组 28 6867 唐晓庆 汉族 86.60 小学外语 2015年07月 川北幼儿师范高等专科学校 1992/11/14 专科 86.60
英语组 32 6872 郑迪 汉族 86.60 小学外语 2014年07月 四川文理学院 1991/7/18 本科 86.60
英语组 29 6869 米菲 汉族 86.40 小学外语 2014年07月 内江师范学院 1991/8/5 本科 86.40
英语组 33 6877 陈妍如 汉族 86.20 小学外语 2012年07月 四川师范大学成都学院 1989/8/10 本科 86.20
英语组 30 6868 郭莉娟 汉族 86.00 小学外语 2014年07月 内江师范学院 1991/10/6 本科 86.00
英语组 27 6870 汉族 85.40 小学外语 2015年07月 成都学院 1993/9/10 专科 85.40
英语组 22 6874 彝族 84.20 小学外语 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/4/26 专科 84.20
英语组 20 6881 汉族 83.40 小学外语 2014年07月 四川师范大学成都学院 1989/1/3 本科 83.40
英语组 31 6875 汉族 83.40 小学外语 2014年07月 四川外国语大学成都学院 1990/8/16 本科 83.40
英语组 21 6884 汉族 82.60 小学外语 2015年07月 渭南师范学院 1992/7/1 本科 82.60
英语组 24 6880 汉族 82.60 小学外语 2015年07月 西昌学院 1994/4/17 专科 82.60
英语组 17 6871 汉族 82.00 小学外语 2015年06月 达州职业技术学院 1992/9/13 专科 82.00
英语组 16 6876 汉族 81.80 小学外语 2014年06月 重庆师范大学涉外商贸学院 1989/5/12 本科 81.80
英语组 26 6866 汉族 81.40 小学外语 2014年07月 四川文理学院 1991/8/19 本科 81.40
音乐组 3 6659 杨丽萍 汉族 83.20 初中音乐 2015年07月 内江师范学院 1992/1/4 本科 83.20
音乐组 1 6658 余? 汉族 80.60 初中音乐 2015年06月 西华师范大学 1991/11/25 专科 1 81.6 校级优秀三好学生
音乐组 2 6660 冯媛 汉族 80.00 初中音乐 2015年07月 乐山师范学院 1994/3/5 本科 80.00
音乐组 5 6907 李朝梅 藏族 86.10 小学音乐 2015年06月 阿坝师范高等专科学校 1994/5/8 专科 86.10
音乐组 9 6896 陈婷 汉族 84.00 小学音乐 2015年07月 云南师范大学商学院 1994/3/18 本科 1 85 校级优秀毕业生、优秀学生干部
音乐组 15 6901 胡晓丽 汉族 82.90 小学音乐 2015年07月 川北幼儿师范高等专科学校 1993/12/19 专科 82.90
音乐组 10 6897 尹晴 汉族 81.80 小学音乐 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1992/10/21 专科 81.80
音乐组 13 6895 李占菊 汉族 79.30 小学音乐 2015年07月 西昌学院 1992/8/3 本科 1 80.3 校级优秀学生干部
音乐组 4 6900 杜爱 汉族 80.20 小学音乐 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/7/10 专科 80.20
音乐组 7 6899 马利 汉族 79.40 小学音乐 2015年06月 川北幼儿师范高等专科学校 1993/9/19 专科 79.40
音乐组 8 6906 鲁倩 汉族 78.50 小学音乐 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/10/29 专科 78.50
音乐组 6 6898 胡文俊 汉族 75.40 小学音乐 2015年07月 乐山师范学院 1993/2/14 专科 1 76.4 校级三好学生
音乐组 11 6894 何芳 汉族 74.60 小学音乐 2015年07月 西昌学院 1991/8/20 本科 1 75.6 校级优秀学生干部
音乐组 14 6902 吕爽 汉族 74.50 小学音乐 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/2/23 专科 74.50
音乐组 12 6904 姚亭 汉族 74.40 小学音乐 2015年07月 绵阳师范学院 1994/9/26 专科 74.40
音乐组 16 6905 汉族 68.60 小学音乐 2015年07月 四川师范大学成都学院 1992/10/10 本科 68.60
小学美术组 1 6718 张虎 汉族 89.86 小学美术 2015年06月 四川理工学院 1986/3/14 本科 1 90.86 2010年6月校级优秀大学毕业生,系高校大学生服役退伍后一年内视为高校应届毕业生。
小学美术组 13 6691 李丹 汉族 88.02 小学美术 2015年07月 四川民族学院 1994/3/8 专科 88.02
小学美术组 9 6690 罗佳 汉族 85.92 小学美术 2015年07月 西华师范大学 1992/3/7 本科 85.92
小学美术组 15 6712 杨蕊绮 汉族 81.88 小学美术 2014年07月 四川美术学院 1992/5/28 本科 3 84.88 2012年重庆市表彰为优秀大学毕业生(2分)、校级优秀学生干部等称号(1分)
小学美术组 18 6707 肖红 汉族 84.78 小学美术 2011年07月 西华师范大学 1986/6/5 本科 84.78
小学美术组 11 6708 银曦 汉族 83.32 小学美术 2013年07月 绵阳师范学院 1990/11/22 本科 1 84.32 校级优秀学生干部
小学美术组 12 6711 邓玮 汉族 84.16 小学美术 2013年06月 四川文理学院 1987/3/6 本科 84.16
小学美术组 2 6705 陈静雯 汉族 83.62 小学美术 2015年07月 绵阳师范学院 1994/1/27 专科 83.62
小学美术组 7 6693 王婷 汉族 82.10 小学美术 2014年06月 内江师范学院 1991/9/12 本科 1 83.1 校级三好学生
小学美术组 21 6697 李丽 汉族 82.94 小学美术 2015年07月 乐山师范学院 1991/1/20 本科 82.94
小学美术组 19 6714 文化冰 汉族 81.90 小学美术 2015年07月 绵阳师范学院 1994/4/30 专科 81.90
小学美术组 10 6704 王红 汉族 81.74 小学美术 2015年07月 四川幼儿师范高等专科学校 1994/8/10 专科 81.74
小学美术组 14 6706 王杰 汉族 81.04 小学美术 2013年07月 西华师大 1992/2/10 本科 81.04
小学美术组 8 6702 李婷 汉族 79.38 小学美术 2015年07月 绵阳师范学院 1993/7/22 专科 1 80.38 校级优秀学生干部
小学美术组 3 6717 刘蓉 汉族 79.64 小学美术 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/7/4 专科 79.64
小学美术组 17 6696 曾美 汉族 78.78 小学美术 2015年07月 四川幼儿师范高等专科学校 1992/11/15 专科 78.78
小学美术组 23 6722 汉族 78.56 小学美术 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1994/1/6 专科 78.56
小学美术组 16 6715 汉族 78.28 小学美术 2013年07月 西华师范大学 1991/3/24 本科 78.28
小学美术组 22 6694 汉族 77.34 小学美术 2015年07月 西华师范大学 1992/9/8 专科 77.34
小学美术组 4 6709 汉族 76.32 小学美术 2013年07月 内江师范学院 1989/10/3 本科 76.32
小学美术组 6 6703 汉族 75.64 小学美术 2014年07月 绵阳师范学院 1993/7/5 本科 75.64
小学美术组 20 6713 汉族 75.50 小学美术 2015年06月 阿坝师范高等专科学校 1994/10/10 专科 75.50
小学美术组 5 6719 汉族 73.58 小学美术 2015年07月 西华师范大学 1992/2/12 本科 73.58
小学美术组 24 6720 藏族 72.24 小学美术 2015年07月 广安职业技术学院 1992/2/8 专科 1 73.24 校级优秀学生干部、优秀大学毕业生
小学数学A组 12 6785 陈思思 汉族 90.80 小学数学 2014年06月 绵阳师范学院 1990/4/23 本科 1 91.8 半年实行支教
小学数学A组 13 6729 刘颖 汉族 90.00 小学数学 2013年07月 乐山师范学院 1989-04-16 01:00:00.0 本科 90.00
小学数学A组 3 6745 雷博 汉族 89.40 小学数学 2015年07月 乐山师范学院 1992/8/23 专科 89.40
小学数学A组 23 6756 李燕 汉族 88.40 小学数学 2013年06月 内江师范学院 1989/11/4 本科 1 89.4 校级优秀学生干部
小学数学A组 5 6825 杨湘 汉族 87.00 小学数学 2015年06月 眉山职业技术学院 1993/5/28 专科 1 88 校级三好学生
小学数学A组 14 6747 韩燕 汉族 87.80 小学数学 2015年07月 九江职业大学 1992/11/4 专科 87.80
小学数学A组 7 6814 杨湘 汉族 87.60 小学数学 2015年07月 南充职业技术学院 1994/10/25 专科 87.60
小学数学A组 20 6765 谭天亮 汉族 87.20 小学数学 2015年07月 广安职业技术学院 1994/3/10 专科 87.20
小学数学A组 26 6723 曾勇 汉族 86.40 小学数学 2014年07月 西昌学院 1990/6/1 本科 86.40
小学数学A组 2 6799 孙英 汉族 82.60 小学数学 2015年07月 四川理工学院 1991/8/23 本科 3 85.6 省教厅评为省优秀大学毕业生(2分)、校级优秀学生干部(1分)
小学数学A组 21 6762 瞿杰 汉族 85.00 小学数学 2015年07月 乐山师范学院 1991/6/4 本科 85.00
小学数学A组 6 6740 张羽 汉族 84.40 小学数学 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1994/4/27 专科 84.40
小学数学A组 8 6742 姜雨含 汉族 84.40 小学数学 2015年06月 达州职业技术学院 1993/10/10 专科 84.40
小学数学A组 16 6798 张瑞芳 汉族 83.20 小学数学 2015年07月 四川职业技术学院 1994/8/20 专科 1 84.2 校级优秀学生干部
小学数学A组 15 6818 李英 汉族 83.80 小学数学 2015年07月 西华师范大学阆中初等教育学院 1995/6/7 专科 83.80
小学数学A组 18 6794 杨何美 羌族 83.00 小学数学 2015年07月 达州职业技术学院 1993/7/26 专科 83.00
小学数学A组 24 6776 杨飘 汉族 82.80 小学数学 2015年07月 南充职业技术学院 1994/3/12 专科 82.80
小学数学A组 22 6759 黄芳 汉族 82.60 小学数学 2015年07月 四川职业技术学院 1992/10/27 专科 82.60
小学数学A组 19 6803 陈兴永 彝族 82.40 小学数学 2015年07月 西华师范大学 1993/11/13 本科 82.40
小学数学A组 17 6819 陈欢 汉族 80.00 小学数学 2015年07月 西华师范大学 1993/3/25 本科 1 81 校级优秀学生干部
小学数学A组 9 6821 蒋亮 汉族 79.00 小学数学 2015年07月 南充职业技术学院 1993/9/12 专科 79.00
小学数学A组 1 6768 陈禹德 汉族 78.60 小学数学 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1992/10/9 专科 78.60
小学数学A组 11 6744 杨洋 汉族 77.60 小学数学 2015年07月 湖北民族学院科技学院 1991/9/27 本科 1 78.6 校级优秀学生干部、三好学生
小学数学A组 10 6807 甲拉拉曲日 彝族 77.00 小学数学 2015年07月 四川职业技术学院 1994/3/25 专科 77.00
小学数学A组 4 6822 冯玲 汉族 76.00 小学数学 2015年07月 四川幼儿师范高等专科学校 1992/6/13 专科 76.00
小学数学A组 25 6749 肖荣 汉族 74.60 小学数学 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/10/8 专科 74.60
小学数学B组 18 6771 何彩英 汉族 90.80 小学数学 2015年06月 阿坝师范高等专科学校 1993/10/7 专科 90.80
小学数学B组 9 6816 蒋晓玲 汉族 90.20 小学数学 2015年07月 四川幼儿师范高等专科学校 1993/10/18 专科 90.20
小学数学B组 12 6737 王雪 汉族 89.80 小学数学 2015年07月 西华师范大学 1992/12/19 本科 89.80
小学数学B组 15 6789 晏伶梅 汉族 89.20 小学数学 2015年07月 眉山职业技术学院 1993/4/10 专科 89.20
小学数学B组 19 6725 李彦儒 汉族 85.60 小学数学 2014年06月 四川大学锦江学院 1991/10/26 本科 3 88.6 省教厅优秀大学毕业生(2份)、校级优秀大学毕业生
小学数学B组 5 6784 彭小琴 汉族 88.40 小学数学 2015年07月 四川师范大学文理学院 1992/11/6 本科 88.40
小学数学B组 3 6779 曹婷 汉族 88.20 小学数学 2015年06月 广安职业技术学院 1993/12/13 专科 88.20
小学数学B组 14 6809 王小娟 汉族 87.20 小学数学 2015年07月 四川职业技术学院 1992/7/3 专科 1 88.2 校级优秀学生干部
小学数学B组 17 6757 李婕 汉族 87.20 小学数学 2015年07月 四川理工学院 1991/12/19 本科 1 88.2 校级三好学生、优秀干部
小学数学B组 4 6754 何成英 彝族 87.60 小学数学 2015年07月 广安职业技术学院 1991/10/12 专科 87.60
小学数学B组 6 6735 陈洪林 汉族 86.80 小学数学 2015年06月 广安职业技术学院 1992/11/15 专科 86.80
小学数学B组 11 6810 曹贤辉 汉族 86.60 小学数学 2015年07月 长江师范学院 1994/9/12 专科 86.60
小学数学B组 10 6770 王雪晴 汉族 86.40 小学数学 2015年07月 广安职业技术学院 1994/1/18 专科 86.40
小学数学B组 16 6805 杨照慧 汉族 86.20 小学数学 2015年06月 广安职业技术学院 1993/4/25 专科 86.20
小学数学B组 23 6750 侯维 汉族 86.20 小学数学 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1991/9/23 专科 86.20
小学数学B组 21 6738 蔡春梅 汉族 84.80 小学数学 2014年06月 西昌学院 1991/1/15 本科 1 85.8 校级优秀大学毕业生
小学数学B组 24 6796 张淑宁 汉族 85.00 小学数学 2015年07月 陇南师范高等专科学校 1990/3/14 专科 85.00
小学数学B组 25 6743 吴敏 汉族 85.00 小学数学 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1993/9/5 专科 85.00
小学数学B组 1 6724 伍红君 汉族 83.60 小学数学 2015年07月 乐山师范学院 1992/6/2 专科 1 84.6 校级优秀学生
小学数学B组 20 6778 张麦柳 汉族 84.20 小学数学 2015年07月 四川职业技术学院 1994/12/23 专科 84.20
小学数学B组 7 6755 依尔阿三子 彝族 81.60 小学数学 2015年06月 广安职业技术学院 1992/8/12 专科 1 82.6 校级三好学生
小学数学B组 13 6728 吴迪 汉族 82.20 小学数学 2015年07月 西华师范大学 1992/4/2 本科 82.20
小学数学B组 8 6824 刘远洪 汉族 79.20 小学数学 2015年07月 昭通学院 1991/8/21 专科 79.20
小学数学B组 2 6783 宋丽丽 汉族 77.40 小学数学 2015年07月 陇南师范高等专科学校 1992/2/29 专科 77.40
小学数学B组 22 6786 杜基娜姆 藏族 73.40 小学数学 2015年06月 达州职业技术学院 1993/7/27 专科 73.40
小学体育组 1 6831 龚荣 汉族 90.90 小学体育 2014年06月 内江师范学院 1990/2/18 本科 90.90
小学体育组 23 6859 钟登高 汉族 90.00 小学体育 2015年07月 四川文理学院 1991/11/12 本科 90.00
小学体育组 10 6827 王娇 汉族 89.66 小学体育 2015年07月 四川文理学院 1990/12/31 本科 89.66
小学体育组 9 6828 王桂花 汉族 86.40 小学体育 2015年07月 四川文理学院 1993/10/24 专科 1 87.4
小学体育组 21 6832 洪韬 汉族 86.90 小学体育 2015年07月 成都体育学院 1993/9/14 本科 86.90
小学体育组 11 6835 李婷婷 汉族 86.50 小学体育 2015年07月 乐山师范学院 1992/7/2 本科 86.50
小学体育组 4 6836 葛朝霞 汉族 85.40 小学体育 2015年07月 四川文理学院 1993/2/10 本科 1 86.4
小学体育组 19 6837 何菊红 汉族 85.30 小学体育 2015年07月 四川文理学院 1992/10/1 本科 1 86.3
小学体育组 13 6843 杨璐印 汉族 85.00 小学体育 2015年06月 阿坝师范高等专科学校 1991/8/22 专科 1 86
小学体育组 22 6863 陈艳 汉族 85.50 小学体育 2015年07月 阿坝师范高等专科学校 1992/11/21 专科 85.50
小学体育组 7 6851 李远红 汉族 85.40 小学体育 2015年06月 四川民族学院 1992/4/20 本科 85.40
小学体育组 5 6861 文密 汉族 85.20 小学体育 2015年07月 乐山师范学院 1993/6/30 本科 85.20
小学体育组 3 6829 苟丹霞 汉族 84.90 小学体育 2015年07月 西华师范大学阆中初等教育学院 1995/1/8 专科 84.90
小学体育组 8 6856 竹超 汉族 84.00 小学体育 2015年07月 四川民族学院 1992/2/28 本科 84.00
小学体育组 20 6839 何帅 汉族 83.90 小学体育 2014年07月 乐山师范学院 1992/4/12 本科 83.90
