南充市高坪区2015年4月公开招聘中小学教师笔试成绩(含政策性加分)及排名
日期:时间丢失
南充市高坪区2015年4月公开招聘中小学教师笔试成绩(含政策性加分)及排名
姓名 性别 身份证号码 报考岗位 岗位编码 《教育公共基础》 政策性加分 笔试成绩(含政策性加分) 排名 是否入围面试资格审查 备注
魏于婷 511323199009172849 高中化学教师 600201 79 79 1
刘丽 511304199110227024 高中化学教师 600201 75 75 2
雍雪 51130219930118372x 高中化学教师 600201 74 74 3 并列
苏桂萍 511325199011083821 高中化学教师 600201 74 74 3 并列
王婷 511304199306143922 高中化学教师 600201 71 71 5
王权钦 510402198605204710 高中化学教师 600201 69 69 6
黎有鑫 511321198807200472 高中化学教师 600201 66 66 7
杨伟 511323199108106038 高中化学教师 600201 65 65 8
刘丽娟 510121199108011763 高中化学教师 600201 59 59 9
吴雪英 652701199011142521 高中化学教师 600201 -1 -1 缺考
张建琼 511621198908211986 高中化学教师 600201 -1 -1 缺考
邓玲 510703199305231327 高中化学教师 600201 -1 -1 缺考
柳晓琴 500236199203101589 高中化学教师 600201 -1 -1 缺考
吕艳 530422199011290328 高中化学教师 600201 -1 -1 缺考
罗桢 511302198911221426 初中语文教师 600202 87 87 1
臧雪 642222198707194627 初中语文教师 600202 85 85 2
王丹 511303198705010683 初中语文教师 600202 84 84 3
丁莉 510125199106142829 初中语文教师 600202 83 83 4
张记国 513723199210102715 初中语文教师 600202 82 82 5
郑颖 51130319911126092x 初中语文教师 600202 81 81 6
冯莉 511303199109052865 初中语文教师 600202 80 80 7
冯秋菊 511325198909251727 初中语文教师 600202 80 80 8
付文颖 513902199403187187 初中语文教师 600202 79 79 9
李丹 511302198606161121 初中语文教师 600202 78 78 10
何丹 511324199109033068 初中语文教师 600202 77 77 11
周倩 511321199105243608 初中语文教师 600202 77 77 12
龙佳 511303199001223060 初中语文教师 600202 77 77 13
贾凤琳 513722199203081884 初中语文教师 600202 77 77 14
许红梅 511303198907200629 初中语文教师 600202 76 76 15
庞涛 511303199104200021 初中语文教师 600202 76 76 16
王静 513029199101296100 初中语文教师 600202 75 75 17
龚承成 513922199508035417 初中语文教师 600202 75 75 18
秦婷婷 511321199012161742 初中语文教师 600202 74 74 19
黄丽 51132219870814642x 初中语文教师 600202 74 74 20
张月 510322199308158142 初中语文教师 600202 74 74 21
张雪梅 511303199002103765 初中语文教师 600202 73 73 22
卿燕 511011198703284764 初中语文教师 600202 73 73 23
王琴 510902199207201866 初中语文教师 600202 73 73 24
向瑶 500231199208124366 初中语文教师 600202 73 73 25
杨丽 510824198611141947 初中语文教师 600202 70 70 26
白皓文 511302199005060012 初中语文教师 600202 70 70 27
韩丹阳 511304199007033643 初中语文教师 600202 69 69 28
姬铭明 511303199001270641 初中语文教师 600202 68 68 29
莫焦 511302199009186149 初中语文教师 600202 66 66 30
方黎 511302198608010108 初中语文教师 600202 66 66 31
孙玲 420381199005125827 初中语文教师 600202 66 66 32
李雪 511303199201130643 初中语文教师 600202 65 65 33
陈颖 511324198709122262 初中语文教师 600202 65 65 34
胡姣 511323199109024165 初中语文教师 600202 64 64 35
王宁 511623199401242983 初中语文教师 600202 64 64 36
曹舒舒 510722199204201646 初中语文教师 600202 63 63 37
张葭琦 511303199003264923 初中语文教师 600202 61 61 38
张婷 511322199309036463 初中语文教师 600202 58 58 39
孙佳英 511304199011211625 初中语文教师 600202 54 54 40
杨福寿 513433199204066814 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
胡秀丽 511124199206301027 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
陈玲 51152119921129694x 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
陈雳 51162119880811154x 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
赵弦 511321198905182829 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
吴海艳 230381198708053049 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
闫沫 513030198804056921 初中语文教师 600202 -1 -1 缺考
张攀 511302199302233426 初中数学教师 600203 84 84 1
彭敏 511304199112213021 初中数学教师 600203 80 80 2
余焱 513030199308034613 初中数学教师 600203 76 76 3
袁虹 511304199001040607 初中数学教师 600203 73 73 4
青灵 511302199104104543 初中数学教师 600203 71 71 5 并列
陈欢 511321199204173625 初中数学教师 600203 71 71 5 并列
胥婷 511303199104301367 初中数学教师 600203 71 71 5 并列
刘欣 511323199207151926 初中数学教师 600203 68 68 8
唐琦 51132319851121507x 初中数学教师 600203 68 68 9
陈思思 511304199004233447 初中数学教师 600203 67 67 10
刘艳 511304199103276442 初中数学教师 600203 67 67 11
董峻妃 511302199302202822 初中数学教师 600203 66 66 12
黄莉清 511381198706288483 初中数学教师 600203 65 65 13
刘光毅 513723198311297633 初中数学教师 600203 56 56 14
杨雨树 510402199304105123 初中数学教师 600203 52 52 15
赵金祥 513721198612107132 初中数学教师 600203 51 51 16
冯杰 511304199012127652 初中数学教师 600203 50 50 17
吴春伶 511324199001152057 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
林楠 510403199303091328 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
陈静 511321199310082129 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
耿玲 511023198602011201 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
张谧 511381198808094508 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
赵兵 500243198407200510 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
李维 513030199205271827 初中数学教师 600203 -1 -1 缺考
王丹 511302198708251427 初中英语教师 600204 79 12 91 1
冯丽 511325199008035028 初中英语教师 600204 87 87 2 并列
韩凤 511304198710094128 初中英语教师 600204 87 87 2 并列
王梦杨 511304199208101120 初中英语教师 600204 87 87 2 并列
杨芳 511303198803141409 初中英语教师 600204 81 6 87 2 并列
李娜 511323198710063064 初中英语教师 600204 85 85 6 并列
杨琴 511304198608206920 初中英语教师 600204 79 6 85 6 并列
田程成 511304198903230026 初中英语教师 600204 84 84 8
唐梓鹭 51132319900919022x 初中英语教师 600204 83 83 9
耿静 511303199304253566 初中英语教师 600204 81 81 10
龚庆榆 511621199012276503 初中英语教师 600204 81 81 11
谭琴 511303198712133067 初中英语教师 600204 75 6 81 12
王虞 511324199206240480 初中英语教师 600204 80 80 13
叶玲玲 511602198912015700 初中英语教师 600204 79 79 14
李娜 511321199006230166 初中英语教师 600204 79 79 15
王维 513721199201095186 初中英语教师 600204 79 79 16
廖颖琳 510722198912032308 初中英语教师 600204 78 78 17
龙娅莉 511303198509042661 初中英语教师 600204 78 78 18
戴娟 511304198801290044 初中英语教师 600204 77 77 19
王秋燕 511325198707100525 初中英语教师 600204 77 77 20
谭静 500235199010231604 初中英语教师 600204 76 76 21
张玉萍 622226198905183648 初中英语教师 600204 76 76 22
冯珍 511302199109152827 初中英语教师 600204 76 76 23
祝华 511323199008012544 初中英语教师 600204 76 76 24
贾海霞 511381198610082747 初中英语教师 600204 76 76 25
陈鸣 511381199311152906 初中英语教师 600204 75 75 26
邓颖 511303199301120020 初中英语教师 600204 75 75 27
何丽 511303198604070927 初中英语教师 600204 75 75 28
吴青芳 511304199009043829 初中英语教师 600204 75 75 29
姚海霞 511303198807255462 初中英语教师 600204 75 75 30
明萍 511304198901030020 初中英语教师 600204 74 74 31
李嫣 511303198801223064 初中英语教师 600204 74 74 32
陈佳蓉 511304199205085428 初中英语教师 600204 74 74 33
韩珍 511304199003153664 初中英语教师 600204 73 73 34
何燕勤 511302198610040322 初中英语教师 600204 73 73 35
吴琳 51130219900524142x 初中英语教师 600204 73 73 36
郭益君 511302198812053420 初中英语教师 600204 72 72 37
马丽 511321199112182081 初中英语教师 600204 72 72 38
常梦薇 511321199103130060 初中英语教师 600204 72 72 39
江莉 511304199202283824 初中英语教师 600204 72 72 40
刘海龙 511323198902071851 初中英语教师 600204 72 72 41
肖亚林 510182199111076245 初中英语教师 600204 71 71 42
唐凤 511323199101116161 初中英语教师 600204 71 71 43
余莉华 513030199202014227 初中英语教师 600204 71 71 44
杨婷 511303199001025427 初中英语教师 600204 71 71 45
凌邦贤 500384198612025021 初中英语教师 600204 70 70 46
张围 51130419900612261x 初中英语教师 600204 70 70 47
陈周琼 511622198704131382 初中英语教师 600204 70 70 48
陈虹宇 511304199203085424 初中英语教师 600204 70 70 49
马睿 511321199004136547 初中英语教师 600204 69 69 50
刘佳 511303199008230925 初中英语教师 600204 69 69 51
胥敏 511325199209105360 初中英语教师 600204 69 69 52
许文彬 511324199202140060 初中英语教师 600204 69 69 53
弋洪波 511304198910027018 初中英语教师 600204 68 68 54
曹婷 511324199105181303 初中英语教师 600204 68 68 55
罗茜 511325199006054129 初中英语教师 600204 67 67 56
张琳 513002199310083160 初中英语教师 600204 67 67 57
李萍 511304199108083228 初中英语教师 600204 67 67 58
王洁玉 511323198807100028 初中英语教师 600204 66 66 59
林璐 511303199203313566 初中英语教师 600204 66 66 60
唐欢 511302198709283025 初中英语教师 600204 66 66 61
罗艳 513426199003253521 初中英语教师 600204 66 66 62
侯琨 511324199107111309 初中英语教师 600204 65 65 63
匡思嘉 511303199108250069 初中英语教师 600204 65 65 64
任银洁 511304199201125226 初中英语教师 600204 65 65 65
李东云 510403199003241320 初中英语教师 600204 65 65 66
何艳梅 511302198806244941 初中英语教师 600204 64 64 67
阳家琴 511303198709175821 初中英语教师 600204 64 64 68
张婧 511302199009171422 初中英语教师 600204 63 63 69
何志慧 500101199008166744 初中英语教师 600204 63 63 70
陈亚娟 511304199003236822 初中英语教师 600204 63 63 71
周卓敏 510184199109070322 初中英语教师 600204 62 62 72
李佳林 511321198701080177 初中英语教师 600204 62 62 73
刘小凤 511304199104283222 初中英语教师 600204 62 62 74
曾娟 511302198912175927 初中英语教师 600204 61 61 75
潘虹遐 513002199307093165 初中英语教师 600204 61 61 76
王凤 511302199202113929 初中英语教师 600204 55 55 77
任银霞 513030199104203024 初中英语教师 600204 52 52 78
刘欢 511302198811240726 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
杨小芳 511623198507026707 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
陈霞 510824199311075567 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
刘州 511303198801184050 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
吕丽梅 513822198605074848 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
杨小婷 511325198706150926 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
郑容 511303198811010927 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
钟玉香 511303198703194925 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
彭姣榕 511323199112114022 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
蔡素明 421087198607300029 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
梁晓萍 511324198711123205 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
吴瑜 511302198908290041 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
王静 511304199104050066 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
岳婷婷 511302198812132321 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
颜彦 511132199104120049 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
赵艳梅 51162119900801210x 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
王艳 511303198609250046 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
易丹 511303198805182466 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
唐小婷 510821198901128426 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
赵悦君 51092219920131040x 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
王娅 513721199010105062 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
任姗姗 511304199106051222 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
王婷婷 511304198910161129 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
王维 51130319890601092x 初中英语教师 600204 -1 -1 缺考
陈滢 654322198511050049 初中生物教师 600205 75 75 1
孙小程 511381199301163505 初中生物教师 600205 74 74 2 并列
李婷 43102419920216332x 初中生物教师 600205 74 74 2 并列
马苗瑞 411081199109221568 初中生物教师 600205 68 68 4
郎巧 513721199109164193 初中物理教师 600206 88 88 1
钟爽尹 511303199009152666 初中物理教师 600206 80 80 2
李政亭 511323199104233371 初中物理教师 600206 79 79 3 并列
肖? 510923199309024612 初中物理教师 600206 79 79 3 并列
王雅文 62262119910829004x 初中物理教师 600206 79 79 3 并列
徐丽芹 513723199106032745 初中物理教师 600206 69 69 6
程忠辉 511304198710257011 初中物理教师 600206 65 65 7
赖琴 50022319910915616x 初中物理教师 600206 65 65 8
刘鹏 51132419911227169x 初中物理教师 600206 62 62 9
李泽民 513721198605123492 初中物理教师 600206 58 58 10
田光辉 511526199402284011 初中物理教师 600206 55 55 11
陈泽琴 511523199007080642 初中物理教师 600206 -1 -1 缺考
李敏 511381198605192538 初中物理教师 600206 -1 -1 缺考
陈治均 511304198809136922 初中信息技术教师 600207 76 76 1
毛丹 511323199007143462 初中信息技术教师 600207 73 73 2
陈小君 511303198605290921 初中信息技术教师 600207 61 6 67 3
李莲 51303019930910752x 初中信息技术教师 600207 65 65 4
梅又川 511323198911284023 初中信息技术教师 600207 60 60 5
王婷 511322198903148180 初中信息技术教师 600207 -1 -1 缺考
唐天涯 511023198908157051 初中信息技术教师 600207 -2 -2 违规
杨琴 511303199209032685 初中音乐教师 600208 79 79 1
李丽君 511321198810018241 初中音乐教师 600208 78 78 2 并列
张琛熙 622621199203160040 初中音乐教师 600208 78 78 2 并列
牟廷艳 511321198607158142 初中音乐教师 600208 72 72 4
朱亚 511304199303043221 初中音乐教师 600208 71 71 5
刘媛媛 513029199204246309 初中音乐教师 600208 69 69 6 并列
陈馨 511302198908051489 初中音乐教师 600208 66 66 6 并列
张帆 140211199008290527 初中音乐教师 600208 65 65 8 并列
程晓洁 511302199106011922 初中音乐教师 600208 65 65 8 并列
樊丽君 511321199302087843 初中音乐教师 600208 65 65 8 并列
陈曼林 511304199304256624 初中音乐教师 600208 63 63 11
杨婷 51082419920810522x 初中音乐教师 600208 61 61 12
李练练 511321199112054565 初中音乐教师 600208 61 61 13
彭晓坪 510824199306010224 初中音乐教师 600208 60 60 14
梁怡 511302199101110745 初中音乐教师 600208 60 60 15
何静 511126199406135249 初中音乐教师 600208 60 60 16
何旭东 51090219900411501x 初中音乐教师 600208 59 59 17
陈雅馨 500233199207050142 初中音乐教师 600208 59 59 18
李越兰 511523199006076668 初中音乐教师 600208 57 57 19
马宇丹 511324199102180284 初中音乐教师 600208 52 52 20
江奕蓉 511302199305092120 初中音乐教师 600208 46 46 21
何美君 511302199108051469 初中音乐教师 600208 -1 -1 缺考
高淼 511321199107030198 初中音乐教师 600208 -1 -1 缺考
李金壮 370405198810280010 初中音乐教师 600208 -1 -1 缺考
李亮 51162219920502101x 初中音乐教师 600208 -1 -1 缺考
杨质荃 511621199206260024 初中音乐教师 600208 -1 -1 缺考
侯添耀 511303198804052715 初中体育教师 600209 67 15 82 1
史文利 37078119910305330x 初中体育教师 600209 78 78 2
文雄 511304198908160012 初中体育教师 600209 75 75 3
宋敏 513825199205202488 初中体育教师 600209 73 73 4
罗建强 513423199007258398 初中体育教师 600209 72 72 5 并列
蒋静 513030199110197214 初中体育教师 600209 72 72 5 并列
汪树林 511321199105058672 初中体育教师 600209 69 69 7
杨伟 51162119890722681x 初中体育教师 600209 68 68 8
李波 511304199011276015 初中体育教师 600209 68 68 9
蒋磊 511304199208202810 初中体育教师 600209 68 68 10
杨晓 51130219891012144x 初中体育教师 600209 67 67 11
许亮 511303199010050616 初中体育教师 600209 67 67 12
潘勇 511302199203182117 初中体育教师 600209 66 66 13
侯淇耀 511303198804052651 初中体育教师 600209 66 66 14
王森林 511303199012315112 初中体育教师 600209 66 66 15
寇诗瑶 511302199303113223 初中体育教师 600209 65 65 16
王海枫 511323198911221479 初中体育教师 600209 65 65 17
欧银平 511324198509091078 初中体育教师 600209 64 64 18
李家泉 513023199007256710 初中体育教师 600209 63 63 19
姚俊杰 511323199201210032 初中体育教师 600209 63 63 20
余? 511324199109196895 初中体育教师 600209 62 62 21
龙浩 511303199108075416 初中体育教师 600209 60 60 22
刘攀 510122198711156416 初中体育教师 600209 58 58 23
贺琅 431102199203089392 初中体育教师 600209 57 57 24
陈东 511303199011275614 初中体育教师 600209 55 55 25
周璇 511304198802131125 初中体育教师 600209 54 54 26
姜淋 500236199109194168 初中体育教师 600209 54 54 27
杨雄 510921199304151230 初中体育教师 600209 52 52 28
岳洋 510921199109120914 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
李鹏 51132419910926769x 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
杨兵 511324198610255276 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
杨文翔 511302198707071416 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
朱红波 51092119910423121x 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
涂鹏程 511324199111101314 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
李奎 511304199110103451 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
甘雪莲 510921199208012521 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
何小丽 511023198912045749 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
何继蓉 51082119920812742x 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
查伟 612430199012231911 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
鲜未来 511321199402091479 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
黄鑫贤 51132319870427309x 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
李长军 511324198810210670 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
李佳瑞 511302199302070014 初中体育教师 600209 -1 -1 缺考
向绍丹 513022198810197800 初中美术教师 600210 88 88 1
李健 510724199207127974 初中美术教师 600210 86 86 2
杜海明 511302198908251739 初中美术教师 600210 82 82 3
田欢 130129199112240040 初中美术教师 600210 81 81 4
邓惠文 51132419910319002x 初中美术教师 600210 76 76 5
王仕跃 513002199110158535 初中美术教师 600210 76 76 5
李晶鑫 511302198712251462 初中美术教师 600210 70 6 76 5
曾贤为 511302198804042529 初中美术教师 600210 75 75 8
方聪 511321198904201047 初中美术教师 600210 75 75 8
王意强 511129198602150010 初中美术教师 600210 69 6 75 8
岳小丁 51130219920605142x 初中美术教师 600210 74 74 11
蒲霜 511321198905174546 初中美术教师 600210 73 73 12
裴晶 142622199007260521 初中美术教师 600210 73 73 13
黄成 511302199106101717 初中美术教师 600210 72 72 14
董妍君 511302199310102821 初中美术教师 600210 69 69 15
冯枭 511304198811043661 初中美术教师 600210 69 69 16
赵华燕 513021198908047564 初中美术教师 600210 69 69 17
李兆书 510922198606214008 初中美术教师 600210 69 69 18
何文实 511321198802199038 初中美术教师 600210 69 69 19
卢园园 511302198705120763 初中美术教师 600210 67 67 20
靳林果 41042519890715422x 初中美术教师 600210 67 67 21
崔胜冬 513022198810028425 初中美术教师 600210 67 67 22
张岚 511302199010201721 初中美术教师 600210 66 66 23
赵静 511302198705286325 初中美术教师 600210 66 66 24
赵海蕾 130281199210134824 初中美术教师 600210 65 65 25
唐何雨 511302199111253926 初中美术教师 600210 65 65 26
岳倩波 511304199009123925 初中美术教师 600210 64 64 27
曹禄琼 513002198810233968 初中美术教师 600210 63 63 28
姜萍兰 511303198806240023 初中美术教师 600210 63 63 29
杨澜 511302198802211923 初中美术教师 600210 62 62 30
董芷君 430204199305204029 初中美术教师 600210 61 61 31
荣蕾 511302198703300744 初中美术教师 600210 61 61 32
张露 511302198806011945 初中美术教师 600210 60 60 33
吕智慧 510802198710055421 初中美术教师 600210 60 60 34
杜文馨 511303199308200023 初中美术教师 600210 60 60 35
蒋雨芯 511302198909173429 初中美术教师 600210 59 59 36
倪昌茂 522101198509025430 初中美术教师 600210 56 56 37
郭陈君 511303199210022265 初中美术教师 600210 56 56 38
刘蓉 511322199307048583 初中美术教师 600210 56 56 39
王蕾 511302198710202325 初中美术教师 600210 55 55 40
杨蕊绮 511302199205280028 初中美术教师 600210 53 53 41
王伊岚 51130219910424006x 初中美术教师 600210 -1 -1 缺考
莫与 511303198811102864 初中美术教师 600210 -1 -1 缺考
孙小婷 513723199306266386 初中美术教师 600210 -1 -1 缺考
胡薇 511302199108274128 初中美术教师 600210 -1 -1 缺考
刘丽 51130219860101574x 初中美术教师 600210 -1 -1 缺考
杨阳 511304199304175824 小学语文教师 600211 86 86 1 并列
段莎莎 513322198707100042 小学语文教师 600211 86 86 1 并列
李敏 511321199205135268 小学语文教师 600211 85 85 3 并列
姚思如 511303199309213360 小学语文教师 600211 85 85 3 并列
蔡婷 511324199212200020 小学语文教师 600211 85 85 3 并列
龙芮 51130319911030306x 小学语文教师 600211 84 84 6
曹佳 511623199101283943 小学语文教师 600211 83 83 7 并列
王胜龙 511303198703082675 小学语文教师 600211 77 6 83 7 并列
李洁 511621199204162789 小学语文教师 600211 82 82 9 并列
王慧 511322198901135941 小学语文教师 600211 82 82 9 并列
谢婷 511324199309057865 小学语文教师 600211 82 82 9 并列
袁婷婷 511303199012154566 小学语文教师 600211 82 82 9 并列
马佳 511303199209223588 小学语文教师 600211 82 82 9 并列
刘娟 511011198912091766 小学语文教师 600211 82 82 9 并列
何芬 51130419920425682x 小学语文教师 600211 81 81 15 并列
冯子蘅 511323199307036028 小学语文教师 600211 81 81 15 并列
黄兰 51130219950503374x 小学语文教师 600211 81 81 15 并列
罗淼 511303199107181364 小学语文教师 600211 81 81 15 并列
杨悦 511303198811292469 小学语文教师 600211 81 81 15 并列
魏娇 511325199004040524 小学语文教师 600211 81 81 15 并列
周娟 511321198912113602 小学语文教师 600211 80 80 21
杨微微 511303199303150645 小学语文教师 600211 80 80 22
张洁凌 511324199208271803 小学语文教师 600211 80 80 23
孟凤琴 411426199105215467 小学语文教师 600211 80 80 24
杨俊 511322199211122582 小学语文教师 600211 80 80 25
汪文丽 513902199108052327 小学语文教师 600211 80 80 26
胡金 511322199210151568 小学语文教师 600211 79 79 27
沈丹 511323199406033068 小学语文教师 600211 79 79 28
杜晨晨 511381199302092147 小学语文教师 600211 79 79 29
刘颖 511323199101282223 小学语文教师 600211 79 79 30
蒲艳 511304199008133822 小学语文教师 600211 79 79 31
熊华兰 511304198810121621 小学语文教师 600211 79 79 32
梁丹 511323199409043106 小学语文教师 600211 79 79 33
张云娟 513030198705286326 小学语文教师 600211 79 79 34
王静 511322199008104741 小学语文教师 600211 79 79 35
何春霞 510922199003143268 小学语文教师 600211 79 79 36
陈洋 511302199308040051 小学语文教师 600211 78 78 37
周月红 511602199107313507 小学语文教师 600211 78 78 38
赵娟 511303199212271388 小学语文教师 600211 78 78 39
何苗 51130219911022252x 小学语文教师 600211 78 78 40
陈丽媛 511325198601030223 小学语文教师 600211 78 78 41
杨清 511303199306146027 小学语文教师 600211 78 78 42
卿苗苗 511303199111203060 小学语文教师 600211 78 78 43
余庆 511324199004155288 小学语文教师 600211 78 78 44
龚敏 511323199211041949 小学语文教师 600211 78 78 45
袁娟 51130319900623376x 小学语文教师 600211 78 78 46
唐姜 511324199307181723 小学语文教师 600211 78 78 47
唐小玲 511323199103190584 小学语文教师 600211 78 78 48
周春艳 511304199502217626 小学语文教师 600211 78 78 49
吴佳璇 511381199207177986 小学语文教师 600211 78 78 50
陈蓉 511302199003051921 小学语文教师 600211 77 77 51
刘姝 511303198910142263 小学语文教师 600211 77 77 52
陈娅棋 511304199605224220 小学语文教师 600211 77 77 53
夏莉莎 510921199108270320 小学语文教师 600211 77 77 54
青敏 511303199210045125 小学语文教师 600211 77 77 55
周树江 513227199210153211 小学语文教师 600211 77 77 56
杨佳 511302199102014325 小学语文教师 600211 77 77 57
杜林娇 511304199112236426 小学语文教师 600211 77 77 58
蒋琼瑶 511324198904157364 小学语文教师 600211 77 77 59
李碧莲 510921199112171325 小学语文教师 600211 77 77 60
魏碧 511324199311171704 小学语文教师 600211 76 76 61
邓孟瑜 511324199110093033 小学语文教师 600211 76 76 62
王钦 511304199008065620 小学语文教师 600211 76 76 63
李自然 511303199407283063 小学语文教师 600211 76 76 64
黄河 511303199409254776 小学语文教师 600211 76 76 65
吕婕 511323199410211621 小学语文教师 600211 76 76 66
蔡蓉 511323199303280269 小学语文教师 600211 76 76 67
谭雅文 511303199008290047 小学语文教师 600211 76 76 68
张怡芸 51130319911025136x 小学语文教师 600211 76 76 69
张天慧 511621199209246826 小学语文教师 600211 72 4 76 70
黄林泉 511321199409152094 小学语文教师 600211 75 75 71
董宝凤 511321199111236789 小学语文教师 600211 75 75 72
刘华平 513723199412013972 小学语文教师 600211 75 75 73
熊敏 511303199507052668 小学语文教师 600211 75 75 74
蒲丽华 510822199201181462 小学语文教师 600211 75 75 75
黎明 510122199312318320 小学语文教师 600211 75 75 76
雷楠楠 51132319910504306x 小学语文教师 600211 75 75 77
黄群舒 511324199310135285 小学语文教师 600211 75 75 78
吴洁玉 511304199211136623 小学语文教师 600211 75 75 79
谭敏敏 511303199508204782 小学语文教师 600211 75 75 80
严思美 51130319940808068x 小学语文教师 600211 75 75 81
李雪 511322199101213045 小学语文教师 600211 75 75 82
谭欢 500234199308153921 小学语文教师 600211 75 75 83
覃利 511303198510104567 小学语文教师 600211 62 13 75 84
刘璇 511322199308245060 小学语文教师 600211 74 74 85
石婷婷 511302199208053226 小学语文教师 600211 74 74 86
张凤兰 511302199003235923 小学语文教师 600211 74 74 87
段娇娇 510824199010176946 小学语文教师 600211 74 74 88
叶萍 510106198807075522 小学语文教师 600211 74 74 89
杨金颖 511322198904152202 小学语文教师 600211 74 74 90
程瑞娟 511324198708177544 小学语文教师 600211 74 74 91
刘晓琴 511324199105102468 小学语文教师 600211 74 74 92
万见见 513023198706138911 小学语文教师 600211 74 74 93
王熙茉 511302199211052822 小学语文教师 600211 74 74 94
李海南 51130219901228142x 小学语文教师 600211 74 74 95
龙鑫 511303199201054425 小学语文教师 600211 74 74 96
马曦 511303199306200628 小学语文教师 600211 74 74 97
邓婵 511322199507185101 小学语文教师 600211 74 74 98
戚孝丽 511304199101055224 小学语文教师 600211 74 74 99
郭纯梅 513002199112091223 小学语文教师 600211 74 74 100
何涛 511521199005256023 小学语文教师 600211 74 74 101
刘洪和 50023819870901769x 小学语文教师 600211 68 6 74 102
汪洵 511322199211192185 小学语文教师 600211 73 73 103
敬英 511321199106044205 小学语文教师 600211 73 73 104
徐莎 510522199009020304 小学语文教师 600211 73 73 105
黄小娟 511322198809226883 小学语文教师 600211 73 73 106
兰婷 511322199305178085 小学语文教师 600211 73 73 107
范玲玲 511323199302072222 小学语文教师 600211 73 73 108
王梓源 511303199304170015 小学语文教师 600211 73 73 109
周梅 511304198812050708 小学语文教师 600211 73 73 110
王瑜 511304199012087224 小学语文教师 600211 73 73 111
青敏 511304199207205227 小学语文教师 600211 73 73 112
罗兰 511304199109085225 小学语文教师 600211 73 73 113
安红英 511324199203126404 小学语文教师 600211 73 73 114
杜春燕 511322199403011043 小学语文教师 600211 73 73 115
周娅君 511324198812173949 小学语文教师 600211 73 73 116
明? 511303199412052462 小学语文教师 600211 72 72 117
李骏驰 511322199409283277 小学语文教师 600211 72 72 118
杨慧敏 511303199412055321 小学语文教师 600211 72 72 119
陈红艳 511302199403175923 小学语文教师 600211 72 72 120
王茜 513022199303230041 小学语文教师 600211 72 72 121
王萍 511621198604105762 小学语文教师 600211 72 72 122
杨杰 511304199403170025 小学语文教师 600211 72 72 123
吴亚萍 511303199504033082 小学语文教师 600211 72 72 124
孙倩 510824199309130264 小学语文教师 600211 72 72 125
李洁 513030199308155546 小学语文教师 600211 72 72 126
罗越越 511323199309163821 小学语文教师 600211 72 72 127
张倩 513426199111231629 小学语文教师 600211 72 72 128
任怡 511304199209143226 小学语文教师 600211 72 72 129
庞敏 511325199210230222 小学语文教师 600211 72 72 130
邱彤 511324199304222745 小学语文教师 600211 72 72 131
马霁虹 511324198805101306 小学语文教师 600211 72 72 132
姜静 511303199102054585 小学语文教师 600211 72 72 133
廖玲 511322199309154646 小学语文教师 600211 72 72 134
石昆容 511621198908058221 小学语文教师 600211 72 72 135
胡铭宇 511323199201153496 小学语文教师 600211 72 72 136
唐欣 511303199209065129 小学语文教师 600211 72 72 137
伏仕桂 51138119941026273x 小学语文教师 600211 71 71 138
黄青 511304199307120028 小学语文教师 600211 71 71 139
