南充市高坪区中小学公招工作人员政策性加分审核备案表
日期:时间丢失
南充市高坪区中小学公招工作人员政策性加分审核备案表 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编码 | 加分类型 | 服务时间 | 服务年限 | 评优、获奖、立功情况 | 政策性加分 | 加分依据 | ||
1 | 仪陇县大风乡小学 | 杨芳 | 女 | 初中英语 | 600204 | 特岗教师 | 2011.09-2014.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
2 | 仪陇县回春中学 | 谭琴 | 女 | 初中英语 | 600204 | 特岗教师 | 2011.09-2014.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
3 | 高坪区走马乡 | 覃利 | 女 | 小学语文 | 600211 | 大村干 | 2009.09-今 | 5 | 2013年度优秀大村干 | 13 | 川组通[2010]4号 | ||
4 | 南部县富利镇九年一贯制学校 | 王意强 | 男 | 初中美术 | 600210 | 特岗教师 | 2009.09-2012.09 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
5 | 阆中市河溪中学 | 陈小君 | 女 | 初中信息技术 | 600207 | 特岗教师 | 2011.09-2014.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
6 | 阆中市河溪中学 | 李晶鑫 | 女 | 初中美术 | 600210 | 特岗教师 | 2011.09-2014.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
7 | 蓬安县济渡乡马鞍山村 | 龙丽琳 | 女 | 化学实验员 | 600219 | 大村干 | 2012.07-2014.07 | 2 | 无 | 4 | 川组通[2010]4号 | ||
8 | 高坪区老君镇 | 侯添耀 | 男 | 初中体育 | 600209 | 大村干 | 2011.08-今 | 3 | 2012、2013、2014年度优秀大村干 | 15 | 川组通[2010]4号 | ||
9 | 仪陇县大仪小学 | 刘洪和 | 男 | 小学语文 | 600211 | 特岗教师 | 2010.08-2013.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
10 | 仪陇县五福小学 | 滕平 | 男 | 高中物理 | 600218 | 特岗教师 | 2011.09-2014.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
11 | 南部县花罐初中 | 王胜龙 | 男 | 小学语文 | 600211 | 特岗教师 | 2009.09-2012.07 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
12 | 77123部队 | 张天慧 | 女 | 小学语文 | 600211 | 退役大学生士兵 | 2011.12-2013.12 | 2 | 2012年度优秀士兵 | 4 | 川人社办发[2012]406号 | ||
13 | 仪陇县中坝小学 | 刘娟 | 女 | 小学数学 | 600212 | 特岗教师 | 2009.08-2012.07 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
14 | 阆中市洪山中学 | 杨琴 | 女 | 初中英语 | 600204 | 特岗教师 | 2010.09-2013.08 | 3 | 无 | 6 | 川人发[2007]16号 | ||
15 | 西充县莲池镇天兴桥村 | 王丹 | 女 | 初中英语 | 600204 | 大村干 | 2011.09-今 | 3 | 2012、2014年度优秀大村干 | 12 | 川组通[2010]4号 | ||
16 | 仪陇县日兴镇水磨村 | 林玲 | 女 | 小学数学 | 600212 | 大村干 | 2008.09-今 | 3 | 无 | 12 | 川组通[2010]4号 |
南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!