嘉陵区2014年12月公开招聘教师考试总成绩册
日期:时间丢失
2014年12月公开招聘教师考试总成绩册
姓名 性别 面试顺序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 备注
教育公共基础知识 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩折合得分 面试成绩 面试成绩折合得分
彭玲 1 2014040602107 特殊教育 79 79.00 39.50 84.20 42.10 81.60 1
袁玉 2 2014040602113 特殊教育 79 79.00 39.50 83.20 41.60 81.10 2
唐孝丹 4 2014040602108 特殊教育 75 75.00 37.50 86.20 43.10 80.60 3
肖秋阳 3 2014040602114 特殊教育 71 71.00 35.50 85.40 42.70 78.20 4
鲜娟 8 2014040601107 小学美术 71 71.00 35.50 80.00 40.00 75.50 1
杜欣 10 2014040601212 小学美术 68 68.00 34.00 82.40 41.20 75.20 2
李丹 9 2014040601026 小学美术 64 64.00 32.00 83.20 41.60 73.60 3
段灿 3 2014040501718 小学数学 78 78.00 39.00 88.40 44.20 83.20 1
蒲丹丹 10 2014040501722 小学数学 81 81.00 40.50 85.20 42.60 83.10 2
龙鑫嫔 15 2014040501809 小学数学 79 79.00 39.50 83.40 41.70 81.20 3
齐红梅 13 2014040502007 小学数学 70 6 76.00 38.00 86.00 43.00 81.00 4
王琴 11 2014040502207 小学数学 74 74.00 37.00 87.00 43.50 80.50 5
陈竹萍 14 2014040502417 小学数学 79 79.00 39.50 82.00 41.00 80.50 5
任桂平 5 2014040501819 小学数学 79 79.00 39.50 80.40 40.20 79.70 7
何宛倩 16 2014040502319 小学数学 74 74.00 37.00 84.80 42.40 79.40 8
曹婷 17 2014040501905 小学数学 73 73.00 36.50 85.60 42.80 79.30 9
吴海英 2 2014040502329 小学数学 74 74.00 37.00 83.60 41.80 78.80 10
伍朝霞 6 2014040501724 小学数学 75 75.00 37.50 81.40 40.70 78.20 11
刘昀 9 2014040502109 小学数学 74 74.00 37.00 82.20 41.10 78.10 12
张兰 7 2014040501820 小学数学 73 73.00 36.50 83.00 41.50 78.00 13
任玉雨虹 12 2014040501626 小学数学 72 72.00 36.00 81.30 40.65 76.65 14
张菊 8 2014040501622 小学数学 72 72.00 36.00 81.00 40.50 76.50 15
刘思锐 1 2014040501725 小学数学 72 72.00 36.00 79.00 39.50 75.50 16
咪色么李各 4 2014040502015 小学数学 74 74.00 37.00 0.00 0.00 37.00 17 面试缺考
杨骞 12 2014040601006 小学体育 63 63.00 31.50 85.50 42.75 74.25 1
杨峻乙 11 2014040601015 小学体育 65 65.00 32.50 83.30 41.65 74.15 2
冯秋菊 9 2014040601010 小学体育 66 66.00 33.00 82.20 41.10 74.10 3
王锋 10 2014040600922 小学体育 64 64.00 32.00 81.40 40.70 72.70 4
郭玉娟 8 2014040600821 小学信息技术 62 10 72.00 36.00 87.40 43.70 79.70 1
赵巧蓉 10 2014040600825 小学信息技术 63 63.00 31.50 86.40 43.20 74.70 2
郑英华 9 2014040600820 小学信息技术 64 64.00 32.00 84.00 42.00 74.00 3
蒋礼 7 2014040600823 小学信息技术 60 60.00 30.00 0.00 0.00 30.00 4 面试缺考
奉波 7 2014040600827 小学音乐 66 66.00 33.00 84.40 42.20 75.20 1
唐蜜 8 2014040600905 小学音乐 66 66.00 33.00 83.60 41.80 74.80 2
张婷 9 2014040600914 小学音乐 66 66.00 33.00 82.60 41.30 74.30 3
格尔以呷 6 2014040600828 小学音乐 65 65.00 32.50 76.20 38.10 70.60 4
任柳蓉 1 2014040600617 小学英语 84 84.00 42.00 88.20 44.10 86.10 1
何玉梅 9 2014040600123 小学英语 83 83.00 41.50 86.40 43.20 84.70 2
帅若晴 13 2014040502921 小学英语 85 85.00 42.50 82.80 41.40 83.90 3
冯婷 10 2014040502907 小学英语 78 78.00 39.00 86.20 43.10 82.10 4
张雪梅 11 2014040502909 小学英语 71 15 86.00 43.00 77.20 38.60 81.60 5
何柳 7 2014040600505 小学英语 84 84.00 42.00 77.20 38.60 80.60 6
唐国艳 12 2014040502925 小学英语 68 12 80.00 40.00 80.80 40.40 80.40 7
黄霞 4 2014040600730 小学英语 80 80.00 40.00 80.60 40.30 80.30 8
李慧 15 2014040600403 小学英语 80 80.00 40.00 80.60 40.30 80.30 8
胡雨夕 3 2014040503013 小学英语 77 77.00 38.50 83.00 41.50 80.00 10
陈海蓉 8 2014040600111 小学英语 77 77.00 38.50 80.80 40.40 78.90 11
赵晓丽 2 2014040600502 小学英语 76 4 80.00 40.00 77.40 38.70 78.70 12
张静 5 2014040600120 小学英语 77 77.00 38.50 78.20 39.10 77.60 13
杨秋华 14 2014040503024 小学英语 77 77.00 38.50 77.40 38.70 77.20 14
陈忠 16 2014040502715 小学英语 77 77.00 38.50 76.60 38.30 76.80 15
杨洋 6 2014040600319 小学英语 77 77.00 38.50 74.40 37.20 75.70 16
李雨珊 16 2014040501507 小学语文 93 93.00 46.50 87.20 43.60 90.10 1
彭佳 6 2014040500926 小学语文 80 80.00 40.00 88.00 44.00 84.00 2
孙玉洁 3 2014040304002 小学语文 83 83.00 41.50 83.80 41.90 83.40 3
曹书萍 4 2014040304027 小学语文 78 78.00 39.00 88.00 44.00 83.00 4
李小杨 10 2014040500113 小学语文 77 77.00 38.50 87.80 43.90 82.40 5
姚思如 8 2014040304319 小学语文 80 80.00 40.00 84.20 42.10 82.10 6
赵美慧 7 2014040500618 小学语文 82 82.00 41.00 81.00 40.50 81.50 7
杨胜莉 5 2014040303601 小学语文 80 80.00 40.00 82.20 41.10 81.10 8
郑露 13 2014040303530 小学语文 78 78.00 39.00 84.00 42.00 81.00 9
张琴琴 1 2014040304302 小学语文 77 77.00 38.50 84.20 42.10 80.60 10
覃利 12 2014040304016 小学语文 66 13 79.00 39.50 81.60 40.80 80.30 11
张佳 15 2014040303422 小学语文 77 77.00 38.50 81.60 40.80 79.30 12
周娟 2 2014040303328 小学语文 79 79.00 39.50 79.40 39.70 79.20 13
尹利萍 14 2014040500412 小学语文 78 78.00 39.00 79.80 39.90 78.90 14
万杨 9 2014040303703 小学语文 79 79.00 39.50 0.00 0.00 39.50 15 面试缺考
邓芮林 11 2014040303430 小学语文 78 78.00 39.00 0.00 0.00 39.00 15 面试缺考
任怡 13 2014040601412 学前教育 80 80.00 40.00 84.80 42.40 82.40 1
胡静 21 2014040601716 学前教育 80 80.00 40.00 84.80 42.40 82.40 1
龙宇 2 2014040601328 学前教育 80 80.00 40.00 83.00 41.50 81.50 3
陈媛 19 2014040601408 学前教育 83 83.00 41.50 79.40 39.70 81.20 4
刘露 5 2014040601424 学前教育 73 73.00 36.50 88.40 44.20 80.70 5
袁榕霞 22 2014040601307 学前教育 75 75.00 37.50 84.40 42.20 79.70 6
青岚 10 2014040601814 学前教育 77 77.00 38.50 80.80 40.40 78.90 7
陈婷 16 2014040601622 学前教育 71 71.00 35.50 86.20 43.10 78.60 8
王芳 11 2014040601326 学前教育 72 72.00 36.00 84.80 42.40 78.40 9
许灵芝 23 2014040601416 学前教育 75 75.00 37.50 81.40 40.70 78.20 10
蔡丽弯 9 2014040601405 学前教育 75 75.00 37.50 80.60 40.30 77.80 11
何柳 1 2014040601828 学前教育 69 69.00 34.50 86.20 43.10 77.60 12
张运 6 2014040601228 学前教育 74 74.00 37.00 81.20 40.60 77.60 12
唐文英 3 2014040602015 学前教育 73 73.00 36.50 81.80 40.90 77.40 14
侯铮铮 25 2014040601714 学前教育 70 70.00 35.00 84.60 42.30 77.30 15
苏歆 12 2014040601712 学前教育 71 71.00 35.50 82.20 41.10 76.60 16
张艺兰 14 2014040601423 学前教育 70 70.00 35.00 82.80 41.40 76.40 17
罗晶晶 20 2014040601414 学前教育 73 73.00 36.50 78.80 39.40 75.90 18
郭明艳 15 2014040601813 学前教育 73 73.00 36.50 77.00 38.50 75.00 19
陈钟芡 7 2014040601502 学前教育 72 72.00 36.00 77.60 38.80 74.80 20
汪丽君 24 2014040601827 学前教育 69 69.00 34.50 80.00 40.00 74.50 21
雷红梅 8 2014040601226 学前教育 72 72.00 36.00 76.80 38.40 74.40 22
苏煜 17 2014040601428 学前教育 69 69.00 34.50 78.80 39.40 73.90 23
周芳 18 2014040601404 学前教育 71 71.00 35.50 76.60 38.30 73.80 24
吴丹 4 2014040601711 学前教育 69 69.00 34.50 74.40 37.20 71.70 25
蒋小蓉 10 2014040302626 中学地理 76 76.00 38.00 86.00 43.00 81.00 1
施婷 12 2014040302629 中学地理 73 73.00 36.50 85.80 42.90 79.40 2
曹琳瑛 11 2014040302702 中学地理 72 72.00 36.00 85.60 42.80 78.80 3
鞠玲琳 9 2014040302703 中学地理 69 69.00 34.50 84.40 42.20 76.70 4
毛曼莉 10 2014040302810 中学化学 82 82.00 41.00 81.00 40.50 81.50 1
唐红琼 12 2014040302907 中学化学 81 81.00 40.50 81.20 40.60 81.10 2
淡佩 9 2014040302922 中学化学 78 78.00 39.00 80.00 40.00 79.00 3
杨娟 11 2014040302824 中学化学 75 75.00 37.50 78.40 39.20 76.70 4
周俸英 6 2014040302519 中学历史 75 75.00 37.50 86.00 43.00 80.50 1
刘浩波 7 2014040302518 中学历史 74 74.00 37.00 84.80 42.40 79.40 2
王清清 5 2014040302526 中学历史 71 71.00 35.50 83.40 41.70 77.20 3
姚鲜 8 2014040302524 中学历史 71 71.00 35.50 0.00 0.00 35.50 4 面试缺考
李亚琪 2 2014040303218 中学美术 71 71.00 35.50 84.60 42.30 77.80 1
吴美琳 1 2014040303213 中学美术 68 68.00 34.00 84.20 42.10 76.10 2
赵敏 7 2014040303215 中学美术 66 66.00 33.00 85.00 42.50 75.50 3
宋廷虎 6 2014040303212 中学美术 64 64.00 32.00 82.00 41.00 73.00 4
艾雪莲 3 2014040303228 中学美术 62 62.00 31.00 78.60 39.30 70.30 5
李铭灿 5 2014040303217 中学美术 62 62.00 31.00 78.20 39.10 70.10 6
蒋晓宁 4 2014040303216 中学美术 62 62.00 31.00 73.80 36.90 67.90 7
郭龄蔓 13 2014040302928 中学生物 78 78.00 39.00 84.00 42.00 81.00 1
陶静峰 17 2014040302927 中学生物 76 76.00 38.00 84.00 42.00 80.00 2
李钒 16 2014040302930 中学生物 76 4 80.00 40.00 79.80 39.90 79.90 3
青蕾 14 2014040303010 中学生物 71 71.00 35.50 82.00 41.00 76.50 4
张芯瑞 18 2014040303002 中学生物 69 69.00 34.50 82.40 41.20 75.70 5
曾语潇 15 2014040303011 中学生物 70 70.00 35.00 80.00 40.00 75.00 6
苏晓艳 4 2014040301504 中学数学 78 78.00 39.00 84.80 42.40 81.40 1
任静敏 21 2014040301621 中学数学 75 75.00 37.50 86.00 43.00 80.50 2
黄瑶 17 2014040301522 中学数学 79 79.00 39.50 81.60 40.80 80.30 3
杨凤 2 2014040301503 中学数学 77 77.00 38.50 82.80 41.40 79.90 4
胡凡 13 2014040301514 中学数学 78 78.00 39.00 81.80 40.90 79.90 4
朱小玉 7 2014040301523 中学数学 80 80.00 40.00 79.60 39.80 79.80 6
杨升强 10 2014040301429 中学数学 78 78.00 39.00 80.80 40.40 79.40 7
张婷 15 2014040301723 中学数学 73 73.00 36.50 85.80 42.90 79.40 8
胡国云 3 2014040301424 中学数学 77 77.00 38.50 81.60 40.80 79.30 9
乔婷 20 2014040301604 中学数学 75 75.00 37.50 83.40 41.70 79.20 10
任瑶 12 2014040301623 中学数学 75 75.00 37.50 83.20 41.60 79.10 11
伍语昕 14 2014040301506 中学数学 74 74.00 37.00 83.80 41.90 78.90 12
任丹丹 5 2014040301524 中学数学 75 75.00 37.50 81.80 40.90 78.40 13
秦珍珍 16 2014040301519 中学数学 79 79.00 39.50 77.20 38.60 78.10 14
万娟 19 2014040301517 中学数学 75 75.00 37.50 80.20 40.10 77.60 15
郑祖佳 11 2014040301611 中学数学 74 74.00 37.00 80.80 40.40 77.40 16
余婷 9 2014040301426 中学数学 75 75.00 37.50 79.40 39.70 77.20 17
刘杰 6 2014040301512 中学数学 74 74.00 37.00 80.00 40.00 77.00 18
闫诚 1 2014040301714 中学数学 73 73.00 36.50 79.60 39.80 76.30 19
吴燕君 8 2014040301701 中学数学 73 73.00 36.50 79.00 39.50 76.00 20
毛美娇 18 2014040301509 中学数学 74 74.00 37.00 0.00 0.00 37.00 21 面试缺考
钟琴宗 4 2014040303129 中学体育 68 68.00 34.00 86.80 43.40 77.40 1
邓惠芳 8 2014040303117 中学体育 68 68.00 34.00 85.20 42.60 76.60 2
杨舒成 6 2014040303123 中学体育 69 69.00 34.50 81.60 40.80 75.30 3
邓兵 2 2014040303203 中学体育 66 66.00 33.00 83.80 41.90 74.90 4
宋敏 3 2014040303125 中学体育 72 72.00 36.00 77.80 38.90 74.90 4
侯淇耀 1 2014040303201 中学体育 64 64.00 32.00 81.80 40.90 72.90 6
唐成 7 2014040303111 中学体育 64 64.00 32.00 81.70 40.85 72.85 7
李佳瑞 5 2014040303204 中学体育 65 65.00 32.50 80.40 40.20 72.70 8
任戈 2 2014040302709 中学物理 81 81.00 40.50 81.60 40.80 81.30 1
蒋佳伦 4 2014040302715 中学物理 74 74.00 37.00 79.40 39.70 76.70 2
李辉 6 2014040302708 中学物理 67 67.00 33.50 85.20 42.60 76.10 3
童辉 7 2014040302714 中学物理 71 71.00 35.50 79.20 39.60 75.10 4
杨嘉陵 5 2014040302710 中学物理 71 71.00 35.50 78.20 39.10 74.60 5
邱文 8 2014040302717 中学物理 67 67.00 33.50 82.20 41.10 74.60 6
刘晋 3 2014040302719 中学物理 67 67.00 33.50 82.00 41.00 74.50 7
高远华 1 2014040302707 中学物理 69 69.00 34.50 79.00 39.50 74.00 8
谭婷 2 2014040303303 中学信息技术 78 78.00 39.00 85.40 42.70 81.70 1
罗燕蓉 6 2014040303311 中学信息技术 75 75.00 37.50 81.00 40.50 78.00 2
龚永全 3 2014040303316 中学信息技术 76 76.00 38.00 79.80 39.90 77.90 3
阳红 5 2014040303306 中学信息技术 69 4 73.00 36.50 80.80 40.40 76.90 4
彭玉珍 4 2014040303308 中学信息技术 70 70.00 35.00 83.60 41.80 76.80 5
邹先凤 1 2014040303307 中学信息技术 71 71.00 35.50 77.60 38.80 74.30 6
王胤入 3 2014040303030 中学音乐 70 70.00 35.00 84.20 42.10 77.10 1
阿什色沙 2 2014040303101 中学音乐 65 65.00 32.50 86.20 43.10 75.60 2
高明 1 2014040303028 中学音乐 59 59.00 29.50 79.60 39.80 69.30 3
孙登刚 4 2014040303108 中学音乐 56 56.00 28.00 81.00 40.50 68.50 4
万义凯 5 2014040303103 中学音乐 57 57.00 28.50 79.40 39.70 68.20 5
杜莎莎 12 2014040301925 中学英语 80 80.00 40.00 85.40 42.70 82.70 1
沈妤 10 2014040302412 中学英语 79 79.00 39.50 85.80 42.90 82.40 2
吴丽萍 3 2014040302227 中学英语 75 6 81.00 40.50 83.00 41.50 82.00 3
李玉霞 16 2014040302022 中学英语 79 79.00 39.50 84.00 42.00 81.50 4
涂祥 2 2014040302208 中学英语 81 81.00 40.50 79.60 39.80 80.30 5
李婷 11 2014040301904 中学英语 79 79.00 39.50 81.60 40.80 80.30 5
聂慧 9 2014040302222 中学英语 77 77.00 38.50 83.40 41.70 80.20 7
唐婷 18 2014040302001 中学英语 77 77.00 38.50 83.20 41.60 80.10 8
弋梓榆 15 2014040302221 中学英语 76 76.00 38.00 84.00 42.00 80.00 9
刘英 17 2014040302003 中学英语 79 79.00 39.50 81.00 40.50 80.00 9
吴金凤 13 2014040301923 中学英语 78 78.00 39.00 81.20 40.60 79.60 11
王思懿 1 2014040302122 中学英语 76 76.00 38.00 82.00 41.00 79.00 12
付林玉 8 2014040302125 中学英语 80 80.00 40.00 78.00 39.00 79.00 12
兰天淑 19 2014040301822 中学英语 79 79.00 39.50 79.00 39.50 79.00 12
张小酸 7 2014040302015 中学英语 77 77.00 38.50 80.40 40.20 78.70 15
田俊辉 6 2014040302024 中学英语 77 77.00 38.50 79.20 39.60 78.10 16
陈秋菊 4 2014040302018 中学英语 78 78.00 39.00 77.60 38.80 77.80 17
邓英 14 2014040302104 中学英语 79 79.00 39.50 0.00 0.00 39.50 18
王法琴 5 2014040302216 中学英语 77 77.00 38.50 0.00 0.00 38.50 19 面试缺考
刘颖 11 2014040301028 中学语文 77 77.00 38.50 87.10 43.55 82.05 1
刘怡然 6 2014040301111 中学语文 79 79.00 39.50 85.00 42.50 82.00 2
满倩 19 2014040301316 中学语文 79 79.00 39.50 82.80 41.40 80.90 3
王晓露 17 2014040301324 中学语文 78 78.00 39.00 83.00 41.50 80.50 4
张敏 3 2014040301108 中学语文 77 77.00 38.50 83.40 41.70 80.20 5
程佳 14 2014040301120 中学语文 78 78.00 39.00 82.20 41.10 80.10 6
胥梦佳 20 2014040301230 中学语文 75 75.00 37.50 84.60 42.30 79.80 7
姜文锦 18 2014040301226 中学语文 77 77.00 38.50 82.50 41.25 79.75 8
王丽 12 2014040301213 中学语文 76 76.00 38.00 83.20 41.60 79.60 9
易勇军 15 2014040301328 中学语文 79 79.00 39.50 80.00 40.00 79.50 10
张静 2 2014040301218 中学语文 76 76.00 38.00 81.80 40.90 78.90 11
刘孟琼 9 2014040301016 中学语文 74 74.00 37.00 83.60 41.80 78.80 12
罗晚月 7 2014040301115 中学语文 73 73.00 36.50 83.20 41.60 78.10 13
张鑫 4 2014040301214 中学语文 73 73.00 36.50 81.40 40.70 77.20 14
董志静 13 2014040301212 中学语文 73 73.00 36.50 81.00 40.50 77.00 15
程玲 8 2014040301323 中学语文 74 74.00 37.00 78.80 39.40 76.40 16
赵伟 10 2014040301222 中学语文 74 74.00 37.00 78.40 39.20 76.20 17
汪于利 16 2014040301229 中学语文 63 10 73.00 36.50 79.20 39.60 76.10 18
向瑶 1 2014040301018 中学语文 77 77.00 38.50 0.00 0.00 38.50 19 面试缺考
汪黎明 5 2014040301122 中学语文 73 73.00 36.50 0.00 0.00 36.50 19 面试缺考
唐婷 1 2014040302423 中学政治 76 76.00 38.00 83.40 41.70 79.70 1
熊敏 3 2014040302511 中学政治 75 75.00 37.50 84.20 42.10 79.60 2
杨梅 2 2014040302507 中学政治 74 74.00 37.00 83.80 41.90 78.90 3
刘光芸 4 2014040302510 中学政治 74 74.00 37.00 81.60 40.80 77.80 4

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|