南充市2015年法院检察院系统公招体检人员名单
日期:时间丢失
南充市2015年法院检察院系统公招体检人员名单
准考证号 姓名 职位编码 报考单位 职位名称 能力
成绩
申论
成绩
笔试折合
总成绩
面试成绩 总成绩 最终排名
4892711101228 陈光耀 34110149 顺庆区人民检察院 侦查员 68.0 65.5 46.725 79.10 70.455 1
4892711101226 赵运军 34110149 顺庆区人民检察院 侦查员 70.0 63.0 46.550 79.34 70.352 2
4892711101309 陈华林 34110149 顺庆区人民检察院 侦查员 64.0 65.5 45.325 80.00 69.325 3
4892711101322 张杰 34110150 高坪区人民检察院 侦查员 70.0 60.5 45.675 80.40 69.795 1
4892711101313 赵海滔 34110150 高坪区人民检察院 侦查员 62.0 66.0 44.800 79.00 68.500 2
4892711101328 罗小强 34110150 高坪区人民检察院 侦查员 64.0 62.5 44.275 77.60 67.555 3
4892711101415 任高明 34110151 南部县人民检察院 助理检察员 69.0 65.0 46.900 78.40 70.420 1
4892711101418 彭超 34110152 南部县人民检察院 侦查员 64.0 60.0 43.400 79.60 67.280 1
4892711101430 侯望雷 34110152 南部县人民检察院 侦查员 61.0 61.0 42.700 76.60 65.680 2
4892711101516 姚春 34110153 南部县人民检察院 行政人员 63.0 60.5 43.225 82.20 67.885 1
4892711101519 刘纯希 34110154 南部县人民检察院 司法会计 53.0 64.5 41.125 85.80 66.865 1
4892711101603 欧阳芳 34110155 西充县人民检察院 行政人员 66.0 71.0 47.950 75.60 70.630 1
4892711101710 王振 34110156 西充县人民检察院 侦查员 68.0 65.0 46.550 85.80 72.290 1
4892711101630 高飞 34110156 西充县人民检察院 侦查员 70.0 57.5 44.625 81.60 69.105 2
4892711101702 李富云 34110156 西充县人民检察院 侦查员 65.0 64.0 45.150 77.20 68.310 3
4892711101621 段悦成 34110156 西充县人民检察院 侦查员 58.0 64.5 42.875 84.40 68.195 4
4892711101618 何映岑 34110156 西充县人民检察院 侦查员 64.0 61.0 43.750 81.40 68.170 5
4892711101703 杜汝岱 34110156 西充县人民检察院 侦查员 60.0 62.5 42.875 82.60 67.655 6
4892711101718 史航 34110157 营山县人民检察院 侦查员 58.0 59.5 41.125 74.42 63.451 1
4892711101804 肖霞 34110159 营山县人民检察院 书记员 68.0 65.5 46.725 77.40 69.945 1
4892711101906 吴波 34110160 营山县人民检察院 行政人员 61.0 62.0 43.050 76.60 66.030 1
4892711101924 敬静 34110161 蓬安县人民检察院 助理检察员 67.0 69.0 47.600 80.30 71.690 1
4892711101917 何嘉琳 34110161 蓬安县人民检察院 助理检察员 62.0 71.0 46.550 82.00 71.150 2
4892711101925 刘源茂 34110161 蓬安县人民检察院 助理检察员 55.0 58.0 39.550 77.00 62.650 3
4892711101930 任云超 34110162 蓬安县人民检察院 计算机管理人员 74.0 63.0 47.950 84.00 73.150 1
4892711102015 谢颖 34110163 蓬安县人民检察院 司法警察 60.0 64.0 43.400 84.80 68.840 1
4892711102115 刘慧 34110164 蓬安县人民检察院 行政人员 62.0 67.0 45.150 73.60 67.230 1
4892711102120 陈媛媛 34110165 阆中市人民检察院 助理检察员 65.0 60.5 43.925 82.40 68.645 1
4892711102218 宋倩倩 34110166 阆中市人民检察院 书记员 72.0 60.5 46.375 81.40 70.795 1
4892711102401 贾茜 34110167 阆中市人民检察院 司法会计 55.0 64.0 41.650 80.00 65.650 1
4892711102407 谭苗 34110168 阆中市人民检察院 行政人员 65.0 64.5 45.325 78.40 68.845 1
4892711102510 李奇霏 34110169 阆中市人民检察院 司法警察 66.0 65.0 45.850 83.90 71.020 1
4892711102607 刘丹 34110170 仪陇县人民检察院 助理检察员 72.0 57.0 45.150 83.70 70.260 1
4892711102605 蒲顺 34110170 仪陇县人民检察院 助理检察员 60.0 70.5 45.675 78.00 69.075 2
4892711102617 周洪泉 34110171 仪陇县人民检察院 侦查员 73.0 67.0 49.000 80.50 73.150 1
4892711102630 黄剑锋 34110171 仪陇县人民检察院 侦查员 66.0 62.0 44.800 81.00 69.100 2
4892711102622 姚? 34110171 仪陇县人民检察院 侦查员 68.0 60.0 44.800 76.74 67.822 3
4892711102627 姚龙 34110171 仪陇县人民检察院 侦查员 61.0 57.5 41.475 71.40 62.895 4
4892711102612 邓宇春 34110171 仪陇县人民检察院 侦查员 59.0 57.0 40.600 73.40 62.620 5
4892711102709 王婷 34110172 仪陇县人民检察院 司法警察 66.0 67.0 46.550 81.80 71.090 1
4892711102726 匡敏 34110173 仪陇县人民检察院 行政人员 68.0 67.5 47.425 77.40 70.645 1
4892711094807 李松桁 33110202 顺庆区法院 行政人员
(宣传)
71.0 65.5 47.775 79.30 71.565 1
4892711094817 李建华 33110203 顺庆区法院 档案管理 61.0 60.5 42.525 78.40 66.045 1
4892711094923 蒲佳翔 33110204 高坪区法院 法官助理 74.0 71.0 50.750 82.90 75.620 1
4892711094908 王子鹏 33110204 高坪区法院 法官助理 73.0 65.5 48.475 83.40 73.495 2
4892711095113 严革 33110205 高坪区法院 计算机管理 69.0 65.5 47.075 82.90 71.945 1
4892711095119 文庆鸿 33110206 嘉陵区法院 法官助理 69.0 59.5 44.975 81.10 69.305 1
4892711095125 雷悦 33110207 嘉陵区法院 行政人员
(宣传)
64.0 60.5 43.575 79.80 67.515 1
4892711100101 赵宏洲 33110208 西充县法院 法官助理 67.0 59.5 44.275 84.00 69.475 1
4892711100108 杨航 33110209 西充县法院 司法警察 65.0 63.5 44.975 79.80 68.915 1
4892711100224 周雯 33110210 西充县法院 司法警察 70.0 58.5 44.975 80.70 69.185 1
4892711100405 李勇 33110211 西充县法院 行政人员 48.0 62.5 38.675 81.20 63.035 1
4892711100413 王博 33110212 西充县法院 行政人员
(宣传)
74.0 60.0 46.900 80.50 71.050 1
4892711100506 赵怡 33110213 阆中市法院 法官助理 67.0 61.0 44.800 74.60 67.180 1
4892711100428 高梅婷 33110213 阆中市法院 法官助理 62.0 63.5 43.925 77.40 67.145 2
4892711100514 胡杰 33110213 阆中市法院 法官助理 68.0 57.5 43.925 75.20 66.485 3
4892711100512 冯文涛 33110213 阆中市法院 法官助理 61.0 61.5 42.875 78.10 66.305 4
4892711100501 吴辉 33110213 阆中市法院 法官助理 63.0 57.0 42.000 80.20 66.060 5
4892711100526 陈柏洲 33110214 南部县法院 司法警察 72.0 60.5 46.375 82.40 71.095 1
4892711100525 李科江 33110214 南部县法院 司法警察 60.0 63.0 43.050 79.70 66.960 2
4892711100605 山红霞 33110215 南部县法院 行政人员
(宣传)
67.0 58.0 43.750 75.60 66.430 1
4892711100609 侯红梅 33110216 南部县法院 司法会计 65.0 62.5 44.625 82.00 69.225 1
4892711100622 宋静 33110219 仪陇县法院 法官助理 67.0 66.0 46.550 79.00 70.250 1
4892711100623 袁萍 33110219 仪陇县法院 法官助理 56.0 62.5 41.475 82.80 66.315 2
4892711100707 杨艳 33110220 仪陇县法院 司法警察 60.0 67.0 44.450 77.60 67.730 1
4892711100804 许利霞 33110221 仪陇县法院 行政人员
(宣传)
68.0 66.0 46.900 77.80 70.240 1
4892711100802 宁秀华 33110221 仪陇县法院 行政人员
(宣传)
63.0 68.0 45.850 80.20 69.910 2
4892711100905 邓敏 33110222 营山县法院 法官助理 58.0 65.0 43.050 80.40 67.170 1
4892711100825 李正太 33110222 营山县法院 法官助理 57.0 65.5 42.875 79.60 66.755 2
4892711100909 熊祝 33110222 营山县法院 法官助理 60.0 59.0 41.650 82.60 66.430 3
4892711100829 刘芮涵 33110222 营山县法院 法官助理 54.0 64.0 41.300 83.60 66.380 4
4892711100812 李小东 33110222 营山县法院 法官助理 62.0 57.5 41.825 79.00 65.525 5
4892711100910 刘武林 33110223 营山县法院 行政人员
(宣传)
60.0 65.0 43.750 78.60 67.330 1
4892711101024 何宇展 33110224 蓬安县法院 行政人员 71.0 63.0 46.900 78.00 70.300 1
4892711101126 王卫婷 33110224 蓬安县法院 行政人员 55.0 75.0 45.500 82.10 70.130 2
4892711101112 梅诗皓 33110224 蓬安县法院 行政人员 69.0 59.0 44.800 79.60 68.680 3
4892711100924 朱春霞 33110224 蓬安县法院 行政人员 58.0 70.0 44.800 77.60 68.080 4

南充人才网微信公众号


南充人才网受权发布或转载的文章,目的在于传递更多职场资讯,更好的服务于广大求职者,文章内容仅供参考,并不代表本站认同或代表其观点和立场,认同其所述皆为事实!如侵犯到您的权益,敬请及时联系删除!
今日招聘
8K-15K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
5K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
6K-10K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
8K-16K/月
南充/仪陇县
|经验不限|
3.5K-5.5K/月
南充/高坪区
|经验不限|
3.5K-5K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-22K/月
南充/顺庆区
|1-3年|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
4K-12K/月
南充/顺庆区
|经验不限|
3K-7K/月
南充/顺庆区
|1-3年|